文化祭日程 2026 神奈川県公立高校

神奈川県公立高校倍率 2026 最終倍率

神奈川県教育委員会教育局は 27 日(金)19:00、神奈川県公立高校入試 2026 に係る最終倍率を県ホームページ上で公表しました。

令和8年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の合格者数及び二次募集について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/jisshikekka/r8gokakusyasu.html

学校・学科等ごとの最終倍率は以下の通りです。


神奈川県公立高校入試 最終倍率 2026

学校名最終
倍率
募集実受検
者数
合格
者数
課程区分
鶴見高校普通1.17 318 372 318 全日制一般募集
横浜翠嵐高校普通1.93 359 692 359 全日制一般募集
城郷高校普通1.13 238 269 238 全日制一般募集
港北高校普通1.29 358 461 358 全日制一般募集
新羽高校普通1.09 398 433 398 全日制一般募集
岸根高校普通1.32 318 420 318 全日制一般募集
霧が丘高校普通1.03 318 327 318 全日制一般募集
白山高校普通0.93 238 221 221 全日制一般募集
市ケ尾高校普通1.25 398 496 398 全日制一般募集
元石川高校普通1.19 358 425 358 全日制一般募集
川和高校普通1.19 359 429 359 全日制一般募集
荏田高校普通1.14 398 454 398 全日制一般募集
新栄高校普通1.01 346 350 346 全日制一般募集
希望ケ丘高校普通1.42 359 511 359 全日制一般募集
二俣川高校普通0.77 118 91 91 全日制一般募集
旭高校普通1.01 318 321 318 全日制一般募集
松陽高校普通1.27 318 405 318 全日制一般募集
横浜瀬谷高校普通1.17 318 372 318 全日制一般募集
横浜平沼高校普通1.34 319 429 319 全日制一般募集
光陵高校普通1.34 279 373 279 全日制一般募集
保土ケ谷高校普通1.03 238 245 238 全日制一般募集
舞岡高校普通0.99 358 356 356 全日制一般募集
上矢部高校普通1.00 238 239 238 全日制一般募集
金井高校普通1.11 318 352 318 全日制一般募集
横浜南陵高校普通1.11 238 265 238 全日制一般募集
柏陽高校普通1.52 319 484 319 全日制一般募集
横浜緑ケ丘高校普通1.52 279 425 279 全日制一般募集
横浜立野高校普通1.18 278 328 279 全日制一般募集
横浜氷取沢高校普通1.18 358 421 358 全日制一般募集
新城高校普通1.55 268 416 268 全日制一般募集
住吉高校普通1.20 358 430 358 全日制一般募集
川崎北高校普通0.90 278 251 251 全日制一般募集
多摩高校普通1.64 279 457 279 全日制一般募集
生田高校普通1.11 398 442 398 全日制一般募集
百合丘高校普通0.95 398 378 378 全日制一般募集
生田東高校普通1.03 318 326 318 全日制一般募集
菅高校普通0.58 278 161 161 全日制一般募集
麻生高校普通0.97 318 308 308 全日制一般募集
横須賀高校普通1.23 279 342 279 全日制一般募集
横須賀大津高校普通1.14 278 316 278 全日制一般募集
追浜高校普通1.08 318 345 318 全日制一般募集
津久井浜高校普通1.17 238 279 238 全日制一般募集
逗子葉山高校普通1.14 318 362 318 全日制一般募集
鎌倉高校普通1.20 359 431 359 全日制一般募集
七里ガ浜高校普通1.46 358 524 358 全日制一般募集
大船高校普通1.17 398 464 398 全日制一般募集
湘南高校普通1.55 359 559 360 全日制一般募集
藤沢西高校普通1.17 318 373 319 全日制一般募集
湘南台高校普通1.13 238 269 238 全日制一般募集
茅ケ崎高校普通1.20 278 334 278 全日制一般募集
茅ケ崎北陵高校普通1.31 279 365 279 全日制一般募集
鶴嶺高校普通1.14 383 436 383 全日制一般募集
茅ケ崎西浜高校普通1.03 358 367 358 全日制一般募集
寒川高校普通0.55 238 130 130 全日制一般募集
平塚江南高校普通1.13 319 362 319 全日制一般募集
高浜高校普通1.08 228 246 228 全日制一般募集
大磯高校普通1.23 278 343 278 全日制一般募集
二宮高校普通0.34 238 82 82 全日制一般募集
秦野高校普通1.14 358 407 358 全日制一般募集
秦野曽屋高校普通0.89 278 247 247 全日制一般募集
伊勢原高校普通1.11 228 252 228 全日制一般募集
伊志田高校普通1.06 308 331 311 全日制一般募集
小田原東高校普通0.57 118 67 67 全日制一般募集
西湘高校普通0.97 348 338 338 全日制一般募集
足柄高校普通1.00 238 237 237 全日制一般募集
山北高校普通0.77 198 153 153 全日制一般募集
厚木高校普通1.21 359 436 359 全日制一般募集
厚木王子高校普通1.08 198 214 198 全日制一般募集
厚木北高校普通1.06 238 252 238 全日制一般募集
厚木西高校普通0.85 238 203 203 全日制一般募集
海老名高校普通1.17 398 465 399 全日制一般募集
有馬高校普通1.08 318 343 318 全日制一般募集
愛川高校普通0.53 178 95 95 全日制一般募集
大和高校普通1.31 279 365 279 全日制一般募集
大和南高校普通1.00 308 307 307 全日制一般募集
大和西高校普通1.13 278 315 278 全日制一般募集
座間高校普通1.31 318 418 318 全日制一般募集
綾瀬高校普通1.00 318 319 319 全日制一般募集
綾瀬西高校普通0.90 318 286 286 全日制一般募集
麻溝台高校普通1.15 358 413 358 全日制一般募集
上鶴間高校普通1.03 278 285 278 全日制一般募集
上溝高校普通1.14 238 276 242 全日制一般募集
相模原高校普通1.25 279 349 279 全日制一般募集
上溝南高校普通1.06 358 379 358 全日制一般募集
橋本高校普通1.16 268 311 268 全日制一般募集
相模田名高校普通0.96 278 266 266 全日制一般募集
津久井高校普通0.37 158 59 59 全日制一般募集
市立桜丘高校普通1.19 318 379 318 全日制一般募集
市立金沢高校普通1.27 318 403 318 全日制一般募集
市立橘高校普通1.40 198 278 198 全日制一般募集
市立高津高校普通1.22 278 338 278 全日制一般募集
市立幸高校普通1.35 118 159 118 全日制一般募集
釜利谷高校普通0.47 238 111 111 全日制一般募集
横須賀南高校普通0.97 118 115 115 全日制一般募集
小田原北高校普通0.94 78 73 73 全日制一般募集
大和東高校普通0.93 238 221 221 全日制一般募集
平塚農商高校都農1.00 38 38 38 全日制一般募集
平塚農商高校環境1.16 38 44 38 全日制一般募集
平塚農商高校食品1.21 38 46 38 全日制一般募集
平塚農商高校農総1.05 38 40 38 全日制一般募集
相原高校畜産1.28 38 50 39 全日制一般募集
相原高校食品1.08 38 41 38 全日制一般募集
相原高校環境1.21 38 46 38 全日制一般募集
中央農業高校園芸0.91 78 71 71 全日制一般募集
中央農業高校畜産1.00 38 38 38 全日制一般募集
中央農業高校農業0.90 78 70 70 全日制一般募集
神奈川工業高校機械1.04 78 82 79 全日制一般募集
神奈川工業高校建設1.01 78 81 80 全日制一般募集
神奈川工業高校電気1.04 118 125 120 全日制一般募集
神奈川工業高校デザ1.40 38 56 40 全日制一般募集
商工高校技術0.86 118 102 102 全日制一般募集
磯子工業高校機械0.97 76 74 75 全日制一般募集
磯子工業高校電気1.01 76 77 76 全日制一般募集
磯子工業高校建設1.03 36 37 36 全日制一般募集
磯子工業高校化学0.56 36 20 20 全日制一般募集
川崎工科高校技術1.03 238 244 238 全日制一般募集
向の岡工業高校機械0.81 78 63 63 全日制一般募集
向の岡工業高校建設0.72 78 56 56 全日制一般募集
向の岡工業高校電気0.79 78 62 62 全日制一般募集
横須賀工業高校機械0.62 78 48 48 全日制一般募集
横須賀工業高校電気0.82 78 64 64 全日制一般募集
横須賀工業高校建設0.92 38 35 35 全日制一般募集
横須賀工業高校化学0.84 38 32 32 全日制一般募集
平塚工科高校技術0.53 238 127 127 全日制一般募集
藤沢工科高校技術0.66 238 158 158 全日制一般募集
小田原北高校機械0.66 38 25 25 全日制一般募集
小田原北高校電気0.79 38 30 30 全日制一般募集
小田原北高校建設0.63 38 24 24 全日制一般募集
小田原北高校デザ0.97 38 37 37 全日制一般募集
川崎総合科学高校情報0.97 39 38 38 全日制一般募集
川崎総合科学高校電気0.87 39 34 36 全日制一般募集
川崎総合科学高校電子0.82 39 32 32 全日制一般募集
川崎総合科学高校建設1.10 39 43 39 全日制一般募集
川崎総合科学高校デザ0.97 39 38 38 全日制一般募集
商工高校ビジ0.89 118 105 105 全日制一般募集
平塚農商高校ビジ1.03 158 163 158 全日制一般募集
小田原東高校ビジ0.62 118 73 73 全日制一般募集
相原高校ビジ1.14 118 136 119 全日制一般募集
厚木王子高校ビジ1.16 158 184 158 全日制一般募集
横浜商業高校商業1.05 199 209 199 全日制一般募集
横浜商業高校スポ1.56 39 61 39 全日制一般募集
市立幸高校ビジ1.17 118 138 118 全日制一般募集
海洋科学高校船舶1.24 38 47 38 全日制一般募集
海洋科学高校水産0.61 38 23 26 全日制一般募集
海洋科学高校無線1.05 38 40 38 全日制一般募集
海洋科学高校生物0.79 38 30 33 全日制一般募集
市立川崎高校生活0.77 39 30 30 全日制一般募集
二俣川高校福祉0.74 38 28 28 全日制一般募集
横須賀南高校福祉0.59 78 46 46 全日制一般募集
津久井高校福祉0.39 38 15 15 全日制一般募集
市立川崎高校福祉0.95 39 37 37 全日制一般募集
川崎総合科学高校科学1.23 39 48 39 全日制一般募集
厚木北高校スポ1.18 38 45 38 全日制一般募集
市立橘高校スポ1.26 39 49 39 全日制一般募集
白山高校美術0.89 38 34 34 全日制一般募集
上矢部高校美術1.24 38 47 38 全日制一般募集
横浜商業高校国際1.49 35 52 35 全日制一般募集
市立橘高校国際1.26 39 49 39 全日制一般募集
神奈川総合高校個性1.50 119 179 119 全日制一般募集
神奈川総合高校国際1.46 89 130 89 全日制一般募集
横浜緑園高校普通0.92 278 257 257 全日制一般募集
横浜桜陽高校普通0.69 270 185 185 全日制一般募集
横浜清陵高校普通1.08 305 329 305 全日制一般募集
横浜栄高校普通1.17 318 373 318 全日制一般募集
県立川崎高校普通1.27 222 281 222 全日制一般募集
大師高校普通0.65 225 147 147 全日制一般募集
三浦初声高校普通0.43 198 85 85 全日制一般募集
藤沢清流高校普通1.06 278 294 278 全日制一般募集
平塚湘風高校普通0.71 238 169 169 全日制一般募集
小田原高校普通1.14 319 364 319 全日制一般募集
厚木清南高校普通1.00 230 231 230 全日制一般募集
相模原城山高校普通0.94 278 262 262 全日制一般募集
相模原弥栄高校普通1.02 183 187 183 全日制一般募集
市立東高校普通1.16 268 311 268 全日制一般募集
市立戸塚高校一般1.20 279 334 279 全日制一般募集
市立戸塚高校音楽1.18 39 46 39 全日制一般募集
鶴見総合高校総合1.13 259 292 259 全日制一般募集
金沢総合高校総合1.12 278 310 278 全日制一般募集
藤沢総合高校総合1.18 268 318 269 全日制一般募集
秦野総合高校総合0.83 238 197 197 全日制一般募集
座間総合高校総合0.98 264 260 260 全日制一般募集
みなと総合高校総合1.05 232 244 232 全日制一般募集
横須賀総合高校総合1.13 320 363 320 全日制一般募集
青葉総合高校総合0.87 158 138 138 全日制一般募集
三浦初声高校農業0.68 38 26 26 全日制一般募集
吉田島高校農業0.68 38 26 26 全日制一般募集
吉田島高校食品0.89 38 34 34 全日制一般募集
吉田島高校環境0.45 38 17 18 全日制一般募集
吉田島高校生活0.89 38 34 34 全日制一般募集
横浜サイエンス理数1.53 158 242 158 全日制一般募集
相模原弥栄高校スポ1.05 78 84 80 全日制一般募集
相模原弥栄高校音楽1.13 38 43 38 全日制一般募集
相模原弥栄高校美術1.45 38 55 38 全日制一般募集
横浜国際高校本体1.17 139 162 139 全日制一般募集
横浜国際高校IB1.00 20 20 21 全日制一般募集
神奈川総合産業高校総産0.89 238 213 213 全日制一般募集
神奈川総合高校舞台1.23 30 37 30 全日制一般募集
光陵高校【連携】普通1.00 40 40 40 全日制連携募集
愛川高校【連携】普通0.69 45 31 31 全日制連携募集
希望ケ丘高校【定】普通0.23 56 13 13 定時制一般募集
横須賀高校【定】普通0.20 56 11 11 定時制一般募集
追浜高校【定】普通0.25 56 14 13 定時制一般募集
津久井高校【定】普通0.09 56 5 5 定時制一般募集
市立戸塚高校【定】普通0.22 112 25 25 定時制一般募集
市立川崎高校【定】普通0.76 132 100 99 定時制一般募集
市立橘高校【定】普通0.38 56 21 21 定時制一般募集
市立高津高校【定】普通0.16 56 9 9 定時制一般募集
小田原北高校【定】機電0.07 28 2 2 定時制一般募集
川崎総合科学高校【定】ク工0.50 28 14 14 定時制一般募集
川崎総合科学高校【定】商業0.18 28 5 5 定時制一般募集
神奈川工業高校【定】普通0.25 56 14 14 定時制一般募集
横浜明朋高校【定】午前0.98 125 122 122 定時制一般募集
横浜明朋高校【定】午後0.42 125 53 53 定時制一般募集
県立川崎高校【定】普通0.76 70 53 53 定時制一般募集
湘南高校【定】普通0.50 56 28 28 定時制一般募集
高浜高校【定】普通0.61 56 34 34 定時制一般募集
小田原高校【定】普通0.39 56 22 22 定時制一般募集
厚木清南高校【定】普通0.50 105 52 52 定時制一般募集
相模向陽館高校【定】午前0.70 125 87 87 定時制一般募集
相模向陽館高校【定】午後0.44 125 55 55 定時制一般募集
神奈川総合産業高校【定】普通0.33 84 28 28 定時制一般募集
横浜総合高校【定】Ⅰ部1.03 144 149 144 定時制一般募集
横浜総合高校【定】Ⅱ部0.94 98 92 93 定時制一般募集
横浜総合高校【定】Ⅲ部0.33 108 36 40 定時制一般募集
横須賀総合高校【定】総合0.71 56 40 40 定時制一般募集
神奈川工業高校【定】機械0.07 28 2 2 定時制一般募集
神奈川工業高校【定】電気0.29 28 8 8 定時制一般募集
神奈川工業高校【定】建設0.18 28 5 5 定時制一般募集
横浜修悠館高校【通】普通0.40 1,000 397 397 通信制一般募集
厚木清南高校【通】普通0.61 216 132 132 通信制一般募集
神奈川総合高校【帰国】国際1.60 10 16 10 全日制特別募集
横浜国際高校【帰国】本体0.50 20 10 10 全日制特別募集
横浜国際高校【帰国】IB0.80 5 4 4 全日制特別募集
新城高校【帰国】普通0.80 10 8 8 全日制特別募集
西湘高校【帰国】普通0.10 10 1 1 全日制特別募集
鶴嶺高校【帰国】普通0.20 15 3 3 全日制特別募集
相模原弥栄高校【帰国】普通0.80 5 4 4 全日制特別募集
伊志田高校【帰国】普通0.40 10 4 4 全日制特別募集
市立東高校【帰国】普通0.50 10 5 5 全日制特別募集
鶴見総合高校【在県】総合1.05 20 21 20 全日制特別募集
横浜清陵高校【在県】普通1.38 13 18 13 全日制特別募集
磯子工業高校【在県】機械1.00 2 2 2 全日制特別募集
磯子工業高校【在県】電気0.50 2 1 1 全日制特別募集
磯子工業高校【在県】建設1.00 2 2 2 全日制特別募集
磯子工業高校【在県】化学0.50 2 1 1 全日制特別募集
新栄高校【在県】普通1.50 12 18 12 全日制特別募集
県立川崎高校【在県】普通1.31 13 17 13 全日制特別募集
大師高校【在県】普通0.85 13 11 11 全日制特別募集
橋本高校【在県】普通1.10 10 11 10 全日制特別募集
相模原弥栄高校【在県】普通0.80 10 8 8 全日制特別募集
高浜高校【在県】普通1.00 10 10 10 全日制特別募集
藤沢総合高校【在県】総合1.40 10 14 10 全日制特別募集
大和南高校【在県】普通1.40 10 14 10 全日制特別募集
伊勢原高校【在県】普通0.90 10 9 9 全日制特別募集
座間総合高校【在県】総合1.20 15 18 15 全日制特別募集
愛川高校【在県】普通0.67 15 10 10 全日制特別募集
みなと総合高校【在県】総合1.00 6 6 6 全日制特別募集
横浜商業高校【在県】国際1.25 4 5 4 全日制特別募集
横浜明朋高校【定】【在県】午前0.93 15 14 14 定時制特別募集
横浜明朋高校【定】【在県】午後0.80 15 12 12 定時制特別募集
相模向陽館高校【定】【在県】午前1.07 15 16 15 定時制特別募集
相模向陽館高校【定】【在県】午後0.27 15 4 5 定時制特別募集
横浜総合高校【定】【在県】Ⅱ部1.70 10 17 10 定時制特別募集
市立川崎高校【定】【在県】普通0.38 8 3 3 定時制特別募集
城郷高校【インクル】普通0.90 21 19 19 全日制特別募集
横浜南陵高校【インクル】普通0.95 21 20 20 全日制特別募集
保土ケ谷高校【インクル】普通0.71 21 15 15 全日制特別募集
霧が丘高校【インクル】普通0.62 21 13 13 全日制特別募集
白山高校【インクル】普通0.76 21 16 16 全日制特別募集
上矢部高校【インクル】普通0.90 21 19 19 全日制特別募集
川崎北高校【インクル】普通0.90 21 19 19 全日制特別募集
菅高校【インクル】普通0.33 21 7 7 全日制特別募集
橋本高校【インクル】普通1.38 21 29 21 全日制特別募集
上鶴間高校【インクル】普通0.24 21 5 5 全日制特別募集
津久井浜高校【インクル】普通0.48 21 10 10 全日制特別募集
湘南台高校【インクル】普通0.95 21 20 20 全日制特別募集
茅ケ崎高校【インクル】普通0.38 21 8 8 全日制特別募集
厚木西高校【インクル】普通0.67 21 14 14 全日制特別募集
伊勢原高校【インクル】普通0.86 21 18 18 全日制特別募集
足柄高校【インクル】普通0.62 21 13 13 全日制特別募集
綾瀬高校【インクル】普通0.43 21 9 9 全日制特別募集
二宮高校【インクル】普通0.38 21 8 8 全日制特別募集
横浜桜陽高校【中途】普通0.00 10 0 0 全日制中途退学者募集
県立川崎高校【中途】普通0.40 5 2 2 全日制中途退学者募集
厚木清南高校【中途】普通0.00 10 0 0 全日制中途退学者募集
横浜商業高校【別科】理容0.60 40 24 29 別科別科
横浜商業高校【別科】美容1.18 40 47 40 別科別科

広告


「実受検者数」列

「実受検者数」列は、原資料の「受検者数 計 (A)+(B)」列から「受検後取消者数 (D)」列を引いた人数です。

「最終倍率」列

「最終倍率」列の数式は、

=IF((実受検者数)>(募集),(実受検者数)/(合格者数),(実受検者数)/(募集))

であり、

  • 「実受検者数」が「募集」よりも多い場合には「実受検者数」を「合格者数」で割った商
  • それ以外の場合には「実受検者数」を「募集」で割った商

です。それぞれ、定員超合格や定員割れに対応できる数値になります。

広告

無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】

原注

普通科・クリエイティブ

※ 普通科クリエイティブスクールの受検者数2月17日(A)は、2月19日までの特色検査(面接)の受検者数です。

専門学科

※ 県立磯子工業高等学校機械科の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。

※ 川崎市立川崎総合科学高等学校総合電気科の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。

※ 県立海洋科学高等学校水産食品科及び生物環境科の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。

単位制

※ 単位制総合学科クリエイティブスクールの受検者数2月17日(A)は、2月19日までの特色検査(面接)の受検者数です。

※ 県立横浜国際高等学校国際科は、国際科国際バカロレアコースを除く国際科です。

※ 県立横浜国際高等学校国際科国際バカロレアコースの合格者は、海外帰国生徒特別募集における国際科国際バカロレアコースの欠員者数を加えて決定しています。

※ 県立横浜国際高等学校国際科国際バカロレアコースの合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。

定時制・通信制

表中の欠員は、共通選抜募集人員より共通選抜合格者数を引いた数です。なお、定通分割選抜実施校において、共通選抜における欠員は定通分割選抜募集人員に加えます。

※ 横浜市立横浜総合高等学校総合学科Ⅱ部及び総合学科Ⅲ部の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。

※ 通信制の課程の受検者数2月17日(A)は、2月19日までの作文の受検者数です。

特別募集等

※ 県立横浜国際高等学校単位制国際科は、単位制国際科国際バカロレアコースを除く単位制国際科です。

※ 県立相模向陽館高等学校単位制普通科午後部の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。

※ インクルーシブ教育実践推進校特別募集の受検者数2月18日(A)は、2月19日までのものです。

※ 横浜市立横浜商業高等学校理容科の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。

広告


参考文献

HTML

令和8年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の合格者数及び二次募集について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/jisshikekka/r8gokakusyasu.html

  • https://web.archive.org/web/20260227133403/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/jisshikekka/r8gokakusyasu.html
  • https://megalodon.jp/2026-0227-2233-27/https://www.pref.kanagawa.jp:443/docs/dc4/nyusen/jisshikekka/r8gokakusyasu.html
  • https://archive.md/KIlX0

PDF

別紙1「令和8年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の合格者数集計結果の概要」(PDF:152KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/132525/bessi1.pdf

  • https://web.archive.org/web/20260227133413/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/132525/bessi1.pdf
  • https://megalodon.jp/2026-0227-2233-45/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/132525/bessi1.pdf

別紙2「令和8年度神奈川県公立高等学校入学者選抜[共通選抜二次募集]の概要」(PDF:299KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/132525/bessi2.pdf

  • https://web.archive.org/web/20260227133400/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/132525/bessi2.pdf
  • https://megalodon.jp/2026-0227-2234-01/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/132525/bessi2.pdf

別紙3「令和8年度神奈川県公立高等学校入学者選抜[インクルーシブ教育実践推進校特別募集二次募集]の概要」(PDF:150KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/132525/bessi3.pdf

  • https://web.archive.org/web/20260227133418/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/132525/bessi3.pdf
  • https://megalodon.jp/2026-0227-2234-21/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/132525/bessi3.pdf

別紙4「令和8年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等合格状況(各学校別の合格の状況等)」(PDF:301KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/132525/bessi4.pdf

  • https://web.archive.org/web/20260227133443/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/132525/bessi4.pdf
  • https://megalodon.jp/2026-0227-2234-44/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/132525/bessi4.pdf

別紙4「令和8年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等合格状況(各学校別の合格の状況等)」(エクセル:85KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/132525/bessi4.xlsx

  • https://web.archive.org/web/20260227133513/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/132525/bessi4.xlsx

シェア