参院選 2025 神奈川選挙区
佐々木さやか VS はじかのひろき
開票率 85.8%
| 候補者名 | 佐 (A) | は (B) | 差 (A-B) | 開票率 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 196,359 | 200,226 | -3,867 | 83.5 |
| 横浜市鶴見区 | 10,500 | 12,500 | -2,000 | 44.0 |
| 横浜市神奈川区 | 13,137 | 15,871 | -2,734 | 100 |
| 横浜市西区 | 5,552 | 7,259 | -1,707 | 100 |
| 横浜市中区 | 7,985 | 9,755 | -1,770 | 100 |
| 横浜市南区 | 8,500 | 6,000 | 2,500 | 48.9 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 14,500 | 12,000 | 2,500 | 94.0 |
| 横浜市磯子区 | 10,711 | 10,369 | 342 | 100 |
| 横浜市金沢区 | 12,346 | 11,735 | 611 | 100 |
| 横浜市港北区 | 12,500 | 14,500 | -2,000 | 64.6 |
| 横浜市戸塚区 | 16,452 | 16,940 | -488 | 100 |
| 横浜市港南区 | 14,028 | 12,999 | 1,029 | 100 |
| 横浜市旭区 | 17,852 | 14,156 | 3,696 | 100 |
| 横浜市緑区 | 11,086 | 10,844 | 242 | 100 |
| 横浜市瀬谷区 | 8,841 | 7,563 | 1,278 | 100 |
| 横浜市栄区 | 6,869 | 7,235 | -366 | 97.5 |
| 横浜市泉区 | 8,500 | 8,500 | 0 | 75.5 |
| 横浜市青葉区 | 7,000 | 8,000 | -1,000 | 46.3 |
| 横浜市都筑区 | 10,000 | 14,000 | -4,000 | 93.8 |
| 川崎市 | 64,500 | 62,000 | 2,500 | 62.5 |
| 川崎市川崎区 | 5,000 | 5,000 | 0 | 28.7 |
| 川崎市幸区 | 10,000 | 5,500 | 4,500 | 69.9 |
| 川崎市中原区 | 10,000 | 10,000 | 0 | 55.3 |
| 川崎市高津区 | 14,000 | 14,000 | 0 | 93.2 |
| 川崎市多摩区 | 4,500 | 4,500 | 0 | 30.2 |
| 川崎市宮前区 | 12,500 | 12,500 | 0 | 69.9 |
| 川崎市麻生区 | 8,500 | 10,500 | -2,000 | 93.5 |
| 相模原市 | 50,641 | 46,694 | 3,947 | 99.5 |
| 相模原市緑区 | 12,540 | 10,711 | 1,829 | 98.0 |
| 相模原市中央区 | 19,805 | 18,221 | 1,584 | 100 |
| 相模原市南区 | 18,296 | 17,762 | 534 | 100 |
| 横須賀市 | 27,897 | 24,132 | 3,765 | 100 |
| 平塚市 | 18,611 | 15,787 | 2,824 | 100 |
| 鎌倉市 | 8,000 | 8,000 | 0 | 85.1 |
| 藤沢市 | 23,000 | 28,000 | -5,000 | 93.5 |
| 小田原市 | 13,053 | 11,019 | 2,034 | 100 |
| 茅ヶ崎市 | 15,352 | 15,706 | -354 | 100 |
| 逗子市 | 3,218 | 3,496 | -278 | 100 |
| 三浦市 | 3,080 | 2,392 | 688 | 100 |
| 秦野市 | 10,692 | 9,230 | 1,462 | 100 |
| 厚木市 | 14,000 | 14,000 | 0 | 93.7 |
| 大和市 | 16,473 | 17,047 | -574 | 98.2 |
| 伊勢原市 | 6,400 | 6,400 | 0 | 96.5 |
| 海老名市 | 8,968 | 9,398 | -430 | 100 |
| 座間市 | 8,817 | 8,724 | 93 | 100 |
| 南足柄市 | 3,158 | 2,255 | 903 | 100 |
| 綾瀬市 | 6,679 | 5,343 | 1,336 | 100 |
| 三浦郡 | 1,606 | 2,014 | -408 | 100 |
| 葉山町 | 1,606 | 2,014 | -408 | 100 |
| 高座郡 | 3,486 | 2,824 | 662 | 100 |
| 寒川町 | 3,486 | 2,824 | 662 | 100 |
| 中郡 | 3,602 | 3,380 | 222 | 100 |
| 大磯町 | 1,944 | 1,877 | 67 | 100 |
| 二宮町 | 1,658 | 1,503 | 155 | 100 |
| 足柄上郡 | 4,713 | 3,861 | 852 | 100 |
| 中井町 | 644 | 509 | 135 | 100 |
| 大井町 | 1,241 | 1,051 | 190 | 100 |
| 松田町 | 714 | 648 | 66 | 100 |
| 山北町 | 758 | 495 | 263 | 100 |
| 開成町 | 1,356 | 1,158 | 198 | 100 |
| 足柄下郡 | 3,363 | 2,233 | 1,130 | 100 |
| 箱根町 | 916 | 587 | 329 | 100 |
| 真鶴町 | 683 | 339 | 344 | 100 |
| 湯河原町 | 1,764 | 1,307 | 457 | 100 |
| 愛甲郡 | 3,940 | 2,463 | 1,477 | 100 |
| 愛川町 | 3,630 | 2,295 | 1,335 | 100 |
| 清川村 | 310 | 168 | 142 | 100 |
| 指定都市計 | 311,500 | 308,920 | 2,580 | 79.9 |
| その他の市計 | 187,398 | 180,929 | 6,469 | 97.3 |
| 町村計 | 20,710 | 16,775 | 3,935 | 100 |
| 県計 | 519,608 | 506,624 | 12,984 | 85.8 |
広告
参考文献
令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙に係る投・開票速報
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/em7/2025sangi_toukaihyousokuhou.html




