文化祭日程 2026 神奈川県公立高校

参院選 2025 神奈川速報 佐々木 VS はじかの 開票率 92.12%

参院選 2025 神奈川選挙区
佐々木さやか VS はじかのひろき
開票率 92.12%

候補者名
(A)

(B)

(A-B)
開票率
(C)
投票者数
(D)
残り
((100-C)xD)
横浜市209,113 214,187 -5,074 91.21,939,813 170,704
横浜市鶴見区17,300 19,300 -2,000 96.8143,076 4,578
横浜市神奈川区13,137 15,871 -2,734 100125,825 0
横浜市西区5,552 7,259 -1,707 10054,807 0
横浜市中区7,985 9,755 -1,770 10070,883 0
横浜市南区12,850 12,404 446 10095,045 0
横浜市保土ケ谷区14,500 12,000 2,500 94104,211 6,253
横浜市磯子区10,711 10,369 342 10083,479 0
横浜市金沢区12,346 11,735 611 100103,095 0
横浜市港北区12,500 14,500 -2,000 64.6194,248 68,764
横浜市戸塚区16,452 16,940 -488 100147,314 0
横浜市港南区14,028 12,999 1,029 100112,472 0
横浜市旭区17,852 14,156 3,696 100124,603 0
横浜市緑区11,086 10,844 242 10093,162 0
横浜市瀬谷区8,841 7,563 1,278 10060,661 0
横浜市栄区6,869 7,235 -366 10065,134 0
横浜市泉区9,707 9,215 492 10078,800 0
横浜市青葉区7,000 8,000 -1,000 46.3168,357 90,408
横浜市都筑区10,397 14,042 -3,645 100114,641 0
川崎市73,500 73,000 500 76797,953 191,509
川崎市川崎区5,000 5,000 0 28.7104,501 74,509
川崎市幸区10,000 5,500 4,500 69.990,154 27,136
川崎市中原区10,000 10,000 0 55.3144,554 64,616
川崎市高津区14,000 14,000 0 93.2121,287 8,248
川崎市多摩区12,500 14,000 -1,500 93.6117,499 7,520
川崎市宮前区13,500 14,000 -500 93121,568 8,510
川崎市麻生区8,500 10,500 -2,000 93.598,390 6,395
相模原市50,641 46,694 3,947 100357,409 0
相模原市緑区12,540 10,711 1,829 10083,158 0
相模原市中央区19,805 18,221 1,584 100130,457 0
相模原市南区18,296 17,762 534 100143,794 0
横須賀市27,897 24,132 3,765 100172,271 0
平塚市18,611 15,787 2,824 100121,835 0
鎌倉市8,820 10,171 -1,351 10094,583 0
藤沢市23,935 28,728 -4,793 100222,358 0
小田原市13,053 11,019 2,034 10090,172 0
茅ヶ崎市15,352 15,706 -354 100126,387 0
逗子市3,218 3,496 -278 10031,879 0
三浦市3,080 2,392 688 10017,850 0
秦野市10,692 9,230 1,462 10076,097 0
厚木市14,324 14,266 58 100103,481 0
大和市16,473 17,047 -574 100119,160 0
伊勢原市6,462 6,401 61 10049,310 0
海老名市8,968 9,398 -430 10073,058 0
座間市8,817 8,724 93 10063,092 0
南足柄市3,158 2,255 903 10019,939 0
綾瀬市6,679 5,343 1,336 10037,389 0
葉山町1,606 2,014 -408 10016,758 0
高座郡3,486 2,824 662 10021,455
寒川町3,486 2,824 662 10021,455 0
大磯町1,944 1,877 67 10016,630 0
二宮町1,658 1,503 155 10014,861 0
中井町644 509 135 1004,456 0
大井町1,241 1,051 190 1008,380 0
松田町714 648 66 1005,541 0
山北町758 495 263 1005,304 0
開成町1,356 1,158 198 1009,582 0
箱根町916 587 329 1004,757 0
真鶴町683 339 344 1003,652 0
湯河原町1,764 1,307 457 10011,749 0
愛川町3,630 2,295 1,335 10016,637 0
清川村310 168 142 1001,505 0
指定都市計333,254 333,881 -627 88.33,095,175 362,135
その他の市計189,539 184,095 5,444 1001,418,861 0
町村計20,710 16,775 3,935 100141,267 0
県計543,503 534,751 8,752 92.24,655,303 363,114

広告


上記表中「残り」列の票数は、佐々木・はじかの両候補者以外への投票であり得ます。


参考文献

令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙に係る投・開票速報
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/em7/2025sangi_toukaihyousokuhou.html


シェア