『2025 年度用 神奈川県 高校受験案内』の各高校紹介ページに掲載されている「合格者平均標準偏差値」まとめです。
標準偏差値は新教育の追跡調査に基づくもの。新教育が実施している模擬試験はWもぎ(神奈川県入試そっくりもぎ)です。
目次
神奈川県公立高校入試 合格者平均標準偏差値 2024
| 学校名 | ◆ | 標準偏差値 |
|---|---|---|
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | 72 |
| 川和高校 | 普通 | 67 |
| 神奈川総合高校 | 個性 | 65 |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 64 |
| 神奈川総合高校 | 舞台 | 58 |
| 市ケ尾高校 | 普通 | 60 |
| 市立東高校 | 普通 | 59 |
| 港北高校 | 普通 | 57 |
| 元石川高校 | 普通 | 55 |
| 鶴見高校 | 普通 | 53 |
| 岸根高校 | 普通 | 52 |
| 荏田高校 | 普通 | 49 |
| 霧が丘高校 | 普通 | 47 |
| 城郷高校 | 普通 | 47 |
| 新栄高校 | 普通 | 42 |
| 新羽高校 | 普通 | 41 |
| 白山高校 | 普通 | 37 |
| 白山高校 | 美術 | 42 |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 38 |
| 横浜サイエンス | 理数 | 69 |
| 神奈川工業 | 工業 | 43 |
| 多摩高校 | 普通 | 66 |
| 新城高校 | 普通 | 61 |
| 生田高校 | 普通 | 57 |
| 市立橘高校 | 普通 | 57 |
| 市立橘高校 | 国際 | 54 |
| 住吉高校 | 普通 | 53 |
| 麻生高校 | 普通 | 47 |
| 市立高津高校 | 普通 | 50 |
| 百合丘高校 | 普通 | 43 |
| 県立川崎高校 | 普通 | 45 |
| 川崎北高校 | 普通 | 43 |
| 市立川崎高校 | 生活 | 39 |
| 市立川崎高校 | 福祉 | 39 |
| 市立幸高校 | 普通 | 43 |
| 市立幸高校 | ビジ | 44 |
| 生田東高校 | 普通 | 41 |
| 菅高校 | 普通 | 36 |
| 麻生総合高校 | 総合 | 34 |
| 大師高校 | 普通 | 35 |
| 川崎総合科学高校 | 科学 | 58 |
| 川崎総合科学高校 | 工業 | 48 |
| 川崎工科高校 | 技術 | 38 |
| 向の岡工業高校 | 工業 | 36 |
| 光陵高校 | 普通 | 63 |
| 希望ケ丘高校 | 普通 | 65 |
| 横浜平沼高校 | 普通 | 62 |
| 市立桜丘高校 | 普通 | 60 |
| 市立戸塚高校 | 普通 | 58 |
| 市立戸塚高校 | 音楽 | 52 |
| 松陽高校 | 普通 | 57 |
| 横浜瀬谷高校 | 普通 | 52 |
| 金井高校 | 普通 | 49 |
| 舞岡高校 | 普通 | 46 |
| 旭高校 | 普通 | 43 |
| 上矢部高校 | 普通 | 41 |
| 上矢部高校 | 美術 | 45 |
| 横浜緑園高校 | 普通 | 41 |
| 横浜桜陽高校 | 普通 | 37 |
| 保土ケ谷高校 | 普通 | 38 |
| 商工高校 | 技術 | 36 |
| 商工高校 | ビジ | 39 |
| 二俣川高校 | 普通 | 43 |
| 二俣川高校 | 福祉 | 38 |
| 柏陽高校 | 普通 | 69 |
| 横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 68 |
| 市立金沢高校 | 普通 | 63 |
| 横浜栄高校 | 普通 | 55 |
| みなと総合高校 | 総合 | 53 |
| 横浜氷取沢高校 | 普通 | 51 |
| 横浜清陵高校 | 普通 | 49 |
| 横浜立野高校 | 普通 | 46 |
| 市立南高校 | 普通 | 59 |
| 横浜南陵高校 | 普通 | 43 |
| 金沢総合高校 | 総合 | 45 |
| 横浜国際高校 | 本体 | 63 |
| 横浜国際高校 | IB | 60 |
| 横浜商業高校 | 商業 | 50 |
| 横浜商業高校 | 国際 | 55 |
| 磯子工業高校 | 工業 | 38 |
| 横浜明朋高校【定】 | 34 | |
| 横浜総合高校【定】 | 33 | |
| 横須賀高校 | 普通 | 64 |
| 追浜高校 | 普通 | 59 |
| 横須賀大津高校 | 普通 | 53 |
| 横須賀総合高校 | 総合 | 51 |
| 津久井浜高校 | 普通 | 46 |
| 逗子葉山高校 | 普通 | 43 |
| 三浦初声高校 | 普通 | 38 |
| 三浦初声高校 | 農業 | 36 |
| 横須賀南高校 | 福祉 | 38 |
| 横須賀工業高校 | 工業 | 36 |
| 海洋科学高校 | 水産 | 37 |
| 湘南高校 | 普通 | 71 |
| 鎌倉高校 | 普通 | 63 |
| 茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 60 |
| 大船高校 | 普通 | 56 |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | 57 |
| 藤沢西高校 | 普通 | 55 |
| 湘南台高校 | 普通 | 54 |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 51 |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | 49 |
| 藤沢清流高校 | 普通 | 45 |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 45 |
| 茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 41 |
| 寒川高校 | 普通 | 34 |
| 藤沢工科高校 | 技術 | 34 |
| 平塚江南高校 | 普通 | 62 |
| 秦野高校 | 普通 | 56 |
| 大磯高校 | 普通 | 50 |
| 伊志田高校 | 普通 | 52 |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 42 |
| 高浜高校 | 普通 | 41 |
| 伊勢原高校 | 普通 | 45 |
| 二宮高校 | 普通 | 37 |
| 秦野総合高校 | 総合 | 37 |
| 平塚湘風高校 | 普通 | 36 |
| 平塚農商高校 | 農業 | 39 |
| 平塚農商高校 | ビジ | 39 |
| 平塚工科高校 | 技術 | 36 |
| 小田原高校 | 普通 | 64 |
| 西湘高校 | 普通 | 52 |
| 足柄高校 | 普通 | 43 |
| 山北高校 | 普通 | 37 |
| 小田原東高校 | 普通 | 41 |
| 小田原東高校 | ビジ | 37 |
| 吉田島高校 | 農業 | 36 |
| 吉田島高校 | 生活 | 37 |
| 小田原城北工業高校 | 工業 | 38 |
| 厚木高校 | 普通 | 68 |
| 大和高校 | 普通 | 65 |
| 海老名高校 | 普通 | 61 |
| 座間高校 | 普通 | 58 |
| 大和西高校 | 普通 | 51 |
| 厚木王子高校 | 普通 | 52 |
| 厚木王子高校 | ビジ | 42 |
| 有馬高校 | 普通 | 46 |
| 厚木西高校 | 普通 | 47 |
| 綾瀬高校 | 普通 | 43 |
| 座間総合高校 | 総合 | 44 |
| 厚木北高校 | 普通 | 41 |
| 厚木北高校 | スポ | 39 |
| 大和南高校 | 普通 | 40 |
| 厚木清南高校【全】 | 普通 | 36 |
| 綾瀬西高校 | 普通 | 37 |
| 愛川高校 | 普通 | 34 |
| 中央農業高校 | 農業 | 39 |
| 相模向陽館高校【定】 | 36 | |
| 相模原高校 | 普通 | 65 |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 59 |
| 相模原弥栄高校 | 専門 | 51 |
| 麻溝台高校 | 普通 | 56 |
| 上溝南高校 | 普通 | 51 |
| 橋本高校 | 普通 | 48 |
| 上溝高校 | 普通 | 49 |
| 上鶴間高校 | 普通 | 40 |
| 相模田名高校 | 普通 | 41 |
| 相模原城山高校 | 普通 | 41 |
| 津久井高校 | 普通 | 34 |
| 津久井高校 | 福祉 | 36 |
| 神奈川総合産業高校 | 総産 | 48 |
| 相原高校 | 農業 | 45 |
| 相原高校 | ビジ | 43 |
広告
年度別データ
学校別合格者平均点
神奈川県公立高校入試 学校別合格者平均点 内申・入試・偏差値
https://kanagaku.com/gokakuheikin
合格ライン
- 神奈川県公立高校 合格可能性 80 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/80kijun - 神奈川県公立高校 合格可能性 50 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/50kijun
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】Twitter 声の教育社
【新刊】2025年度受験用発売
神奈川県高校受験案内#声の教育社 #こえきょう #スーパー過去問 #高校 #学校案内 #神奈川県— 声の教育社 (@koe_kyo) July 18, 2024






