声の教育社の『2025 年度用 神奈川県 高校受験案内』は、神奈川全県模試(伸学工房)が行った
令和6〔2024〕年度 神奈川県公立高校入試に対する追跡調査結果
を掲載しています。
各高校の紹介ページに掲載されている「合格者平均全県偏差値」は下表の通りです。
目次
神奈川県公立高校入試 合格者平均全県偏差値 2024
| 学校名 | ◆ | 全県偏差値 |
|---|---|---|
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | 73.7 |
| 川和高校 | 普通 | 67.6 |
| 神奈川総合高校 | 個性 | 64.9 |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 62.2 |
| 神奈川総合高校 | 舞台 | 58.5 |
| 市ケ尾高校 | 普通 | 59.6 |
| 市立東高校 | 普通 | 58.1 |
| 港北高校 | 普通 | 56.4 |
| 元石川高校 | 普通 | 54.1 |
| 鶴見高校 | 普通 | 53.5 |
| 岸根高校 | 普通 | 51.6 |
| 荏田高校 | 普通 | 48.5 |
| 霧が丘高校 | 普通 | 46.3 |
| 城郷高校 | 普通 | 46.9 |
| 新栄高校 | 普通 | 42.4 |
| 新羽高校 | 普通 | 40.1 |
| 白山高校 | 普通 | 37.1 |
| 白山高校 | 美術 | 43.5 |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 39.1 |
| 田奈高校 | クリ | 32.8 |
| 横浜サイエンス | 理数 | 67.5 |
| 神奈川工業 | 工業 | 44.3 |
| 多摩高校 | 普通 | 67.8 |
| 新城高校 | 普通 | 62.1 |
| 生田高校 | 普通 | 57.9 |
| 市立橘高校 | 普通 | 56.4 |
| 市立橘高校 | 国際 | 56.0 |
| 住吉高校 | 普通 | 53.1 |
| 麻生高校 | 普通 | 47.4 |
| 市立高津高校 | 普通 | 50.4 |
| 百合丘高校 | 普通 | 45.3 |
| 県立川崎高校 | 普通 | 46.1 |
| 川崎北高校 | 普通 | 43.6 |
| 市立川崎高校 | 生活 | 40.7 |
| 市立川崎高校 | 福祉 | 39.5 |
| 市立幸高校 | 普通 | 44.5 |
| 市立幸高校 | ビジ | 42.1 |
| 生田東高校 | 普通 | 40.7 |
| 菅高校 | 普通 | 36.2 |
| 麻生総合高校 | 総合 | 34.8 |
| 大師高校 | 普通 | 34.3 |
| 川崎総合科学高校 | 科学 | 57.5 |
| 川崎総合科学高校 | 工業 | 46.8 |
| 川崎工科高校 | 技術 | 36.3 |
| 向の岡工業高校 | 工業 | 35.8 |
| 光陵高校 | 普通 | 64.4 |
| 希望ケ丘高校 | 普通 | 65.3 |
| 横浜平沼高校 | 普通 | 62.2 |
| 市立桜丘高校 | 普通 | 60.7 |
| 市立戸塚高校 | 普通 | 58.0 |
| 市立戸塚高校 | 音楽 | 51.5 |
| 松陽高校 | 普通 | 56.4 |
| 横浜瀬谷高校 | 普通 | 52.0 |
| 金井高校 | 普通 | 49.6 |
| 舞岡高校 | 普通 | 46.1 |
| 旭高校 | 普通 | 43.6 |
| 上矢部高校 | 普通 | 41.4 |
| 上矢部高校 | 美術 | 42.9 |
| 横浜緑園高校 | 普通 | 42.2 |
| 横浜桜陽高校 | 普通 | 36.9 |
| 保土ケ谷高校 | 普通 | 37.4 |
| 商工高校 | 技術 | 38.1 |
| 商工高校 | ビジ | 40.2 |
| 二俣川高校 | 普通 | 44.0 |
| 二俣川高校 | 福祉 | 41.6 |
| 柏陽高校 | 普通 | 70.3 |
| 横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 68.3 |
| 市立金沢高校 | 普通 | 62.6 |
| 横浜栄高校 | 普通 | 54.9 |
| みなと総合高校 | 総合 | 54.3 |
| 横浜氷取沢高校 | 普通 | 50.4 |
| 横浜清陵高校 | 普通 | 49.8 |
| 横浜立野高校 | 普通 | 46.8 |
| 市立南高校 | 普通 | 59.7 |
| 横浜南陵高校 | 普通 | 45.4 |
| 金沢総合高校 | 総合 | 45.3 |
| 釜利谷高校 | クリ | 33.7 |
| 横浜国際高校 | 本体 | 60.6 |
| 横浜国際高校 | IB | 64.1 |
| 横浜商業高校 | 商業 | 51.5 |
| 横浜商業高校 | 国際 | 56.0 |
| 横浜商業高校 | スポ | 49.7 |
| 磯子工業高校 | 工業 | 37.6 |
| 横浜明朋高校【定】 | 37.6 | |
| 横浜総合高校【定】 | 40.0 | |
| 横須賀高校 | 普通 | 64.4 |
| 追浜高校 | 普通 | 58.1 |
| 横須賀大津高校 | 普通 | 54.1 |
| 横須賀総合高校 | 総合 | 52.1 |
| 津久井浜高校 | 普通 | 45.8 |
| 逗子葉山高校 | 普通 | 42.1 |
| 三浦初声高校 | 普通 | 38.0 |
| 三浦初声高校 | 農業 | 35.9 |
| 横須賀南高校 | 福祉 | 38.9 |
| 横須賀南高校 | クリ | 36.9 |
| 横須賀工業高校 | 工業 | 36.3 |
| 海洋科学高校 | 水産 | 39.5 |
| 湘南高校 | 普通 | 72.1 |
| 鎌倉高校 | 普通 | 63.8 |
| 茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 60.5 |
| 大船高校 | 普通 | 56.4 |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | 57.3 |
| 藤沢西高校 | 普通 | 54.7 |
| 湘南台高校 | 普通 | 53.2 |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 51.9 |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | 48.1 |
| 藤沢清流高校 | 普通 | 44.6 |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 44.4 |
| 茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 40.6 |
| 寒川高校 | 普通 | 34.3 |
| 藤沢工科高校 | 技術 | 37.5 |
| 平塚江南高校 | 普通 | 62.3 |
| 秦野高校 | 普通 | 55.0 |
| 大磯高校 | 普通 | 52.0 |
| 伊志田高校 | 普通 | 51.7 |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 42.7 |
| 高浜高校 | 普通 | 41.9 |
| 伊勢原高校 | 普通 | 45.2 |
| 二宮高校 | 普通 | 36.8 |
| 秦野総合高校 | 総合 | 37.2 |
| 平塚湘風高校 | 普通 | 33.9 |
| 平塚農商高校 | 農業 | 38.2 |
| 平塚農商高校 | ビジ | 41.1 |
| 平塚工科高校 | 技術 | 37.5 |
| 小田原高校 | 普通 | 65.2 |
| 西湘高校 | 普通 | 51.9 |
| 足柄高校 | 普通 | 42.5 |
| 山北高校 | 普通 | 38.1 |
| 大井高校 | クリ | 33.3 |
| 小田原東高校 | 普通 | 35.5 |
| 小田原東高校 | ビジ | 36.1 |
| 吉田島高校 | 農業 | 35.9 |
| 吉田島高校 | 生活 | 40.3 |
| 小田原城北工業高校 | 工業 | 37.8 |
| 厚木高校 | 普通 | 68.8 |
| 大和高校 | 普通 | 65.2 |
| 海老名高校 | 普通 | 60.7 |
| 座間高校 | 普通 | 57.6 |
| 大和西高校 | 普通 | 52.5 |
| 厚木王子高校 | 普通 | 51.1 |
| 厚木王子高校 | ビジ | 42.6 |
| 有馬高校 | 普通 | 47.2 |
| 厚木西高校 | 普通 | 45.9 |
| 綾瀬高校 | 普通 | 42.9 |
| 座間総合高校 | 総合 | 42.6 |
| 厚木北高校 | 普通 | 39.9 |
| 厚木北高校 | スポ | 35.4 |
| 大和南高校 | 普通 | 39.7 |
| 厚木清南高校【全】 | 普通 | 38.2 |
| 綾瀬西高校 | 普通 | 36.3 |
| 愛川高校 | 普通 | 34.6 |
| 大和東高校 | クリ | 31.4 |
| 中央農業高校 | 農業 | 39.5 |
| 相模向陽館高校【定】 | 35.6 | |
| 相模原高校 | 普通 | 64.5 |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 59.4 |
| 相模原弥栄高校 | 専門 | 49.9 |
| 麻溝台高校 | 普通 | 55.6 |
| 上溝南高校 | 普通 | 51.7 |
| 橋本高校 | 普通 | 48.7 |
| 上溝高校 | 普通 | 47.9 |
| 上鶴間高校 | 普通 | 40.5 |
| 相模田名高校 | 普通 | 41.8 |
| 相模原城山高校 | 普通 | 40.6 |
| 津久井高校 | 普通 | 35.7 |
| 津久井高校 | 福祉 | 35.3 |
| 神奈川総合産業高校 | 総産 | 48.4 |
| 相原高校 | 農業 | 44.9 |
| 相原高校 | ビジ | 45.0 |
広告
年度別データ
学校別合格者平均点
神奈川県公立高校入試 学校別合格者平均点 内申・入試・偏差値
https://kanagaku.com/gokakuheikin
合格ライン
- 神奈川県公立高校 合格可能性 80 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/80kijun - 神奈川県公立高校 合格可能性 50 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/50kijun
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】Twitter 神奈川全県模試(伸学工房)
≪中3 第2回神奈川全県模試≫
7月7日の中3模試、最終締切(7/23)までの集計結果です!
受験者
10512名
平均点
英語 38.6
数学 45.4
国語 60.8
理科 45.6
社会 44.4
5科受験者(10475名) 234.8
特色検査(1706名) 37.2
ご参加ありがとうございました。— 神奈川全県模試 (@info_ken1) July 31, 2024
麻布大学附属高校会場、1時間目がスタートしています!!
暑い中、ほとんど欠席なく、来てくれました。
みなさん頑張ってくださいね。#神奈川全県模試#高校入試#伸学工房 pic.twitter.com/LBNQhGsdOZ— 神奈川全県模試 (@info_kana) August 25, 2024
広告
Twitter 声の教育社
【新刊】2025年度受験用発売
神奈川県高校受験案内#声の教育社 #こえきょう #スーパー過去問 #高校 #学校案内 #神奈川県— 声の教育社 (@koe_kyo) July 18, 2024






