2025(令和7)年度 神奈川県公立高校入試における合格可能性 80 %ラインに相当するデータです。
「Wもぎ」の創育/神奈川新教育が 2023 年 11 月に取りまとめたもの。専門学科などを含みません。
- 内申はすべて 135 点満点。
- S1はすべて 1,000 点満点。
- 特色検査を除きます。
目次
2025 年度 神奈川県公立高校入試 合格可能性 80 %基準値
| 学校名 | ◆ | 内申 | 偏差値 | S1 |
|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 普通 | 106 | 55 | 728 |
| 横浜翠嵐 | 普通 | 130 | 75 | 954 |
| 城郷 | 普通 | 94 | 49 | 620 |
| 港北 | 普通 | 107 | 59 | 769 |
| 新羽 | 普通 | 80 | 43 | 529 |
| 岸根 | 普通 | 96 | 54 | 683 |
| 霧が丘 | 普通 | 90 | 49 | 606 |
| 白山 | 普通 | 73 | 39 | 490 |
| 市ケ尾 | 普通 | 115 | 62 | 820 |
| 元石川 | 普通 | 104 | 57 | 740 |
| 川和 | 普通 | 129 | 70 | 918 |
| 荏田 | 普通 | 94 | 51 | 652 |
| 新栄 | 普通 | 85 | 44 | 540 |
| 希望ケ丘 | 普通 | 126 | 67 | 886 |
| 旭 | 普通 | 88 | 45 | 563 |
| 松陽 | 普通 | 115 | 59 | 798 |
| 横浜瀬谷 | 普通 | 103 | 54 | 708 |
| 横浜平沼 | 普通 | 122 | 64 | 862 |
| 光陵 | 普通 | 125 | 65 | 880 |
| 保土ケ谷 | 普通 | 73 | 40 | 494 |
| 舞岡 | 普通 | 89 | 48 | 593 |
| 上矢部 | 普通 | 84 | 43 | 529 |
| 金井 | 普通 | 95 | 51 | 647 |
| 横浜南陵 | 普通 | 86 | 45 | 556 |
| 永谷 | 普通 | 60 | 35 | 394 |
| 柏陽 | 普通 | 134 | 71 | 933 |
| 横浜緑ケ丘 | 普通 | 131 | 70 | 923 |
| 横浜立野 | 普通 | 97 | 48 | 622 |
| 横浜氷取沢 | 普通 | 93 | 53 | 657 |
| 新城 | 普通 | 121 | 63 | 851 |
| 住吉 | 普通 | 99 | 55 | 698 |
| 川崎北 | 普通 | 90 | 45 | 569 |
| 多摩 | 普通 | 128 | 68 | 899 |
| 生田 | 普通 | 111 | 59 | 783 |
| 百合丘 | 普通 | 89 | 45 | 566 |
| 生田東 | 普通 | 83 | 43 | 508 |
| 菅 | 普通 | 74 | 38 | 458 |
| 麻生 | 普通 | 92 | 49 | 613 |
| 横須賀 | 普通 | 125 | 66 | 870 |
| 横須賀大津 | 普通 | 113 | 55 | 739 |
| 追浜 | 普通 | 115 | 61 | 806 |
| 津久井浜 | 普通 | 97 | 48 | 622 |
| 逗子葉山 | 普通 | 82 | 45 | 541 |
| 鎌倉 | 普通 | 124 | 65 | 866 |
| 七里ガ浜 | 普通 | 112 | 59 | 776 |
| 大船 | 普通 | 111 | 58 | 756 |
| 深沢 | 普通 | 94 | 49 | 620 |
| 湘南 | 普通 | 134 | 74 | 959 |
| 藤沢西 | 普通 | 114 | 57 | 764 |
| 湘南台 | 普通 | 107 | 56 | 741 |
| 茅ケ崎 | 普通 | 98 | 51 | 658 |
| 茅ケ崎北陵 | 普通 | 118 | 62 | 824 |
| 鶴嶺 | 普通 | 105 | 53 | 689 |
| 茅ケ崎西浜 | 普通 | 80 | 43 | 529 |
| 寒川 | 普通 | 58 | 36 | 402 |
| 平塚江南 | 普通 | 123 | 64 | 846 |
| 高浜 | 普通 | 86 | 43 | 536 |
| 大磯 | 普通 | 106 | 52 | 679 |
| 二宮 | 普通 | 79 | 39 | 502 |
| 秦野 | 普通 | 117 | 58 | 783 |
| 秦野曽屋 | 普通 | 93 | 44 | 593 |
| 伊勢原 | 普通 | 90 | 47 | 588 |
| 伊志田 | 普通 | 107 | 54 | 724 |
| 小田原東 | 普通 | 74 | 43 | 492 |
| 西湘 | 普通 | 112 | 54 | 742 |
| 足柄 | 普通 | 92 | 45 | 554 |
| 山北 | 普通 | 77 | 39 | 475 |
| 厚木 | 普通 | 131 | 70 | 923 |
| 厚木王子 | 普通 | 104 | 54 | 711 |
| 厚木北 | 普通 | 85 | 43 | 551 |
| 厚木西 | 普通 | 95 | 49 | 624 |
| 海老名 | 普通 | 120 | 63 | 830 |
| 有馬 | 普通 | 98 | 48 | 626 |
| 愛川 | 普通 | 64 | 36 | 421 |
| 大和 | 普通 | 127 | 67 | 889 |
| 大和南 | 普通 | 84 | 42 | 522 |
| 大和西 | 普通 | 100 | 53 | 675 |
| 座間 | 普通 | 115 | 60 | 796 |
| 綾瀬 | 普通 | 89 | 45 | 584 |
| 綾瀬西 | 普通 | 71 | 39 | 466 |
| 麻溝台 | 普通 | 111 | 58 | 775 |
| 上鶴間 | 普通 | 81 | 42 | 510 |
| 上溝 | 普通 | 97 | 51 | 654 |
| 相模原 | 普通 | 128 | 67 | 902 |
| 上溝南 | 普通 | 103 | 53 | 698 |
| 橋本 | 普通 | 98 | 50 | 645 |
| 相模田名 | 普通 | 83 | 43 | 561 |
| 相模原城山 | 普通 | 81 | 43 | 533 |
| 津久井 | 普通 | 59 | 36 | 395 |
| 市立桜丘 | 普通 | 120 | 62 | 821 |
| 市立南 | 普通 | 109 | 61 | 788 |
| 市立金沢 | 普通 | 121 | 65 | 853 |
| 市立橘 | 普通 | 114 | 59 | 782 |
| 市立高津 | 普通 | 99 | 52 | 672 |
| 市立幸 | 普通 | 88 | 45 | 563 |
| 神奈川総合 | 個性 | 129 | 67 | 888 |
| 神奈川総合 | 国際 | 123 | 66 | 869 |
| 横浜旭陵 | 普通 | 66 | 35 | 440 |
| 横浜緑園 | 普通 | 82 | 43 | 521 |
| 横浜桜陽 | 普通 | 74 | 39 | 464 |
| 横浜清陵 | 普通 | 95 | 51 | 635 |
| 横浜栄 | 普通 | 104 | 57 | 734 |
| 川崎(県立) | 普通 | 91 | 47 | 588 |
| 大師 | 普通 | 69 | 37 | 429 |
| 三浦初声 | 普通 | 75 | 40 | 490 |
| 藤沢清流 | 普通 | 93 | 47 | 577 |
| 平塚湘風 | 普通 | 64 | 38 | 430 |
| 小田原 | 普通 | 130 | 66 | 893 |
| 厚木清南 | 普通 | 74 | 38 | 470 |
| 相模原弥栄 | 普通 | 117 | 61 | 820 |
| 市立東 | 普通 | 108 | 61 | 785 |
| 市立戸塚 | 一般 | 114 | 60 | 801 |
| 市立戸塚 | 音楽 | 104 | 54 | 709 |
| 横浜サイエンス | 理数 | 125 | 71 | 913 |
広告
選考基準
- 神奈川県公立高校入試 第1次選考基準 2024
https://kanagaku.com/archives/65672 - 神奈川県公立高校入試 第2次選考基準 2024
https://kanagaku.com/archives/65703
神奈川県公立高校入試 選考基準 各年度版リンク
https://kanagaku.com/senkokijun
関連記事
神奈川県公立高校入試 合格者平均偏差値・内申点 2023
https://kanagaku.com/archives/71829
過年度参考
合格可能性 80 %基準値
神奈川県公立高校 合格可能性 80 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/80kijun
合格可能性 50 %基準値
神奈川県公立高校 合格可能性 50 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/50kijun
訂正履歴
2024 年4月 28 日(日)AM 07:21 現在、訂正履歴はありません。
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】参考文献
創育/神奈川新教育,『2024 年度 進学の手引き〈神奈川公立高校編〉』,2023 年 11 月.





