神奈川県内の
- 私立高校
- 私立中学校
- 私立中等教育学校(桐蔭学園・自修館の2校のみ)
における 2023 年度 文化祭日程です。
※随時更新(最終更新 2023 年8月5日(土))。
目次
神奈川私立 文化祭日程 2023
| 学校名 | 日程1 | 日程2 | 行事名 | ◆ |
|---|---|---|---|---|
| 聖光学院高 | 04/29 (土) | 04/30 (日) | 聖光祭 | 男 |
| 聖光学院中 | 04/29 (土) | 04/30 (日) | 聖光祭 | 男 |
| 栄光学園高 | 05/13 (土) | 05/14 (日) | 栄光祭 | 男 |
| 栄光学園中 | 05/13 (土) | 05/14 (日) | 栄光祭 | 男 |
| 平塚学園高 | 06/02 (金) | 06/03 (土) | 平学祭 | 共 |
| 鎌倉学園高 | 06/10 (土) | 06/11 (日) | 鎌学祭 | 男 |
| 鎌倉学園中 | 06/10 (土) | 06/11 (日) | 鎌学祭 | 男 |
| 日本大学藤沢高 | 06/17 (土) | 06/18 (日) | 日藤祭 | 共 |
| 日本大学藤沢中 | 06/17 (土) | 06/18 (日) | 日藤祭 | 共 |
| シュタイナー学園中(学期ごと) | 07/22 (土) | 一学期祭 | 共 | |
| 聖ステパノ学園中 | 09/02 (土) | ステパノまつり | 共 | |
| 湘南工科大学附属高 | 09/02 (土) | 09/03 (日) | 湘工祭 | 共 |
| 麻布大学附属高 | 09/03 (日) | 翔渕祭 | 共 | |
| アレセイア湘南高 | 09/08 (金) | 09/09 (土) | 平和祭 | 共 |
| 柏木学園高 | 09/08 (金) | 09/09 (土) | 柏高祭 | 共 |
| 英理女子学院高 | 09/09 (土) | 09/10 (日) | 英理祭 | 女 |
| 向上高 | 09/09 (土) | 09/10 (日) | こゆるぎ祭 | 共 |
| 鵠沼高 | 09/09 (土) | 09/10 (日) | 鵠輝祭 | 共 |
| 洗足学園高 | 09/09 (土) | 09/10 (日) | 彩羽祭 | 女 |
| 洗足学園中 | 09/09 (土) | 09/10 (日) | 彩羽祭 | 女 |
| 相洋高 | 09/09 (土) | 09/10 (日) | 相洋祭 | 共 |
| 相洋中 | 09/09 (土) | 09/10 (日) | 相洋祭 | 共 |
| 中央大学附属横浜高 | 09/09 (土) | 09/10 (日) | 紅央祭 | 共 |
| 中央大学附属横浜中 | 09/09 (土) | 09/10 (日) | 紅央祭 | 共 |
| 函嶺白百合学園高 | 09/09 (土) | 09/10 (日) | 白百合祭 | 女 |
| 函嶺白百合学園中 | 09/09 (土) | 09/10 (日) | 白百合祭 | 女 |
| 立花学園高 | 09/09 (土) | 09/10 (日) | 立花祭 | 共 |
| アレセイア湘南中 | 09/09 (土) | 平和祭 | 共 | |
| サレジオ学院高 | 09/16 (土) | 09/17 (日) | サレジオ祭 | 男 |
| サレジオ学院中 | 09/16 (土) | 09/17 (日) | サレジオ祭 | 男 |
| 横浜創学館高 | 09/16 (土) | 09/17 (日) | 夕照祭 | 共 |
| 湘南白百合学園高 | 09/16 (土) | 09/17 (日) | 聖ポーロ祭 | 女 |
| 湘南白百合学園中 | 09/16 (土) | 09/17 (日) | 聖ポーロ祭 | 女 |
| 神奈川学園高 | 09/16 (土) | 09/17 (日) | 文化祭 | 女 |
| 神奈川学園中 | 09/16 (土) | 09/17 (日) | 文化祭 | 女 |
| 神奈川大学附属高 | 09/16 (土) | 09/17 (日) | くすのき祭 | 共 |
| 神奈川大学附属中 | 09/16 (土) | 09/17 (日) | くすのき祭 | 共 |
| 聖園女学院高 | 09/16 (土) | 09/17 (日) | 聖園祭 | 女 |
| 聖園女学院中 | 09/16 (土) | 09/17 (日) | 聖園祭 | 女 |
| 日本大学高 | 09/16 (土) | 09/17 (日) | 桜苑祭 | 共 |
| 日本大学中 | 09/16 (土) | 09/17 (日) | 桜苑祭 | 共 |
| 法政大学国際高 | 09/16 (土) | 09/17 (日) | オレンジ祭 | 共 |
| 清泉女学院高 | 09/16 (土) | 09/18 (月) | 清泉祭 | 女 |
| 清泉女学院中 | 09/16 (土) | 09/18 (月) | 清泉祭 | 女 |
| カリタス女子高 | 09/17 (日) | 09/18 (月) | マルグリット祭 | 女 |
| カリタス女子中 | 09/17 (日) | 09/18 (月) | マルグリット祭 | 女 |
| 聖ヨゼフ学園高 | 09/17 (日) | 09/18 (月) | ヨゼフ祭 | 共 |
| 聖ヨゼフ学園中 | 09/17 (日) | 09/18 (月) | ヨゼフ祭 | 共 |
| 浅野高 | 09/17 (日) | 09/18 (月) | 打越祭 | 男 |
| 浅野中 | 09/17 (日) | 09/18 (月) | 打越祭 | 男 |
| 捜真女学校高 | 09/22 (金) | 09/23 (土) | 捜真祭 | 女 |
| 捜真女学校中 | 09/22 (金) | 09/23 (土) | 捜真祭 | 女 |
| 桐蔭学園高 | 09/23 (土) | 09/24 (日) | 鵬翔祭・鸞鳳祭 | 共 |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 09/23 (土) | 09/24 (日) | 鵬翔祭・鸞鳳祭 | 共 |
| 森村学園高 | 09/23 (土) | 09/24 (日) | みずき祭 | 共 |
| 森村学園中 | 09/23 (土) | 09/24 (日) | みずき祭 | 共 |
| 慶應義塾普通部 | 09/23 (土) | 09/24 (日) | 労作展 | 男 |
| 横須賀学院高 | 09/23 (土) | 楠木祭 | 共 | |
| 横須賀学院中 | 09/23 (土) | 楠木祭 | 共 | |
| 横浜清風高 | 09/23 (土) | 清風祭 | 共 | |
| 関東学院高 | 09/23 (土) | かんらん祭 | 共 | |
| 関東学院中 | 09/23 (土) | かんらん祭 | 共 | |
| 桐光学園高 | 09/23 (土) | 輝緑祭 | 共 | |
| 桐光学園中 | 09/23 (土) | 輝緑祭 | 共 | |
| 武相高 | 09/24 (日) | 学園祭 | 男 | |
| 武相中 | 09/24 (日) | 学園祭 | 男 | |
| 横浜学園高 | 09/28 (木) | 09/29 (金) | 浜学祭 | 共 |
| 湘南学院高 | 09/29 (金) | 09/30 (土) | 清湘祭 | 共 |
| 緑ヶ丘女子高 | 09/29 (金) | 09/30 (土) | グリーン祭 | 女 |
| 緑ヶ丘女子中 | 09/29 (金) | 09/30 (土) | グリーン祭 | 女 |
| 横浜創英高 | 09/30 (土) | 10/01 (日) | 創英祭 | 共 |
| 横浜創英中 | 09/30 (土) | 10/01 (日) | 創英祭 | 共 |
| 横浜隼人高 | 09/30 (土) | 10/01 (日) | 隼輝祭 | 共 |
| 横浜隼人中 | 09/30 (土) | 10/01 (日) | 隼輝祭 | 共 |
| 鎌倉女学院高 | 09/30 (土) | 10/01 (日) | 文化祭 | 女 |
| 鎌倉女学院中 | 09/30 (土) | 10/01 (日) | 文化祭 | 女 |
| 山手学院高 | 09/30 (土) | 10/01 (日) | 山手祭 | 共 |
| 山手学院中 | 09/30 (土) | 10/01 (日) | 山手祭 | 共 |
| 湘南学園高 | 09/30 (土) | 10/01 (日) | 学園祭 | 共 |
| 湘南学園中 | 09/30 (土) | 10/01 (日) | 学園祭 | 共 |
| 白鵬女子高 | 09/30 (土) | 10/01 (日) | 記念祭 | 女 |
| 横浜富士見丘学園高 | 10/01 (日) | 文化祭 | 共 | |
| 横浜富士見丘学園中 | 10/01 (日) | 文化祭 | 共 | |
| 東海大学付属相模高 | 10/07 (土) | 10/08 (日) | 建学祭 | 共 |
| 東海大学付属相模高中 | 10/07 (土) | 10/08 (日) | 建学祭 | 共 |
| 日本女子大学附属中 | 10/07 (土) | 10/08 (日) | 十月祭 | 女 |
| 横浜共立学園高 | 10/07 (土) | 10/09 (月) | 秋桜祭 | 女 |
| 横浜共立学園中 | 10/07 (土) | 10/09 (月) | 秋桜祭 | 女 |
| 三浦学苑高 | 10/13 (金) | 10/14 (土) | ささりんどう祭 | 共 |
| 横浜雙葉高 | 10/14 (土) | 10/15 (日) | 雙葉祭 | 女 |
| 横浜雙葉中 | 10/14 (土) | 10/15 (日) | 雙葉祭 | 女 |
| 自修館中等教育学校 | 10/14 (土) | 10/15 (日) | 自修祭 | 共 |
| 北鎌倉女子学園高 | 10/14 (土) | 10/15 (日) | 文化祭 | 女 |
| 北鎌倉女子学園中 | 10/14 (土) | 10/15 (日) | 文化祭 | 女 |
| シュタイナー学園高 | 10/15 (日) | 高等部学園祭 | 共 | |
| 逗子開成高 | 10/20 (金) | 10/21 (土) | 開成祭 | 男 |
| 逗子開成中 | 10/20 (金) | 10/21 (土) | 開成祭 | 男 |
| 公文国際学園高 | 10/21 (土) | 10/22 (日) | 表現祭 | 共 |
| 公文国際学園中 | 10/21 (土) | 10/22 (日) | 表現祭 | 共 |
| 聖セシリア女子高 | 10/21 (土) | 10/22 (日) | 聖セシリア祭 | 女 |
| 聖セシリア女子中 | 10/21 (土) | 10/22 (日) | 聖セシリア祭 | 女 |
| 関東学院六浦中 | 10/27 (金) | 10/28 (土) | 六浦祭 | 共 |
| 関東学院六浦高 | 10/27 (金) | 10/28 (土) | 六浦祭 | 共 |
| 横浜高 | 10/28 (土) | 10/29 (日) | 横校祭 | 共 |
| 横浜中 | 10/28 (土) | 10/29 (日) | 横校祭 | 男 |
| 橘学苑高 | 10/28 (土) | 10/29 (日) | 橘花祭 | 共 |
| 橘学苑中 | 10/28 (土) | 10/29 (日) | 橘花祭 | 共 |
| 光明学園相模原高 | 10/28 (土) | 10/29 (日) | 光明祭 | 共 |
| 藤沢翔陵高 | 10/28 (土) | 10/29 (日) | 翔陵祭 | 男 |
| 藤嶺学園藤沢高 | 10/28 (土) | 10/29 (日) | 藤嶺祭 | 男 |
| 藤嶺学園藤沢中 | 10/28 (土) | 10/29 (日) | 藤嶺祭 | 男 |
| 日本女子大学附属高 | 10/28 (土) | 10/29 (日) | もみじ祭 | 女 |
| 法政大学第二高 | 10/28 (土) | 10/29 (日) | 二高祭 | 共 |
| 法政大学第二中 | 10/28 (土) | 10/29 (日) | 二中文化祭 | 共 |
| 慶應義塾高 | 10/28 (土) | 10/29 (日) | 日吉祭 | 男 |
| 厚木中央高【通信】 | 10/28 (土) | 豊友祭 | 共 | |
| 横浜女学院高 | 11/02 (木) | 11/03 (金) | なでしこ祭 | 女 |
| 横浜女学院中 | 11/02 (木) | 11/03 (金) | なでしこ祭 | 女 |
| 青山学院横浜英和高 | 11/02 (木) | 11/03 (金) | シオン祭 | 共 |
| 青山学院横浜英和中 | 11/02 (木) | 11/03 (金) | シオン祭 | 共 |
| 横浜商科大学高 | 11/03 (金) | グリーン祭 | 共 | |
| 清心女子高【通信】 | 11/03 (金) | 霜月祭 | 女 | |
| フェリス女学院高 | 11/03 (金) | 11/04 (土) | フェリス祭 | 女 |
| フェリス女学院中 | 11/03 (金) | 11/04 (土) | フェリス祭 | 女 |
| 相模女子大学高 | 11/03 (金) | 11/04 (土) | 相生祭 | 女 |
| 相模女子大学中 | 11/03 (金) | 11/04 (土) | 相生祭 | 女 |
| 鶴見大学附属高 | 11/03 (金) | 11/04 (土) | 光華祭 | 共 |
| 鶴見大学附属中 | 11/03 (金) | 11/04 (土) | 光華祭 | 共 |
| 横浜翠陵高 | 11/04 (土) | 11/05 (日) | 翠陵祭 | 共 |
| 横浜翠陵中 | 11/04 (土) | 11/05 (日) | 翠陵祭 | 共 |
| 大西学園高 | 11/04 (土) | 学園祭 | 共 | |
| 大西学園中 | 11/04 (土) | 学園祭 | 共 | |
| 旭丘高 | 11/10 (金) | 11/11 (土) | クローバー祭 | 共 |
| 鎌倉女子大学高 | 11/11 (土) | 11/12 (日) | みどり祭 | 女 |
| 鎌倉女子大学中 | 11/11 (土) | 11/12 (日) | みどり祭 | 女 |
| 慶應義塾湘南藤沢高 | 11/11 (土) | 11/12 (日) | 文化祭 | 共 |
| 慶應義塾湘南藤沢中 | 11/11 (土) | 11/12 (日) | 文化祭 | 共 |
| 星槎高【通信】 | 11/11 (土) | SAAB | 共 | |
| 星槎中【特例校】 | 11/11 (土) | SAAB | 共 | |
| シュタイナー学園中(学期ごと) | 12/21 (木) | 二学期祭 | 共 | |
| 聖和学院高 | - | - | 体育祭・聖和祭 | 女 |
| 聖和学院中 | - | - | 体育祭・聖和祭 | 女 |
| 秀英高【通信】 | 11/11 (土) | 翔英祭 | ※ | |
| シュタイナー学園中(学期ごと) | 02/29 (木) | 三学期祭 | 共 |
広告
注
- 「*」は、カナガクで日程を調べられていない学校です。
- 日本女子大学附属は中学校と高校とで行事名・日程が異なります。
- 聖和学院は 2023 年度、文化祭を実施しません。
- 横浜高校は共学校、横浜中学校は男子校です。
- 橘学苑中学校は 2024 年度から募集を停止します。
- 星槎の「SAAB」は「SEISA Africa Asia Bridge」。
- 慶應義塾高校の日吉祭は 10 月下旬を予定。
- 秀英高校【通信】は 2024 年度から共学化(現在は男子校)。
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】訂正履歴
2023 年5月 15 日(月)現在、訂正履歴はありません。

広告
過年度参考
2022 年度
- 【文化祭日程 2022】神奈川県公立高校
https://kanagaku.com/archives/58500 - 【文化祭日程 2022】神奈川県 私立高校・私立中学校
https://kanagaku.com/archives/56173
山手祭

彩羽祭

学院祭(都内)
学院祭 2022 NEW ERA、2日間で参加者数 20,060 人の快挙
https://kanagaku.com/archives/60666

2019 年度
- 【文化祭日程 2019】神奈川県 公立高校/私立中高など
https://kanagaku.com/archives/26696 - 【文化祭日程 2019】神奈川県公立高校
https://kanagaku.com/archives/27699 - 【文化祭日程 2019】神奈川県 私立中学校
https://kanagaku.com/archives/26959 - 【文化祭日程 2019】東京都 私立高校
https://kanagaku.com/archives/27234 - 【文化祭日程 2019】東京都 私立中学校
https://kanagaku.com/archives/27225 - 【文化祭日程 2019】東京都立高校
https://kanagaku.com/archives/28660
2018 年度
- 神奈川県公立高校文化祭日程 2018
https://kanagaku.com/archives/22727 - 神奈川県 私立中学校・高校 文化祭日程 2018
https://kanagaku.com/archives/22340 - 東京都 私立中学校・高校 文化祭日程 2018
https://kanagaku.com/archives/22547 - 文化祭2018 私立中学・高校文化祭日程(神奈川・東京)~5/15
https://kanagaku.com/archives/22238
2017 年度
- 神奈川県公立高校文化祭日程 2017
https://kanagaku.com/archives/19098 - 神奈川県私立高校文化祭日程 2017
https://kanagaku.com/archives/18895 - 神奈川県私立中学校文化祭日程 2017
https://kanagaku.com/archives/18915 - 東京都私立高校文化祭日程 2017
https://kanagaku.com/archives/19003 - 東京都私立中学校文化祭日程 2017
https://kanagaku.com/archives/19020 - 平成29年度 首都圏私立中学校文化祭日程一覧 ~5月15日
https://kanagaku.com/archives/18404
2016 年度以前
2016 年度以前につきましてはカナガク内のカテゴリー「文化祭」またはタグ「文化祭」を参照してください。





