2019(令和元)年に神奈川県で行われる公立高校の文化祭日程一覧です。
6月 15 日の全公立展で配られた「高校ガイドブック」等に基づきます。
検索
閲覧の際にはぜひ下表「5▼件表示」のすぐ右(or すぐ右下)にある「検索」機能をご活用ください。
たとえば「09/22」と検索すると、9月 22 日に文化祭が実施される学校だけを表示することができます。
複数条件を指定する際の区切りは半角スペースです。
※ 虫ねがめマークの検索とは別の検索です。
目次
神奈川県公立高校 文化祭日程
設置 | 学校名 | 日程 1 | 日程 2 | 行事名 |
---|---|---|---|---|
県立 | 大船 | 06/08 (土) | 白帆祭 | |
県立 | 小田原 | 06/08 (土) | 06/09 (日) | 小田高祭 |
県立 | 希望ケ丘 | 06/15 (土) | 06/16 (日) | 記念祭 |
県立 | 湘南 | 06/15 (土) | 06/16 (日) | 文化祭 |
県立 | 横須賀大津 | 06/15 (土) | 06/16 (日) | 橘華祭 |
県立 | 横浜翠嵐 | 06/22 (土) | 06/23 (日) | 翠翔祭 |
県立 | 鎌倉 | 06/29 (土) | 06/30 (日) | 鎌高祭 |
県立 | 横浜栄 | 06/29 (土) | 06/30 (日) | 栄祭 |
県立 | 横浜南陵 | 06/29 (土) | 南陵祭 | |
県立 | 横浜平沼 | 06/29 (土) | 06/30 (日) | 平沼祭 |
県立 | 横浜緑ケ丘 | 06/29 (土) | 06/30 (日) | 緑高祭 |
県立 | 横須賀明光 | 06/30 (日) | 明光祭 | |
県立 | 有馬 ※ 31 日のみ公開 | 08/30 (金) | 08/31 (土) | 有輝祭 |
県立 | 伊勢原 ※ 31 日のみ公開 | 08/30 (金) | 08/31 (土) | 文化祭 |
県立 | 秦野 ※体育祭の年は小文化祭 | 08/30 (金) | ★小文化祭 | |
県立 | 厚木東 | 08/31 (土) | 09/01 (日) | 手児奈祭 |
県立 | 伊志田 | 08/31 (土) | 09/01 (日) | 宿志祭文化部門 |
県立 | 海老名 | 08/31 (土) | 09/01 (日) | 皐月祭 |
県立 | 上溝 | 08/31 (土) | 09/01 (日) | 上高祭 |
県立 | 川崎北 | 08/31 (土) | 09/01 (日) | 文化祭 |
県立 | 寒川 | 08/31 (土) | 寒高祭 | |
県立 | 西湘 | 08/31 (土) | 文化祭 | |
県立 | 多摩 | 08/31 (土) | 09/01 (日) | 多摩高祭 |
県立 | 秦野総合 | 08/31 (土) | 09/01 (日) | 文化祭 |
県立 | 大和 | 08/31 (土) | 09/01 (日) | 槐祭 |
県立 | 大和東 | 08/31 (土) | 東翼祭 | |
県立 | 愛川 ※7日のみ公開 | 09/06 (金) | 09/07 (土) | 愛高祭文化の部 |
県立 | 麻生総合 ※7日のみ公開 | 09/06 (金) | 09/07 (土) | 嵐舞祭 |
県立 | 厚木西 ※7日のみ公開 | 09/06 (金) | 09/07 (土) | 西翔祭 |
県立 | 生田東 ※7日のみ公開 | 09/06 (金) | 09/07 (土) | 東陵祭 |
県立 | 茅ケ崎西浜 ※7日のみ公開 | 09/06 (金) | 09/07 (土) | 文化祭 |
県立 | 秦野曽屋 ※7日のみ公開 | 09/06 (金) | 09/07 (土) | 秋輝祭 |
県立 | 深沢 ※7日のみ公開 | 09/06 (金) | 09/07 (土) | 深高祭 |
県立 | 二俣川看護福祉 ※両日公開 | 09/06 (金) | 09/07 (土) | f高祭 |
県立 | 舞岡 ※7日のみ公開 | 09/06 (金) | 09/07 (土) | 桔梗祭 |
県立 | 大和南 ※7日のみ公開 | 09/06 (金) | 09/07 (土) | 南翔祭 |
県立 | 麻生 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 鴻志祭(文化祭) |
県立 | 旭 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 都筑祭 |
県立 | 麻溝台 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 翔鵬祭文化部門 |
県立 | 足柄 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 足高祭 |
県立 | 厚木 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 戸陵祭文化部門 |
県立 | 綾瀬 | 09/07 (土) | 彩綾祭 | |
県立 | 綾瀬西 | 09/07 (土) | 青綾祭 | |
県立 | 生田 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 銀杏祭 |
県立 | 市ケ尾 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 文化祭 |
県立 | 大磯 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 文化祭 |
県立 | 小田原東 | 09/07 (土) | 文化祭 | |
県立 | 金井 | 09/07 (土) | 金井祭 | |
県立 | 上鶴間 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 麗鶴祭 |
県立 | 上溝南 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 文化祭 |
県立 | 上矢部 | 09/07 (土) | 翔矢祭 | |
県立 | 霧が丘 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 霧高祭 |
県立 | 港北 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 思港祭 |
県立 | 光陵 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 光陵祭 |
県立 | 相模原総合 | 09/07 (土) | 楓祭 | |
市立 | 桜丘 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 桜高祭 |
県立 | 座間 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 座間高祭 |
県立 | 座間総合 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 向日葵祭 |
県立 | 七里ガ浜 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 七高祭 |
県立 | 湘南台 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 湘風祭 |
県立 | 松陽 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 松陽祭 |
県立 | 城郷 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 城峰祭 |
県立 | 城山 | 09/07 (土) | 文化祭 | |
県立 | 新栄 | 09/07 (土) | 翌檜祭 | |
県立 | 住吉 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 羽月祭 |
県立 | 逗葉 | 09/07 (土) | 逗葉祭 | |
県立 | 瀬谷 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 瀬谷高祭 |
県立 | 高浜 | 09/07 (土) | 高浜祭 | |
県立 | 茅ケ崎 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 文化祭 |
県立 | 茅ケ崎北陵 | 09/07 (土) | 文化祭 | |
県立 | 鶴見 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 鶴陵祭 |
県立 | 鶴嶺 | 09/07 (土) | 鶴嶺祭 | |
県立 | 橋本 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 欅翔祭 |
県立 | 氷取沢 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 氷炎祭 |
県立 | 藤沢西 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 西高祭 |
県立 | 保土ケ谷 | 09/07 (土) | 一水祭 | |
市立 | 南 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 南高祭 |
県立 | 元石川 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 瑞穂祭 |
県立 | 山北 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 山高祭 |
県立 | 大和西 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 萌黄祭 |
県立 | 百合丘 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 風音祭 |
県立 | 横浜立野 | 09/07 (土) | 09/08 (日) | 立野祭 |
県立 | 瀬谷西 | 09/08 (日) | 檜祭 | |
県立 | 荏田 ※ 14 日のみ公開 | 09/13 (金) | 09/14 (土) | 青群祭 |
市立 | 金沢 | 09/14 (土) | 09/15 (日) | 金高祭 |
市立 | 川崎(市立) | 09/14 (土) | 神無祭 | |
県立 | 相模田名 | 09/14 (土) | 相名祭 | |
県立 | 相模原(県立) | 09/14 (土) | 09/15 (日) | 相翼祭 |
県立 | 逗子 | 09/14 (土) | 09/15 (日) | グリーン祭 |
県立 | 津久井浜 | 09/14 (土) | 津浜祭 | |
市立 | 戸塚 | 09/14 (土) | 09/15 (日) | 戸高祭 |
県立 | 新羽 | 09/14 (土) | 09/15 (日) | 飛翔祭 |
県立 | 二宮 | 09/14 (土) | 文化祭 | |
県立 | 横浜国際 | 09/14 (土) | 09/15 (日) | YIS フェスタ |
市立 | 横浜サイエンスフロンティア | 09/14 (土) | 09/15 (日) | 蒼煌祭 |
県立 | 川崎(県立) | 09/15 (日) | 09/16 (月) | 輝葉祭 |
県立 | 藤沢清流 | 09/15 (日) | 09/16 (月) | Festa 清流 |
県立 | 相模原中等教育 | 09/15 (日) | 09/16 (月) | 蒼碧祭 |
県立 | 磯子 | 09/20 (金) | 磯高祭 | |
県立 | 神奈川総合 | 09/21 (土) | 09/22 (日) | 翔鴎祭 |
県立 | 川和 | 09/21 (土) | 09/22 (日) | 川和祭 |
市立 | 高津 ※ 22 日のみ公開 | 09/21 (土) | 09/22 (日) | 積木祭 |
市立 | 東 | 09/21 (土) | 09/22 (日) | 東高祭 |
市立 | 横須賀総合 | 09/21 (土) | 横総祭 | |
市立 | 横浜総合 | 09/21 (土) | 文化祭 | |
市立 | 川崎総合科学 | 09/22 (日) | 09/23 (月) | 総科祭 |
県立 | 弥栄 | 09/22 (日) | 09/23 (月) | WE FESTIVAL |
県立 | 大井 ※ 28 日のみ公開 | 09/27 (金) | 09/28 (土) | 学校祭 |
県立 | 横浜清陵 ※ 28 日のみ公開 | 09/27 (金) | 09/28 (土) | 文化祭 |
県立 | 大楠 | 09/28 (土) | 楠高祭 | |
県立 | 神奈川総合産業 | 09/28 (土) | 09/29 (日) | 文化祭 |
市立 | 橘 ※ 29 日のみ公開 | 09/28 (土) | 09/29 (日) | 橘花祭 |
県立 | 柏陽 | 09/28 (土) | 09/29 (日) | 文化祭 |
市立 | みなと総合 | 09/28 (土) | 09/29 (日) | 文化祭 |
県立 | 横浜桜陽 | 09/28 (土) | 桜陽祭 | |
県立 | 新城 | 09/29 (日) | 09/29 (日) | 城高祭 |
県立 | 津久井 | 09/29 (日) | 常磐祭 | |
県立 | 相模原青陵 | 10/05 (土) | 陵河祭 | |
県立 | 横浜明朋 | 10/05 (土) | 文化祭 | |
市立 | 幸 | 10/06 (日) | 商幸祭 | |
県立 | 金沢総合 ※ 12 日のみ公開 | 10/11 (金) | 10/12 (土) | 翔総祭 |
県立 | 藤沢総合 | 10/12 (土) | 翡翠祭 | |
県立 | 横浜緑園 | 10/12 (土) | 文化祭 | |
県立 | 横浜商業 | 10/13 (日) | 10/14 (月) | Y高祭 |
県立 | 平塚湘風 ※ 19 日のみ公開 | 10/18 (金) | 10/19 (土) | 湘風祭 |
県立 | 厚木北 | 10/19 (土) | 10/20 (日) | 若楓祭 |
県立 | 菅 | 10/19 (土) | 10/20 (日) | 文化祭 |
県立 | 白山 | 10/19 (土) | 楓祭 | |
県立 | 平塚中等教育 | 10/19 (土) | 10/20 (日) | 翠星祭 |
県立 | 鶴見総合 | 10/20 (日) | 翔麗祭 | |
県立 | 平塚江南 ※ 26 日のみ公開 | 10/25 (金) | 10/26 (土) | 江麗祭 |
県立 | 厚木商業 ※ 26 日のみ公開 | 10/26 (土) | 商楓祭 | |
県立 | 磯子工業 | 10/26 (土) | 10/27 (日) | 磯工祭 |
県立 | 小田原城北工業 | 10/26 (土) | 10/27 (日) | 文化祭 |
県立 | 神奈川工業 | 10/26 (土) | 10/27 (日) | 神工祭 |
県立 | 川崎工科 | 10/26 (土) | 文化祭 | |
県立 | 相模向陽館 | 10/26 (土) | 向陽祭 | |
県立 | 商工 | 10/26 (土) | 10/27 (日) | 商工祭 |
県立 | 平塚工科 | 10/26 (土) | 10/27 (日) | 平工祭 |
県立 | 向の岡工業 | 10/26 (土) | 10/27 (日) | 文化祭 |
県立 | 横浜旭陵 | 10/26 (土) | 旭陵祭 | |
県立 | 厚木清南 | 10/27 (日) | SEINAN 祭 | |
県立 | 横浜修悠館 | 10/27 (日) | 修悠祭 | |
県立 | 相原 | 11/02 (土) | 11/03 (日) | 相陵祭(文化祭) |
県立 | 海洋科学 | 11/02 (土) | 海洋祭 | |
県立 | 釜利谷 | 11/02 (土) | 釜高祭 | |
県立 | 岸根 | 11/02 (土) | 11/03 (日) | 岸高祭 |
県立 | 大師 | 11/02 (土) | 文化祭 | |
県立 | 中央農業 | 11/02 (土) | 11/03 (日) | 秋輝祭 |
県立 | 永谷 | 11/02 (土) | 永陵祭 | |
県立 | 平塚商業 | 11/02 (土) | 東雲祭 | |
県立 | 平塚農業 | 11/02 (土) | 11/03 (日) | 平農祭 |
県立 | 藤沢工科 | 11/02 (土) | 11/03 (日) | 藤工祭 |
県立 | 三浦初声 ※入江キャンパス | 11/02 (土) | 文化祭 | |
県立 | 横須賀工業 | 11/02 (土) | 11/03 (日) | 県須工祭 |
県立 | 横浜商業別科 | 11/02 (土) | BB 祭 | |
県立 | 吉田島 | 11/02 (土) | 文化祭 | |
県立 | 田奈 | 11/03 (日) | 紅葉祭 | |
県立 | 追浜 ※隔年開催 | 隔年 | 隔年 | - |
県立 | 横須賀(県立) ※隔年開催 | 隔年 | 隔年 | - |
広告
その他の文化祭日程
神奈川県
- 【高校受験】神奈川県の公立高校・私立中学校・私立高校
- 【中学受験】私立中学校
東京都
Sources
神奈川の高校展実行委員会,『公私協調事業 神奈川の高校展 2019 高校ガイドブック』, http://zenkouritsuten.jp/wp/wp-content/themes/zenkouritsuten/common/pdf/hsg2019.pdf ,2019 年6月 15 日発行.