神奈川県公立高校入試 2019 志願変更後志願状況(2月6日倍率)
https://kanagaku.com/archives/25481
※ 2019年2月8日追記
神奈川県教育委員会は6日、平成 31 年度 神奈川県公立高校入試の「志願変更後の倍率」を発表しました。
ここではそのなかから、全日制普通科の倍率をまとめました。
志願変更後の倍率 2019
| 学校名 | 募集 | 志願 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 鶴見 | 318 | 388 | 1.22 |
| 横浜翠嵐 | 358 | 758 | 2.12 |
| 城郷 | 318 | 348 | 1.09 |
| 港北 | 358 | 426 | 1.19 |
| 新羽 | 398 | 473 | 1.19 |
| 岸根 | 318 | 413 | 1.30 |
| 霧が丘 | 398 | 463 | 1.16 |
| 白山 | 278 | 302 | 1.09 |
| 市ケ尾 | 398 | 550 | 1.38 |
| 元石川 | 358 | 482 | 1.35 |
| 川和 | 318 | 458 | 1.44 |
| 荏田 | 398 | 422 | 1.06 |
| 新栄 | 358 | 395 | 1.10 |
| 希望ケ丘 | 358 | 528 | 1.47 |
| 旭 | 318 | 364 | 1.14 |
| 松陽 | 278 | 344 | 1.24 |
| 瀬谷 | 318 | 335 | 1.05 |
| 瀬谷西 | 358 | 341 | 0.95 |
| 横浜平沼 | 318 | 478 | 1.50 |
| 光陵 | 278 | 451 | 1.62 |
| 保土ケ谷 | 318 | 325 | 1.02 |
| 舞岡 | 318 | 330 | 1.04 |
| 上矢部 | 278 | 296 | 1.06 |
| 金井 | 358 | 396 | 1.11 |
| 横浜南陵 | 278 | 300 | 1.08 |
| 永谷 | 238 | 216 | 0.91 |
| 柏陽 | 318 | 469 | 1.47 |
| 横浜緑ケ丘 | 278 | 492 | 1.77 |
| 横浜立野 | 278 | 340 | 1.22 |
| 氷取沢 | 358 | 385 | 1.08 |
| 新城 | 268 | 383 | 1.43 |
| 住吉 | 358 | 530 | 1.48 |
| 川崎北 | 318 | 390 | 1.23 |
| 多摩 | 278 | 473 | 1.70 |
| 生田 | 398 | 537 | 1.35 |
| 百合丘 | 358 | 354 | 0.99 |
| 生田東 | 318 | 350 | 1.10 |
| 菅 | 358 | 347 | 0.97 |
| 麻生 | 318 | 355 | 1.12 |
| 横須賀 | 278 | 348 | 1.25 |
| 横須賀大津 | 318 | 400 | 1.26 |
| 追浜 | 278 | 338 | 1.22 |
| 津久井浜 | 238 | 256 | 1.08 |
| 逗子 | 278 | 285 | 1.03 |
| 逗葉 | 318 | 391 | 1.23 |
| 鎌倉 | 318 | 451 | 1.42 |
| 七里ガ浜 | 398 | 515 | 1.29 |
| 大船 | 398 | 491 | 1.23 |
| 深沢 | 238 | 330 | 1.39 |
| 湘南 | 358 | 617 | 1.72 |
| 藤沢西 | 318 | 464 | 1.46 |
| 湘南台 | 278 | 324 | 1.17 |
| 茅ケ崎 | 278 | 353 | 1.27 |
| 茅ケ崎北陵 | 278 | 394 | 1.42 |
| 鶴嶺 | 383 | 417 | 1.09 |
| 茅ケ崎西浜 | 398 | 446 | 1.12 |
| 寒川 | 358 | 316 | 0.88 |
| 平塚江南 | 318 | 362 | 1.14 |
| 高浜 | 238 | 291 | 1.22 |
| 大磯 | 278 | 297 | 1.07 |
| 二宮 | 278 | 304 | 1.09 |
| 秦野 | 358 | 416 | 1.16 |
| 秦野曽屋 | 278 | 288 | 1.04 |
| 伊勢原 | 268 | 271 | 1.01 |
| 伊志田 | 268 | 325 | 1.21 |
| 小田原東 | 118 | 103 | 0.87 |
| 西湘 | 308 | 366 | 1.19 |
| 足柄 | 238 | 253 | 1.06 |
| 山北 | 198 | 200 | 1.01 |
| 厚木 | 358 | 473 | 1.32 |
| 厚木東 | 278 | 279 | 1.00 |
| 厚木北 | 238 | 247 | 1.04 |
| 厚木西 | 238 | 247 | 1.04 |
| 海老名 | 398 | 510 | 1.28 |
| 有馬 | 318 | 327 | 1.03 |
| 愛川 | 183 | 181 | 0.99 |
| 大和 | 278 | 378 | 1.36 |
| 大和南 | 308 | 314 | 1.02 |
| 大和西 | 278 | 362 | 1.30 |
| 座間 | 278 | 381 | 1.37 |
| 綾瀬 | 358 | 340 | 0.95 |
| 綾瀬西 | 318 | 313 | 0.98 |
| 麻溝台 | 358 | 391 | 1.09 |
| 上鶴間 | 358 | 404 | 1.13 |
| 上溝 | 238 | 337 | 1.42 |
| 相模原 | 278 | 373 | 1.34 |
| 上溝南 | 358 | 403 | 1.13 |
| 橋本 | 263 | 294 | 1.12 |
| 相模田名 | 278 | 271 | 0.97 |
| 城山 | 278 | 292 | 1.05 |
| 津久井 | 198 | 127 | 0.64 |
| 市立桜丘 | 318 | 498 | 1.57 |
| 市立南 | 38 | 56 | 1.47 |
| 市立金沢 | 318 | 476 | 1.50 |
| 市立川崎 | 38 | 44 | 1.16 |
| 市立橘 | 198 | 293 | 1.48 |
| 市立高津 | 278 | 343 | 1.23 |
| 市立幸 | 78 | 91 | 1.17 |




