声の教育社の『神奈川県高校受験案内〈2019年度用〉』では、掲載している各高校の生徒数を知ることができます。
ここではそのなかから、神奈川県内にある公立高校の生徒数をまとめました。
神奈川県公立高校 生徒数 2019年度入試用
| 学校名 | 生徒数 |
|---|---|
| 横浜翠嵐 | 1,074 |
| 川和 | 960 |
| 神奈川総合 | 779 |
| 市ケ尾 | 1,185 |
| 市立東 | 827 |
| 港北 | 955 |
| 鶴見 | 946 |
| 元石川 | 991 |
| 岸根 | 954 |
| 荏田 | 1,180 |
| 城郷 | 941 |
| 霧が丘 | 1,177 |
| 新栄 | 1,049 |
| 新羽 | 1,172 |
| 白山 | 992 |
| 鶴見総合 | 762 |
| 田奈 | 656 |
| 横浜サイエンス | 711 |
| 神奈川工業 | 920 |
| 多摩 | 837 |
| 生田 | 1,068 |
| 新城 | 817 |
| 市立橘 | 828 |
| 住吉 | 1,071 |
| 麻生 | 909 |
| 百合丘 | 1,065 |
| 市立高津 | 830 |
| 川崎(県立) | 916 |
| 川崎北 | 984 |
| 市立川崎 | 690 |
| 市立幸 | 696 |
| 生田東 | 1,019 |
| 菅 | 1,116 |
| 麻生総合 | 700 |
| 大師 | 737 |
| 川崎工科 | 698 |
| 向の岡工業 | 664 |
| 川崎総合科学 | 685 |
| 光陵 | 948 |
| 希望ケ丘 | 1,001 |
| 横浜平沼 | 869 |
| 市立桜丘 | 953 |
| 松陽 | 796 |
| 市立戸塚 | 952 |
| 瀬谷 | 942 |
| 金井 | 1,065 |
| 舞岡 | 984 |
| 旭 | 901 |
| 上矢部 | 978 |
| 横浜緑園 | 827 |
| 瀬谷西 | 1,051 |
| 横浜桜陽 | 877 |
| 保土ヶ谷 | 1,002 |
| 横浜旭陵 | 763 |
| 商工 | 662 |
| 二俣川看護福祉 | 454 |
| 柏陽 | 953 |
| 横浜緑ケ丘 | 841 |
| 市立金沢 | 954 |
| 横浜栄 | 868 |
| みなと総合 | 709 |
| 氷取沢 | 1,065 |
| 横浜立野 | 785 |
| 横浜南陵 | 817 |
| 市立南 | 585 |
| 横浜清陵 | 824 |
| 金沢総合 | 789 |
| 永谷 | 774 |
| 釜利谷 | 727 |
| 横浜国際 | 634 |
| 市立横浜商業 | 825 |
| 磯子工業 | 665 |
| 横浜明朋 | 792 |
| 横浜総合 | 1,101 |
| 横須賀 | 834 |
| 追浜 | 832 |
| 横須賀大津 | 874 |
| 横須賀総合 | 959 |
| 逗子 | 824 |
| 津久井浜 | 743 |
| 逗葉 | 868 |
| 三浦初声 | 788 |
| 大楠 | 445 |
| 横須賀工業 | 683 |
| 海洋科学 | 446 |
| 横須賀明光 | 466 |
| 湘南 | 1,080 |
| 鎌倉 | 954 |
| 茅ヶ崎北陵 | 830 |
| 大船 | 1,146 |
| 七里ガ浜 | 1,112 |
| 鶴嶺 | 1,176 |
| 湘南台 | 828 |
| 藤沢西 | 828 |
| 茅ヶ崎 | 1,002 |
| 深沢 | 633 |
| 藤沢清流 | 779 |
| 藤沢総合 | 820 |
| 茅ヶ崎西浜 | 1,129 |
| 寒川 | 948 |
| 藤沢工科 | 678 |
| 平塚江南 | 948 |
| 秦野 | 1,080 |
| 大磯 | 828 |
| 伊志田 | 866 |
| 秦野曽屋 | 826 |
| 高浜 | 705 |
| 伊勢原 | 804 |
| 二宮 | 780 |
| 秦野総合 | 707 |
| 平塚湘風 | 680 |
| 平塚農業 | 571 |
| 平塚工科 | 670 |
| 平塚商業 | 584 |
| 小田原 | 954 |
| 西湘 | 978 |
| 足柄 | 753 |
| 山北 | 590 |
| 大井 | 625 |
| 小田原東 | 696 |
| 吉田島 | 504 |
| 小田原城北工業 | 666 |
| 厚木 | 1,076 |
| 大和 | 837 |
| 海老名 | 1,194 |
| 座間 | 832 |
| 大和西 | 829 |
| 厚木東 | 828 |
| 有馬 | 944 |
| 厚木西 | 805 |
| 厚木北 | 818 |
| 綾瀬 | 1,070 |
| 座間総合 | 742 |
| 大和南 | 988 |
| 厚木清南(全日) | 691 |
| 綾瀬西 | 921 |
| 愛川 | 675 |
| 大和東 | 819 |
| 中央農業 | 572 |
| 厚木商業 | 777 |
| 相模向陽館 | 1,079 |
| 相模原(県立) | 833 |
| 麻溝台 | 1,082 |
| 弥栄 | 936 |
| 上溝南 | 948 |
| 橋本 | 829 |
| 上溝 | 726 |
| 相模原総合 | 749 |
| 上鶴間 | 976 |
| 城山 | 817 |
| 相模田名 | 819 |
| 津久井 | 625 |
| 神奈川総合産業 | 707 |
| 相原 | 693 |




