神奈川県教育員会は6月21日(火)、平成29年度 神奈川県公立高校入試の選考基準をホームページ上に公開しました。
平成29年度入試の第1次選考における、各学校の選考基準は以下の通りです。
目次
平成29年度 公立高校入試 第1次選考基準
| 学校名 | 学科名等 | 調 | 学 | 面 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 横浜翠嵐 | 普通科 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 城郷 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 港北 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 新羽 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 岸根 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 霧が丘 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 白山 | 普通科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 市ケ尾 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 元石川 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 川和 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 荏田 | 普通科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 新栄 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 希望ケ丘 | 普通科 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 旭 | 普通科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 松陽 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 瀬谷 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 瀬谷西 | 普通科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 横浜平沼 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 光陵 | 普通科 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 保土ケ谷 | 普通科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 舞岡 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 上矢部 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 金井 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 横浜南陵 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 永谷 | 普通科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 柏陽 | 普通科 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 横浜緑ケ丘 | 普通科 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 横浜立野 | 普通科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 磯子 | 普通科 | 6 | 2 | 2 | - |
| 氷取沢 | 普通科 | 3 | 5 | 2 | - |
| 横浜市立桜丘 | 普通科 | 3 | 5 | 2 | - |
| 横浜市立南 | 普通科 | 3 | 5 | 2 | - |
| 横浜市立金沢 | 普通科 | 3 | 5 | 2 | - |
| 新城 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 住吉 | 普通科 | 3 | 5 | 2 | - |
| 川崎北 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 多摩 | 普通科 | 3 | 5 | 2 | - |
| 生田 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 百合丘 | 普通科 | 3 | 5 | 2 | - |
| 生田東 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 菅 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 麻生 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 川崎市立川崎 | 普通科 | 3 | 5 | 2 | - |
| 川崎市立橘 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 川崎市立高津 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 川崎市立幸 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 横須賀 | 普通科 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 横須賀大津 | 普通科 | 3 | 5 | 2 | - |
| 追浜 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 津久井浜 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 逗子 | 普通科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 逗葉 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 鎌倉 | 普通科 | 3 | 5 | 2 | - |
| 七里ガ浜 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 大船 | 普通科 | 3 | 5 | 2 | - |
| 深沢 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 湘南 | 普通科 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 藤沢西 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 湘南台 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 茅ケ崎 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 茅ケ崎北陵 | 普通科 | 3 | 5 | 2 | - |
| 鶴嶺 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 茅ケ崎西浜 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 寒川 | 普通科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 平塚江南 | 普通科 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 高浜 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 大磯 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 二宮 | 普通科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 秦野 | 普通科 | 3 | 5 | 2 | - |
| 秦野曽屋 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 伊勢原 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 伊志田 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 小田原総合 ビジネス | 普通科* | 4 | 4 | 2 | - |
| 西湘 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 足柄 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 山北 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 厚木 | 普通科 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 厚木東 | 普通科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 厚木北 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 厚木西 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 海老名 | 普通科 | 3 | 5 | 2 | - |
| 有馬 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 愛川 | 普通科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 大和 | 普通科 | 3 | 5 | 2 | - |
| 大和南 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 大和西 | 普通科 | 3 | 5 | 2 | - |
| 座間 | 普通科 | 3 | 5 | 2 | - |
| 綾瀬 | 普通科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 綾瀬西 | 普通科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 麻溝台 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 上鶴間 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 上溝 | 普通科 | 3 | 5 | 2 | - |
| 相模原 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 上溝南 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 橋本 | 普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 相模田名 | 普通科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 城山 | 普通科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 津久井 | 普通科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 平塚農業 | 園芸科学科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 平塚農業 | 食品科学科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 平塚農業 | 農業総合科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 相原 | 畜産科学科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 相原 | 食品科学科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 相原 | 環境緑地科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 中央農業 | 園芸科学科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 中央農業 | 畜産科学科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 中央農業 | 農業総合科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 神奈川工業 | 機械科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 神奈川工業 | 建設科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 神奈川工業 | 電気科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 神奈川工業 | デザイン科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 商工 | 総合技術科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 磯子工業 | 機械科 | 6 | 2 | 2 | - |
| 磯子工業 | 電気科 | 6 | 2 | 2 | - |
| 磯子工業 | 建設科 | 6 | 2 | 2 | - |
| 磯子工業 | 化学科 | 6 | 2 | 2 | - |
| 川崎工科 | 総合技術科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 向の岡工業 | 機械科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 向の岡工業 | 建設科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 向の岡工業 | 電気科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 横須賀工業 | 機械科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 横須賀工業 | 電気科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 横須賀工業 | 化学科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 平塚工科 | 総合技術科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 藤沢工科 | 総合技術科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 小田原城北工業 | 機械科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 小田原城北工業 | 建設科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 小田原城北工業 | 電気科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 小田原城北工業 | デザイン科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 川崎市立 川崎総合科学 | 情報工学科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 川崎市立 川崎総合科学 | 総合電気科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 川崎市立 川崎総合科学 | 電子機械科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 川崎市立 川崎総合科学 | 建設工学科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 川崎市立 川崎総合科学 | デザイン科 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 商工 | 総合ビジネス科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 平塚商業 | 総合ビジネス科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 小田原総合 ビジネス | 総合ビジネス科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 相原 | 総合ビジネス科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 厚木商業 | 総合ビジネス科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 横浜市立 横浜商業 | 商業科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 横浜市立 横浜商業 | スポーツM科 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 川崎市立幸 | ビジネス教養科 | 4 | 3 | 3 | - |
| 川崎市立川崎 | 生活科学科 | 3 | 4 | 3 | - |
| 二俣川看護福祉 | 看護科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 二俣川看護福祉 | 福祉科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 津久井 | 福祉科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 川崎市立川崎 | 福祉科 | 4 | 3 | 3 | - |
| 川崎市立 川崎総合科学 | 科学科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 厚木北 | スポーツ科学科* | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 川崎市立橘 | スポーツ科 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 白山 | 美術科* | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 上矢部 | 美術科* | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 横浜市立 横浜商業 | 国際学科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 川崎市立橘 | 国際科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 神奈川総合 | 単位制普通科 個 | 3 | 5 | 2 | - |
| 神奈川総合 | 単位制普通科 国 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 横浜旭陵 | 単位制普通科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 横浜緑園総合 | 単位制普通科* | 4 | 4 | 2 | - |
| 横浜桜陽 | 単位制普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 横浜清陵総合 | 単位制普通科* | 3 | 5 | 2 | - |
| 横浜栄 | 単位制普通科 | 3 | 5 | 2 | - |
| 川崎 | 単位制普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 大師 | 単位制普通科* | 4 | 4 | 2 | - |
| 三浦臨海 | 単位制普通科 | 5 | 3 | 2 | - |
| 藤沢清流 | 単位制普通科 | 3 | 5 | 2 | - |
| 平塚湘風 | 単位制普通科 | 4 | 3 | 3 | - |
| 小田原 | 単位制普通科 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 厚木清南 | 単位制普通科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 相模原青陵 | 単位制普通科 | 6 | 2 | 2 | - |
| 弥栄 | 単位制普通科* | 4 | 4 | 2 | - |
| 横浜市立東 | 単位制普通科 | 3 | 5 | 2 | - |
| 横浜市立戸塚 | 単位制普通科 一般 | 4 | 4 | 2 | - |
| 横浜市立戸塚 | 単位制普通科 音楽 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 鶴見総合 | 総合学科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 金沢総合 | 総合学科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 麻生総合 | 総合学科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 藤沢総合 | 総合学科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 秦野総合 | 総合学科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 座間総合 | 総合学科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 相模原総合 | 総合学科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 横浜市立 みなと総合 | 総合学科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 横須賀市立 横須賀総合 | 総合学科 | 3 | 5 | 2 | - |
| 吉田島総合 | 都市農業科* | 5 | 3 | 2 | - |
| 吉田島総合 | 食品加工科* | 5 | 3 | 2 | - |
| 吉田島総合 | 環境緑地科* | 5 | 3 | 2 | - |
| 海洋科学 | 海洋科学科 一般 | 5 | 3 | 2 | - |
| 海洋科学 | 海洋科学科 船舶 | 5 | 3 | 2 | - |
| 横須賀明光 | 福祉科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 横浜市立 YSF | 理数科 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 弥栄 | スポーツ科学科* | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 弥栄 | 音楽科* | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 弥栄 | 美術科* | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 横浜国際 | 国際科* | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 横須賀明光 | 国際科 | 4 | 4 | 2 | - |
| 神奈川総合産業 | 総合産業科 | 4 | 4 | 2 | - |
広告
表の見方
略号
- 調
- 学習の記録(評定)
- 学
- 学力検査
- 面
- 面接
- 特
- 特色検査
- 一般募集(全日制の課程)の第1次選考における基準のみを掲載しています。募集人員の90%までが、この第1次選考で選考されます。
- 「*」の学科名は、今後、正式に決定されます。
- 一部の学校名、学科名等を省略しています(例:「横浜サイエンスフロンティア」→「YSF」)。
参考
- 選考の方法と選考基準一覧表の見方 [PDFファイル/44KB]
- 平成28年度 神奈川県公立高校入試 選考基準一覧表
Source
神奈川県教育委員会,「平成29年度公立高等学校入学者選抜選考基準及び特色検査の概要」, http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f160600/p1039404.html ,2016年6月21日(同7月1日閲覧).






