河合塾は12月15日、「全統センター試験プレテスト」受験者に、成績資料を発送しました。
『ANTENNA』に記載された今回の成績統計資料は以下の通りです。
目次
全統センター試験プレテスト 2017
教科・科目 | 配点 | 全体(点) | 現役(点) | 高卒(点) | SS | 全体(人) | 現役(人) | 高卒(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-7理系型 | 900 | 530.0 | 513.3 | 613.9 | 127.3 | 120,658 | 100,540 | 20,118 |
5-7文系型 | 900 | 531.3 | 522.0 | 611.5 | 118.8 | 79,737 | 71,430 | 8,307 |
5-6型 | 800 | 479.9 | 468.4 | 550.1 | 109.2 | 206,966 | 177,863 | 29,103 |
5-5型 | 700 | 430.5 | 420.5 | 493.3 | 98.4 | 218,134 | 188,230 | 29,904 |
英数理型 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 27,072 | 23,574 | 3,498 |
英国地公 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 81,465 | 71,184 | 10,281 |
英数国型 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 7,587 | 6,720 | 867 |
英数国総 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 244,094 | 211,777 | 32,317 |
理系 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 157,265 | 132,857 | 24,408 |
文系 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 184,678 | 163,937 | 20,741 |
7科目総合 | 900 | 530.5 | 516.9 | 613.2 | 124.0 | 200,395 | 171,970 | 28,425 |
理系・5-6型 | 800 | 481.2 | 467.4 | 551.6 | ----- | 124,486 | 104,030 | 20,456 |
文系・5-6型 | 800 | 477.8 | 469.8 | 546.8 | ----- | 82,480 | 73,833 | 8,647 |
英語 | 200 | 120.4 | 117.5 | 139.3 | 39.1 | 341,081 | 296,057 | 45,024 |
リスニング | 50 | 30.5 | 30.0 | 33.8 | 9.0 | 330,421 | 287,629 | 42,792 |
英語+L | 200 | 121.3 | 118.5 | 139.6 | 36.8 | 329,934 | 287,208 | 42,726 |
数学Ⅰ | 100 | 34.7 | 34.1 | 41.3 | 17.2 | 2,814 | 2,583 | 231 |
数学ⅠA | 100 | 46.9 | 45.7 | 54.5 | 14.8 | 257,553 | 222,814 | 34,739 |
数学Ⅱ | 100 | 33.5 | 33.4 | 34.1 | 17.0 | 4,125 | 3,954 | 171 |
数学ⅡB | 100 | 55.0 | 53.0 | 67.2 | 19.8 | 232,486 | 199,130 | 33,356 |
数学①② | 200 | 102.5 | 99.3 | 122.1 | 32.4 | 236,470 | 202,959 | 33,511 |
国語 | 200 | 118.3 | 116.1 | 133.4 | 36.0 | 326,056 | 283,554 | 42,502 |
物理基礎 | 50 | 27.0 | 25.9 | 32.0 | 11.3 | 12,343 | 10,157 | 2,186 |
物理基礎 | 100 | 54.0 | 51.6 | 65.9 | 20.8 | 96,650 | 80,354 | 16,296 |
化学基礎 | 50 | 30.9 | 30.5 | 35.5 | 10.5 | 76,811 | 69,855 | 6,956 |
化学基礎 | 100 | 48.7 | 45.7 | 63.2 | 22.0 | 127,289 | 105,496 | 21,793 |
生物基礎 | 50 | 28.4 | 28.1 | 31.8 | 8.6 | 97,205 | 89,466 | 7,739 |
生物 | 100 | 60.9 | 59.1 | 70.3 | 16.4 | 44,800 | 37,841 | 6,959 |
地学基礎 | 50 | 24.4 | 24.0 | 27.7 | 8.5 | 33,292 | 29,941 | 3,351 |
地学 | 100 | 47.6 | 45.5 | 53.2 | 18.2 | 590 | 432 | 158 |
世界史A | 100 | 32.2 | 31.7 | 36.8 | 15.5 | 261 | 237 | 24 |
世界史B | 100 | 58.5 | 57.0 | 68.8 | 20.5 | 58,605 | 51,122 | 7,483 |
日本史A | 100 | 33.0 | 32.1 | 43.0 | 18.5 | 989 | 909 | 80 |
日本史B | 100 | 61.4 | 60.2 | 70.6 | 17.2 | 109,239 | 96,301 | 12,938 |
地理A | 100 | 40.8 | 40.5 | 45.6 | 15.4 | 716 | 668 | 48 |
地理B | 100 | 53.9 | 52.3 | 62.8 | 15.1 | 95,613 | 81,603 | 14,010 |
現代社会 | 100 | 55.3 | 54.5 | 64.9 | 14.5 | 48,862 | 45,305 | 3,557 |
倫理 | 100 | 51.0 | 50.0 | 59.7 | 15.7 | 12,887 | 11,603 | 1,284 |
政治経済 | 100 | 52.8 | 51.9 | 63.4 | 16.5 | 37,836 | 34,727 | 3,109 |
倫理政経 | 100 | 57.4 | 56.1 | 62.5 | 14.1 | 33,102 | 26,141 | 6,961 |
広告
簡易版
2017年度 全統センター試験プレテスト 平均点など成績統計資料