河合塾は5月25日、「第1回全統マーク模試」受験者に、成績資料を発送しました。
『ANTENNA』に記載された今回の成績統計資料は以下の通りです。
目次
第1回全統マーク模試 2017
教科・科目 | 配点 | 全体平均点 | 現役平均点 | 高卒平均点 | 標準偏差 | 全体人数 | 現役人数 | 高卒人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-7理系型 | 900 | 490.0 | 463.2 | 607.5 | 135.2 | 81,172 | 66,082 | 15,090 |
5-7文系型 | 900 | 459.4 | 441.7 | 591.6 | 125.8 | 54,758 | 48,299 | 6,459 |
5-6型 | 800 | 430.9 | 410.8 | 540.1 | 118.0 | 140,953 | 118,978 | 21,975 |
5-5型 | 700 | 380.8 | 363.9 | 474.1 | 101.0 | 145,670 | 123,323 | 22,347 |
英数理型 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 23,053 | 19,211 | 3,842 |
英国地公 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 68,353 | 60,046 | 8,307 |
英数国型 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 5,039 | 4,350 | 689 |
英数国総 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 164,542 | 140,569 | 23,973 |
理系 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 109,008 | 89,653 | 19,355 |
文系 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 138,357 | 122,143 | 16,214 |
7科目総合 | 900 | 477.7 | 454.1 | 602.7 | 132.4 | 135,930 | 114,381 | 21,549 |
理系・5-6型 | 800 | 442.1 | 419.3 | 544.1 | ----- | 83,403 | 68,137 | 15,266 |
文系・5-6型 | 800 | 414.7 | 399.3 | 530.9 | ----- | 57,550 | 50,841 | 6,709 |
英語 | 200 | 98.1 | 93.2 | 127.7 | 39.1 | 246,984 | 211,475 | 35,509 |
リスニング | 50 | 29.0 | 28.2 | 33.8 | 8.6 | 229,106 | 197,231 | 31,875 |
英語+L | 200 | 102.6 | 98.0 | 131.1 | 36.7 | 228,760 | 196,934 | 31,826 |
数学Ⅰ | 100 | 36.7 | 36.2 | 47.7 | 19.6 | 5,424 | 5,189 | 235 |
数学ⅠA | 100 | 57.3 | 55.0 | 70.3 | 18.0 | 175,596 | 148,454 | 27,142 |
数学Ⅱ | 100 | 23.3 | 23.3 | 24.7 | 15.6 | 4,596 | 4,456 | 140 |
数学ⅡB | 100 | 48.6 | 45.1 | 66.4 | 23.3 | 162,883 | 136,366 | 26,517 |
数学①② | 200 | 106.2 | 100.4 | 136.8 | 39.1 | 167,253 | 140,606 | 26,647 |
国語 | 200 | 97.4 | 93.8 | 119.9 | 33.1 | 230,833 | 198,674 | 32,159 |
物理基礎 | 50 | 23.9 | 22.2 | 30.7 | 10.6 | 8,598 | 6,894 | 1,704 |
物理基礎 | 100 | 49.2 | 45.2 | 65.9 | 22.6 | 66,003 | 53,226 | 12,777 |
化学基礎 | 50 | 27.1 | 26.1 | 36.3 | 11.3 | 52,695 | 47,507 | 5,188 |
化学基礎 | 100 | 51.2 | 47.5 | 66.7 | 19.8 | 91,249 | 73,637 | 17,612 |
生物基礎 | 50 | 23.7 | 23.2 | 29.0 | 7.7 | 63,723 | 58,070 | 5,653 |
生物 | 100 | 47.4 | 44.1 | 62.2 | 16.7 | 31,483 | 25,684 | 5,799 |
地学基礎 | 50 | 22.6 | 21.9 | 27.5 | 7.9 | 18,617 | 16,231 | 2,386 |
地学 | 100 | 45.8 | 43.1 | 51.4 | 18.6 | 284 | 190 | 94 |
世界史B | 100 | 49.8 | 47.3 | 64.8 | 18.8 | 45,662 | 39,283 | 6,379 |
日本史B | 100 | 44.4 | 41.8 | 63.0 | 18.6 | 85,595 | 75,322 | 10,273 |
地理B | 100 | 48.5 | 45.7 | 60.7 | 15.0 | 57,905 | 47,362 | 10,543 |
現代社会 | 100 | 49.5 | 48.5 | 64.3 | 14.5 | 32,238 | 30,202 | 2,036 |
倫理 | 100 | 44.0 | 42.4 | 60.4 | 15.4 | 8,018 | 7,325 | 693 |
政治経済 | 100 | 42.4 | 41.2 | 56.3 | 13.6 | 25,663 | 23,602 | 2,061 |
倫理政経 | 100 | 49.8 | 47.1 | 59.1 | 14.4 | 25,452 | 19,767 | 5,685 |
広告
簡易版
2017年度 第1回 全統マーク模試 平均点など成績統計資料
参考
- 2016年度 第1回 全統マーク模試 受験者数・平均点
- 2015年度 第1回 全統マーク模試 受験者数・平均点
- 2014年度 第1回 全統マーク模試 受験者数・平均点(英数国化)
- 2013年度 第1回 全統マーク模試 受験者数・平均点(英国日政)
- 2012年度 第1回 全統マーク模試 受験者数・平均点(英国世)