目次
神奈川新制度入試組が初めて大学受験に挑む
神奈川県では平成25年度入試から高校入試改革が行われ、入試制度が変わりました。今年はその初めての新制度入試で県公立高校へと進学したみなさんが大学入試に挑む年です。
例年以上に各高校の合格実績が気になる平成28年度大学入試ですが、週刊誌各社等の結果集計が本格的に始まる前に、今年の大学合格実績を占ってみたいと思います。
どうなる? サイフロの合格実績
取り上げるのは、コアスーパーサイエンスハイスクールに加えてスーパーグローバルハイスクールの指定も受けて、飛ぶ鳥を落とす勢いの、横浜サイエンスフロンティア高校です。現小5の代からは附属中学校も開校します。気になっている方も多いのではないでしょうか。
河合塾が初夏に実施した「第1回 全統マーク模試」の校内平均点を、5期生と4期生とで比べることで、サイフロ全体での現役受験生のレベルの変化を見ることにします。
【参考】
- 平成27年度 スーパーサイエンスハイスクール(SSH)指定校が内定
- 2014(平成26年度) スーパーグローバルハイスクール指定校が決定
- 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高校附属中学校 適性検査出題例
広告
5期生の第1回全統マーク模試平均点
まず、初めて新制度入試でサイフロに進学した現高3(5期生)の模試平均点を確認してみましょう。
教科・科目 | 配点 | 全国平均点 | 全国(人) | 現役生平均点 | 高卒生平均点 | 現役(人) | YSF平均点 | YSF(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | 94.7 | 237,002 | 90.2 | 124.4 | 205,329 | 126.2 | 231 |
リスニング | 50 | 24.8 | 214,871 | 24.0 | 30.3 | 187,239 | 32.2 | 230 |
英語+L | 200 | 96.6 | 214,504 | 92.2 | 126.3 | 186,914 | 127.0 | 230 |
数学ⅠA | 100 | 48.2 | 174,391 | 45.7 | 62.3 | 148,338 | 59.7 | 231 |
数学ⅡB | 100 | 46.2 | 161,537 | 42.9 | 63.7 | 136,081 | 53.3 | 231 |
数学①② | 200 | 95.0 | 165,128 | 89.3 | 126.2 | 139,528 | 113.0 | 231 |
国語 | 200 | 108.9 | 220,902 | 105.4 | 132.2 | 192,498 | 130.6 | 230 |
物理 | 100 | 46.8 | 93,825 | 49.9 | 70.3 | 75,573 | 50.9 | 152 |
化学 | 100 | 53.9 | 65,356 | 42.8 | 63.0 | 52,425 | 59.6 | 195 |
5-7理系 | 900 | 486.6 | 83,138 | 458.7 | 606.9 | 67,479 | 551.3 | 178 |
4期生の第1回全統マーク模試平均点
次に、最後の旧制度入試組となった現大1(4期生)の模試平均点です。
教科・科目 | 配点 | 全国平均点 | 全国(人) | 現役生平均点 | 高卒生平均点 | 現役(人) | YSF平均点 | YSF(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | 98.1 | 221,614 | 93.1 | 128.5 | 190,001 | 122.5 | 232 |
リスニング | 50 | 24.6 | 203,561 | 23.6 | 31.0 | 175,424 | 30.7 | 232 |
英語+L | 200 | 98.9 | 203,199 | 94.0 | 129.5 | 175,099 | 122.5 | 232 |
数学ⅠA | 100 | 49.7 | 144,744 | 49.5 | 58.5 | 141,701 | 61.1 | 231 |
数学ⅡB | 100 | 44.7 | 133,652 | 44.4 | 58.3 | 130,722 | 52.0 | 231 |
数学①② | 200 | 99.7 | 160,038 | 94.4 | 127.3 | 134,354 | 113.1 | 231 |
国語 | 200 | 101.6 | 207,350 | 98.1 | 123.9 | 178,852 | 114.7 | 232 |
化学 | 100 | 40.0 | 76,494 | 39.3 | 57.0 | 73,660 | 44.9 | 201 |
広告
現役生平均点とサイフロ生平均点との差は
上の2つの表から「現役生平均点」と「YSF平均点」を抜き出し、それぞれ差を取ると以下のようになります。
5期生
教科・科目 | 配点 | 現役生平均点H27(A) | YSF平均点H27(B) | 差(B-A) |
---|---|---|---|---|
英語 | 200 | 90.2 | 126.2 | 36.0 |
リスニング | 50 | 24.0 | 32.2 | 8.2 |
英語+L | 200 | 92.2 | 127.0 | 34.8 |
数学ⅠA | 100 | 45.7 | 59.7 | 14.0 |
数学ⅡB | 100 | 42.9 | 53.3 | 10.4 |
数学①② | 200 | 89.3 | 113.0 | 23.7 |
国語 | 200 | 105.4 | 130.6 | 25.2 |
物理 | 100 | 49.9 | 50.9 | 1.0 |
化学 | 100 | 42.8 | 59.6 | 16.8 |
5-7理系 | 900 | 458.7 | 551.3 | 92.6 |
4期生
教科・科目 | 配点 | 現役生平均点H26(A) | YSF平均点H26(B) | 差(B-A) |
---|---|---|---|---|
英語 | 200 | 93.1 | 122.5 | 29.4 |
リスニング | 50 | 23.6 | 30.7 | 7.1 |
英語+L | 200 | 94.0 | 122.5 | 28.5 |
数学ⅠA | 100 | 49.5 | 61.1 | 11.6 |
数学ⅡB | 100 | 44.4 | 52.0 | 7.6 |
数学①② | 200 | 94.4 | 113.1 | 18.7 |
国語 | 200 | 98.1 | 114.7 | 16.6 |
化学 | 100 | 39.3 | 44.9 | 5.6 |
ここからさらに、比較可能な英数国と化学とで、5期生と4期生の「現役生平均点との差」を並べてみます。
すると全教科で、新制度入試をくぐり抜けてきた5期生の平均点の方が、現役生平均点を上回る幅において、4期生の平均点よりも高いことが分かりました。
5・4期生それぞれの現役生平均点との差の比較
教科・科目 | 配点 | H26差(A) | H27差(B) | 5期生上昇幅(B-A) |
---|---|---|---|---|
英語 | 200 | 29.4 | 36.0 | 6.6 |
リスニング | 50 | 7.1 | 8.2 | 1.1 |
英語+L | 200 | 28.5 | 34.8 | 6.3 |
数学ⅠA | 100 | 11.6 | 14.0 | 2.4 |
数学ⅡB | 100 | 7.6 | 10.4 | 2.8 |
数学①② | 200 | 18.7 | 23.7 | 5.0 |
国語 | 200 | 16.6 | 25.2 | 8.6 |
化学 | 100 | 5.6 | 16.8 | 11.2 |
平成28年度入試で東大合格者は出るのか
平成27年度大学入試で、サイフロからは東大合格者がひとりも出ませんでした。学校ができて以来、1期生から3期生まで3年連続で現役合格が出ていたことから、高卒生まで含めてひとりも合格が出なかったことに対して、「おや?」という声も聞かれました。
しかし平成28年度入試に向かうサイフロ生は、データで見てきた通り、かなりパワーアップしています。昨年の入試の結果から進学準備を選んだ4期生の先輩方なども加わって、学校全体で相当な大学合格実績を残しそうです。
横浜サイエンスフロンティアへのアクセス
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高校
所在地: 〒230-0046 神奈川県横浜市鶴見区小野町6
電話: 045-511-3654