神奈川県私立高校入試の内申基準早見表です。2026 年度入試実績。『首都圏 私立高校推薦・優遇入試ガイド 2027 年度用』41 ~ 42 ページに基づきます。
神奈川県私立高校 内申基準 2026 実績【9科版】
| 評定 平均 | 科 | 基準 | 学校名 | コース等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.89 | 9 | 44 | 山手学院 | ||
| 4.67 | 9 | 42 | 麻布大学附属 | S特進クラス | |
| 4.67 | 9 | 42 | 桐蔭学園 | プログレスコース | |
| 4.56 | 9 | 41 | 慶應義塾湘南藤沢 | 1都3県不可。出願資格。 | |
| 4.56 | 9 | 41 | 桐光学園 | ||
| 4.56 | 9 | 41 | 横須賀学院 | S選抜コース | |
| 4.44 | 9 | 40 | 相洋 | 特進コース選抜クラス | |
| 4.33 | 9 | 39 | 麻布大学附属 | 特進クラス | |
| 4.22 | 9 | 38 | 桐蔭学園 | アドバンスコース | |
| 4.22 | 9 | 38 | 森村学園 | ||
| 4.22 | 9 | 38 | 慶應義塾 | 推薦入試出願資格。 | |
| 4.11 | 9 | 37 | 麻布大学附属 | 進学コース | |
| 4.11 | 9 | 37 | 日本大学(日吉) | ||
| 4.11 | 9 | 37 | 三浦学苑 | 普通科特進コース | |
| 4.11 | 9 | 37 | 横浜創英 | 特進フロンティアコース | サイエンスコースは一貫生のみ。 |
| 4.11 | 9 | 37 | 横浜創英 | グローバルコース | サイエンスコースは一貫生のみ。 |
| 4.11 | 9 | 37 | 英理女子学院 | iグローバルコース | |
| 4.11 | 9 | 37 | 相模女子大学 | 特進コース | |
| 4.00 | 9 | 36 | 桐蔭学園 | スタンダードコース | |
| 4.00 | 9 | 36 | 日本大学藤沢 | ||
| 4.00 | 9 | 36 | 横須賀学院 | A進学コース | |
| 4.00 | 9 | 36 | 聖和学院 | グローバルコース(英語科) | |
| 4.00 | 9 | 36 | 聖園女学院 | ||
| 3.89 | 9 | 35 | 横浜富士見丘学園 | 特進クラス | |
| 3.78 | 9 | 34 | 関東学院六浦 | 一般クラス | |
| 3.78 | 9 | 34 | 関東学院六浦 | GLEクラス | |
| 3.78 | 9 | 34 | 湘南学院 | アドバンス(特進)コース | |
| 3.78 | 9 | 34 | 聖ヨゼフ学園 | 総合進学コース | |
| 3.78 | 9 | 34 | 聖ヨゼフ学園 | AEコース | Advanced English course |
| 3.78 | 9 | 34 | 聖ヨゼフ学園 | ILコース | Inquiry-based Learning course |
| 3.78 | 9 | 34 | 相洋 | 特進コース特進クラス | |
| 3.78 | 9 | 34 | 横浜翠陵 | SRコース | Suiryo Regular course |
| 3.78 | 9 | 34 | 捜真女学校 | ||
| 3.67 | 9 | 33 | 向上 | 選抜コース | |
| 3.67 | 9 | 33 | 東海大学付属相模 | ||
| 3.67 | 9 | 33 | 聖セシリア女子 | ||
| 3.56 | 9 | 32 | 橘学苑 | 特進選抜コース | |
| 3.44 | 9 | 31 | アレセイア湘南 | 探求コース | |
| 3.44 | 9 | 31 | 平塚学園 | 進学コース | 92 /135 |
| 3.44 | 9 | 31 | 北鎌倉女子学園 | 普通科先進コース | |
| 3.44 | 9 | 31 | 北鎌倉女子学園 | 音楽科 | |
| 3.44 | 9 | 31 | 相模女子大学 | 進学コース | |
| 3.33 | 9 | 30 | 横浜清風 | 総合進学コース | |
| 3.33 | 9 | 30 | 横浜富士見丘学園 | 進学クラス | |
| 3.33 | 9 | 30 | 神奈川歯科大学系属緑ヶ丘女子 | Sクラス | 60 /90 |
| 3.22 | 9 | 29 | 鎌倉国際文理 | 総合文理コース | |
| 3.22 | 9 | 29 | 湘南学院 | アビリティ(進学)コース | |
| 3.22 | 9 | 29 | 橘学苑 | デザイン美術コース | |
| 3.22 | 9 | 29 | 三浦学苑 | 普通科進学コース | 85 /135 |
| 3.22 | 9 | 29 | 横浜学園 | クリエイティブコース | |
| 3.22 | 9 | 29 | 英理女子学院 | 進学教養コース | |
| 3.22 | 9 | 29 | 函嶺白百合学園 | ||
| 3.22 | 9 | 29 | 聖和学院 | リベラルコース(普通科) | |
| 3.11 | 9 | 28 | 向上 | 文理コース | |
| 3.11 | 9 | 28 | 相洋 | 文理コース(理科クラス) | |
| 3.00 | 9 | 27 | 湘南学院 | リベラルアーツ(総合)コース | |
| 3.00 | 9 | 27 | 相洋 | 文理コース(文科クラス) | |
| 3.00 | 9 | 27 | 立花学園 | 進学コース | 53 /90 |
| 3.00 | 9 | 27 | 橘学苑 | 文理総合コース | |
| 3.00 | 9 | 27 | 横浜創学館 | 総合進学系列 | |
| 3.00 | 9 | 27 | 藤嶺学園藤沢 | ||
| 2.89 | 9 | 26 | 光明学園相模原 | 文理コース | |
| 2.89 | 9 | 26 | 英理女子学院 | ビジネスデザインコース | |
| 2.89 | 9 | 26 | 英理女子学院 | 情報デザインコース | |
| 2.89 | 9 | 26 | 英理女子学院 | ライフデザインコース | |
| 2.78 | 9 | 25 | 柏木学園 | スタンダードコース | |
| 2.78 | 9 | 25 | 柏木学園 | 情報コース | |
| 2.78 | 9 | 25 | 白鵬女子 | メディアアート表現コース | |
| 2.67 | 9 | 24 | 三浦学苑 | 総合コース | 70 /135 |
| 2.67 | 9 | 24 | 白鵬女子 | スポーツコース | |
| 2.67 | 9 | 24 | 白鵬女子 | 保育・フードコーディネートコース | |
| 2.56 | 9 | 23 | 光明学園相模原 | 総合コース | |
| 2.56 | 9 | 23 | 光明学園相模原 | 体育科学コース | |
| 2.56 | 9 | 23 | 相洋 | 進学コース | |
| 2.56 | 9 | 23 | 立花学園 | 総進コース | 45 /90 |
| 2.56 | 9 | 23 | 横浜学園 | アカデミーコース | |
| 2.56 | 9 | 23 | 武相 | 総合コース | |
| 2.44 | 9 | 22 | 三浦学苑 | 工業技術科 | 65 /135 |
| 2.44 | 9 | 22 | 白鵬女子 | 総合コース | |
| 2.44 | 9 | 22 | 武相 | 体育コース | |
| 2.33 | 9 | 21 | 神奈川歯科大学系属緑ヶ丘女子 | Aクラス | 42 /90 |





