2027(令和9)年度 神奈川県公立高校入試における合格可能性 80 %ラインに相当するデータです(60 %ラインに比べ網羅性に劣ります)。
「Wもぎ」の吉野創育株式会社/神奈川新教育が 2025 年 11 月に取りまとめたもの。
- 内申はすべて 135 点満点。
- S1はすべて 1,000 点満点。
- 特色検査を除きます。
目次
2027 年度 神奈川県公立高校入試 合格可能性 80 %基準値
| 学校名 | ◆ | 内申点 | 偏差値 | S1 |
|---|---|---|---|---|
| 鶴見高校 | 普通 | 103 | 54 | 704 |
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | 131 | 75 | 960 |
| 城郷高校 | 普通 | 94 | 48 | 606 |
| 港北高校 | 普通 | 107 | 58 | 758 |
| 新羽高校 | 普通 | 82 | 43 | 535 |
| 岸根高校 | 普通 | 97 | 54 | 682 |
| 霧が丘高校 | 普通 | 90 | 48 | 592 |
| 白山高校 | 普通 | 73 | 39 | 488 |
| 市ケ尾高校 | 普通 | 114 | 61 | 814 |
| 元石川高校 | 普通 | 104 | 56 | 726 |
| 川和高校 | 普通 | 129 | 68 | 919 |
| 荏田高校 | 普通 | 94 | 51 | 648 |
| 新栄高校 | 普通 | 84 | 44 | 533 |
| 希望ケ丘高校 | 普通 | 126 | 66 | 892 |
| 二俣川高校 | 普通 | 88 | 45 | 555 |
| 旭高校 | 普通 | 90 | 44 | 555 |
| 松陽高校 | 普通 | 113 | 58 | 769 |
| 横浜瀬谷高校 | 普通 | 100 | 53 | 682 |
| 横浜平沼高校 | 普通 | 123 | 64 | 871 |
| 光陵高校 | 普通 | 125 | 65 | 880 |
| 保土ケ谷高校 | 普通 | 76 | 40 | 508 |
| 舞岡高校 | 普通 | 89 | 47 | 579 |
| 上矢部高校 | 普通 | 84 | 43 | 526 |
| 金井高校 | 普通 | 95 | 50 | 629 |
| 横浜南陵高校 | 普通 | 89 | 46 | 571 |
| 柏陽高校 | 普通 | 133 | 71 | 943 |
| 横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 130 | 69 | 927 |
| 横浜立野高校 | 普通 | 97 | 48 | 617 |
| 横浜氷取沢高校 | 普通 | 93 | 52 | 638 |
| 新城高校 | 普通 | 121 | 63 | 858 |
| 住吉高校 | 普通 | 99 | 54 | 679 |
| 川崎北高校 | 普通 | 91 | 45 | 567 |
| 多摩高校 | 普通 | 126 | 68 | 910 |
| 生田高校 | 普通 | 110 | 59 | 783 |
| 百合丘高校 | 普通 | 89 | 45 | 559 |
| 生田東高校 | 普通 | 84 | 42 | 499 |
| 菅高校 | 普通 | 74 | 38 | 454 |
| 麻生高校 | 普通 | 91 | 48 | 595 |
| 横須賀高校 | 普通 | 124 | 66 | 882 |
| 横須賀大津高校 | 普通 | 109 | 55 | 722 |
| 追浜高校 | 普通 | 114 | 59 | 784 |
| 津久井浜高校 | 普通 | 97 | 47 | 608 |
| 逗子葉山高校 | 普通 | 84 | 45 | 541 |
| 鎌倉高校 | 普通 | 124 | 64 | 870 |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | 110 | 58 | 763 |
| 大船高校 | 普通 | 108 | 57 | 734 |
| 湘南高校 | 普通 | 135 | 74 | 969 |
| 藤沢西高校 | 普通 | 112 | 57 | 757 |
| 湘南台高校 | 普通 | 106 | 55 | 716 |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | 98 | 51 | 654 |
| 茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 117 | 62 | 828 |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 104 | 53 | 680 |
| 茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 84 | 43 | 544 |
| 寒川高校 | 普通 | 60 | 36 | 410 |
| 平塚江南高校 | 普通 | 122 | 64 | 855 |
| 高浜高校 | 普通 | 86 | 43 | 533 |
| 大磯高校 | 普通 | 104 | 52 | 670 |
| 二宮高校 | 普通 | 75 | 38 | 476 |
| 秦野高校 | 普通 | 111 | 56 | 741 |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 93 | 43 | 584 |
| 伊勢原高校 | 普通 | 95 | 47 | 601 |
| 伊志田高校 | 普通 | 107 | 53 | 708 |
| 小田原東高校 | 普通 | 74 | 40 | 464 |
| 西湘高校 | 普通 | 108 | 53 | 712 |
| 足柄高校 | 普通 | 87 | 43 | 537 |
| 山北高校 | 普通 | 77 | 38 | 461 |
| 厚木高校 | 普通 | 132 | 69 | 933 |
| 厚木王子高校 | 普通 | 104 | 53 | 697 |
| 厚木北高校 | 普通 | 85 | 42 | 543 |
| 厚木西高校 | 普通 | 94 | 49 | 615 |
| 海老名高校 | 普通 | 120 | 62 | 825 |
| 有馬高校 | 普通 | 98 | 48 | 621 |
| 愛川高校 | 普通 | 64 | 35 | 413 |
| 大和高校 | 普通 | 126 | 67 | 902 |
| 大和南高校 | 普通 | 84 | 42 | 519 |
| 大和西高校 | 普通 | 100 | 52 | 655 |
| 座間高校 | 普通 | 114 | 60 | 799 |
| 綾瀬高校 | 普通 | 89 | 44 | 572 |
| 綾瀬西高校 | 普通 | 71 | 38 | 458 |
| 麻溝台高校 | 普通 | 111 | 57 | 763 |
| 上鶴間高校 | 普通 | 82 | 42 | 511 |
| 上溝高校 | 普通 | 99 | 50 | 644 |
| 相模原高校 | 普通 | 125 | 67 | 902 |
| 上溝南高校 | 普通 | 104 | 52 | 686 |
| 橋本高校 | 普通 | 98 | 49 | 630 |
| 相模田名高校 | 普通 | 83 | 42 | 553 |
| 津久井高校 | 普通 | 59 | 37 | 422 |
| 市立桜丘高校 | 普通 | 117 | 61 | 808 |
| 市立金沢高校 | 普通 | 119 | 65 | 862 |
| 市立橘高校 | 普通 | 112 | 58 | 766 |
| 市立高津高校 | 普通 | 99 | 52 | 668 |
| 市立幸高校 | 普通 | 90 | 46 | 575 |
| 神奈川総合高校 | 個性 | 128 | 67 | 897 |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 119 | 65 | 863 |
| 神奈川総合高校 | 舞台 | |||
| 横浜緑園高校 | 普通 | 84 | 42 | 519 |
| 横浜桜陽高校 | 普通 | 73 | 38 | 467 |
| 横浜清陵高校 | 普通 | 95 | 51 | 632 |
| 横浜栄高校 | 普通 | 103 | 56 | 717 |
| 県立川崎高校 | 普通 | 91 | 46 | 578 |
| 大師高校 | 普通 | 67 | 36 | 412 |
| 三浦初声高校 | 普通 | 76 | 39 | 486 |
| 藤沢清流高校 | 普通 | 92 | 47 | 590 |
| 平塚湘風高校 | 普通 | 65 | 38 | 431 |
| 小田原高校 | 普通 | 130 | 66 | 901 |
| 厚木清南高校 | 普通 | 74 | 38 | 471 |
| 相模原城山高校 | 普通 | 80 | 42 | 521 |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 117 | 60 | 816 |
| 市立東高校 | 普通 | 109 | 59 | 772 |
| 市立戸塚高校 | 一般 | 112 | 60 | 797 |
| 市立戸塚高校 | 音楽 | 104 | 53 | 697 |
| 横浜サイエンス | 理数 | 127 | 71 | 929 |
広告
原注
〈推定基準〉
合格率 80% と 60% の第1次選考における合格基準値です。調査書点はすべて 135 点満点です。全校 1,000 点満点で表示しています。特色検査(自己表現活動,実技検査,面接)の分を含めておりません。
最初に 60% の合格基準値を求め,その後 80% のS1値を算出し,そのS1値に対応する偏差値と調査書点を 60% の偏差値と調査書点に合わせて設定しました。そのため 80% の偏差値に対応する得点と調査書点でS1値を計算すると数点の誤差が生じます。
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】過年度参考
合格可能性 80 %基準値
神奈川県公立高校 合格可能性 80 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/80kijun
合格可能性 50 %(60 %)基準値
神奈川県公立高校 合格可能性 50 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/50kijun
選考基準
神奈川県公立高校入試 選考基準 各年度版リンク
https://kanagaku.com/senkokijun
関連記事
神奈川県公立高校入試 学校別合格者平均点・内申・偏差値
https://kanagaku.com/gokakuheikin
広告
訂正履歴
2026 年5月3日(日)AM 11:11 現在、訂正履歴はありません。
参考文献
吉野創育株式会社/神奈川新教育,『2026 年度 進学の手引き〈神奈川公立高校編〉』,2025 年 11 月.




