神奈川県公立高校入試 2025 における臨海セミナーの合格実績です。
目次
臨海セミナー 合格実績 2025
| No | 学校名 | 臨海セミナー 合格者数 |
|---|---|---|
| 1 | 横浜翠嵐高校 | 155 |
| 2 | 神奈川総合高校 | 50 |
| 3 | 横浜サイエンス | 17 |
| 4 | 市立東高校 | 49 |
| 5 | 港北高校 | 72 |
| 6 | 鶴見高校 | 64 |
| 7 | 岸根高校 | 47 |
| 8 | 城郷高校 | 44 |
| 9 | 川和高校 | 52 |
| 10 | 市ケ尾高校 | 71 |
| 11 | 元石川高校 | 78 |
| 12 | 荏田高校 | 59 |
| 13 | 希望ケ丘高校 | 42 |
| 14 | 松陽高校 | 45 |
| 15 | 横浜瀬谷高校 | 57 |
| 16 | 光陵高校 | 120 |
| 17 | 横浜平沼高校 | 48 |
| 18 | 市立桜丘高校 | 61 |
| 19 | 市立戸塚高校 | 63 |
| 20 | 金井高校 | 65 |
| 21 | 柏陽高校 | 43 |
| 22 | 横浜国際高校 | 28 |
| 23 | 市立南高校 | 13 |
| 24 | 横浜栄高校 | 66 |
| 25 | 横浜清陵高校 | 64 |
| 26 | 横浜商業高校 | 49 |
| 27 | 横浜緑ケ丘高校 | 37 |
| 28 | 市立金沢高校 | 53 |
| 29 | みなと総合高校 | 44 |
| 30 | 横浜氷取沢高校 | 74 |
| 31 | 多摩高校 | 95 |
| 32 | 生田高校 | 100 |
| 33 | 市立高津高校 | 51 |
| 34 | 新城高校 | 87 |
| 35 | 市立橘高校 | 55 |
| 36 | 住吉高校 | 77 |
| 37 | 川崎総合科学高校(科学・デザ) | 11 |
| 38 | 横須賀高校 | 95 |
| 39 | 追浜高校 | 81 |
| 40 | 横須賀大津高校 | 70 |
| 41 | 横須賀総合高校 | 82 |
| 42 | 湘南高校 | 36 |
| 43 | 鎌倉高校 | 39 |
| 44 | 七里ガ浜高校 | 51 |
| 45 | 大船高校 | 80 |
| 46 | 藤沢西高校 | 53 |
| 47 | 湘南台高校 | 28 |
| 48 | 茅ケ崎北陵高校 | 52 |
| 49 | 鶴嶺高校 | 66 |
| 50 | 茅ケ崎高校 | 35 |
| 51 | 平塚江南高校 | 56 |
| 52 | 大磯高校 | 19 |
| 53 | 秦野高校 | 60 |
| 54 | 伊志田高校 | 48 |
| 55 | 小田原高校 | 30 |
| 56 | 西湘高校 | 46 |
| 57 | 厚木高校 | 56 |
| 58 | 海老名高校 | 69 |
| 59 | 厚木王子高校 | 21 |
| 60 | 有馬高校 | 49 |
| 61 | 大和高校 | 54 |
| 62 | 座間高校 | 45 |
| 63 | 大和西高校 | 44 |
| 64 | 相模原弥栄高校 | 48 |
| 65 | 麻溝台高校 | 58 |
| 66 | 相模原高校 | 45 |
| 67 | 上溝南高校 | 49 |
| 68 | 橋本高校 | 33 |
| 69 | 上溝高校 | 29 |
広告
臨海 中高カウントルール 2025
2025 中高合格実績カウントルール
https://web.archive.org/web/20250228130023/https://www.rinkaiseminar.co.jp/results/rule_ck.html
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】参考文献
高校入試 合格実績|塾・学習塾 臨海セミナー
https://web.archive.org/web/20250323104150/https://www.rinkaiseminar.co.jp/results/jhs.html







