2月13日(木)、川崎市教育委員会は「年刊 教育調査統計資料 No.41 2013(平成25年度)」と題したウェブページを公開し、各種教育統計をアップロードしました(※)。
ここではそのなかから2013(平成25年度)入試における川崎市内各区の私国立中学校進学率を確認してみましょう。
目次
平成24年度 川崎市立小学校卒業生 私国立進学率
※ 横幅が狭く表が見づらい場合にはこちらをご覧ください。
行政区 | 男女 | 卒業者数 | 公立中学 | 国立中学 | 私立中学 | 特支校他 | 公立進学率(%) | 私国立進学率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全市 | 計 | 11,778 | 9,712 | 16 | 1,992 | 58 | 82.46 | 17.05 |
全市 | 男 | 5,999 | 5,009 | 10 | 942 | 38 | 83.50 | 15.87 |
全市 | 女 | 5,779 | 4,703 | 6 | 1,050 | 20 | 81.38 | 18.27 |
川崎区 | 計 | 1,643 | 1,444 | 4 | 186 | 9 | 87.89 | 11.56 |
川崎区 | 男 | 851 | 755 | 2 | 87 | 7 | 88.72 | 10.46 |
川崎区 | 女 | 792 | 689 | 2 | 99 | 2 | 86.99 | 12.75 |
幸区 | 計 | 1,155 | 937 | 1 | 211 | 6 | 81.13 | 18.35 |
幸区 | 男 | 545 | 443 | 0 | 98 | 4 | 81.28 | 17.98 |
幸区 | 女 | 610 | 494 | 1 | 113 | 2 | 80.98 | 18.69 |
中原区 | 計 | 1,857 | 1,452 | 5 | 384 | 16 | 78.19 | 20.95 |
中原区 | 男 | 964 | 749 | 3 | 204 | 8 | 77.70 | 21.47 |
中原区 | 女 | 893 | 703 | 2 | 180 | 8 | 78.72 | 20.38 |
高津区 | 計 | 1,892 | 1,569 | 0 | 312 | 11 | 82.93 | 16.49 |
高津区 | 男 | 961 | 800 | 0 | 152 | 9 | 83.25 | 15.82 |
高津区 | 女 | 931 | 769 | 0 | 160 | 2 | 82.60 | 17.19 |
宮前区 | 計 | 2,091 | 1,654 | 5 | 423 | 9 | 79.10 | 20.47 |
宮前区 | 男 | 1,069 | 869 | 5 | 188 | 7 | 81.29 | 18.05 |
宮前区 | 女 | 1,022 | 785 | 0 | 235 | 2 | 76.81 | 22.99 |
多摩区 | 計 | 1,570 | 1,397 | 0 | 169 | 4 | 88.98 | 10.76 |
多摩区 | 男 | 807 | 733 | 0 | 71 | 3 | 90.83 | 8.80 |
多摩区 | 女 | 763 | 664 | 0 | 98 | 1 | 87.02 | 12.84 |
麻生区 | 計 | 1,570 | 1,259 | 1 | 307 | 3 | 80.19 | 19.62 |
麻生区 | 男 | 802 | 660 | 0 | 142 | 0 | 82.29 | 17.71 |
麻生区 | 女 | 768 | 599 | 1 | 165 | 3 | 77.99 | 21.61 |
※ 「公立進学率」および「私国立進学率」以外の項目の単位は「人」です。
市内で最も私国立進学率が高かったのは中原区(20.95%)でした。一方、最も公立進学率が高かったのは多摩区(88.98%)でした。
参考
※ 平成24年度 横浜市立小学校卒業生 私立中学校進学率
Note
※ 川崎市教育委員会,「年刊 教育調査統計資料 No.41 2013(平成25年度)」,http://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000018770.html,2014年2月13日(同4月19日閲覧).