声の教育社『2026 年度用 神奈川県 高校受験案内』は、神奈川全県模試(伸学工房)が行った
令和7〔2025〕年度 神奈川県公立高校入試に対する追跡調査結果
を掲載しています。
各高校の紹介ページに掲載されている「全県偏差値」は下表の通りです。
目次
神奈川県公立高校入試 全県偏差値 2025
| 学校名 | ◆ | 全県 偏差値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 鶴見高校 | 普通 | 53.7 | |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 39.1 | |
| 神奈川工業 | 工業 | 45.7 | |
| 神奈川総合高校 | 個性 | 66.3 | |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 63.7 | |
| 神奈川総合高校 | 舞台 | 57.8 | |
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | 75.1 | |
| 城郷高校 | 普通 | 46.8 | |
| 横浜平沼高校 | 普通 | 63.0 | |
| 横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 69.6 | |
| 横浜立野高校 | 普通 | 46.8 | |
| 横浜清陵高校 | 普通 | 49.6 | |
| 横浜国際高校 | 本体 | 62.4 | |
| 横浜国際高校 | IB | 66.5 | |
| 横浜南陵高校 | 普通 | 44.5 | |
| 横浜明朋高校【定】 | 午前 | 35.9 | 部の区別表記なし。 |
| 横浜明朋高校【定】 | 午後 | 部の区別表記なし。 | |
| 光陵高校 | 普通 | 64.9 | |
| 商工高校 | 技術 | 37.8 | |
| 商工高校 | ビジ | 39.2 | |
| 保土ケ谷高校 | 普通 | 37.7 | |
| 希望ケ丘高校 | 普通 | 66.0 | |
| 二俣川高校 | 普通 | 42.4 | |
| 二俣川高校 | 福祉 | 43.1 | |
| 旭高校 | 普通 | 42.9 | |
| 磯子工業高校 | 工業 | 37.6 | |
| 横浜氷取沢高校 | 普通 | 49.8 | |
| 金沢総合高校 | 総合 | 44.4 | |
| 釜利谷高校 | ク普 | 36.0 | |
| 港北高校 | 普通 | 57.5 | |
| 新羽高校 | 普通 | 40.5 | |
| 岸根高校 | 普通 | 51.8 | |
| 霧が丘高校 | 普通 | 46.1 | |
| 白山高校 | 普通 | 37.9 | |
| 白山高校 | 美術 | 41.9 | |
| 市ケ尾高校 | 普通 | 60.5 | |
| 青葉総合高校 | ク総 | 32.9 | |
| 元石川高校 | 普通 | 54.1 | |
| 川和高校 | 普通 | 69.0 | |
| 荏田高校 | 普通 | 48.3 | |
| 新栄高校 | 普通 | 42.1 | |
| 舞岡高校 | 普通 | 45.1 | |
| 横浜桜陽高校 | 普通 | 37.2 | |
| 上矢部高校 | 普通 | 41.6 | |
| 上矢部高校 | 美術 | 46.0 | |
| 柏陽高校 | 普通 | 71.4 | |
| 金井高校 | 普通 | 48.7 | |
| 横浜栄高校 | 普通 | 55.1 | |
| 松陽高校 | 普通 | 55.6 | |
| 横浜緑園高校 | 普通 | 41.6 | |
| 横浜瀬谷高校 | 普通 | 50.9 | |
| 県立川崎高校 | 普通 | 45.5 | |
| 大師高校 | 普通 | 35.2 | |
| 川崎工科高校 | 技術 | 36.3 | |
| 新城高校 | 普通 | 63.4 | |
| 住吉高校 | 普通 | 52.2 | |
| 川崎北高校 | 普通 | 43.6 | |
| 多摩高校 | 普通 | 69.6 | |
| 向の岡工業高校 | 工業 | 37.2 | |
| 生田高校 | 普通 | 57.3 | |
| 百合丘高校 | 普通 | 44.3 | |
| 生田東高校 | 普通 | 40.3 | |
| 菅高校 | 普通 | 36.5 | |
| 麻生高校 | 普通 | 47.0 | |
| 横須賀高校 | 普通 | 65.1 | |
| 横須賀大津高校 | 普通 | 53.3 | |
| 横須賀工業高校 | 工業 | 38.8 | |
| 海洋科学高校 | 水産 | 41.1 | |
| 追浜高校 | 普通 | 58.9 | |
| 津久井浜高校 | 普通 | 45.3 | |
| 横須賀南高校 | ク普 | 37.2 | |
| 横須賀南高校 | 福祉 | 37.3 | |
| 平塚江南高校 | 普通 | 63.4 | |
| 平塚農商高校 | 農業 | 38.6 | |
| 平塚農商高校 | ビジ | 39.7 | |
| 平塚工科高校 | 技術 | 38.2 | |
| 高浜高校 | 普通 | 41.3 | |
| 平塚湘風高校 | 普通 | 34.8 | |
| 鎌倉高校 | 普通 | 64.9 | |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | 57.0 | |
| 大船高校 | 普通 | 56.2 | |
| 湘南高校 | 普通 | 72.9 | |
| 藤沢西高校 | 普通 | 55.8 | |
| 藤沢工科高校 | 技術 | 37.7 | |
| 藤沢清流高校 | 普通 | 45.6 | |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 44.7 | |
| 湘南台高校 | 普通 | 53.4 | |
| 小田原高校 | 普通 | 66.7 | |
| 小田原東高校 | 普通 | 36.5 | |
| 小田原東高校 | ビジ | 38.9 | |
| 西湘高校 | 普通 | 52.5 | |
| 小田原北高校 | 工業 | 39.2 | |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | 49.6 | |
| 茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 60.3 | |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 51.7 | |
| 茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 41.2 | |
| 逗子葉山高校 | 普通 | 42.2 | |
| 相原高校 | 農業 | 44.4 | |
| 相原高校 | ビジ | 45.5 | |
| 上溝高校 | 普通 | 48.5 | |
| 神奈川総合産業高校 | 総産 | 47.5 | |
| 相模原高校 | 普通 | 64.9 | |
| 麻溝台高校 | 普通 | 56.0 | |
| 上溝南高校 | 普通 | 51.3 | |
| 上鶴間高校 | 普通 | 40.5 | |
| 橋本高校 | 普通 | 48.6 | |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 60.8 | |
| 相模原弥栄高校 | 専門 | 52.5 | |
| 相模田名高校 | 普通 | 41.1 | |
| 三浦初声高校 | 普通 | 36.5 | |
| 三浦初声高校 | 農業 | 35.2 | |
| 秦野高校 | 普通 | 54.8 | |
| 秦野総合高校 | 総合 | 38.0 | |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 43.0 | |
| 厚木高校 | 普通 | 69.7 | |
| 厚木王子高校 | 普通 | 51.0 | |
| 厚木王子高校 | ビジ | 42.0 | |
| 厚木北高校 | 普通 | 40.4 | |
| 厚木北高校 | スポ | 36.2 | |
| 厚木清南高校【全】 | 普通 | 37.1 | 全日制のみの平均。 |
| 厚木清南高校【定】 | 普通 | ||
| 厚木西高校 | 普通 | 46.7 | |
| 大和高校 | 普通 | 65.9 | |
| 大和南高校 | 普通 | 40.6 | |
| 大和東高校 | クリ | 33.5 | |
| 大和西高校 | 普通 | 50.7 | |
| 伊勢原高校 | 普通 | 45.8 | |
| 伊志田高校 | 普通 | 51.1 | |
| 中央農業高校 | 農業 | 41.4 | |
| 海老名高校 | 普通 | 61.2 | |
| 有馬高校 | 普通 | 47.2 | |
| 座間高校 | 普通 | 57.9 | |
| 座間総合高校 | 総合 | 43.8 | |
| 相模向陽館高校【定】 | 午前 | 36.2 | 部の区別表記なし。 |
| 相模向陽館高校【定】 | 午後 | 部の区別表記なし。 | |
| 足柄高校 | 普通 | 43.0 | |
| 綾瀬高校 | 普通 | 42.1 | |
| 綾瀬西高校 | 普通 | 36.3 | |
| 寒川高校 | 普通 | 33.2 | |
| 大磯高校 | 普通 | 52.6 | |
| 二宮高校 | 普通 | 36.9 | |
| 小田原北高校 | ク普 | 34.2 | |
| 山北高校 | 普通 | 38.4 | |
| 吉田島高校 | 農業 | 36.9 | |
| 吉田島高校 | 生活 | 37.3 | |
| 愛川高校 | 普通 | 34.8 | |
| 相模原城山高校 | 普通 | 40.3 | |
| 津久井高校 | 普通 | 35.0 | |
| 津久井高校 | 福祉 | 41.4 | |
| 市立戸塚高校 | 一般 | 57.8 | |
| 市立戸塚高校 | 音楽 | 53.3 | |
| 市立桜丘高校 | 普通 | 60.3 | |
| 市立金沢高校 | 普通 | 63.1 | |
| 市立東高校 | 普通 | 58.7 | |
| 横浜商業高校 | 商業 | 50.2 | |
| 横浜商業高校 | スポ | 46.6 | |
| 横浜商業高校 | 国際 | 55.0 | |
| 横浜サイエンス | 理数 | 69.5 | |
| みなと総合高校 | 総合 | 54.9 | |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅰ部 | 39.1 | 部の区別表記なし。 |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅱ部 | 部の区別表記なし。 | |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅲ部 | 部の区別表記なし。 | |
| 市立川崎高校 | 生活 | 43.9 | |
| 市立川崎高校【定】 | 昼間 | ||
| 市立川崎高校 | 福祉 | 42.4 | |
| 市立川崎高校【定】 | 夜間 | ||
| 市立幸高校 | 普通 | 45.5 | |
| 市立幸高校 | ビジ | 43.5 | |
| 川崎総合科学高校※ | 工業 | 49.1 | |
| 川崎総合科学高校 | 科学 | 56.3 | |
| 市立橘高校 | 普通 | 57.6 | |
| 市立橘高校 | 国際 | 57.2 | |
| 市立高津高校 | 普通 | 51.0 | |
| 横須賀総合高校 | 総合 | 51.4 |
広告
選考基準
神奈川県公立高校入試 選考基準 各年度版リンク
https://kanagaku.com/senkokijun
2025 年度入試
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】関連記事
第1次/第2次選考ボーダー 各年度版
- 神奈川県公立高校 第1次選考ボーダー 各年度版リンク
https://kanagaku.com/s1borders - 神奈川県公立高校 第2次選考ボーダー 各年度版リンク
https://kanagaku.com/s2borders
学校別合格者平均点 内申・入試・偏差値
神奈川県公立高校入試 学校別合格者平均点 内申・入試・偏差値
https://kanagaku.com/gokakuheikin
合格可能性 50 %/80%基準値 各年度版
- 神奈川県公立高校 合格可能性 50 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/50kijun - 神奈川県公立高校 合格可能性 80 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/80kijun
STEP 模擬試験ごとの偏差値について
【高校偏差値】ステップオープン模試と全県模試の比較(媒体によって偏差値が違うのはなぜ?)
https://stepnet.co.jp/stepblog/?p=9514









