声の教育社『2026 年度用 神奈川県 高校受験案内』は、神奈川全県模試(伸学工房)が行った
令和7〔2025〕年度 神奈川県公立高校入試に対する追跡調査結果
を掲載しています。
各高校の紹介ページに掲載されている「合格者の入試平均得点」(学力検査得点)(重点化を考慮しない。満点は全日制5科(※)で 500 点、定時制で 300 点など)は下表の通りです。
- ※ 全日制4科:神奈川総合(国際・舞台)
- ※ 全日制3科:商工(技術・ビジ)・上矢部(美術)・神奈川工業(デザ)・川崎総合科学(建設・デザ)・相模原弥栄(音楽・美術)・津久井(普通・福祉)・白山(美術)
目次
神奈川県公立高校入試 合格者平均入試得点 2025
| 学校名 | ◆ | 入試 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 鶴見高校 | 普通 | 320.4 | |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 195.3 | |
| 神奈川工業 | 工業 | 252.8 | |
| 神奈川総合高校 | 個性 | 411.5 | |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 326.2 | |
| 神奈川総合高校 | 舞台 | 291.6 | |
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | 461.6 | |
| 城郷高校 | 普通 | 265.0 | |
| 横浜平沼高校 | 普通 | 387.3 | |
| 横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 427.9 | |
| 横浜立野高校 | 普通 | 265.9 | |
| 横浜清陵高校 | 普通 | 290.5 | |
| 横浜国際高校 | 本体 | 383.9 | |
| 横浜国際高校 | IB | 400.2 | |
| 横浜南陵高校 | 普通 | 246.9 | |
| 横浜明朋高校【定】 | 午前 | 165.0 | 部の区別表記なし。 |
| 横浜明朋高校【定】 | 午後 | 部の区別表記なし。 | |
| 光陵高校 | 普通 | 395.5 | |
| 商工高校 | 技術 | 129.6 | |
| 商工高校 | ビジ | 122.1 | |
| 保土ケ谷高校 | 普通 | 188.8 | |
| 希望ケ丘高校 | 普通 | 404.8 | |
| 二俣川高校 | 普通 | 227.8 | |
| 二俣川高校 | 福祉 | 204.7 | |
| 旭高校 | 普通 | 231.1 | |
| 磯子工業高校 | 工業 | 190.3 | |
| 横浜氷取沢高校 | 普通 | 285.0 | |
| 金沢総合高校 | 総合 | 247.7 | |
| 釜利谷高校 | ク普 | ||
| 港北高校 | 普通 | 350.3 | |
| 新羽高校 | 普通 | 209.7 | |
| 岸根高校 | 普通 | 309.0 | |
| 霧が丘高校 | 普通 | 258.0 | |
| 白山高校 | 普通 | 187.5 | |
| 白山高校 | 美術 | 132.1 | |
| 市ケ尾高校 | 普通 | 373.1 | |
| 青葉総合高校 | ク総 | ||
| 元石川高校 | 普通 | 323.7 | |
| 川和高校 | 普通 | 421.4 | |
| 荏田高校 | 普通 | 275.0 | |
| 新栄高校 | 普通 | 225.0 | |
| 舞岡高校 | 普通 | 249.2 | |
| 横浜桜陽高校 | 普通 | 174.8 | |
| 上矢部高校 | 普通 | 217.7 | |
| 上矢部高校 | 美術 | 154.6 | |
| 柏陽高校 | 普通 | 435.5 | |
| 金井高校 | 普通 | 274.1 | |
| 横浜栄高校 | 普通 | 331.2 | |
| 松陽高校 | 普通 | 334.8 | |
| 横浜緑園高校 | 普通 | 214.8 | |
| 横浜瀬谷高校 | 普通 | 292.9 | |
| 県立川崎高校 | 普通 | 252.8 | |
| 大師高校 | 普通 | 145.8 | |
| 川崎工科高校 | 技術 | 173.0 | |
| 新城高校 | 普通 | 391.8 | |
| 住吉高校 | 普通 | 314.2 | |
| 川崎北高校 | 普通 | 237.7 | |
| 多摩高校 | 普通 | 431.9 | |
| 向の岡工業高校 | 工業 | 182.5 | |
| 生田高校 | 普通 | 344.4 | |
| 百合丘高校 | 普通 | 238.2 | |
| 生田東高校 | 普通 | 209.1 | |
| 菅高校 | 普通 | 168.8 | |
| 麻生高校 | 普通 | 263.2 | |
| 横須賀高校 | 普通 | 400.8 | |
| 横須賀大津高校 | 普通 | 313.2 | |
| 横須賀工業高校 | 工業 | 195.3 | |
| 海洋科学高校 | 水産 | 215.3 | |
| 追浜高校 | 普通 | 357.8 | |
| 津久井浜高校 | 普通 | 248.9 | |
| 横須賀南高校 | ク普 | ||
| 横須賀南高校 | 福祉 | 219.0 | |
| 平塚江南高校 | 普通 | 390.1 | |
| 平塚農商高校 | 農業 | 188.9 | |
| 平塚農商高校 | ビジ | 195.2 | |
| 平塚工科高校 | 技術 | 186.8 | |
| 高浜高校 | 普通 | 208.4 | |
| 平塚湘風高校 | 普通 | 163.5 | |
| 鎌倉高校 | 普通 | 399.5 | |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | 347.1 | |
| 大船高校 | 普通 | 340.5 | |
| 湘南高校 | 普通 | 446.5 | |
| 藤沢西高校 | 普通 | 336.8 | |
| 藤沢工科高校 | 技術 | 170.3 | |
| 藤沢清流高校 | 普通 | 254.8 | |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 236.6 | |
| 湘南台高校 | 普通 | 316.1 | |
| 小田原高校 | 普通 | 406.6 | |
| 小田原東高校 | 普通 | 176.4 | |
| 小田原東高校 | ビジ | 177.4 | |
| 西湘高校 | 普通 | 306.7 | |
| 小田原北高校 | 工業 | 184.0 | |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | 283.3 | |
| 茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 371.5 | |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 306.0 | |
| 茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 214.3 | |
| 逗子葉山高校 | 普通 | 223.1 | |
| 相原高校 | 農業 | 242.9 | |
| 相原高校 | ビジ | 243.5 | |
| 上溝高校 | 普通 | 274.8 | |
| 神奈川総合産業高校 | 総産 | 261.3 | |
| 相模原高校 | 普通 | 401.3 | |
| 麻溝台高校 | 普通 | 331.0 | |
| 上溝南高校 | 普通 | 296.2 | |
| 上鶴間高校 | 普通 | 205.9 | |
| 橋本高校 | 普通 | 276.9 | |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 372.7 | |
| 相模原弥栄高校 | 専門 | ||
| 相模田名高校 | 普通 | 207.8 | |
| 三浦初声高校 | 普通 | 165.6 | |
| 三浦初声高校 | 農業 | ||
| 秦野高校 | 普通 | 327.9 | |
| 秦野総合高校 | 総合 | 192.9 | |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 220.7 | |
| 厚木高校 | 普通 | 424.2 | |
| 厚木王子高校 | 普通 | 295.8 | |
| 厚木王子高校 | ビジ | 216.6 | |
| 厚木北高校 | 普通 | 205.5 | |
| 厚木北高校 | スポ | 175.1 | |
| 厚木清南高校【全】 | 普通 | 172.1 | 全日制のみの平均。 |
| 厚木清南高校【定】 | 普通 | ||
| 厚木西高校 | 普通 | 256.4 | |
| 大和高校 | 普通 | 405.9 | |
| 大和南高校 | 普通 | 207.6 | |
| 大和東高校 | クリ | ||
| 大和西高校 | 普通 | 265.2 | |
| 伊勢原高校 | 普通 | 253.1 | |
| 伊志田高校 | 普通 | 295.6 | |
| 中央農業高校 | 農業 | 217.1 | |
| 海老名高校 | 普通 | 376.1 | |
| 有馬高校 | 普通 | 260.0 | |
| 座間高校 | 普通 | 353.3 | |
| 座間総合高校 | 総合 | 230.8 | |
| 相模向陽館高校【定】 | 午前 | 210.9 | 部の区別表記なし。 |
| 相模向陽館高校【定】 | 午後 | 部の区別表記なし。 | |
| 足柄高校 | 普通 | 216.0 | |
| 綾瀬高校 | 普通 | 212.8 | |
| 綾瀬西高校 | 普通 | 167.4 | |
| 寒川高校 | 普通 | 137.0 | |
| 大磯高校 | 普通 | 307.6 | |
| 二宮高校 | 普通 | 169.6 | |
| 小田原北高校 | ク普 | ||
| 山北高校 | 普通 | 174.5 | |
| 吉田島高校 | 農業 | 183.4 | |
| 吉田島高校 | 生活 | 173.3 | |
| 愛川高校 | 普通 | 154.9 | |
| 相模原城山高校 | 普通 | 204.4 | |
| 津久井高校 | 普通 | 111.7 | |
| 津久井高校 | 福祉 | 121.7 | |
| 市立戸塚高校 | 一般 | 348.1 | |
| 市立戸塚高校 | 音楽 | 303.3 | |
| 市立桜丘高校 | 普通 | 372.3 | |
| 市立金沢高校 | 普通 | 390.2 | |
| 市立東高校 | 普通 | 359.9 | |
| 横浜商業高校 | 商業 | 292.9 | |
| 横浜商業高校 | スポ | ||
| 横浜商業高校 | 国際 | 324.5 | |
| 横浜サイエンス | 理数 | 428.4 | |
| みなと総合高校 | 総合 | 326.3 | |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅰ部 | 228.2 | 部の区別表記なし。 |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅱ部 | 部の区別表記なし。 | |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅲ部 | 部の区別表記なし。 | |
| 市立川崎高校 | 生活 | 231.2 | |
| 市立川崎高校【定】 | 昼間 | ||
| 市立川崎高校 | 福祉 | 234.4 | |
| 市立川崎高校【定】 | 夜間 | ||
| 市立幸高校 | 普通 | 249.2 | |
| 市立幸高校 | ビジ | 237.5 | |
| 川崎総合科学高校※ | 工業 | 290.3 | |
| 川崎総合科学高校 | 科学 | 328.5 | |
| 市立橘高校 | 普通 | 351.8 | |
| 市立橘高校 | 国際 | 351.6 | |
| 市立高津高校 | 普通 | 294.4 | |
| 横須賀総合高校 | 総合 | 303.7 |
広告
選考基準
神奈川県公立高校入試 選考基準 各年度版リンク
https://kanagaku.com/senkokijun
2025 年度入試
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】関連記事
第1次/第2次選考ボーダー 各年度版
- 神奈川県公立高校 第1次選考ボーダー 各年度版リンク
https://kanagaku.com/s1borders - 神奈川県公立高校 第2次選考ボーダー 各年度版リンク
https://kanagaku.com/s2borders
学校別合格者平均点 内申・入試・偏差値
神奈川県公立高校入試 学校別合格者平均点 内申・入試・偏差値
https://kanagaku.com/gokakuheikin
合格可能性 50 %/80%基準値 各年度版
- 神奈川県公立高校 合格可能性 50 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/50kijun - 神奈川県公立高校 合格可能性 80 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/80kijun








