声の教育社『2026 年度用 神奈川県 高校受験案内』は、神奈川全県模試(伸学工房)が行った
令和7〔2025〕年度 神奈川県公立高校入試に対する追跡調査結果
を掲載しています。
各高校の紹介ページに掲載されている「合格者の内申平均値」(中2内申)は下表の通りです(数値はたとえばオール5で 45、オール4で 36 など)。
目次
神奈川県公立高校入試 合格者平均内申点 中2 2025
| 学校名 | ◆ | 中2内申 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 鶴見高校 | 普通 | 32.3 | |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 25.6 | |
| 神奈川工業 | 工業 | 27.4 | |
| 神奈川総合高校 | 個性 | 39.5 | |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 38.4 | |
| 神奈川総合高校 | 舞台 | 37.5 | |
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | 41.8 | |
| 城郷高校 | 普通 | 28.8 | |
| 横浜平沼高校 | 普通 | 39.6 | |
| 横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 41.1 | |
| 横浜立野高校 | 普通 | 30.0 | |
| 横浜清陵高校 | 普通 | 30.8 | |
| 横浜国際高校 | 本体 | 37.2 | |
| 横浜国際高校 | IB | 39.7 | |
| 横浜南陵高校 | 普通 | 27.3 | |
| 横浜明朋高校【定】 | 午前 | 19.7 | 部の区別表記なし。 |
| 横浜明朋高校【定】 | 午後 | 19.7 | 部の区別表記なし。 |
| 光陵高校 | 普通 | 40.1 | |
| 商工高校 | 技術 | 23.6 | |
| 商工高校 | ビジ | 25.2 | |
| 保土ケ谷高校 | 普通 | 23.7 | |
| 希望ケ丘高校 | 普通 | 38.7 | |
| 二俣川高校 | 普通 | 26.7 | |
| 二俣川高校 | 福祉 | 28.4 | |
| 旭高校 | 普通 | 27.1 | |
| 磯子工業高校 | 工業 | 21.3 | |
| 横浜氷取沢高校 | 普通 | 29.5 | |
| 金沢総合高校 | 総合 | 28.4 | |
| 釜利谷高校 | ク普 | 19.5 | |
| 港北高校 | 普通 | 34.0 | |
| 新羽高校 | 普通 | 26.0 | |
| 岸根高校 | 普通 | 30.9 | |
| 霧が丘高校 | 普通 | 28.3 | |
| 白山高校 | 普通 | 23.1 | |
| 白山高校 | 美術 | 27.3 | |
| 市ケ尾高校 | 普通 | 36.1 | |
| 青葉総合高校 | ク総 | 19.4 | |
| 元石川高校 | 普通 | 32.5 | |
| 川和高校 | 普通 | 40.8 | |
| 荏田高校 | 普通 | 29.6 | |
| 新栄高校 | 普通 | 25.4 | |
| 舞岡高校 | 普通 | 28.2 | |
| 横浜桜陽高校 | 普通 | 22.5 | |
| 上矢部高校 | 普通 | 25.7 | |
| 上矢部高校 | 美術 | 30.1 | |
| 柏陽高校 | 普通 | 41.2 | |
| 金井高校 | 普通 | 29.2 | |
| 横浜栄高校 | 普通 | 33.0 | |
| 松陽高校 | 普通 | 35.8 | |
| 横浜緑園高校 | 普通 | 26.4 | |
| 横浜瀬谷高校 | 普通 | 31.7 | |
| 県立川崎高校 | 普通 | 28.6 | |
| 大師高校 | 普通 | 21.9 | |
| 川崎工科高校 | 技術 | 22.5 | |
| 新城高校 | 普通 | 38.8 | |
| 住吉高校 | 普通 | 31.0 | |
| 川崎北高校 | 普通 | 27.6 | |
| 多摩高校 | 普通 | 40.7 | |
| 向の岡工業高校 | 工業 | 22.1 | |
| 生田高校 | 普通 | 35.3 | |
| 百合丘高校 | 普通 | 27.3 | |
| 生田東高校 | 普通 | 25.7 | |
| 菅高校 | 普通 | 22.8 | |
| 麻生高校 | 普通 | 28.7 | |
| 横須賀高校 | 普通 | 39.1 | |
| 横須賀大津高校 | 普通 | 33.7 | |
| 横須賀工業高校 | 工業 | 23.7 | |
| 海洋科学高校 | 水産 | 24.3 | |
| 追浜高校 | 普通 | 37.4 | |
| 津久井浜高校 | 普通 | 29.3 | |
| 横須賀南高校 | ク普 | ||
| 横須賀南高校 | 福祉 | 25.8 | |
| 平塚江南高校 | 普通 | 38.0 | |
| 平塚農商高校 | 農業 | 23.6 | |
| 平塚農商高校 | ビジ | 24.1 | |
| 平塚工科高校 | 技術 | 23.1 | |
| 高浜高校 | 普通 | 26.8 | |
| 平塚湘風高校 | 普通 | 20.5 | |
| 鎌倉高校 | 普通 | 38.9 | |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | 34.9 | |
| 大船高校 | 普通 | 33.2 | |
| 湘南高校 | 普通 | 42.8 | |
| 藤沢西高校 | 普通 | 35.4 | |
| 藤沢工科高校 | 技術 | 22.3 | |
| 藤沢清流高校 | 普通 | 28.5 | |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 29.6 | |
| 湘南台高校 | 普通 | 34.3 | |
| 小田原高校 | 普通 | 40.8 | |
| 小田原東高校 | 普通 | 23.1 | |
| 小田原東高校 | ビジ | 22.6 | |
| 西湘高校 | 普通 | 34.0 | |
| 小田原北高校 | 工業 | 24.0 | |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | 31.3 | |
| 茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 37.2 | |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 32.8 | |
| 茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 26.1 | |
| 逗子葉山高校 | 普通 | 27.0 | |
| 相原高校 | 農業 | 28.3 | |
| 相原高校 | ビジ | 28.9 | |
| 上溝高校 | 普通 | 30.0 | |
| 神奈川総合産業高校 | 総産 | 28.8 | |
| 相模原高校 | 普通 | 39.0 | |
| 麻溝台高校 | 普通 | 34.5 | |
| 上溝南高校 | 普通 | 32.9 | |
| 上鶴間高校 | 普通 | 25.8 | |
| 橋本高校 | 普通 | 30.4 | |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 37.3 | |
| 相模原弥栄高校 | 専門 | 34.5 | |
| 相模田名高校 | 普通 | 26.1 | |
| 三浦初声高校 | 普通 | 24.4 | |
| 三浦初声高校 | 農業 | ||
| 秦野高校 | 普通 | 35.2 | |
| 秦野総合高校 | 総合 | 24.0 | |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 28.5 | |
| 厚木高校 | 普通 | 41.8 | |
| 厚木王子高校 | 普通 | 33.1 | |
| 厚木王子高校 | ビジ | 27.2 | |
| 厚木北高校 | 普通 | 25.9 | |
| 厚木北高校 | スポ | 23.4 | |
| 厚木清南高校【全】 | 普通 | 23.4 | 全日制のみの平均。 |
| 厚木清南高校【定】 | 普通 | ||
| 厚木西高校 | 普通 | 30.1 | |
| 大和高校 | 普通 | 39.4 | |
| 大和南高校 | 普通 | 26.1 | |
| 大和東高校 | クリ | 18.7 | |
| 大和西高校 | 普通 | 31.5 | |
| 伊勢原高校 | 普通 | 30.0 | |
| 伊志田高校 | 普通 | 34.2 | |
| 中央農業高校 | 農業 | 25.4 | |
| 海老名高校 | 普通 | 37.4 | |
| 有馬高校 | 普通 | 31.5 | |
| 座間高校 | 普通 | 36.3 | |
| 座間総合高校 | 総合 | 26.6 | |
| 相模向陽館高校【定】 | 午前 | 20.8 | 部の区別表記なし。 |
| 相模向陽館高校【定】 | 午後 | 20.8 | 部の区別表記なし。 |
| 足柄高校 | 普通 | 27.6 | |
| 綾瀬高校 | 普通 | 27.9 | |
| 綾瀬西高校 | 普通 | 22.4 | |
| 寒川高校 | 普通 | 20.9 | |
| 大磯高校 | 普通 | 33.8 | |
| 二宮高校 | 普通 | 22.8 | |
| 小田原北高校 | ク普 | 22.7 | |
| 山北高校 | 普通 | 24.0 | |
| 吉田島高校 | 農業 | 22.1 | |
| 吉田島高校 | 生活 | 23.2 | |
| 愛川高校 | 普通 | 20.5 | |
| 相模原城山高校 | 普通 | 25.7 | |
| 津久井高校 | 普通 | 21.8 | |
| 津久井高校 | 福祉 | 24.8 | |
| 市立戸塚高校 | 一般 | 35.8 | |
| 市立戸塚高校 | 音楽 | 32.9 | |
| 市立桜丘高校 | 普通 | 34.8 | |
| 市立金沢高校 | 普通 | 37.0 | |
| 市立東高校 | 普通 | 33.9 | |
| 横浜商業高校 | 商業 | 31.0 | |
| 横浜商業高校 | スポ | ||
| 横浜商業高校 | 国際 | 34.8 | |
| 横浜サイエンス | 理数 | 38.7 | |
| みなと総合高校 | 総合 | 33.7 | |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅰ部 | 20.0 | 部の区別表記なし。 |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅱ部 | 20.0 | 部の区別表記なし。 |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅲ部 | 20.0 | 部の区別表記なし。 |
| 市立川崎高校 | 生活 | 28.8 | |
| 市立川崎高校【定】 | 昼間 | ||
| 市立川崎高校 | 福祉 | 26.8 | |
| 市立川崎高校【定】 | 夜間 | ||
| 市立幸高校 | 普通 | 28.1 | |
| 市立幸高校 | ビジ | 28.9 | |
| 川崎総合科学高校※ | 工業 | 28.7 | |
| 川崎総合科学高校 | 科学 | 30.9 | |
| 市立橘高校 | 普通 | 35.3 | |
| 市立橘高校 | 国際 | 34.3 | |
| 市立高津高校 | 普通 | 31.9 | |
| 横須賀総合高校 | 総合 | 32.7 |
広告
選考基準
神奈川県公立高校入試 選考基準 各年度版リンク
https://kanagaku.com/senkokijun
2025 年度入試
第1次選考
https://kanagaku.com/archives/72650
第2次選考
https://kanagaku.com/archives/72697
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】関連記事
第1次/第2次選考ボーダー 各年度版
- 神奈川県公立高校 第1次選考ボーダー 各年度版リンク
https://kanagaku.com/s1borders - 神奈川県公立高校 第2次選考ボーダー 各年度版リンク
https://kanagaku.com/s2borders
学校別合格者平均点 内申・入試・偏差値
神奈川県公立高校入試 学校別合格者平均点 内申・入試・偏差値
https://kanagaku.com/gokakuheikin
合格可能性 50 %/80%基準値 各年度版
- 神奈川県公立高校 合格可能性 50 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/50kijun - 神奈川県公立高校 合格可能性 80 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/80kijun








