神奈川県公立高校入試 2025 二次募集における志願変更1日目の志願者数変動です。
綾瀬高校で志願者数が募集人員と入学辞退者数との和を上回っている状態は継続。
上鶴間・三浦初声・秦野曽屋の3校は7日(金)未明時点でホームページに志願者数の掲出を確認できませんでした。
釜利谷については、「2月28日以降の共通選抜の入学辞退者数」10 人というのが誤記だと考えられます。実際は「3月6日現在」の「志願者数」が 10 人だと推定。
目次
二次募集 2025 志願変更1日目
学校名 | ◆ | 募集 | 変更 1日目 (A) | 増減 (A-B) | 志願 変更前 (B) | 課程 | 募集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二俣川高校 | 普通 | 8 | 8 | 0 | 8 | 全日制 | 一般募集 |
菅高校 | 普通 | 12 | 6 | -1 | 7 | 全日制 | 一般募集 |
麻生高校 | 普通 | 4 | 4 | 0 | 4 | 全日制 | 一般募集 |
寒川高校 | 普通 | 119 | 14 | -1 | 15 | 全日制 | 一般募集 |
二宮高校 | 普通 | 34 | 4 | 1 | 3 | 全日制 | 一般募集 |
秦野曽屋高校 | 普通 | 16 | 5 | 全日制 | 一般募集 | ||
小田原東高校 | 普通 | 28 | 1 | 0 | 1 | 全日制 | 一般募集 |
足柄高校 | 普通 | 36 | 1 | 0 | 1 | 全日制 | 一般募集 |
山北高校 | 普通 | 19 | 1 | 0 | 1 | 全日制 | 一般募集 |
愛川高校 | 普通 | 88 | 9 | 0 | 9 | 全日制 | 一般募集 |
綾瀬高校 | 普通 | 10 | 11 | 0 | 11 | 全日制 | 一般募集 |
綾瀬西高校 | 普通 | 26 | 9 | 0 | 9 | 全日制 | 一般募集 |
相模田名高校 | 普通 | 15 | 9 | 0 | 9 | 全日制 | 一般募集 |
津久井高校 | 普通 | 71 | 10 | 0 | 10 | 全日制 | 一般募集 |
田奈高校 | 普通 | 61 | 8 | 0 | 8 | 全日制 | 一般募集 |
釜利谷高校 | 普通 | 44 | 10 | 0 | 10 | 全日制 | 一般募集 |
大井高校 | 普通 | 19 | 1 | 0 | 1 | 全日制 | 一般募集 |
相原高校 | 畜産 | 1 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 一般募集 |
磯子工業高校 | 機械 | 16 | 3 | 0 | 3 | 全日制 | 一般募集 |
磯子工業高校 | 電気 | 7 | 5 | 0 | 5 | 全日制 | 一般募集 |
磯子工業高校 | 建設 | 5 | 3 | 0 | 3 | 全日制 | 一般募集 |
磯子工業高校 | 化学 | 28 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 一般募集 |
川崎工科高校 | 技術 | 78 | 24 | 0 | 24 | 全日制 | 一般募集 |
向の岡工業高校 | 機械 | 10 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 一般募集 |
向の岡工業高校 | 建設 | 13 | 5 | 0 | 5 | 全日制 | 一般募集 |
向の岡工業高校 | 電気 | 9 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 一般募集 |
横須賀工業高校 | 機械 | 26 | 2 | 1 | 1 | 全日制 | 一般募集 |
横須賀工業高校 | 電気 | 26 | 4 | 0 | 4 | 全日制 | 一般募集 |
横須賀工業高校 | 建設 | 1 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 一般募集 |
横須賀工業高校 | 化学 | 11 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 一般募集 |
平塚工科高校 | 技術 | 48 | 5 | 0 | 5 | 全日制 | 一般募集 |
藤沢工科高校 | 技術 | 34 | 10 | 0 | 10 | 全日制 | 一般募集 |
小田原城北工業高校 | 建設 | 26 | 1 | 0 | 1 | 全日制 | 一般募集 |
小田原城北工業高校 | 電気 | 12 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 一般募集 |
小田原城北工業高校 | デザ | 5 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 一般募集 |
平塚農商高校 | ビジ | 27 | 9 | 0 | 9 | 全日制 | 一般募集 |
小田原東高校 | ビジ | 62 | 1 | 0 | 1 | 全日制 | 一般募集 |
海洋科学高校 | 水産 | 4 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 一般募集 |
二俣川高校 | 福祉 | 3 | 1 | 0 | 1 | 全日制 | 一般募集 |
横須賀南高校 | 福祉 | 27 | 2 | 0 | 2 | 全日制 | 一般募集 |
津久井高校 | 福祉 | 14 | 1 | 0 | 1 | 全日制 | 一般募集 |
市立川崎高校 | 福祉 | 8 | 4 | 0 | 4 | 全日制 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 科学 | 4 | 3 | 0 | 3 | 全日制 | 一般募集 |
横浜桜陽高校 | 普通 | 14 | 12 | 0 | 12 | 全日制 | 一般募集 |
大師高校 | 普通 | 57 | 33 | -1 | 34 | 全日制 | 一般募集 |
三浦初声高校 | 普通 | 55 | 6 | 全日制 | 一般募集 | ||
平塚湘風高校 | 普通 | 48 | 7 | 0 | 7 | 全日制 | 一般募集 |
厚木清南高校 | 普通 | 26 | 12 | 0 | 12 | 全日制 | 一般募集 |
麻生総合高校 | 総合 | 97 | 12 | 0 | 12 | 全日制 | 一般募集 |
秦野総合高校 | 総合 | 10 | 2 | 0 | 2 | 全日制 | 一般募集 |
三浦初声高校 | 農業 | 14 | 1 | 全日制 | 一般募集 | ||
吉田島高校 | 農業 | 14 | 0 | -1 | 1 | 全日制 | 一般募集 |
吉田島高校 | 食品 | 6 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 一般募集 |
吉田島高校 | 環境 | 17 | 1 | 1 | 0 | 全日制 | 一般募集 |
吉田島高校 | 生活 | 6 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 一般募集 |
市立川崎高校 | 昼間 | 49 | 13 | 0 | 13 | 定時制 | 一般募集 |
横浜明朋高校 | 午前 | 25 | 9 | 0 | 9 | 定時制 | 一般募集 |
横浜明朋高校 | 午後 | 76 | 9 | 0 | 9 | 定時制 | 一般募集 |
厚木清南高校 | 普通 | 48 | 4 | 0 | 4 | 定時制 | 一般募集 |
相模向陽館高校 | 午前 | 20 | 7 | 1 | 6 | 定時制 | 一般募集 |
相模向陽館高校 | 午後 | 34 | 5 | -1 | 6 | 定時制 | 一般募集 |
横浜総合高校 | Ⅲ部 | 41 | 3 | 0 | 3 | 定時制 | 一般募集 |
城郷高校 | 普通 | 1 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 特別募集 |
横浜南陵高校 | 普通 | 6 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 特別募集 |
保土ケ谷高校 | 普通 | 13 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 特別募集 |
霧が丘高校 | 普通 | 12 | 1 | 0 | 1 | 全日制 | 特別募集 |
白山高校 | 普通 | 12 | 1 | 0 | 1 | 全日制 | 特別募集 |
上矢部高校 | 普通 | 9 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 特別募集 |
川崎北高校 | 普通 | 6 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 特別募集 |
菅高校 | 普通 | 11 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 特別募集 |
橋本高校 | 普通 | 5 | 1 | 0 | 1 | 全日制 | 特別募集 |
上鶴間高校 | 普通 | 14 | 0 | 全日制 | 特別募集 | ||
津久井浜高校 | 普通 | 9 | 1 | 0 | 1 | 全日制 | 特別募集 |
茅ケ崎高校 | 普通 | 11 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 特別募集 |
厚木西高校 | 普通 | 2 | 1 | 0 | 1 | 全日制 | 特別募集 |
伊勢原高校 | 普通 | 5 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 特別募集 |
足柄高校 | 普通 | 3 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 特別募集 |
綾瀬高校 | 普通 | 10 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 特別募集 |
二宮高校 | 普通 | 6 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 特別募集 |
広告
参考文献
神奈川県公立高校 倍率速報 2025 志願者数公表ページリンク
https://kanagaku.com/archives/76054
上鶴間高校
#上鶴間高校 #倍率https://t.co/9l4uJmfUUi
Internet Archivehttps://t.co/BKUeoPDSzN
archive todayhttps://t.co/HtNCFDDP2r
— カナガク (@KanagakuCom) March 6, 2025
吉田島高校
吉田島高校の二次募集。合否に関わるものではないですが、動きがあります。https://t.co/k7dVFUWgfx
— カナガク (@KanagakuCom) March 6, 2025
Internet Archivehttps://t.co/uaDdjrXikB
archive todayhttps://t.co/kej4pgVDrH
— カナガク (@KanagakuCom) March 6, 2025
三浦初声高校
#三浦初声高校 #倍率https://t.co/1tM3gp2Pkp
Internet Archivehttps://t.co/2essQVBPkU
archive todayhttps://t.co/UbglNO71JA
— カナガク (@KanagakuCom) March 6, 2025
釜利谷高校
#釜利谷高校 #倍率https://t.co/irIP0bwyvi
Internet Archivehttps://t.co/A9qFk74lk8
archive todayhttps://t.co/VH2NBkOrQ3
— カナガク (@KanagakuCom) March 6, 2025
秦野曽屋高校
#秦野曽屋高校 #倍率https://t.co/lr03k4yEKd
Internet Archivehttps://t.co/VuwBQBo8KK
archive todayhttps://t.co/zFhD2ECM4v
— カナガク (@KanagakuCom) March 6, 2025