神奈川大学給費生試験 2024(2023 年 12 月 17 日(日)実施)に係る合格最低点(ボーダーライン)・倍率などです。
目次
神奈川大学給費生試験 2024
学部 | 学科 | 合格 最低点 (A) | 倍率 (B/C) | ボーダー 得点率 (A/D) | 受験 者数 (B) | 合格者 合計 (C) | 総点 (満点) (D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法 | 法律 | 196 | 1.85 | 65.3% | 628 | 339 | 300 |
法 | 自治行政 | 186 | 1.91 | 62.0% | 265 | 139 | 300 |
経済 | 経済 現代経済 地歴公民 | 190 | 2.04 | 63.3% | 735 | 361 | 300 |
経済 | 経済 現代経済 数学 | 191 | 2.00 | 63.7% | 178 | 89 | 300 |
経済 | 経済 経済分析 | 186 | 2.34 | 62.0% | 96 | 41 | 300 |
経済 | 現代ビジネス | 193 | 2.58 | 64.3% | 418 | 162 | 300 |
経営 | 国際経営 | 224 | 2.29 | 64.0% | 1,113 | 486 | 350 |
外国語 | 英語英文 IES | 227 | 2.30 | 64.9% | 237 | 103 | 350 |
外国語 | 英語英文 GEC | 249 | 3.19 | 71.1% | 83 | 26 | 350 |
外国語 | スペイン語 | 210 | 1.60 | 60.0% | 64 | 40 | 350 |
外国語 | 中国語 | 220 | 1.96 | 62.9% | 51 | 26 | 350 |
国際日本 | 国際文化交流 | 233 | 2.21 | 66.6% | 414 | 187 | 350 |
国際日本 | 日本文化 | 257 | 3.71 | 73.4% | 241 | 65 | 350 |
国際日本 | 歴史民俗 | 254 | 3.08 | 72.6% | 151 | 49 | 350 |
人間科 | 人間科 | 202 | 2.54 | 67.3% | 715 | 282 | 300 |
理 | 理 数学 | 229 | 4.74 | 65.4% | 166 | 35 | 350 |
理 | 理 物理 | 231 | 2.90 | 66.0% | 180 | 62 | 350 |
理 | 理 化学 | 229 | 3.56 | 65.4% | 178 | 50 | 350 |
理 | 理 生物 | 296 | 4.47 | 65.8% | 170 | 38 | 450 |
理 | 理 地球環境科学 | 222 | 4.67 | 63.4% | 112 | 24 | 350 |
理 | 理 総合理学 | 175 | 1.89 | 50.0% | 34 | 18 | 350 |
工 | 機械工 | 175 | 2.38 | 50.0% | 398 | 167 | 350 |
工 | 電気電子情報工 | 175 | 2.35 | 50.0% | 305 | 130 | 350 |
工 | 経営工 | 187 | 2.56 | 53.4% | 138 | 54 | 350 |
工 | 応用物理 | 163 | 1.68 | 46.6% | 64 | 38 | 350 |
建築 | 建築 建築学系 | 202 | 2.83 | 57.7% | 360 | 127 | 350 |
建築 | 建築 都市生活学系 理系型 | 183 | 2.73 | 52.3% | 82 | 30 | 350 |
建築 | 建築 都市生活学系 文系型 | 185 | 1.97 | 61.7% | 77 | 39 | 300 |
化学生命 | 応用化 | 287 | 3.19 | 63.8% | 201 | 63 | 450 |
化学生命 | 生命機能 | 300 | 3.74 | 66.7% | 172 | 46 | 450 |
情報 | 計算機科 | 175 | 2.49 | 50.0% | 182 | 73 | 350 |
情報 | システム数理 | 175 | 2.69 | 50.0% | 167 | 62 | 350 |
情報 | 先端情報領域 | 190 | 3.08 | 54.3% | 234 | 76 | 350 |
広告
原注
*合格最低点は、一般入試免除者のもので、選択科目間に生じた平均点差を考慮し、必要な場合に得点調整をした点数です。
*倍率は実質倍率を示します。
注
- 「倍率」列は原資料では小数第2位を四捨五入してあります。
- 「ボーダー得点率」列はカナガクが追加したもの。
- 「合格者合計」列は「給費生合格者数」と「一般入試免除合格者数」との合計(内訳については原資料を参照してください)。
参考文献
「昨年度の入試結果[2024 年度]」,2024 年 12 月6日閲覧.
https://www.kanagawa-u.ac.jp/disclosure/data/admissions/file/faculty_all.pdf