6月7日(日)に行われた、2015(平成27)年度 第1回 全国統一小学生テストの成績表が返却されています。
成績表の裏には「偏差値別順位都道府県別ランキング」が印刷されています。ここではそこから、都道府県ごとの2科受験者数と平均偏差値を一覧表にまとめました。
平成27年度 第1回 全国統一小学生テスト 5年生
No | 都道府県 | 受験者数 | 平均偏差値 |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1,075 | 48.5 |
2 | 青森県 | 69 | 46.7 |
3 | 岩手県 | 51 | 47.2 |
4 | 宮城県 | 434 | 49.5 |
5 | 秋田県 | 32 | 50.7 |
6 | 山形県 | 67 | 45.8 |
7 | 福島県 | 161 | 46.5 |
8 | 茨城県 | 537 | 49.5 |
9 | 栃木県 | 239 | 48.5 |
10 | 群馬県 | 218 | 46.6 |
11 | 埼玉県 | 1,511 | 50.2 |
12 | 千葉県 | 1,826 | 50.7 |
13 | 東京都 | 5,667 | 52.4 |
14 | 神奈川県 | 3,114 | 51.4 |
15 | 新潟県 | 193 | 48.2 |
16 | 富山県 | 172 | 49.9 |
17 | 石川県 | 89 | 49.3 |
18 | 福井県 | 60 | 48.8 |
19 | 山梨県 | 374 | 45.3 |
20 | 長野県 | 208 | 48.1 |
21 | 岐阜県 | 278 | 49.2 |
22 | 静岡県 | 382 | 47.3 |
23 | 愛知県 | 750 | 49.6 |
24 | 三重県 | 136 | 49.5 |
25 | 滋賀県 | 238 | 47.9 |
26 | 京都府 | 421 | 49.4 |
27 | 大阪府 | 841 | 49.0 |
28 | 兵庫県 | 567 | 50.1 |
29 | 奈良県 | 157 | 49.9 |
30 | 和歌山県 | 120 | 47.3 |
31 | 鳥取県 | 54 | 49.4 |
32 | 島根県 | 19 | 47.8 |
33 | 岡山県 | 285 | 46.7 |
34 | 広島県 | 946 | 49.5 |
35 | 山口県 | 137 | 46.7 |
36 | 徳島県 | 120 | 49.1 |
37 | 香川県 | 173 | 45.0 |
38 | 愛媛県 | 309 | 49.3 |
39 | 高知県 | 95 | 49.8 |
40 | 福岡県 | 1,769 | 48.0 |
41 | 佐賀県 | 129 | 50.3 |
42 | 長崎県 | 350 | 47.8 |
43 | 熊本県 | 447 | 46.7 |
44 | 大分県 | 209 | 48.4 |
45 | 宮崎県 | 220 | 48.0 |
46 | 鹿児島県 | 372 | 49.0 |
47 | 沖縄県 | 205 | 48.4 |
48 | その他 | 81 | 49.3 |
49 | 全国 | 25,907 | 49.9 |
50 | 首都圏 | 12,118 | 51.6 |
51 | 関西圏 | 1,986 | 49.5 |
全受験者数25,907名のうち、東京・神奈川の2都県からの受験者数が8,781名となっており、全体の約3分の1を占めています。
一方、島根県からの受験者数はわずか19名でした。
参考
※ 四谷大塚,「全国統一小学生テスト」,http://www.yotsuyaotsuka.com/toitsutest/,2015年7月9日閲覧.
※ 四谷大塚,「全国統一小学生テスト | 成績優秀者発表」, http://megalodon.jp/2015-0709-1420-32/www.yotsuyaotsuka.com/toitsutest/ ,2015年7月9日閲覧.