2024 年度 神奈川県公立高校入試 共通選抜(二次募集)の志願変更1日目の倍率です。
※志願変更後の倍率も既に発表されています。
共通選抜及びインクルーシブ教育実践推進校特別募集二次募集の志願者数(志願変更締切時)について(3月6日発表)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r8645862.html
県入試 2024 二次募集 志願変更1日目の倍率
学校名 | 学科等 | 倍率 (B/(A+α1)) | 募集 人員 (A) | 03/04 辞退 (α0) | 03/05 辞退 (α1) | 03/05 志願 (B) |
---|---|---|---|---|---|---|
永谷高校 | 普通 | 0.27 | 108 | 0 | 29 | |
寒川高校 | 普通 | 0.37 | 129 | 0 | 48 | |
小田原東高校 | 普通 | 0.15 | 20 | 0 | 3 | |
足柄高校 | 普通 | 0.55 | 10 | 1 | 1 | 6 |
山北高校 | 普通 | 0.25 | 4 | 0 | 1 | |
愛川高校 | 普通 | 0.69 | 53 | 1 | 1 | 37 |
津久井高校 | 普通 | 0.38 | 72 | 0 | 1 | 28 |
田奈高校 | クリ | 0.10 | 87 | 0 | 9 | |
釜利谷高校 | クリ | 0.14 | 72 | 0 | 10 | |
横須賀南高校 | クリ | 0.11 | 9 | 0 | 1 | |
大井高校 | クリ | 2.00 | 1 | 0 | 2 | |
平塚農商高校 | 都農 | 2.00 | 1 | 0 | 2 | |
中央農業高校 | 園芸 | 0.33 | 15 | 0 | 5 | |
中央農業高校 | 農業 | 1.00 | 3 | 1 | 1 | 4 |
磯子工業高校 | 機械 | 0.12 | 25 | 0 | 3 | |
磯子工業高校 | 電気 | 0.29 | 14 | 0 | 4 | |
磯子工業高校 | 建設 | 0.43 | 7 | 0 | 3 | |
磯子工業高校 | 化学 | 0.00 | 25 | 0 | 0 | |
川崎工科高校 | 技術 | 0.18 | 50 | 0 | 9 | |
向の岡工業高校 | 機械 | 0.44 | 18 | 0 | 8 | |
向の岡工業高校 | 建設 | 0.32 | 22 | 0 | 7 | |
向の岡工業高校 | 電気 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | |
横須賀工業高校 | 機械 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | |
横須賀工業高校 | 電気 | 0.14 | 7 | 0 | 1 | |
横須賀工業高校 | 化学 | 0.07 | 15 | 0 | 1 | |
平塚工科高校 | 技術 | 0.11 | 82 | 0 | 9 | |
藤沢工科高校 | 技術 | 0.38 | 48 | 2 | 2 | 19 |
小田原城北工業高校 | 機械 | 0.33 | 3 | 0 | 1 | |
小田原城北工業高校 | 建設 | 0.05 | 21 | 0 | 1 | |
小田原城北工業高校 | 電気 | 0.50 | 2 | 0 | 1 | |
小田原城北工業高校 | デザ | 0.00 | 12 | 0 | 0 | |
小田原東高校 | ビジ | 0.04 | 53 | 0 | 2 | |
海洋科学高校 | 水産 | 0.10 | 20 | 0 | 2 | |
海洋科学高校 | 無線 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | |
二俣川看護福祉高校 | 看護 | 0.27 | 11 | 0 | 3 | |
二俣川看護福祉高校 | 福祉 | 0.14 | 34 | 1 | 1 | 5 |
横須賀南高校 | 福祉 | 0.00 | 36 | 0 | 0 | |
津久井高校 | 福祉 | 0.10 | 31 | 0 | 3 | |
厚木北高校 | スポ | 1.00 | 3 | 0 | 3 | |
川崎総合科学高校 | 電子 | 0.75 | 4 | 0 | 3 | |
市立川崎高校 | 福祉 | 0.14 | 7 | 0 | 1 | |
横浜旭陵高校 | 普通 | 1.21 | 24 | 0 | 29 | |
大師高校 | 普通 | 0.72 | 29 | 0 | 21 | |
三浦初声高校 | 普通 | 0.04 | 69 | 0 | 3 | |
平塚湘風高校 | 普通 | 0.40 | 15 | 0 | 6 | |
麻生総合高校 | 総合 | 0.32 | 105 | 0 | 34 | |
三浦初声高校 | 農業 | 0.00 | 18 | 0 | 0 | |
吉田島高校 | 農業 | 0.10 | 10 | 0 | 1 | |
吉田島高校 | 食品 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | |
吉田島高校 | 環境 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | |
吉田島高校 | 生活 | 1.00 | 2 | 0 | 2 | |
市立川崎高校【定時】 | 昼間 | 0.20 | 66 | 0 | 13 | |
横浜明朋高校【定時】 | 午前 | 0.28 | 36 | 0 | 10 | |
横浜明朋高校【定時】 | 午後 | 0.03 | 94 | 0 | 3 | |
厚木清南高校【定時】 | 普通 | 0.27 | 60 | 0 | 16 | |
横浜総合高校【定時】 | Ⅲ部 | 0.15 | 52 | 0 | 8 | |
城郷高校【インクル】 | 普通 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | |
横浜南陵高校【インクル】 | 普通 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | |
保土ケ谷高校【インクル】 | 普通 | 0.00 | 16 | 0 | 0 | |
霧が丘高校【インクル】 | 普通 | 0.00 | 16 | 0 | 0 | |
白山高校【インクル】 | 普通 | 0.00 | 16 | 0 | 0 | |
上矢部高校【インクル】 | 普通 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | |
川崎北高校【インクル】 | 普通 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | |
菅高校【インクル】 | 普通 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | |
橋本高校【インクル】 | 普通 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | |
上鶴間高校【インクル】 | 普通 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | |
津久井浜高校【インクル】 | 普通 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | |
湘南台高校【インクル】 | 普通 | 0.11 | 9 | 0 | 1 | |
茅ケ崎高校【インクル】 | 普通 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | |
厚木西高校【インクル】 | 普通 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | |
綾瀬高校【インクル】 | 普通 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | |
二宮高校【インクル】 | 普通 | 0.00 | 12 | 0 | 0 |
広告
注
志願変更1日目(3月5日(火))時点での「2月28日以降共通選抜入学辞退者数」については、ホームページ上に掲載している学校としていない学校とがあります。
上記表中の「辞退」列空欄は
- 0人
- 掲載なし
のどちらかを表します。