神奈川大学給費生試験 2024 の志願倍率です。
目次
原注
※給費⽣試験の募集⼈員は、各学科⼊学定員数の10〜12%程度です。
神奈川大学給費生試験 志願倍率 2024
学部 | 学科 | 志願 倍率 (B/A) | 入学 定員 (A) | 志願 者数 (B) | 前年比 (人) |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 1.60 | 400 | 640 | -40 |
法学部 | 自治行政学科 | 1.36 | 200 | 272 | 19 |
経済学部 | 経済学科(現代経済専攻) | 1.60 | 580 | 926 | 173 |
経済学部 | 経済学科(経済分析専攻) | 1.40 | 70 | 98 | -13 |
経済学部 | 現代ビジネス学科 | 1.43 | 300 | 430 | 4 |
経営学部 | 国際経営学科 | 2.12 | 530 | 1126 | -35 |
外国語学部 | 英語英文学科(IES プログラム) | 1.49 | 160 | 238 | -37 |
外国語学部 | 英語英文学科(GEC プログラム) | 2.20 | 40 | 88 | -2 |
外国語学部 | スペイン語学科 | 0.71 | 90 | 64 | -15 |
外国語学部 | 中国語学科 | 0.87 | 60 | 52 | 4 |
国際日本学部 | 国際文化交流学科 | 2.51 | 170 | 426 | 13 |
国際日本学部 | 日本文化学科 | 4.15 | 60 | 249 | 17 |
国際日本学部 | 歴史民俗学科 | 2.17 | 70 | 152 | -13 |
人間科学部 | 人間科学科 | 2.44 | 300 | 731 | 84 |
理学部 | 理学科(数学コース) | 4.30 | 40 | 172 | -11 |
理学部 | 理学科(物理コース) | 4.60 | 40 | 184 | 23 |
理学部 | 理学科(化学コース) | 2.63 | 70 | 184 | 5 |
理学部 | 理学科(生物コース) | 2.49 | 70 | 174 | 14 |
理学部 | 理学科(地球環境科学コース) | 3.83 | 30 | 115 | 29 |
理学部 | 理学科(総合理学コース) | 1.40 | 25 | 35 | -1 |
工学部 | 機械工学科 | 2.78 | 145 | 403 | -3 |
工学部 | 電気電子情報工学科 | 2.13 | 145 | 309 | -34 |
工学部 | 経営工学科 | 1.57 | 90 | 141 | -2 |
工学部 | 応用物理学科 | 1.10 | 60 | 66 | 16 |
建築学部 | 建築学科(建築学系) | 3.03 | 120 | 363 | -17 |
建築学部 | 建築学科(都市生活学系) | 2.03 | 80 | 162 | -88 |
化学生命学部 | 応用化学科 | 1.88 | 110 | 207 | -12 |
化学生命学部 | 生命機能学科 | 2.21 | 80 | 177 | -22 |
情報学部 | 計算機科学科 | 2.39 | 80 | 191 | -66 |
情報学部 | システム数理学科 | 2.18 | 80 | 174 | 75 |
情報学部 | 先端情報領域プログラム | 5.93 | 40 | 237 | -9 |
広告
参考文献
2024 年度入試
2023.12.07
2024年度 志願者速報【最終】
https://www.kanagawa-u.ac.jp/admissions/news/details_21353.html
- https://web.archive.org/web/20231214170124/https://www.kanagawa-u.ac.jp/admissions/news/details_21353.html
- https://megalodon.jp/2023-1215-0200-49/https://www.kanagawa-u.ac.jp:443/admissions/news/details_21353.html