河合塾が行った 2021 年度 全統共通テスト高2模試(2022 年1月実施)の成績統計資料です。『ANTENNA』7~8ページに基づきます。
目次
全統共通テスト高2模試 2021 年度
受験者総数 108,925 名
教科・科目 | 配点 | 平均点(点) | 標準 偏差 | 人数 (人) |
---|---|---|---|---|
5-7理系型 | 900 | 462.1 | 120.5 | 37,882 |
5-7文系型 | 900 | 433.7 | 117.2 | 28,087 |
5-6型 | 800 | 409.4 | 108.7 | 69,241 |
5-5型 | 700 | 360.5 | 92.6 | 70,681 |
英数理型 | ----- | ----- | ----- | 9,609 |
英国地公 | ----- | ----- | ----- | 24,650 |
英数国型 | ----- | ----- | ----- | 1,884 |
英数国総 | ----- | ----- | ----- | 81,851 |
理系 | ----- | ----- | ----- | 49,693 |
文系 | ----- | ----- | ----- | 58,808 |
7科目総合 | 900 | 450.0 | 119.9 | 65,969 |
理系・5-6型 | 800 | 422.3 | ----- | 38,867 |
文系・5-6型 | 800 | 392.9 | ----- | 30,374 |
英語 | 100 | 44.5 | 19.4 | 108,282 |
リスニング | 100 | 50.2 | 18.5 | 106,118 |
英語+L | 200 | 94.9 | 35.5 | 105,909 |
数学Ⅰ | 100 | 42.4 | 18.5 | 3,398 |
数学ⅠA | 100 | 59.9 | 18.7 | 84,224 |
数学Ⅱ | 100 | 24.9 | 17.3 | 3,399 |
数学ⅡB | 100 | 47.2 | 21.4 | 77,983 |
数学①② | 200 | 107.1 | 38.0 | 81,101 |
国語 | 200 | 94.4 | 30.0 | 102,670 |
物理基礎 | 50 | 19.0 | 8.8 | 4,186 |
物理 | 10 | 46.3 | 20.1 | 31,318 |
化学基礎 | 50 | 21.9 | 9.0 | 26,780 |
化学 | 100 | 39.9 | 16.3 | 42,102 |
生物基礎 | 50 | 22.6 | 8.9 | 32,250 |
生物 | 100 | 43.1 | 15.2 | 12,688 |
地学基礎 | 50 | 27.3 | 8.7 | 8,572 |
地学 | 100 | 44.2 | 20.3 | 160 |
世界史B | 100 | 46.0 | 16.0 | 22,032 |
日本史B | 100 | 41.6 | 14.6 | 38,043 |
地理B | 100 | 46.0 | 14.3 | 27,838 |
現代社会 | 100 | 37.6 | 13.0 | 17,134 |
倫理 | 100 | 51.8 | 14.8 | 5,070 |
政治経済 | 100 | 44.6 | 14.1 | 10,844 |
倫理政経 | 100 | 50.1 | 12.0 | 6,643 |
広告
2021 年度 河合塾 全統模試
2021 年度 河合塾全統模試 年間スケジュール 関東
https://kanagaku.com/archives/48188
- 2021 年度 第1回 全統高1模試 平均点など成績統計資料
https://kanagaku.com/archives/56582 - 2021 年度 第1回 全統高2模試 平均点など成績統計資料
https://kanagaku.com/archives/56241
2021 年度 第2回 全統高1模試 平均点など成績統計資料
https://kanagaku.com/archives/58678
全統共通テスト高2模試・全統マーク高2模試
2016年度 全統マーク高2模試 平均点など成績統計資料
https://kanagaku.com/archives/25596