奈良県の学習塾の状況です。「令和元年経済センサス‐基礎調査」に基づきます。
- 産業大分類「O 教育,学習支援業」
- 産業中分類「82 その他の教育,学習支援業」
- 産業小分類「2130204_823 学習塾」
の数値。
なお、奈良県の「令和元年10月1日現在 推計人口及び世帯数等」によれば、15 歳人口は 12,231 人。事業所数(総数)61 で 12,231 を割ると、200.5 となります。
目次
奈良県の学習塾 2019
A | B | 奈良県 |
---|---|---|
0_総数(経営組織) | 事業所数 | 61 |
0_総数(経営組織) | 従業者数 | 364 |
0_総数(経営組織) | 従業者数 男 | 179 |
0_総数(経営組織) | 従業者数 女 | 185 |
0_総数(経営組織) | うち常用雇用者 | 287 |
0_総数(経営組織) | うち常用雇用者 男 | 142 |
0_総数(経営組織) | うち常用雇用者 女 | 145 |
1_個人 | 事業所数 | 42 |
1_個人 | 従業者数 | 202 |
1_個人 | 従業者数 男 | 89 |
1_個人 | 従業者数 女 | 113 |
1_個人 | うち常用雇用者 | 149 |
1_個人 | うち常用雇用者 男 | 65 |
1_個人 | うち常用雇用者 女 | 84 |
2_法人 | 事業所数 | 19 |
2_法人 | 従業者数 | 162 |
2_法人 | 従業者数 男 | 90 |
2_法人 | 従業者数 女 | 72 |
2_法人 | うち常用雇用者 | 138 |
2_法人 | うち常用雇用者 男 | 77 |
2_法人 | うち常用雇用者 女 | 61 |
21_(法人)会社 | 事業所数 | 18 |
21_(法人)会社 | 従業者数 | 161 |
21_(法人)会社 | 従業者数 男 | 89 |
21_(法人)会社 | 従業者数 女 | 72 |
21_(法人)会社 | うち常用雇用者 | 138 |
21_(法人)会社 | うち常用雇用者 男 | 77 |
21_(法人)会社 | うち常用雇用者 女 | 61 |
注
「22_(法人)会社以外の法人」を除きます。同項目のデータは「事業所数」1、「従業者数」1,「従業者数 男」1、ほかすべてハイフン。
「3_法人でない団体」を除きます。同項目のデータはすべてハイフン。
参考文献
経済センサス
- 政府統計名 経済センサス‐基礎調査
- 提供統計名 令和元年経済センサス‐基礎調査
- 提供分類1 甲調査(民営事業所)
- 提供分類2 新規把握事業所に関する集計
- 提供分類3 都道府県別結果
- 提供分類4 29 奈良県
奈良県
HTML
令和元年10月1日現在推計人口及び世帯数等と人口動態
https://www.pref.nara.jp/module/111831.htm