神奈川県内にある高校の 2022(令和4)年度入試における北里大学 一般選抜合格者数等です。
『サンデー毎日増刊 2022 年度版 大学入試全記録』230 ~ 253 ページに基づきます。
『全記録』の「合格者総数」3,794 人。うち県内 788 人、うち私立 319 人。
『全記録』によれば「般…一般選抜のみ」の数字です(『全記録』127 ページ)。
目次
北里大学 合格者数高校別ランキング 神奈川 2022
学校名 | 合格 (A) | 卒業 (B) | 割合 (A/B) | 公私 | 募集 |
---|---|---|---|---|---|
相原高校 | 228 | 公立 | 高校募集 | ||
麻生高校 | 4 | 309 | 1.3% | 公立 | 高校募集 |
麻生総合高校 | 193 | 公立 | 高校募集 | ||
旭高校 | 312 | 公立 | 高校募集 | ||
麻溝台高校 | 2 | 359 | 0.6% | 公立 | 高校募集 |
足柄高校 | 5 | 251 | 2.0% | 公立 | 高校募集 |
厚木高校 | 30 | 350 | 8.6% | 公立 | 高校募集 |
厚木北高校 | 268 | 公立 | 高校募集 | ||
厚木商業高校 | 252 | 公立 | 高校募集 | ||
厚木清南高校 | 555 | 公立 | 高校募集 | ||
厚木西高校 | 255 | 公立 | 高校募集 | ||
厚木東高校 | 2 | 271 | 0.7% | 公立 | 高校募集 |
綾瀬高校 | 332 | 公立 | 高校募集 | ||
綾瀬西高校 | 286 | 公立 | 高校募集 | ||
有馬高校 | 3 | 313 | 1.0% | 公立 | 高校募集 |
生田高校 | 10 | 389 | 2.6% | 公立 | 高校募集 |
生田東高校 | 302 | 公立 | 高校募集 | ||
伊志田高校 | 1 | 266 | 0.4% | 公立 | 高校募集 |
伊勢原高校 | 282 | 公立 | 高校募集 | ||
市ケ尾高校 | 5 | 395 | 1.3% | 公立 | 高校募集 |
荏田高校 | 394 | 公立 | 高校募集 | ||
海老名高校 | 10 | 391 | 2.6% | 公立 | 高校募集 |
大磯高校 | 5 | 272 | 1.8% | 公立 | 高校募集 |
大船高校 | 9 | 386 | 2.3% | 公立 | 高校募集 |
小田原高校 | 17 | 324 | 5.2% | 公立 | 高校募集 |
追浜高校 | 6 | 292 | 2.1% | 公立 | 高校募集 |
金井高校 | 2 | 345 | 0.6% | 公立 | 高校募集 |
神奈川工業高校 | 350 | 公立 | 高校募集 | ||
神奈川総合高校 | 4 | 264 | 1.5% | 公立 | 高校募集 |
神奈川総合産業高校 | 294 | 公立 | 高校募集 | ||
金沢高校 | 11 | 316 | 3.5% | 公立 | 高校募集 |
金沢総合高校 | 278 | 公立 | 高校募集 | ||
鎌倉高校 | 12 | 312 | 3.8% | 公立 | 高校募集 |
上鶴間高校 | 348 | 公立 | 高校募集 | ||
上溝高校 | 235 | 公立 | 高校募集 | ||
上溝南高校 | 5 | 353 | 1.4% | 公立 | 高校募集 |
上矢部高校 | 1 | 306 | 0.3% | 公立 | 高校募集 |
川崎高校(県立) | 277 | 公立 | 高校募集 | ||
市立川崎高校 | 3 | 282 | 1.1% | 公立 | 中高募集★ |
川崎北高校 | 314 | 公立 | 高校募集 | ||
川崎総合科学高校 | 5 | 255 | 2.0% | 公立 | 高校募集 |
川和高校 | 8 | 314 | 2.5% | 公立 | 高校募集 |
岸根高校 | 2 | 316 | 0.6% | 公立 | 高校募集 |
希望ケ丘高校 | 9 | 386 | 2.3% | 公立 | 高校募集 |
霧が丘高校 | 1 | 389 | 0.3% | 公立 | 高校募集 |
港北高校 | 7 | 351 | 2.0% | 公立 | 高校募集 |
光陵高校 | 12 | 314 | 3.8% | 公立 | 高校募集 |
市立幸高校 | 2 | 219 | 0.9% | 公立 | 高校募集 |
相模田名高校 | 263 | 公立 | 高校募集 | ||
相模原高校(県立) | 11 | 276 | 4.0% | 公立 | 高校募集 |
相模原中等教育学校 | 8 | 146 | 5.5% | 公立 | 中学募集 |
相模原総合高校 | 237 | 公立 | 高校募集 | ||
相模原弥栄高校 | 2 | 353 | 0.6% | 公立 | 高校募集 |
市立桜丘高校 | 12 | 313 | 3.8% | 公立 | 高校募集 |
座間高校 | 9 | 273 | 3.3% | 公立 | 高校募集 |
座間総合高校 | 272 | 公立 | 高校募集 | ||
七里ガ浜高校 | 1 | 397 | 0.3% | 公立 | 高校募集 |
湘南高校 | 10 | 350 | 2.9% | 公立 | 高校募集 |
湘南台高校 | 1 | 272 | 0.4% | 公立 | 高校募集 |
松陽高校 | 5 | 275 | 1.8% | 公立 | 高校募集 |
城郷高校 | 311 | 公立 | 高校募集 | ||
城山高校 | 267 | 公立 | 高校募集 | ||
新栄高校 | 354 | 公立 | 高校募集 | ||
新城高校 | 9 | 274 | 3.3% | 公立 | 高校募集 |
菅高校 | 328 | 公立 | 高校募集 | ||
逗子高校 | 273 | 公立 | 高校募集 | ||
住吉高校 | 1 | 354 | 0.3% | 公立 | 高校募集 |
逗葉高校 | 312 | 公立 | 高校募集 | ||
西湘高校 | 2 | 312 | 0.6% | 公立 | 高校募集 |
瀬谷高校 | 5 | 314 | 1.6% | 公立 | 高校募集 |
瀬谷西高校 | 1 | 327 | 0.3% | 公立 | 高校募集 |
市立高津高校 | 3 | 301 | 1.0% | 公立 | 高校募集 |
高浜高校 | 248 | 公立 | 高校募集 | ||
市立橘高校 | 4 | 297 | 1.3% | 公立 | 高校募集 |
多摩高校 | 9 | 272 | 3.3% | 公立 | 高校募集 |
茅ケ崎高校 | 5 | 311 | 1.6% | 公立 | 高校募集 |
茅ケ崎西浜高校 | 338 | 公立 | 高校募集 | ||
茅ケ崎北陵高校 | 5 | 273 | 1.8% | 公立 | 高校募集 |
津久井浜高校 | 233 | 公立 | 高校募集 | ||
鶴見高校 | 2 | 312 | 0.6% | 公立 | 高校募集 |
鶴見総合高校 | 260 | 公立 | 高校募集 | ||
鶴嶺高校 | 1 | 381 | 0.3% | 公立 | 高校募集 |
戸塚高校 | 3 | 326 | 0.9% | 公立 | 高校募集 |
永谷高校 | 160 | 公立 | 高校募集 | ||
新羽高校 | 368 | 公立 | 高校募集 | ||
二宮高校 | 261 | 公立 | 高校募集 | ||
白山高校 | 287 | 公立 | 高校募集 | ||
柏陽高校 | 12 | 307 | 3.9% | 公立 | 高校募集 |
橋本高校 | 2 | 275 | 0.7% | 公立 | 高校募集 |
秦野高校 | 10 | 359 | 2.8% | 公立 | 高校募集 |
秦野総合高校 | 222 | 公立 | 高校募集 | ||
秦野曽屋高校 | 274 | 公立 | 高校募集 | ||
市立東高校 | 6 | 266 | 2.3% | 公立 | 高校募集 |
平塚中等教育学校 | 4 | 154 | 2.6% | 公立 | 中学募集 |
平塚江南高校 | 25 | 317 | 7.9% | 公立 | 高校募集 |
深沢高校 | 2 | 229 | 0.9% | 公立 | 高校募集 |
藤沢清流高校 | 2 | 305 | 0.7% | 公立 | 高校募集 |
藤沢総合高校 | 266 | 公立 | 高校募集 | ||
藤沢西高校 | 7 | 315 | 2.2% | 公立 | 高校募集 |
二俣川看護福祉高校 | 143 | 公立 | 高校募集 | ||
保土ケ谷高校 | 296 | 公立 | 高校募集 | ||
舞岡高校 | 2 | 306 | 0.7% | 公立 | 高校募集 |
みなと総合高校 | 227 | 公立 | 高校募集 | ||
市立南高校 | 1 | 186 | 0.5% | 公立 | 中高募集 |
向の岡工業高校 | 217 | 公立 | 高校募集 | ||
元石川高校 | 2 | 351 | 0.6% | 公立 | 高校募集 |
山北高校 | 194 | 公立 | 高校募集 | ||
大和高校 | 13 | 280 | 4.6% | 公立 | 高校募集 |
大和西高校 | 9 | 276 | 3.3% | 公立 | 高校募集 |
大和南高校 | 1 | 306 | 0.3% | 公立 | 高校募集 |
百合丘高校 | 343 | 公立 | 高校募集 | ||
横須賀高校 | 9 | 284 | 3.2% | 公立 | 高校募集 |
横須賀大津高校 | 6 | 314 | 1.9% | 公立 | 高校募集 |
横須賀総合高校 | 1 | 309 | 0.3% | 公立 | 高校募集 |
横浜桜陽高校 | 243 | 公立 | 高校募集 | ||
横浜旭陵高校 | 196 | 公立 | 高校募集 | ||
横浜国際高校 | 1 | 178 | 0.6% | 公立 | 高校募集 |
横浜サイエンス | 12 | 230 | 5.2% | 公立 | 中高募集 |
横浜栄高校 | 8 | 309 | 2.6% | 公立 | 高校募集 |
横浜修悠館高校【通信】 | 1 | 384 | 0.3% | 公立 | 高校募集 |
横浜商業高校 | 269 | 公立 | 高校募集 | ||
横浜翠嵐高校 | 5 | 331 | 1.5% | 公立 | 高校募集 |
横浜清陵高校 | 3 | 275 | 1.1% | 公立 | 高校募集 |
横浜総合高校【定時制】 | 230 | 公立 | 高校募集 | ||
横浜立野高校 | 3 | 275 | 1.1% | 公立 | 高校募集 |
横浜南陵高校 | 271 | 公立 | 高校募集 | ||
横浜氷取沢高校 | 344 | 公立 | 高校募集 | ||
横浜平沼高校 | 9 | 315 | 2.9% | 公立 | 高校募集 |
横浜緑ケ丘高校 | 11 | 278 | 4.0% | 公立 | 高校募集 |
横浜緑園高校 | 265 | 公立 | 高校募集 | ||
青山学院横浜英和高校 | 1 | 157 | 0.6% | 私立 | 中学募集※ |
浅野高校 | 2 | 261 | 0.8% | 私立 | 中学募集 |
旭丘高校 | 290 | 私立 | 高校募集 | ||
麻布大学附属高校 | 6 | 404 | 1.5% | 私立 | 高校募集 |
アレセイア湘南高校 | 6 | 251 | 2.4% | 私立 | 中高募集 |
栄光学園高校 | 1 | 172 | 0.6% | 私立 | 中学募集 |
英理女子学院高校 | 1 | 166 | 0.6% | 私立 | 高校募集 |
大西学園高校 | 56 | 私立 | 中高募集※ | ||
鹿島山北高校【通信】 | 240 | 私立 | 高校募集 | ||
柏木学園高校 | 338 | 私立 | 高校募集 | ||
神奈川学園高校 | 10 | 191 | 5.2% | 私立 | 中学募集※ |
神奈川大学附属高校 | 10 | 219 | 4.6% | 私立 | 中学募集 |
鎌倉学園高校 | 11 | 380 | 2.9% | 私立 | 中高募集 |
鎌倉女学院高校 | 6 | 164 | 3.7% | 私立 | 中学募集 |
鎌倉女子大学高等部 | 99 | 私立 | 中高募集※ | ||
カリタス女子高校 | 6 | 173 | 3.5% | 私立 | 中学募集※ |
関東学院高校 | 4 | 246 | 1.6% | 私立 | 中高募集※◆ |
関東学院六浦高校 | 179 | 私立 | 中高募集※ | ||
函嶺白百合学園高校 | 1 | 30 | 3.3% | 私立 | 中高募集※ |
北鎌倉女子学園高校 | 119 | 私立 | 中高募集 | ||
鵠沼高校 | 4 | 264 | 1.5% | 私立 | 高校募集 |
公文国際学園高等部 | 2 | 146 | 1.4% | 私立 | 中学募集 |
慶應義塾高校 | 1 | 723 | 0.1% | 私立 | 中高募集※ |
向上高校 | 6 | 418 | 1.4% | 私立 | 高校募集 |
相模女子大学高等部 | 1 | 287 | 0.3% | 私立 | 中高募集※ |
光明相模原高校 | 470 | 私立 | 高校募集 | ||
サレジオ学院高校 | 4 | 178 | 2.2% | 私立 | 中学募集 |
自修館中等教育学校 | 5 | 114 | 4.4% | 私立 | 中学募集 |
シュタイナー学園高等部 | 21 | 私立 | 小学募集※ | ||
湘南学院高校 | 494 | 私立 | 高校募集 | ||
湘南学園高校 | 6 | 189 | 3.2% | 私立 | 中学募集※ |
湘南工科大学附属高校 | 3 | 617 | 0.5% | 私立 | 高校募集 |
湘南白百合学園高校 | 8 | 155 | 5.2% | 私立 | 中学募集※ |
逗子開成高校 | 5 | 259 | 1.9% | 私立 | 中学募集 |
聖光学院高校 | 228 | 私立 | 中学募集 | ||
星槎高校※ | 98 | 私立 | 中高募集 | ||
聖セシリア女子高校 | 1 | 96 | 1.0% | 私立 | 中高募集※ |
清泉女学院高校 | 5 | 163 | 3.1% | 私立 | 中学募集※ |
聖ヨゼフ学園高校 | 47 | 私立 | 中高募集※ | ||
聖和学院高校 | 28 | 私立 | 中高募集 | ||
洗足学園高校 | 8 | 228 | 3.5% | 私立 | 中学募集※ |
捜真女学校高等学部 | 166 | 私立 | 中高募集※ | ||
相洋高校 | 395 | 私立 | 中高募集 | ||
橘学苑高校 | 1 | 276 | 0.4% | 私立 | 中高募集 |
立花学園高校 | 5 | 488 | 1.0% | 私立 | 高校募集 |
中央大学附属横浜高校 | 2 | 331 | 0.6% | 私立 | 中高募集 |
鶴見大学附属高校 | 4 | 174 | 2.3% | 私立 | 中高募集 |
桐蔭学園高校 | 32 | 1,033 | 3.1% | 私立 | 高校募集 |
桐蔭学園中等教育学校 | 3 | 131 | 2.3% | 私立 | 中学募集※ |
東海大学付属相模高校 | 1 | 689 | 0.1% | 私立 | 中高募集 |
桐光学園高校 | 14 | 604 | 2.3% | 私立 | 中高募集※ |
藤嶺学園藤沢高校 | 180 | 私立 | 中高募集 | ||
日本女子大学附属高校 | 2 | 375 | 0.5% | 私立 | 中高募集※ |
日本大学高校(日吉) | 6 | 438 | 1.4% | 私立 | 中高募集 |
日本大学藤沢高校 | 4 | 435 | 0.9% | 私立 | 中高募集※ |
白鵬女子高校 | 364 | 私立 | 高校募集 | ||
平塚学園高校 | 13 | 497 | 2.6% | 私立 | 高校募集 |
フェリス女学院高校 | 12 | 178 | 6.7% | 私立 | 中学募集 |
藤沢翔陵高校 | 245 | 私立 | 高校募集 | ||
武相高校 | 307 | 私立 | 中高募集 | ||
法政大学国際高校 | 1 | 311 | 0.3% | 私立 | 高校募集 |
法政大学第二高校 | 620 | 私立 | 中高募集 | ||
三浦学苑高校 | 4 | 392 | 1.0% | 私立 | 高校募集 |
聖園女学院高校 | 5 | 80 | 6.3% | 私立 | 中学募集 |
緑ヶ丘女子高校 | 80 | 私立 | 中高募集 | ||
森村学園高等部 | 6 | 174 | 3.4% | 私立 | 中学募集※ |
山手学院高校 | 33 | 591 | 5.6% | 私立 | 中高募集 |
横須賀学院高校 | 5 | 520 | 1.0% | 私立 | 中高募集※ |
横浜高校 | 1 | 303 | 0.3% | 私立 | 中高募集 |
横浜学園高校 | 309 | 私立 | 高校募集 | ||
横浜共立学園高校 | 7 | 175 | 4.0% | 私立 | 中学募集 |
横浜商科大学高校 | 2 | 355 | 0.6% | 私立 | 高校募集 |
横浜女学院高校 | 2 | 94 | 2.1% | 私立 | 中学募集 |
横浜翠陵高校 | 2 | 236 | 0.8% | 私立 | 中高募集 |
横浜清風高校 | 2 | 340 | 0.6% | 私立 | 高校募集 |
横浜創英高校 | 4 | 524 | 0.8% | 私立 | 中高募集 |
横浜創学館高校 | 2 | 400 | 0.5% | 私立 | 高校募集 |
横浜隼人高校 | 7 | 684 | 1.0% | 私立 | 中高募集 |
横浜富士見丘学園高校 | 1 | 71 | 1.4% | 私立 | 中高募集 |
横浜雙葉高校 | 12 | 176 | 6.8% | 私立 | 中学募集※ |
広告
注
「合格」列には既卒生を含みます。その意味で「割合」列は厳密ではありません(=現役合格者数を卒業生数で割っているわけではありません)。
※幼稚園募集・小学校募集を行っている学校については「募集」列に「※」印を付加しました。
★市立川崎高校は全日制普通科の生徒募集を 2021 年度から停止しています(全日制普通科の完全中高一貫化)。
◆関東学院高校は 2022 年度入試以降、高校募集を停止しています。
横浜翠嵐高校(全日制の課程)の卒業生数は厚生労働省職業安定局の「令和4年度版全国高等学校便覧」に基づき 331 人としました。
各種データ
大学発表
※合格者数は繰上合格者数等は含まない。
- 一般(前期・中期)2,369 人
- 地域枠一般選抜試験 1人
- 一般(後期)49 人
- 大学入学共通テスト利用(前期)1,200 人
- 大学入学共通テスト利用(後期)70 人
学部 | 指定校 | 公募制 | 合計 | 神奈川 |
---|---|---|---|---|
理学 | 17 | 21 | 987 | 309 |
獣医 | 43 | 35 | 1,414 | 147 |
海洋生命科学 | 14 | 40 | 657 | 149 |
薬 | 94 | 40 | 627 | 164 |
医 | 45 | 372 | 78 | |
看護 | 50 | 250 | 97 | |
医療衛生 | 27 | 130 | 830 | 190 |
合計 | 290 | 266 | 5,137 | 1,134 |
参考文献
『大学入試全記録』
城倉由光 編集,『サンデー毎日増刊 2022 年度版 大学入試全記録』全国 4665 高校の実力,第 101 巻 第 29 号 通巻 5732 号,2022 年7月2日発行(6月 13 日発売),毎日新聞出版.
北里大学
https://web.archive.org/web/20220828120055/https://www.kitasato-u.ac.jp/jp/goukaku/albums/abm.php?f=abm00038006.pdf&n=2022%E5%B9%B4%E5%BA%A6_%E5%AD%A6%E9%83%A8%E5%88%A5%E3%81%AE%E5%85%A5%E5%AD%A6%E8%A9%A6%E9%A8%93%E7%B5%90%E6%9E%9C_2%E7%89%88.pdf
一般選抜試験・共通テストプラス選抜試験・共通テスト利用選抜試験(127KB)
https://www.kitasato-u.ac.jp/jp/goukaku/albums/abm.php?f=abm00037356.pdf&n=0415_%E5%AD%A6%E9%83%A8-%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%85%A5%E8%A9%A6%E7%8A%B6%E6%B3%81%EF%BC%882022%EF%BC%89.pdf
https://web.archive.org/web/20220828120048/https://www.kitasato-u.ac.jp/jp/goukaku/albums/abm.php?f=abm00037356.pdf&n=0415_%E5%AD%A6%E9%83%A8-%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%85%A5%E8%A9%A6%E7%8A%B6%E6%B3%81%EF%BC%882022%EF%BC%89.pdf
学校推薦型選抜試験・総合型選抜試験・その他特別選抜試験(127KB)
https://www.kitasato-u.ac.jp/jp/goukaku/albums/abm.php?f=abm00036699.pdf&n=1225_%E5%AD%A6%E9%83%A8-%E6%8E%A8%E8%96%A6%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%9E%8B%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%81%B8%E6%8A%9C%E5%85%A5%E8%A9%A6%E7%8A%B6%E6%B3%81%EF%BC%882022%EF%BC%89.pdf
https://web.archive.org/web/20220828120210/https://www.kitasato-u.ac.jp/jp/goukaku/albums/abm.php?f=abm00036699.pdf&n=1225_%E5%AD%A6%E9%83%A8-%E6%8E%A8%E8%96%A6%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%9E%8B%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%81%B8%E6%8A%9C%E5%85%A5%E8%A9%A6%E7%8A%B6%E6%B3%81%EF%BC%882022%EF%BC%89.pdf
編入学試験・学士入学者選抜試験(111KB)
https://www.kitasato-u.ac.jp/jp/goukaku/albums/abm.php?f=abm00036874.pdf&n=0209_%E5%AD%A6%E9%83%A8-%E7%B7%A8%E5%85%A5%E5%AD%A6%E5%A3%AB%E5%85%A5%E8%A9%A6%E7%8A%B6%E6%B3%81%EF%BC%882022%EF%BC%89.pdf
https://web.archive.org/web/20220828120047/https://www.kitasato-u.ac.jp/jp/goukaku/albums/abm.php?f=abm00036874.pdf&n=0209_%E5%AD%A6%E9%83%A8-%E7%B7%A8%E5%85%A5%E5%AD%A6%E5%A3%AB%E5%85%A5%E8%A9%A6%E7%8A%B6%E6%B3%81%EF%BC%882022%EF%BC%89.pdf