神奈川県内にある高校の 2022(令和4)年度入試における神奈川工科大学 一般選抜合格者数等です。
『サンデー毎日増刊 2022 年度版 大学入試全記録』230 ~ 253 ページ、381 ページ(鶴見養護学校1人)に基づきます。
『全記録』によれば「般…一般選抜のみ」の数字です(『全記録』127 ページ)。『全記録』の「合格者総数」4,430 人は、大学発表一般AB&共テABC合格者数の合計と一致します。
目次
神奈川工科大学 合格者数高校別ランキング 神奈川 2022
学校名 | 合格 (A) | 卒業 (B) | 割合 (A/B) | 公私 | 募集 |
---|---|---|---|---|---|
相原高校 | 228 | 公立 | 高校募集 | ||
麻生高校 | 5 | 309 | 1.6% | 公立 | 高校募集 |
麻生総合高校 | 193 | 公立 | 高校募集 | ||
旭高校 | 7 | 312 | 2.2% | 公立 | 高校募集 |
麻溝台高校 | 39 | 359 | 10.9% | 公立 | 高校募集 |
足柄高校 | 11 | 251 | 4.4% | 公立 | 高校募集 |
厚木高校 | 3 | 350 | 0.9% | 公立 | 高校募集 |
厚木北高校 | 268 | 公立 | 高校募集 | ||
厚木商業高校 | 252 | 公立 | 高校募集 | ||
厚木清南高校 | 1 | 555 | 0.2% | 公立 | 高校募集 |
厚木西高校 | 7 | 255 | 2.7% | 公立 | 高校募集 |
厚木東高校 | 22 | 271 | 8.1% | 公立 | 高校募集 |
綾瀬高校 | 2 | 332 | 0.6% | 公立 | 高校募集 |
綾瀬西高校 | 286 | 公立 | 高校募集 | ||
有馬高校 | 8 | 313 | 2.6% | 公立 | 高校募集 |
生田高校 | 13 | 389 | 3.3% | 公立 | 高校募集 |
生田東高校 | 2 | 302 | 0.7% | 公立 | 高校募集 |
伊志田高校 | 32 | 266 | 12.0% | 公立 | 高校募集 |
伊勢原高校 | 2 | 282 | 0.7% | 公立 | 高校募集 |
市ケ尾高校 | 16 | 395 | 4.1% | 公立 | 高校募集 |
荏田高校 | 13 | 394 | 3.3% | 公立 | 高校募集 |
海老名高校 | 42 | 391 | 10.7% | 公立 | 高校募集 |
大磯高校 | 35 | 272 | 12.9% | 公立 | 高校募集 |
大船高校 | 22 | 386 | 5.7% | 公立 | 高校募集 |
小田原高校 | 12 | 324 | 3.7% | 公立 | 高校募集 |
追浜高校 | 23 | 292 | 7.9% | 公立 | 高校募集 |
金井高校 | 23 | 345 | 6.7% | 公立 | 高校募集 |
神奈川工業高校 | 350 | 公立 | 高校募集 | ||
神奈川総合高校 | 264 | 公立 | 高校募集 | ||
神奈川総合産業高校 | 9 | 294 | 3.1% | 公立 | 高校募集 |
金沢高校 | 4 | 316 | 1.3% | 公立 | 高校募集 |
金沢総合高校 | 278 | 公立 | 高校募集 | ||
鎌倉高校 | 8 | 312 | 2.6% | 公立 | 高校募集 |
上鶴間高校 | 2 | 348 | 0.6% | 公立 | 高校募集 |
上溝高校 | 11 | 235 | 4.7% | 公立 | 高校募集 |
上溝南高校 | 32 | 353 | 9.1% | 公立 | 高校募集 |
上矢部高校 | 306 | 公立 | 高校募集 | ||
川崎高校(県立) | 3 | 277 | 1.1% | 公立 | 高校募集 |
市立川崎高校 | 2 | 282 | 0.7% | 公立 | 中高募集★ |
川崎北高校 | 3 | 314 | 1.0% | 公立 | 高校募集 |
川崎総合科学高校 | 7 | 255 | 2.7% | 公立 | 高校募集 |
川和高校 | 2 | 314 | 0.6% | 公立 | 高校募集 |
岸根高校 | 9 | 316 | 2.8% | 公立 | 高校募集 |
希望ケ丘高校 | 16 | 386 | 4.1% | 公立 | 高校募集 |
霧が丘高校 | 9 | 389 | 2.3% | 公立 | 高校募集 |
港北高校 | 17 | 351 | 4.8% | 公立 | 高校募集 |
光陵高校 | 12 | 314 | 3.8% | 公立 | 高校募集 |
市立幸高校 | 5 | 219 | 2.3% | 公立 | 高校募集 |
相模田名高校 | 263 | 公立 | 高校募集 | ||
相模原高校(県立) | 8 | 276 | 2.9% | 公立 | 高校募集 |
相模原中等教育学校 | 4 | 146 | 2.7% | 公立 | 中学募集 |
相模原総合高校 | 237 | 公立 | 高校募集 | ||
相模原弥栄高校 | 9 | 353 | 2.5% | 公立 | 高校募集 |
市立桜丘高校 | 12 | 313 | 3.8% | 公立 | 高校募集 |
座間高校 | 18 | 273 | 6.6% | 公立 | 高校募集 |
座間総合高校 | 272 | 公立 | 高校募集 | ||
七里ガ浜高校 | 3 | 397 | 0.8% | 公立 | 高校募集 |
湘南高校 | 2 | 350 | 0.6% | 公立 | 高校募集 |
湘南台高校 | 5 | 272 | 1.8% | 公立 | 高校募集 |
松陽高校 | 24 | 275 | 8.7% | 公立 | 高校募集 |
城郷高校 | 3 | 311 | 1.0% | 公立 | 高校募集 |
城山高校 | 267 | 公立 | 高校募集 | ||
新栄高校 | 354 | 公立 | 高校募集 | ||
新城高校 | 12 | 274 | 4.4% | 公立 | 高校募集 |
菅高校 | 3 | 328 | 0.9% | 公立 | 高校募集 |
逗子高校 | 1 | 273 | 0.4% | 公立 | 高校募集 |
住吉高校 | 10 | 354 | 2.8% | 公立 | 高校募集 |
逗葉高校 | 312 | 公立 | 高校募集 | ||
西湘高校 | 15 | 312 | 4.8% | 公立 | 高校募集 |
瀬谷高校 | 38 | 314 | 12.1% | 公立 | 高校募集 |
瀬谷西高校 | 327 | 公立 | 高校募集 | ||
市立高津高校 | 14 | 301 | 4.7% | 公立 | 高校募集 |
高浜高校 | 248 | 公立 | 高校募集 | ||
市立橘高校 | 2 | 297 | 0.7% | 公立 | 高校募集 |
多摩高校 | 1 | 272 | 0.4% | 公立 | 高校募集 |
茅ケ崎高校 | 9 | 311 | 2.9% | 公立 | 高校募集 |
茅ケ崎西浜高校 | 338 | 公立 | 高校募集 | ||
茅ケ崎北陵高校 | 16 | 273 | 5.9% | 公立 | 高校募集 |
津久井浜高校 | 7 | 233 | 3.0% | 公立 | 高校募集 |
鶴見高校 | 14 | 312 | 4.5% | 公立 | 高校募集 |
鶴見総合高校 | 260 | 公立 | 高校募集 | ||
鶴嶺高校 | 19 | 381 | 5.0% | 公立 | 高校募集 |
戸塚高校 | 25 | 326 | 7.7% | 公立 | 高校募集 |
永谷高校 | 1 | 160 | 0.6% | 公立 | 高校募集 |
新羽高校 | 2 | 368 | 0.5% | 公立 | 高校募集 |
二宮高校 | 261 | 公立 | 高校募集 | ||
白山高校 | 287 | 公立 | 高校募集 | ||
柏陽高校 | 3 | 307 | 1.0% | 公立 | 高校募集 |
橋本高校 | 7 | 275 | 2.5% | 公立 | 高校募集 |
秦野高校 | 43 | 359 | 12.0% | 公立 | 高校募集 |
秦野総合高校 | 222 | 公立 | 高校募集 | ||
秦野曽屋高校 | 5 | 274 | 1.8% | 公立 | 高校募集 |
市立東高校 | 11 | 266 | 4.1% | 公立 | 高校募集 |
平塚中等教育学校 | 3 | 154 | 1.9% | 公立 | 中学募集 |
平塚江南高校 | 26 | 317 | 8.2% | 公立 | 高校募集 |
深沢高校 | 2 | 229 | 0.9% | 公立 | 高校募集 |
藤沢清流高校 | 4 | 305 | 1.3% | 公立 | 高校募集 |
藤沢総合高校 | 266 | 公立 | 高校募集 | ||
藤沢西高校 | 22 | 315 | 7.0% | 公立 | 高校募集 |
二俣川看護福祉高校 | 2 | 143 | 1.4% | 公立 | 高校募集 |
保土ケ谷高校 | 2 | 296 | 0.7% | 公立 | 高校募集 |
舞岡高校 | 6 | 306 | 2.0% | 公立 | 高校募集 |
みなと総合高校 | 1 | 227 | 0.4% | 公立 | 高校募集 |
市立南高校 | 10 | 186 | 5.4% | 公立 | 中高募集 |
向の岡工業高校 | 217 | 公立 | 高校募集 | ||
元石川高校 | 31 | 351 | 8.8% | 公立 | 高校募集 |
山北高校 | 194 | 公立 | 高校募集 | ||
大和高校 | 4 | 280 | 1.4% | 公立 | 高校募集 |
大和西高校 | 16 | 276 | 5.8% | 公立 | 高校募集 |
大和南高校 | 5 | 306 | 1.6% | 公立 | 高校募集 |
百合丘高校 | 7 | 343 | 2.0% | 公立 | 高校募集 |
横須賀高校 | 7 | 284 | 2.5% | 公立 | 高校募集 |
横須賀大津高校 | 17 | 314 | 5.4% | 公立 | 高校募集 |
横須賀総合高校 | 2 | 309 | 0.6% | 公立 | 高校募集 |
横浜桜陽高校 | 243 | 公立 | 高校募集 | ||
横浜旭陵高校 | 196 | 公立 | 高校募集 | ||
横浜国際高校 | 178 | 公立 | 高校募集 | ||
横浜サイエンス | 5 | 230 | 2.2% | 公立 | 中高募集 |
横浜栄高校 | 20 | 309 | 6.5% | 公立 | 高校募集 |
横浜修悠館高校【通信】 | 384 | 公立 | 高校募集 | ||
横浜商業高校 | 269 | 公立 | 高校募集 | ||
横浜翠嵐高校 | 1 | 331 | 0.3% | 公立 | 高校募集 |
横浜清陵高校 | 2 | 275 | 0.7% | 公立 | 高校募集 |
横浜総合高校【定時制】 | 230 | 公立 | 高校募集 | ||
横浜立野高校 | 7 | 275 | 2.5% | 公立 | 高校募集 |
横浜南陵高校 | 2 | 271 | 0.7% | 公立 | 高校募集 |
横浜氷取沢高校 | 14 | 344 | 4.1% | 公立 | 高校募集 |
横浜平沼高校 | 5 | 315 | 1.6% | 公立 | 高校募集 |
横浜緑ケ丘高校 | 1 | 278 | 0.4% | 公立 | 高校募集 |
横浜緑園高校 | 1 | 265 | 0.4% | 公立 | 高校募集 |
青山学院横浜英和高校 | 157 | 私立 | 中学募集※ | ||
浅野高校 | 261 | 私立 | 中学募集 | ||
旭丘高校 | 290 | 私立 | 高校募集 | ||
麻布大学附属高校 | 39 | 404 | 9.7% | 私立 | 高校募集 |
アレセイア湘南高校 | 7 | 251 | 2.8% | 私立 | 中高募集 |
栄光学園高校 | 172 | 私立 | 中学募集 | ||
英理女子学院高校 | 166 | 私立 | 高校募集 | ||
大西学園高校 | 4 | 56 | 7.1% | 私立 | 中高募集※ |
鹿島山北高校【通信】 | 2 | 240 | 0.8% | 私立 | 高校募集 |
柏木学園高校 | 1 | 338 | 0.3% | 私立 | 高校募集 |
神奈川学園高校 | 5 | 191 | 2.6% | 私立 | 中学募集※ |
神奈川大学附属高校 | 9 | 219 | 4.1% | 私立 | 中学募集 |
鎌倉学園高校 | 10 | 380 | 2.6% | 私立 | 中高募集 |
鎌倉女学院高校 | 3 | 164 | 1.8% | 私立 | 中学募集 |
鎌倉女子大学高等部 | 1 | 99 | 1.0% | 私立 | 中高募集※ |
カリタス女子高校 | 1 | 173 | 0.6% | 私立 | 中学募集※ |
関東学院高校 | 9 | 246 | 3.7% | 私立 | 中高募集※◆ |
関東学院六浦高校 | 3 | 179 | 1.7% | 私立 | 中高募集※ |
函嶺白百合学園高校 | 30 | 私立 | 中高募集※ | ||
北鎌倉女子学園高校 | 119 | 私立 | 中高募集 | ||
鵠沼高校 | 8 | 264 | 3.0% | 私立 | 高校募集 |
公文国際学園高等部 | 1 | 146 | 0.7% | 私立 | 中学募集 |
慶應義塾高校 | 723 | 私立 | 中高募集※ | ||
向上高校 | 17 | 418 | 4.1% | 私立 | 高校募集 |
相模女子大学高等部 | 19 | 287 | 6.6% | 私立 | 中高募集※ |
光明相模原高校 | 5 | 470 | 1.1% | 私立 | 高校募集 |
サレジオ学院高校 | 178 | 私立 | 中学募集 | ||
自修館中等教育学校 | 7 | 114 | 6.1% | 私立 | 中学募集 |
シュタイナー学園高等部 | 21 | 私立 | 小学募集※ | ||
湘南学院高校 | 3 | 494 | 0.6% | 私立 | 高校募集 |
湘南学園高校 | 4 | 189 | 2.1% | 私立 | 中学募集※ |
湘南工科大学附属高校 | 13 | 617 | 2.1% | 私立 | 高校募集 |
湘南白百合学園高校 | 155 | 私立 | 中学募集※ | ||
逗子開成高校 | 4 | 259 | 1.5% | 私立 | 中学募集 |
聖光学院高校 | 228 | 私立 | 中学募集 | ||
星槎高校※ | 2 | 98 | 2.0% | 私立 | 中高募集 |
聖セシリア女子高校 | 5 | 96 | 5.2% | 私立 | 中高募集※ |
清泉女学院高校 | 5 | 163 | 3.1% | 私立 | 中学募集※ |
聖ヨゼフ学園高校 | 47 | 私立 | 中高募集※ | ||
聖和学院高校 | 28 | 私立 | 中高募集 | ||
洗足学園高校 | 228 | 私立 | 中学募集※ | ||
捜真女学校高等学部 | 166 | 私立 | 中高募集※ | ||
相洋高校 | 5 | 395 | 1.3% | 私立 | 中高募集 |
橘学苑高校 | 276 | 私立 | 中高募集 | ||
立花学園高校 | 15 | 488 | 3.1% | 私立 | 高校募集 |
中央大学附属横浜高校 | 331 | 私立 | 中高募集 | ||
鶴見大学附属高校 | 13 | 174 | 7.5% | 私立 | 中高募集 |
桐蔭学園高校 | 45 | 1,033 | 4.4% | 私立 | 高校募集 |
桐蔭学園中等教育学校 | 3 | 131 | 2.3% | 私立 | 中学募集※ |
東海大学付属相模高校 | 4 | 689 | 0.6% | 私立 | 中高募集 |
桐光学園高校 | 12 | 604 | 2.0% | 私立 | 中高募集※ |
藤嶺学園藤沢高校 | 6 | 180 | 3.3% | 私立 | 中高募集 |
日本女子大学附属高校 | 375 | 私立 | 中高募集※ | ||
日本大学高校(日吉) | 2 | 438 | 0.5% | 私立 | 中高募集 |
日本大学藤沢高校 | 435 | 私立 | 中高募集※ | ||
白鵬女子高校 | 8 | 364 | 2.2% | 私立 | 高校募集 |
平塚学園高校 | 17 | 497 | 3.4% | 私立 | 高校募集 |
フェリス女学院高校 | 178 | 私立 | 中学募集 | ||
藤沢翔陵高校 | 245 | 私立 | 高校募集 | ||
武相高校 | 307 | 私立 | 中高募集 | ||
法政大学国際高校 | 311 | 私立 | 高校募集 | ||
法政大学第二高校 | 620 | 私立 | 中高募集 | ||
三浦学苑高校 | 4 | 392 | 1.0% | 私立 | 高校募集 |
聖園女学院高校 | 80 | 私立 | 中学募集 | ||
緑ヶ丘女子高校 | 80 | 私立 | 中高募集 | ||
森村学園高等部 | 1 | 174 | 0.6% | 私立 | 中学募集※ |
山手学院高校 | 18 | 591 | 3.0% | 私立 | 中高募集 |
横須賀学院高校 | 3 | 520 | 0.6% | 私立 | 中高募集※ |
横浜高校 | 11 | 303 | 3.6% | 私立 | 中高募集 |
横浜学園高校 | 11 | 309 | 3.6% | 私立 | 高校募集 |
横浜共立学園高校 | 175 | 私立 | 中学募集 | ||
横浜商科大学高校 | 6 | 355 | 1.7% | 私立 | 高校募集 |
横浜女学院高校 | 1 | 94 | 1.1% | 私立 | 中学募集 |
横浜翠陵高校 | 19 | 236 | 8.1% | 私立 | 中高募集 |
横浜清風高校 | 19 | 340 | 5.6% | 私立 | 高校募集 |
横浜創英高校 | 21 | 524 | 4.0% | 私立 | 中高募集 |
横浜創学館高校 | 1 | 400 | 0.3% | 私立 | 高校募集 |
横浜隼人高校 | 21 | 684 | 3.1% | 私立 | 中高募集 |
横浜富士見丘学園高校 | 2 | 71 | 2.8% | 私立 | 中高募集 |
横浜雙葉高校 | 1 | 176 | 0.6% | 私立 | 中学募集※ |
鶴見養護学校 | 1 | 41 | 2.4% | 公立 |
広告
注
「合格」列には既卒生を含みます。その意味で「割合」列は厳密ではありません(=現役合格者数を卒業生数で割っているわけではありません)。
※幼稚園募集・小学校募集を行っている学校については「募集」列に「※」印を付加しました。
★市立川崎高校は全日制普通科の生徒募集を 2021 年度から停止しています(全日制普通科の完全中高一貫化)。
◆関東学院高校は 2022 年度入試以降、高校募集を停止しています。
横浜翠嵐高校(全日制の課程)の卒業生数は厚生労働省職業安定局の「令和4年度版全国高等学校便覧」に基づき 331 人としました。
各種データ
大学発表合格者数
一般A 1,359 人
一般A(スーパーサイエンス特別選考)15 人
一般B 306 人
一般B(スーパーサイエンス特別選考)0人
共テA 2,497 人
共テA(スーパーサイエンス特別選考)3人
共テB 175 人
共テC 93 人
上記計 4,430 人(※各「スーパーサイエンス特別選考」は内数)
『全記録』
『全記録』の「合格者総数」4,430 人。
参考文献
『大学入試全記録』
城倉由光 編集,『サンデー毎日増刊 2022 年度版 大学入試全記録』全国 4665 高校の実力,第 101 巻 第 29 号 通巻 5732 号,2022 年7月2日発行(6月 13 日発売),毎日新聞出版.
神奈川工科大学
HTML
神奈川工科大学,「入試案内」,https://www.kait.jp/admission/#admin_gen,2022 年8月 28 日閲覧.
一般選抜(一般A日程入試)
https://www.kait.jp/admission/exam_data/2022/generalA.pdf
https://web.archive.org/web/20220828111826/https://www.kait.jp/admission/exam_data/2022/generalA.pdf
https://megalodon.jp/2022-0828-2018-42/https://www.kait.jp:443/admission/exam_data/2022/generalA.pdf
一般選抜(一般B日程入試)
https://www.kait.jp/admission/exam_data/2022/generalB.pdf
https://web.archive.org/web/20220828111752/https://www.kait.jp/admission/exam_data/2022/generalB.pdf
https://megalodon.jp/2022-0828-2018-44/https://www.kait.jp:443/admission/exam_data/2022/generalB.pdf
一般選抜(共通テスト方式A日程入試)
https://www.kait.jp/admission/exam_data/2022/commonA.pdf
https://web.archive.org/web/20220828111832/https://www.kait.jp/admission/exam_data/2022/commonA.pdf
https://megalodon.jp/2022-0828-2018-45/https://www.kait.jp:443/admission/exam_data/2022/commonA.pdf
一般選抜(共通テスト方式B日程入試)
https://www.kait.jp/admission/exam_data/2022/commonB.pdf
https://web.archive.org/web/20220828111832/https://www.kait.jp/admission/exam_data/2022/commonB.pdf
https://megalodon.jp/2022-0828-2018-47/https://www.kait.jp:443/admission/exam_data/2022/commonB.pdf
一般選抜(共通テスト方式C日程入試)
https://www.kait.jp/admission/exam_data/2022/commonC.pdf
https://web.archive.org/web/20220828112038/https://www.kait.jp/admission/exam_data/2022/commonC.pdf
https://megalodon.jp/2022-0828-2018-48/https://www.kait.jp:443/admission/exam_data/2022/commonC.pdf