神奈川県 公立中学校学年別生徒数 2022

神奈川県公立中学校学校別生徒数です。

神奈川県教育委員会 教育局が発表した

令和4年度 公立小・中学校等の児童・生徒数、学級数、教職員数及び公立高等学校等(全日制・定時制)の生徒数、学級数一覧

に基づきます(2022 年5月1日現在)。


神奈川県公立中学校 生徒数詳細 2022 年5月1日現在

設置者 学校名 合計 1年 2年 3年 所在市区町村
横浜市 市場 724 251 242 231 101横浜市鶴見区
横浜市 潮田 541 183 201 157 101横浜市鶴見区
横浜市 上の宮 620 208 209 203 101横浜市鶴見区
横浜市 寛政 179 55 63 61 101横浜市鶴見区
横浜市 末吉 906 296 318 292 101横浜市鶴見区
横浜市 鶴見 527 179 193 155 101横浜市鶴見区
横浜市 寺尾 1,046 347 356 343 101横浜市鶴見区
横浜市 生麦 723 240 228 255 101横浜市鶴見区
横浜市 矢向 755 244 277 234 101横浜市鶴見区
横浜市 横浜サイエンス附属 240 80 80 80 101横浜市鶴見区
横浜市 浦島丘 619 191 211 217 102横浜市神奈川区
横浜市 神奈川 543 189 181 173 102横浜市神奈川区
横浜市 栗田谷 495 164 144 187 102横浜市神奈川区
横浜市 菅田 479 162 166 151 102横浜市神奈川区
横浜市 錦台 597 201 185 211 102横浜市神奈川区
横浜市 松本 504 168 150 186 102横浜市神奈川区
横浜市 六角橋 896 287 284 325 102横浜市神奈川区
横浜市 老松 447 126 159 162 103横浜市西区
横浜市 岡野 321 123 102 96 103横浜市西区
横浜市 軽井沢 255 68 85 102 103横浜市西区
横浜市 西 180 60 56 64 103横浜市西区
横浜市 大鳥 327 103 114 110 104横浜市中区
横浜市 仲尾台 392 128 141 123 104横浜市中区
横浜市 本牧 497 167 167 163 104横浜市中区
横浜市 374 132 119 123 104横浜市中区
横浜市 横浜吉田 440 139 137 164 104横浜市中区
横浜市 共進 467 158 156 153 105横浜市南区
横浜市 永田 587 188 180 219 105横浜市南区
横浜市 藤の木 293 97 100 96 105横浜市南区
横浜市 平楽 376 124 118 134 105横浜市南区
横浜市 蒔田 451 153 143 155 105横浜市南区
横浜市 510 169 154 187 105横浜市南区
横浜市 南が丘 585 203 200 182 105横浜市南区
横浜市 六ツ川 435 139 159 137 105横浜市南区
横浜市 新井 219 60 66 93 106横浜市保土ケ谷区
横浜市 新井桜坂分校 14 1 3 10 106横浜市保土ケ谷区
横浜市 岩井原 382 130 136 116 106横浜市保土ケ谷区
横浜市 岩崎 718 220 253 245 106横浜市保土ケ谷区
横浜市 上菅田 328 123 101 104 106横浜市保土ケ谷区
横浜市 684 220 244 220 106横浜市保土ケ谷区
横浜市 西谷 626 220 209 197 106横浜市保土ケ谷区
横浜市 保土ケ谷 894 279 320 295 106横浜市保土ケ谷区
横浜市 宮田 353 123 105 125 106横浜市保土ケ谷区
横浜市 岡村 717 235 252 230 107横浜市磯子区
横浜市 汐見台 580 186 193 201 107横浜市磯子区
横浜市 根岸 312 101 117 94 107横浜市磯子区
横浜市 656 226 193 237 107横浜市磯子区
横浜市 461 149 165 147 107横浜市磯子区
横浜市 洋光台第一 370 125 129 116 107横浜市磯子区
横浜市 洋光台第二 347 116 118 113 107横浜市磯子区
横浜市 金沢 817 248 273 296 108横浜市金沢区
横浜市 釜利谷 535 183 187 165 108横浜市金沢区
横浜市 小田 372 111 147 114 108横浜市金沢区
横浜市 大道 547 185 166 196 108横浜市金沢区
横浜市 富岡 719 236 235 248 108横浜市金沢区
横浜市 富岡東 415 132 157 126 108横浜市金沢区
横浜市 並木 194 55 50 89 108横浜市金沢区
横浜市 西柴 312 96 108 108 108横浜市金沢区
横浜市 六浦 387 128 120 139 108横浜市金沢区
横浜市 大綱 910 297 320 293 109横浜市港北区
横浜市 篠原 652 211 207 234 109横浜市港北区
横浜市 城郷 627 216 189 222 109横浜市港北区
横浜市 高田 361 113 129 119 109横浜市港北区
横浜市 樽町 903 286 308 309 109横浜市港北区
横浜市 新田 800 253 271 276 109横浜市港北区
横浜市 新羽 302 99 104 99 109横浜市港北区
横浜市 日吉台 1,083 353 348 382 109横浜市港北区
横浜市 日吉台西 450 152 152 146 109横浜市港北区
横浜市 秋葉 560 195 187 178 110横浜市戸塚区
横浜市 汲沢 540 167 180 193 110横浜市戸塚区
横浜市 境木 502 165 155 182 110横浜市戸塚区
横浜市 大正 574 166 200 208 110横浜市戸塚区
横浜市 戸塚 880 286 292 302 110横浜市戸塚区
横浜市 豊田 693 219 241 233 110横浜市戸塚区
横浜市 名瀬 533 151 196 186 110横浜市戸塚区
横浜市 平戸 654 212 230 212 110横浜市戸塚区
横浜市 深谷 353 113 113 127 110横浜市戸塚区
横浜市 舞岡 644 231 204 209 110横浜市戸塚区
横浜市 南戸塚 536 192 156 188 110横浜市戸塚区
横浜市 上永谷 542 201 158 183 111横浜市港南区
横浜市 港南 662 234 211 217 111横浜市港南区
横浜市 港南台第一 510 176 173 161 111横浜市港南区
横浜市 笹下 588 207 206 175 111横浜市港南区
横浜市 芹が谷 286 95 99 92 111横浜市港南区
横浜市 東永谷 433 135 147 151 111横浜市港南区
横浜市 日限山 296 91 95 110 111横浜市港南区
横浜市 日野南 435 148 149 138 111横浜市港南区
横浜市 丸山台 586 188 205 193 111横浜市港南区
横浜市 市立南附属 480 161 160 159 111横浜市港南区
横浜市 288 101 88 99 112横浜市旭区
横浜市 旭北 446 164 144 138 112横浜市旭区
横浜市 今宿 479 158 172 149 112横浜市旭区
横浜市 上白根 113 38 34 41 112横浜市旭区
横浜市 希望が丘 694 234 242 218 112横浜市旭区
横浜市 左近山 360 130 110 120 112横浜市旭区
横浜市 都岡 337 115 106 116 112横浜市旭区
横浜市 鶴ケ峯 584 190 206 188 112横浜市旭区
横浜市 本宿 354 118 101 135 112横浜市旭区
横浜市 万騎が原 902 273 306 323 112横浜市旭区
横浜市 南希望が丘 473 157 167 149 112横浜市旭区
横浜市 若葉台 243 77 90 76 112横浜市旭区
横浜市 鴨居 539 172 173 194 113横浜市緑区
横浜市 田奈 952 304 301 347 113横浜市緑区
横浜市 十日市場 877 313 277 287 113横浜市緑区
横浜市 中山 811 276 270 265 113横浜市緑区
横浜市 東鴨居 489 184 154 151 113横浜市緑区
横浜市 東野 387 107 142 138 114横浜市瀬谷区
横浜市 下瀬谷 453 145 130 178 114横浜市瀬谷区
横浜市 瀬谷 880 282 281 317 114横浜市瀬谷区
横浜市 808 266 270 272 114横浜市瀬谷区
横浜市 南瀬谷 469 139 164 166 114横浜市瀬谷区
横浜市 飯島 395 122 135 138 115横浜市栄区
横浜市 桂台 314 106 113 95 115横浜市栄区
横浜市 上郷 436 144 153 139 115横浜市栄区
横浜市 小山台 388 128 132 128 115横浜市栄区
横浜市 西本郷 422 136 131 155 115横浜市栄区
横浜市 本郷 428 144 160 124 115横浜市栄区
横浜市 泉が丘 464 151 155 158 116横浜市泉区
横浜市 いずみ野 378 133 117 128 116横浜市泉区
横浜市 岡津 690 216 260 214 116横浜市泉区
横浜市 上飯田 274 74 105 95 116横浜市泉区
横浜市 中田 601 195 184 222 116横浜市泉区
横浜市 中和田 795 257 264 274 116横浜市泉区
横浜市 領家 486 166 148 172 116横浜市泉区
横浜市 青葉台 547 184 190 173 117横浜市青葉区
横浜市 あかね台 471 151 143 177 117横浜市青葉区
横浜市 あざみ野 589 181 198 210 117横浜市青葉区
横浜市 市ケ尾 592 198 189 205 117横浜市青葉区
横浜市 美しが丘 347 114 109 124 117横浜市青葉区
横浜市 鴨志田 258 88 84 86 117横浜市青葉区
横浜市 すすき野 426 137 149 140 117横浜市青葉区
横浜市 奈良 571 192 196 183 117横浜市青葉区
横浜市 みたけ台 290 99 86 105 117横浜市青葉区
横浜市 緑が丘 469 145 166 158 117横浜市青葉区
横浜市 もえぎ野 462 166 136 160 117横浜市青葉区
横浜市 山内 656 198 234 224 117横浜市青葉区
横浜市 谷本 733 270 228 235 117横浜市青葉区
横浜市 荏田南 665 198 225 242 118横浜市都筑区
横浜市 川和 822 271 272 279 118横浜市都筑区
横浜市 茅ケ崎 908 297 311 300 118横浜市都筑区
横浜市 都田 692 246 234 212 118横浜市都筑区
横浜市 中川 577 196 181 200 118横浜市都筑区
横浜市 中川西 906 317 291 298 118横浜市都筑区
横浜市 早渕 621 207 199 215 118横浜市都筑区
横浜市 東山田 714 237 229 248 118横浜市都筑区
川崎市 大師 710 241 214 255 131川崎市川崎区
川崎市 南大師 344 98 101 145 131川崎市川崎区
川崎市 川中島 687 220 228 239 131川崎市川崎区
川崎市 桜本 186 53 74 59 131川崎市川崎区
川崎市 臨港 536 165 181 190 131川崎市川崎区
川崎市 田島 376 110 113 153 131川崎市川崎区
川崎市 京町 241 76 82 83 131川崎市川崎区
川崎市 渡田 336 90 120 126 131川崎市川崎区
川崎市 富士見 656 227 203 226 131川崎市川崎区
川崎市 川崎 384 133 112 139 131川崎市川崎区
川崎市 市立川崎附属 359 120 120 119 131川崎市川崎区
川崎市 南河原 331 117 112 102 132川崎市幸区
川崎市 御幸 848 278 313 257 132川崎市幸区
川崎市 塚越 734 232 250 252 132川崎市幸区
川崎市 日吉 399 139 121 139 132川崎市幸区
川崎市 南加瀬 636 219 185 232 132川崎市幸区
川崎市 平間 464 148 163 153 133川崎市中原区
川崎市 玉川 474 171 144 159 133川崎市中原区
川崎市 住吉 388 132 125 131 133川崎市中原区
川崎市 井田 545 178 171 196 133川崎市中原区
川崎市 今井 404 125 136 143 133川崎市中原区
川崎市 中原 438 162 125 151 133川崎市中原区
川崎市 宮内 653 222 234 197 133川崎市中原区
川崎市 西中原 1,368 495 441 432 133川崎市中原区
川崎市 東橘 947 302 315 330 134川崎市高津区
川崎市 961 308 337 316 134川崎市高津区
川崎市 高津 506 180 168 158 134川崎市高津区
川崎市 東高津 553 176 187 190 134川崎市高津区
川崎市 西高津 898 297 294 307 134川崎市高津区
川崎市 稲田 936 328 302 306 135川崎市多摩区
川崎市 枡形 395 130 137 128 135川崎市多摩区
川崎市 中野島 661 190 239 232 135川崎市多摩区
川崎市 南菅 310 102 99 109 135川崎市多摩区
川崎市 368 124 114 130 135川崎市多摩区
川崎市 生田 632 215 188 229 135川崎市多摩区
川崎市 南生田 459 157 140 162 135川崎市多摩区
川崎市 宮崎 1,066 351 385 330 136川崎市宮前区
川崎市 野川 753 242 246 265 136川崎市宮前区
川崎市 有馬 795 238 284 273 136川崎市宮前区
川崎市 宮前平 1,240 411 420 409 136川崎市宮前区
川崎市 向丘 678 222 212 244 136川崎市宮前区
川崎市 343 129 96 118 136川崎市宮前区
川崎市 菅生 629 200 230 199 136川崎市宮前区
川崎市 犬蔵 583 199 187 197 136川崎市宮前区
川崎市 西生田 549 195 172 182 137川崎市麻生区
川崎市 金程 402 134 115 153 137川崎市麻生区
川崎市 長沢 521 175 171 175 137川崎市麻生区
川崎市 麻生 438 125 161 152 137川崎市麻生区
川崎市 柿生 490 174 161 155 137川崎市麻生区
川崎市 王禅寺中央 328 107 113 108 137川崎市麻生区
川崎市 白鳥 691 249 211 231 137川崎市麻生区
川崎市 はるひ野 387 117 129 141 137川崎市麻生区
相模原市 大沢 788 238 261 289 151相模原市緑区
相模原市 822 293 251 278 151相模原市緑区
相模原市 相原 524 171 174 179 151相模原市緑区
相模原市 内出 489 165 157 167 151相模原市緑区
相模原市 相模丘 507 160 165 182 151相模原市緑区
相模原市 中沢 91 24 28 39 151相模原市緑区
相模原市 中野 308 96 100 112 151相模原市緑区
相模原市 串川 134 52 35 47 151相模原市緑区
相模原市 鳥屋 30 11 7 12 151相模原市緑区
相模原市 北相 83 34 25 24 151相模原市緑区
相模原市 内郷 45 8 20 17 151相模原市緑区
相模原市 藤野 123 41 44 38 151相模原市緑区
相模原市 上溝 805 254 294 257 152相模原市中央区
相模原市 田名 732 214 265 253 152相模原市中央区
相模原市 大野北 668 215 229 224 152相模原市中央区
相模原市 清新 867 292 290 285 152相模原市中央区
相模原市 共和 669 230 207 232 152相模原市中央区
相模原市 緑が丘 273 97 96 80 152相模原市中央区
相模原市 中央 647 215 221 211 152相模原市中央区
相模原市 弥栄 562 180 179 203 152相模原市中央区
相模原市 上溝南 695 223 237 235 152相模原市中央区
相模原市 小山 711 249 250 212 152相模原市中央区
相模原市 由野台 346 94 120 132 152相模原市中央区
相模原市 相陽 901 298 269 334 153相模原市南区
相模原市 大野南 768 268 249 251 153相模原市南区
相模原市 相模台 408 163 131 114 153相模原市南区
相模原市 上鶴間 409 139 125 145 153相模原市南区
相模原市 麻溝台 389 126 137 126 153相模原市南区
相模原市 大野台 381 129 121 131 153相模原市南区
相模原市 相武台 375 134 102 139 153相模原市南区
相模原市 谷口 618 200 200 218 153相模原市南区
相模原市 新町 497 170 156 171 153相模原市南区
相模原市 若草 217 71 72 74 153相模原市南区
相模原市 鵜野森 483 160 167 156 153相模原市南区
相模原市 東林 389 130 124 135 153相模原市南区
相模原市 大野南分校(注) 153相模原市南区
横須賀市 追浜 489 183 159 147 201横須賀市
横須賀市 鷹取 169 45 58 66 201横須賀市
横須賀市 田浦 406 112 150 144 201横須賀市
横須賀市 坂本 307 95 100 112 201横須賀市
横須賀市 不入斗 357 123 116 118 201横須賀市
横須賀市 常葉 415 134 142 139 201横須賀市
横須賀市 公郷 314 111 116 87 201横須賀市
横須賀市 池上 337 102 111 124 201横須賀市
横須賀市 衣笠 440 149 159 132 201横須賀市
横須賀市 大矢部 439 150 135 154 201横須賀市
横須賀市 大津 703 225 232 246 201横須賀市
横須賀市 馬堀 220 70 65 85 201横須賀市
横須賀市 浦賀 649 211 217 221 201横須賀市
横須賀市 鴨居 425 142 133 150 201横須賀市
横須賀市 岩戸 131 44 46 41 201横須賀市
横須賀市 久里浜 728 209 247 272 201横須賀市
横須賀市 神明 440 140 135 165 201横須賀市
横須賀市 野比 349 130 104 115 201横須賀市
横須賀市 北下浦 190 56 72 62 201横須賀市
横須賀市 長沢 363 98 99 166 201横須賀市
横須賀市 長井 155 52 51 52 201横須賀市
横須賀市 武山 454 137 163 154 201横須賀市
横須賀市 大楠 252 75 101 76 201横須賀市
平塚市 江陽 615 189 223 203 203平塚市
平塚市 太洋 318 92 121 105 203平塚市
平塚市 春日野 355 107 121 127 203平塚市
平塚市 浜岳 678 218 227 233 203平塚市
平塚市 大野 574 190 213 171 203平塚市
平塚市 神田 378 124 133 121 203平塚市
平塚市 土沢 146 45 48 53 203平塚市
平塚市 金旭 583 187 210 186 203平塚市
平塚市 中原 437 158 145 134 203平塚市
平塚市 大住 320 102 115 103 203平塚市
平塚市 山城 441 171 120 150 203平塚市
平塚市 神明 437 146 142 149 203平塚市
平塚市 金目 413 130 137 146 203平塚市
平塚市 横内 205 72 57 76 203平塚市
平塚市 旭陵 353 96 127 130 203平塚市
平塚市 金目五領ヶ台分校 11 2 4 5 203平塚市
鎌倉市 第一 209 73 69 67 204鎌倉市
鎌倉市 第二 199 72 68 59 204鎌倉市
鎌倉市 御成 398 148 107 143 204鎌倉市
鎌倉市 腰越 330 92 118 120 204鎌倉市
鎌倉市 深沢 502 145 186 171 204鎌倉市
鎌倉市 手広 300 98 78 124 204鎌倉市
鎌倉市 大船 545 188 175 182 204鎌倉市
鎌倉市 玉縄 564 189 188 187 204鎌倉市
鎌倉市 岩瀬 449 144 154 151 204鎌倉市
藤沢市 第一 735 238 242 255 205藤沢市
藤沢市 明治 611 196 211 204 205藤沢市
藤沢市 鵠沼 860 295 268 297 205藤沢市
藤沢市 六会 824 294 269 261 205藤沢市
藤沢市 片瀬 431 123 150 158 205藤沢市
藤沢市 御所見 414 141 149 124 205藤沢市
藤沢市 湘洋 811 261 273 277 205藤沢市
藤沢市 長後 361 123 108 130 205藤沢市
藤沢市 藤ヶ岡 778 245 278 255 205藤沢市
藤沢市 高浜 428 145 146 137 205藤沢市
藤沢市 善行 426 137 145 144 205藤沢市
藤沢市 秋葉台 379 131 103 145 205藤沢市
藤沢市 大庭 560 164 200 196 205藤沢市
藤沢市 村岡 661 226 226 209 205藤沢市
藤沢市 湘南台 611 221 190 200 205藤沢市
藤沢市 高倉 430 127 153 150 205藤沢市
藤沢市 滝の沢 696 225 229 242 205藤沢市
藤沢市 大清水 311 116 107 88 205藤沢市
藤沢市 羽鳥 545 179 177 189 205藤沢市
小田原市 城山 323 131 89 103 206小田原市
小田原市 白鴎 298 94 106 98 206小田原市
小田原市 白山 557 184 189 184 206小田原市
小田原市 城南 162 41 61 60 206小田原市
小田原市 鴨宮 579 207 180 192 206小田原市
小田原市 千代 533 183 162 188 206小田原市
小田原市 国府津 267 85 87 95 206小田原市
小田原市 酒匂 439 145 162 132 206小田原市
小田原市 502 167 160 175 206小田原市
小田原市 236 75 71 90 206小田原市
小田原市 城北 420 127 142 151 206小田原市
茅ヶ崎市 第一 729 226 250 253 207茅ヶ崎市
茅ヶ崎市 鶴嶺 671 239 212 220 207茅ヶ崎市
茅ヶ崎市 松林 636 201 225 210 207茅ヶ崎市
茅ヶ崎市 西浜 281 111 80 90 207茅ヶ崎市
茅ヶ崎市 松浪 489 162 172 155 207茅ヶ崎市
茅ヶ崎市 梅田 337 118 104 115 207茅ヶ崎市
茅ヶ崎市 鶴が台 434 135 142 157 207茅ヶ崎市
茅ヶ崎市 浜須賀 684 228 237 219 207茅ヶ崎市
茅ヶ崎市 北陽 450 138 152 160 207茅ヶ崎市
茅ヶ崎市 中島 304 91 102 111 207茅ヶ崎市
茅ヶ崎市 円蔵 341 106 115 120 207茅ヶ崎市
茅ヶ崎市 赤羽根 376 123 110 143 207茅ヶ崎市
茅ヶ崎市 萩園 413 123 131 159 207茅ヶ崎市
逗子市 逗子 345 104 120 121 208逗子市
逗子市 久木 536 196 168 172 208逗子市
逗子市 沼間 235 78 80 77 208逗子市
三浦市 三崎 271 92 69 110 210三浦市
三浦市 南下浦 304 109 105 90 210三浦市
三浦市 初声 227 71 80 76 210三浦市
秦野市 本町 703 215 249 239 211秦野市
秦野市 547 167 193 187 211秦野市
秦野市 265 95 84 86 211秦野市
秦野市 368 121 128 119 211秦野市
秦野市 大根 387 120 128 139 211秦野市
秦野市 西 612 206 197 209 211秦野市
秦野市 南が丘 345 109 124 112 211秦野市
秦野市 渋沢 377 112 137 128 211秦野市
秦野市 鶴巻 399 117 150 132 211秦野市
厚木市 厚木 828 270 272 286 212厚木市
厚木市 依知 336 115 102 119 212厚木市
厚木市 荻野 622 203 194 225 212厚木市
厚木市 睦合 433 154 141 138 212厚木市
厚木市 小鮎 336 118 113 105 212厚木市
厚木市 玉川 370 106 134 130 212厚木市
厚木市 南毛利 749 240 251 258 212厚木市
厚木市 東名 192 59 71 62 212厚木市
厚木市 328 109 111 108 212厚木市
厚木市 藤塚 456 154 133 169 212厚木市
厚木市 森の里 163 48 53 62 212厚木市
厚木市 睦合東 588 206 173 209 212厚木市
厚木市 相川 276 97 76 103 212厚木市
大和市 大和 826 270 291 265 213大和市
大和市 光丘 914 295 323 296 213大和市
大和市 渋谷 301 118 105 78 213大和市
大和市 つきみ野 945 317 330 298 213大和市
大和市 鶴間 448 156 151 141 213大和市
大和市 引地台 680 212 242 226 213大和市
大和市 上和田 366 116 123 127 213大和市
大和市 南林間 779 261 272 246 213大和市
大和市 下福田 341 105 113 123 213大和市
伊勢原市 山王 542 190 174 178 214伊勢原市
伊勢原市 成瀬 675 237 226 212 214伊勢原市
伊勢原市 伊勢原 779 251 250 278 214伊勢原市
伊勢原市 中沢 345 105 115 125 214伊勢原市
海老名市 海老名 491 154 182 155 215海老名市
海老名市 有馬 596 202 188 206 215海老名市
海老名市 海西 496 178 149 169 215海老名市
海老名市 柏ケ谷 635 202 226 207 215海老名市
海老名市 大谷 539 169 180 190 215海老名市
海老名市 今泉 619 198 215 206 215海老名市
座間市 座間 539 184 169 186 216座間市
座間市 西 553 190 186 177 216座間市
座間市 567 190 176 201 216座間市
座間市 栗原 462 134 183 145 216座間市
座間市 相模 540 168 189 183 216座間市
座間市 389 129 127 133 216座間市
南足柄市 南足柄 279 83 97 99 217南足柄市
南足柄市 岡本 358 119 119 120 217南足柄市
南足柄市 足柄台 392 118 123 151 217南足柄市
綾瀬市 綾瀬 577 191 208 178 218綾瀬市
綾瀬市 綾北 648 216 194 238 218綾瀬市
綾瀬市 城山 550 174 209 167 218綾瀬市
綾瀬市 北の台 318 105 115 98 218綾瀬市
綾瀬市 春日台 289 95 90 104 218綾瀬市
葉山町 葉山 506 167 154 185 301葉山町
葉山町 南郷 317 108 101 108 301葉山町
寒川町 寒川 283 90 98 95 321寒川町
寒川町 旭が丘 593 194 202 197 321寒川町
寒川町 寒川東 385 129 132 124 321寒川町
大磯町 大磯 430 132 143 155 341大磯町
大磯町 国府 322 99 111 112 341大磯町
大磯町 国府生沢分校 16 4 5 7 341大磯町
二宮町 二宮 355 124 107 124 342二宮町
二宮町 二宮西 256 74 91 91 342二宮町
中井町 中井 235 66 91 78 361中井町
大井町 湘光 447 137 174 136 362大井町
松田町 松田 200 66 69 65 363松田町
山北町 山北 191 68 66 57 364山北町
開成町 文命 510 173 167 170 366開成町
箱根町 箱根 148 41 58 49 382箱根町
真鶴町 真鶴 102 32 26 44 383真鶴町
湯河原町 湯河原 437 133 142 162 384湯河原町
愛川町 愛川東 458 141 184 133 401愛川町
愛川町 愛川 226 69 70 87 401愛川町
愛川町 愛川中原 302 92 100 110 401愛川町
清川村 67 21 20 26 402清川村
清川村 宮ヶ瀬 6 3 3 402清川村

広告





参考文献

HTML

神奈川県教育委員会 教育局 行政部行政課 行政グループ,更新日:2022年8月9日,「令和4年度 公立小・中学校等の児童・生徒数、学級数、教職員数及び公立高等学校等(全日制・定時制)の生徒数、学級数一覧」,https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t8d/edu_stat/members/r4_page.html,2022 年8月 23 日閲覧.

  • https://megalodon.jp/2022-0823-1004-07/https://www.pref.kanagawa.jp:443/docs/t8d/edu_stat/members/r4_page.html
  • https://archive.ph/Api4Y

PDF

「令和4年5月1日現在 学校別 公立中学校の生徒数(学校一覧)」,https://www.pref.kanagawa.jp/documents/90140/jr_high_student-class_r04.pdf,2022 年8月 23 日閲覧.

https://megalodon.jp/2022-0823-1049-48/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/90140/jr_high_student-class_r04.pdf