目次
概要
国公立早慶上理 MARCH 現役合格者数
- プログレス:269 人
- アドバンス:184 人
- スタンダード:57 人
- 中学入学:143 人
全コース計:653 人(卒業生数 1,033 人)。
※延べ人数。
※「2019年度 桐蔭学園高等学校 入試結果」
http://toin.ac.jp/timeline/wp-content/uploads/sites/59/2019/02/%E9%AB%98%E6%A0%A1%E5%85%A5%E8%A9%A6%E7%B5%90%E6%9E%9C20191.pdf
https://megalodon.jp/2022-0610-0349-50/toin.ac.jp/timeline/wp-content/uploads/sites/59/2019/02/%E9%AB%98%E6%A0%A1%E5%85%A5%E8%A9%A6%E7%B5%90%E6%9E%9C20191.pdf
桐蔭学園高校 2022 大学入試現役合格者数
2022 年度 大学入試における桐蔭学園高校のコース別現役合格実績です。
学校ホームページに基づきます。
- プログレス
- アドバンス
- スタンダード
- 中学入学
の各コース等。
桐蔭学園高校は 2018 年4月入学者から別学を共学に変え、コースを改編しています(理数科理数コース・普通科普通コースから、プログレス・アドバンス・スタンダードの各コースへ)。
桐蔭学園中学校は 2019 年4月入学者から桐蔭学園中等教育学校へと一本化されました(共学)。2022 年3月卒業生は 2016 年4月入学生。2024 年度大学入試までは「中学入学」者が桐蔭学園高校からの現役合格実績に含まれます。
桐蔭学園共学化の噂が飛び交う 毎年の恒例行事か、それとも……
https://kanagaku.com/archives/18225
桐蔭学園高校 2022 大学入試現役合格者数 コース別
設置 | 大学名 | プロ | アド | スタ | 中受 | 現役計 |
---|---|---|---|---|---|---|
国公立 | 東京 | 1 | 1 | 2 | ||
国公立 | 一橋 | 1 | 2 | 3 | ||
国公立 | 東京工業 | 2 | 1 | 3 | ||
小計 | 東京一工 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
国公立 | 横浜国立 | 12 | 3 | 2 | 17 | |
国公立 | 横浜市立 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
小計 | 横横 | 14 | 6 | 1 | 3 | 24 |
国公立 | 東京都立 | 9 | 3 | 12 | ||
国公立 | 筑波 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
国公立 | 電気通信 | 2 | 1 | 3 | ||
国公立 | 東京学芸 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
国公立 | 防衛大学校 | 3 | 2 | 5 | ||
国公立 | 千葉 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
国公立 | 静岡 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
国公立 | 防衛医科大学校 | 1 | 1 | 2 | ||
国公立 | 山梨 | 0 | ||||
国公立 | 東京農工 | 1 | 1 | |||
国公立 | 東北 | 1 | 1 | |||
国公立 | お茶の水女子 | 2 | 2 | |||
国公立 | 信州 | 2 | 2 | |||
国公立 | 東京外国語 | 2 | 2 | |||
国公立 | 浜松医科 | 0 | ||||
国公立 | 北海道 | 1 | 1 | |||
国公立 | 茨城 | 0 | ||||
国公立 | 国立看護大学校 | 1 | 1 | 2 | ||
国公立 | 埼玉 | 1 | 1 | |||
国公立 | 山口 | 0 | ||||
国公立 | 秋田 | 1 | 1 | |||
国公立 | 長崎 | 0 | ||||
国公立 | 島根 | 1 | 1 | |||
国公立 | 東京海洋 | 2 | 2 | |||
国公立 | 福島県立医科 | 1 | 1 | |||
国公立 | 宮崎 | 1 | 1 | |||
国公立 | 金沢美術工芸 | 0 | ||||
国公立 | 群馬 | 1 | 1 | |||
国公立 | 山形 | 0 | ||||
国公立 | 公立千歳科学技術 | 1 | 1 | |||
国公立 | 広島 | 0 | ||||
国公立 | 弘前 | 1 | 1 | |||
国公立 | 香川 | 0 | ||||
国公立 | 高崎経済 | 1 | 1 | |||
国公立 | 高知 | 0 | ||||
国公立 | 滋賀 | 0 | ||||
国公立 | 鹿児島 | 0 | ||||
国公立 | 室蘭工業 | 1 | 1 | |||
国公立 | 新潟 | 0 | ||||
国公立 | 神奈川県立保健福祉 | 0 | ||||
国公立 | 長野県立 | 1 | 1 | |||
国公立 | 東京医科歯科 | 0 | ||||
国公立 | 奈良県立医科 | 0 | ||||
国公立 | 奈良女子 | 1 | 1 | |||
国公立 | 富山 | 0 | ||||
小計 | 国公立 | 54 | 21 | 7 | 13 | 95 |
私立 | 早稲田 | 22 | 12 | 2 | 15 | 51 |
私立 | 慶應義塾 | 15 | 8 | 1 | 15 | 39 |
私立 | 上智 | 6 | 6 | 2 | 13 | 27 |
私立 | 東京理科 | 24 | 13 | 2 | 1 | 40 |
小計 | 早慶上理 | 67 | 39 | 7 | 44 | 157 |
私立 | 青山学院 | 28 | 31 | 10 | 13 | 82 |
私立 | 中央 | 22 | 23 | 13 | 17 | 75 |
私立 | 法政 | 28 | 26 | 11 | 14 | 79 |
私立 | 明治 | 43 | 27 | 6 | 22 | 98 |
私立 | 立教 | 27 | 17 | 3 | 20 | 67 |
小計 | MARCH | 148 | 124 | 43 | 86 | 401 |
私立 | 学習院 | 8 | 11 | 3 | 6 | 28 |
私立 | 日本 | 26 | 43 | 25 | 42 | 136 |
私立 | 東海 | 7 | 57 | 12 | 14 | 90 |
私立 | 神奈川 | 24 | 43 | 15 | 10 | 92 |
私立 | 専修 | 17 | 29 | 21 | 8 | 75 |
私立 | 東洋 | 13 | 19 | 7 | 8 | 47 |
私立 | 明治学院 | 15 | 26 | 4 | 10 | 55 |
私立 | 駒澤 | 17 | 10 | 6 | 14 | 47 |
私立 | 東京都市 | 8 | 20 | 8 | 8 | 44 |
私立 | 帝京 | 6 | 13 | 10 | 11 | 40 |
私立 | 成蹊 | 12 | 11 | 4 | 8 | 35 |
私立 | 成城 | 8 | 15 | 5 | 5 | 33 |
私立 | 桜美林 | 3 | 16 | 8 | 5 | 32 |
私立 | 芝浦工業 | 9 | 8 | 3 | 20 | |
私立 | 國學院 | 8 | 20 | 4 | 1 | 33 |
私立 | 北里 | 12 | 6 | 3 | 15 | 36 |
私立 | 工学院 | 9 | 12 | 6 | 3 | 30 |
私立 | 日本女子 | 8 | 12 | 5 | 9 | 34 |
私立 | 玉川 | 13 | 7 | 3 | 7 | 30 |
私立 | 東京農業 | 3 | 6 | 4 | 11 | 24 |
私立 | 関東学院 | 3 | 11 | 2 | 3 | 19 |
私立 | 昭和女子 | 3 | 12 | 3 | 7 | 25 |
私立 | 津田塾 | 9 | 1 | 8 | 18 | |
私立 | 東京女子 | 12 | 4 | 3 | 4 | 23 |
私立 | 千葉工業 | 0 | ||||
私立 | 東京電機 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
私立 | 立命館 | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 |
私立 | 昭和 | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 |
私立 | 神奈川工科 | 1 | 6 | 5 | 12 | |
私立 | 武蔵 | 2 | 7 | 1 | 10 | |
私立 | 明星 | 3 | 8 | 3 | 4 | 18 |
私立 | 武蔵野 | 1 | 7 | 1 | 3 | 12 |
私立 | 国士舘 | 1 | 7 | 1 | 9 | |
私立 | 横浜薬科 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
私立 | 東洋英和女学院 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 |
私立 | フェリス女学院 | 6 | 9 | 15 | ||
私立 | 東京薬科 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
私立 | 東邦 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
私立 | 同志社 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
私立 | 日本体育 | 2 | 7 | 3 | 12 | |
私立 | 大妻女子 | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 |
私立 | 拓殖 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
私立 | 亜細亜 | 4 | 5 | 9 | ||
私立 | 聖マリアンナ医科 | 8 | 8 | |||
私立 | 東京医療保健 | 1 | 9 | 2 | 12 | |
私立 | 獨協 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
私立 | 昭和薬科 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
私立 | 帝京平成 | 4 | 4 | 8 | ||
私立 | 東京家政 | 4 | 6 | 10 | ||
私立 | 東京工科 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
私立 | 東京工芸 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
私立 | 杏林 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
私立 | 関西 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
私立 | 順天堂 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
私立 | 神奈川歯科 | 1 | 1 | 2 | ||
私立 | 関西学院 | 3 | 2 | 5 | ||
私立 | 桐蔭横浜 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
私立 | 駒沢女子 | 6 | 2 | 8 | ||
私立 | 国際医療福祉 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
私立 | 湘南医療 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
私立 | 星薬科 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
私立 | 多摩美術 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
私立 | 共立女子 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
私立 | 産業能率 | 5 | 1 | 6 | ||
私立 | 東京経済 | 1 | 2 | 3 | ||
私立 | 日本歯科 | 1 | 2 | 3 | ||
私立 | 武蔵野美術 | 1 | 2 | 3 | ||
私立 | 岩手医科 | 1 | 1 | |||
私立 | 創価 | 2 | 2 | 4 | ||
私立 | 相模女子 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
私立 | 大正 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
私立 | 目白 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
私立 | 立正 | 4 | 1 | 5 | ||
私立 | 実践女子 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
私立 | 湘南工科 | 2 | 1 | 3 | ||
私立 | 神戸学院 | 0 | ||||
私立 | 聖心女子 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
私立 | 大東文化 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
私立 | 中京 | 2 | 1 | 3 | ||
私立 | 東京女子医科 | 2 | 2 | 4 | ||
私立 | 和光 | 4 | 1 | 5 | ||
私立 | 獨協医科 | 1 | 2 | 3 | ||
私立 | 学習院女子 | 1 | 2 | 3 | ||
私立 | 高千穂 | 3 | 3 | |||
私立 | 多摩 | 3 | 3 | |||
私立 | 帝京科学 | 2 | 2 | |||
私立 | 東京医科 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
私立 | 東京歯科 | 1 | 1 | 2 | ||
私立 | 東京慈恵会医科 | 1 | 2 | 3 | ||
私立 | 日本獣医生命科学 | 3 | 3 | |||
私立 | 白百合女子 | 3 | 1 | 4 | ||
私立 | 麻布 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
私立 | 愛知医科 | 2 | 2 | |||
私立 | 愛知淑徳 | 1 | 1 | |||
私立 | 埼玉医科 | 1 | 1 | |||
私立 | 清泉女子 | 1 | 2 | 3 | ||
私立 | 東京聖栄 | 0 | ||||
私立 | 東京造形 | 2 | 2 | |||
私立 | 日本医科 | 1 | 1 | |||
私立 | 文教 | 3 | 3 | |||
私立 | 明治薬科 | 1 | 1 | |||
私立 | 立命館アジア太平洋 | 2 | 1 | 3 | ||
私立 | 京都女子 | 2 | 2 | |||
私立 | 近畿 | 0 | ||||
私立 | 金沢工業 | 0 | ||||
私立 | 恵泉女学園 | 2 | 2 | |||
私立 | 女子美術 | 1 | 1 | |||
私立 | 松蔭 | 1 | 1 | 2 | ||
私立 | 川崎医科 | 0 | ||||
私立 | 東京成徳 | 1 | 1 | 2 | ||
私立 | 同志社女子 | 0 | ||||
私立 | 日本赤十字看護 | 1 | 1 | 2 | ||
私立 | 龍谷 | 1 | 1 | |||
私立 | 愛知学院 | 0 | ||||
私立 | 横浜創英 | 1 | 1 | |||
私立 | 岡山理科 | 1 | 1 | |||
私立 | 嘉悦 | 1 | 1 | |||
私立 | 鎌倉女子 | 1 | 1 | |||
私立 | 関西外国語 | 1 | 1 | |||
私立 | 京都産業 | 1 | 1 | |||
私立 | 京都精華 | 1 | 1 | |||
私立 | 皇學館 | 1 | 1 | |||
私立 | 駿河台 | 1 | 1 | |||
私立 | 昭和音楽 | 1 | 1 | |||
私立 | 湘南鎌倉医療 | 1 | 1 | |||
私立 | 跡見学園女子 | 1 | 1 | |||
私立 | 千葉科学 | 1 | 1 | |||
私立 | 洗足学園音楽 | 1 | 1 | |||
私立 | 大和 | 0 | ||||
私立 | 中央学院 | 1 | 1 | |||
私立 | 鶴見 | 1 | 1 | |||
私立 | 田園調布学園 | 0 | ||||
私立 | 東海学園 | 0 | ||||
私立 | 東京家政学院 | 1 | 1 | |||
私立 | 東京国際工科専門職 | 1 | 1 | |||
私立 | 東北医科薬科 | 0 | ||||
私立 | 東北芸術工科 | 1 | 1 | |||
私立 | 東洋学園 | 1 | 1 | |||
私立 | 二松学舎 | 0 | ||||
私立 | 日本社会事業 | 0 | ||||
私立 | 日本女子体育 | 1 | 1 | |||
私立 | 日本文化 | 1 | 1 | |||
私立 | 日本保健医療 | 1 | 1 | |||
私立 | 日本薬科 | 1 | 1 | |||
私立 | 富士 | 1 | 1 | |||
私立 | 福岡 | 0 | ||||
私立 | 福岡歯科 | 0 | ||||
私立 | 文京学院 | 1 | 1 | |||
私立 | 北海学園 | 1 | 1 | |||
私立 | 北陸 | 1 | 1 | |||
私立 | 名城 | 1 | 1 | |||
私立 | 明海 | 1 | 1 | |||
私立 | 流通経済 | 0 | ||||
私立 | 総計 | 540 | 768 | 291 | 505 | 2104 |
広告
参考文献
桐蔭学園高等学校,「大学合格実績」,http://toin.ac.jp/high/shinro/univ-results/,更新 :2022年5月27日 2:40 PM.
https://archive.ph/WziNU