2014(平成26)年度 神奈川県私立高校入試 実質倍率

4月3日(木)、晶文社は『首都圏 高校受験案内 2015年度用』を発売し、2014(平成26)年度入試における神奈川県内各私立高校の実質倍率を明らかにしました。

学科・コース、性別、募集区分別の応募倍率および実質倍率は以下の通りです。

平成26年度 神奈川県私立高校入試 応募状況

※ 横幅が狭く表が見づらい場合にはこちらをご覧ください。

所在地 学校名 学科・コース名 性別 募集区分 募集定員 応募者数 受験者数 合格者数 応募倍率 実質倍率
相模原市 麻布大学附属 普通(一般コース) 推薦 129 121 121 121 0.94 1.00
相模原市 麻布大学附属 普通(一般コース) 一般 129 977 973 973 7.57 1.00
茅ヶ崎市 アレセイア湘南 特進選抜コース 推薦 推・般・オ計40 4 4 4 1.00
茅ヶ崎市 アレセイア湘南 特進選抜コース 一般 推・般・オ計40 33 33 33 1.00
茅ヶ崎市 アレセイア湘南 特進選抜コース オープン 推・般・オ計40 3 3 0
茅ヶ崎市 アレセイア湘南 進学特化コース 推薦 推・般・オ計40 6 6 6 1.00
茅ヶ崎市 アレセイア湘南 進学特化コース 一般 推・般・オ計40 31 31 31 1.00
茅ヶ崎市 アレセイア湘南 進学特化コース オープン 推・般・オ計40 5 5 2 2.50
茅ヶ崎市 アレセイア湘南 進学コース 推薦 推・般・オ計120 69 69 69 1.00
茅ヶ崎市 アレセイア湘南 進学コース 一般 推・般・オ計120 251 250 250 1.00
茅ヶ崎市 アレセイア湘南 進学コース オープン 推・般・オ計120 39 38 16 2.38
大和市 柏木学園 アドバンスコース 推薦 15 9 9 9 0.60 1.00
大和市 柏木学園 アドバンスコース 一般A 10 77 77 77 7.70 1.00
大和市 柏木学園 アドバンスコース 一般B 5 1 1 0 0.20
大和市 柏木学園 スタンダードコース 推薦 55 90 90 90 1.64 1.00
大和市 柏木学園 スタンダードコース 一般A 50 871 871 871 17.42 1.00
大和市 柏木学園 スタンダードコース 一般B 5 16 15 6 3.20 2.50
鎌倉市 鎌倉学園 普通 一般(A方式) 90 649 642 642 7.21 1.00
鎌倉市 鎌倉学園 普通 一般(B方式) 20 60 56 22 3.00 2.55
鎌倉市 鎌倉女子大学 普通 推薦 90 92 92 92 1.02 1.00
鎌倉市 鎌倉女子大学 普通 一般 90 152 152 151 1.69 1.01
鎌倉市 鎌倉女子大学 普通 オープン 若干 9 8 8 1.00
横浜市 関東学院 普通 一般 10 26 26 26 2.60 1.00
箱根町 函嶺白百合学園 普通 推薦 15 5 5 5 0.33 1.00
箱根町 函嶺白百合学園 普通 一般 20 2 2 2 0.10 1.00
箱根町 函嶺白百合学園 普通 帰国 若干 0 0 0
鎌倉市 北鎌倉女子学園 普通コース 推薦 30 35 35 35 1.17 1.00
鎌倉市 北鎌倉女子学園 普通コース 書類選考 20 37 37 37 1.85 1.00
鎌倉市 北鎌倉女子学園 普通コース 一般 30 47 47 47 1.57 1.00
鎌倉市 北鎌倉女子学園 普通コース オープン 普計A10・B10 13 8 8 1.00
鎌倉市 北鎌倉女子学園 特進コース 推薦 15 7 7 7 0.47 1.00
鎌倉市 北鎌倉女子学園 特進コース 書類選考 10 16 16 16 1.60 1.00
鎌倉市 北鎌倉女子学園 特進コース 一般 15 23 23 21 1.53 1.10
鎌倉市 北鎌倉女子学園 特進コース オープン 普計A10・B10 30 22 14 1.57
鎌倉市 北鎌倉女子学園 音楽 推薦 3 1 1 1 0.33 1.00
鎌倉市 北鎌倉女子学園 音楽 一般 26 15 15 15 0.58 1.00
藤沢市 鵠沼 英語コース 推薦 推・専・併・オ30 3 3 3 1.00
藤沢市 鵠沼 英語コース 専願・併願 推・専・併・オ30 150 150 149 1.01
藤沢市 鵠沼 英語コース オープン1 推・専・併・オ30 8 8 4 2.00
藤沢市 鵠沼 英語コース オープン2 推・専・併・オ30 0 0 0
藤沢市 鵠沼 理数コース 推薦 推・専・併・オ30 1 1 1 1.00
藤沢市 鵠沼 理数コース 専願・併願 推・専・併・オ30 105 104 104 1.00
藤沢市 鵠沼 理数コース オープン1 推・専・併・オ30 7 7 0
藤沢市 鵠沼 理数コース オープン2 推・専・併・オ30 2 1 0
藤沢市 鵠沼 文理コース 推薦 推・専・併・オ190 42 42 42 1.00
藤沢市 鵠沼 文理コース 専願・併願 推・専・併・オ190 771 771 771 1.00
藤沢市 鵠沼 文理コース オープン1 推・専・併・オ190 41 41 26 1.58
藤沢市 鵠沼 文理コース オープン2 推・専・併・オ190 5 5 2 2.50
横浜市 慶應義塾 普通 推薦(1次) 1・2次計約40 124 124 66 1.88
横浜市 慶應義塾 普通 推薦(2次) 1・2次計約40 66 42 1.57
横浜市 慶應義塾 普通 一般(1次) 約330(含帰国) 1,886 1,800 715 2.52
横浜市 慶應義塾 普通 一般(2次) 約330(含帰国) 690 475 1.45
横浜市 慶應義塾 普通 帰国(1次) 若干 98 87 60 1.45
横浜市 慶應義塾 普通 帰国(2次) 若干 57 30 1.90
伊勢原市 向上 特進コース 推薦 15 11 11 11 0.73 1.00
伊勢原市 向上 特進コース 一般 15 400 400 400 26.67 1.00
伊勢原市 向上 選抜コース 推薦 35 30 30 30 0.86 1.00
伊勢原市 向上 選抜コース 一般 55 1,205 1,203 1,202 21.91 1.00
伊勢原市 向上 文理コース 推薦 70 95 95 95 1.36 1.00
伊勢原市 向上 文理コース 一般 90 1,261 1,257 1,253 14.01 1.00
相模原市 光明学園相模原 文理コース 推薦 15 6 6 6 0.40 1.00
相模原市 光明学園相模原 文理コース 一般 10 232 232 232 23.20 1.00
相模原市 光明学園相模原 文理コース オープン 5 0 0 0 0.00
相模原市 光明学園相模原 総合コース 推薦 170 143 143 143 0.84 1.00
相模原市 光明学園相模原 総合コース 一般 165 1,759 1,757 1,754 10.66 1.00
相模原市 光明学園相模原 総合コース オープン 5 8 7 4 1.60 1.75
相模原市 光明学園相模原 体育科学コース 推薦 35 50 50 50 1.43 1.00
相模原市 光明学園相模原 体育科学コース 一般 35 29 29 25 0.83 1.16
相模原市 相模女子大学 特別進学コース 推薦 20 9 9 9 0.45 1.00
相模原市 相模女子大学 特別進学コース 一般 20 74 74 64 3.70 1.16
相模原市 相模女子大学 進学コース 推薦 100 105 105 105 1.05 1.00
相模原市 相模女子大学 進学コース 一般 100 336 336 336 3.36 1.00
藤沢市 湘南工科大学附属 体育コース 推薦 80 103 103 103 1.29 1.00
藤沢市 湘南工科大学附属 特別進学コース 推薦 10 5 5 5 0.50 1.00
藤沢市 湘南工科大学附属 特別進学コース 一般(書類選考) 書・般計30 74 74 74 1.00
藤沢市 湘南工科大学附属 特別進学コース 一般 書・般計30 491 491 314 1.56
藤沢市 湘南工科大学附属 特別進学コース オープン 10 29 24 14 2.90 1.71
藤沢市 湘南工科大学附属 進学アドバンスコース 推薦 30 61 61 61 2.03 1.00
藤沢市 湘南工科大学附属 進学アドバンスコース 一般 210 897 897 897 4.27 1.00
藤沢市 湘南工科大学附属 進学アドバンスコース オープン 10 31 28 25 3.10 1.12
藤沢市 湘南工科大学附属 進学ベーシックコース 推薦 30 42 42 42 1.40 1.00
藤沢市 湘南工科大学附属 進学ベーシックコース 一般 60 572 571 571 9.53 1.00
藤沢市 湘南工科大学附属 進学ベーシックコース オープン 10 61 60 26 6.10 2.31
逗子市 聖和学院 英語 推薦 10 4 4 4 0.40 1.00
逗子市 聖和学院 英語 1回(書類選考方式) 書・筆計30 4 4 4 1.00
逗子市 聖和学院 英語 1回(筆記試験方式) 書・筆計30 8 8 8 1.00
逗子市 聖和学院 英語 オープン 5 6 6 5 1.20 1.20
逗子市 聖和学院 普通 推薦 10 4 4 4 0.40 1.00
逗子市 聖和学院 普通 1回(書類選考方式) 書・筆計30 3 3 3 1.00
逗子市 聖和学院 普通 1回(筆記試験方式) 書・筆計30 10 10 8 1.25
逗子市 聖和学院 普通 オープン 5 6 5 5 1.20 1.00
小田原市 相洋 特進コース(選抜クラス) 一般 20 32 32 32 1.60 1.00
小田原市 相洋 特進コース(特進クラス) 推薦 40 19 19 19 0.48 1.00
小田原市 相洋 特進コース(特進クラス) 一般 60 407 407 407 6.78 1.00
小田原市 相洋 文理コース(理科クラス) 推薦 40 9 9 9 0.23 1.00
小田原市 相洋 文理コース(理科クラス) 一般 80 223 223 223 2.79 1.00
小田原市 相洋 文理コース(文科クラス) 推薦 70 35 35 35 0.50 1.00
小田原市 相洋 文理コース(文科クラス) 一般 180 523 522 522 2.91 1.00
小田原市 相洋 進学コース 推薦 60 56 56 56 0.93 1.00
小田原市 相洋 進学コース 一般 142 1,076 1,076 1,076 7.58 1.00
小田原市 相洋 商業(情報処理) 推薦 20 11 11 11 0.55 1.00
小田原市 相洋 商業(情報処理) 一般 20 327 327 325 16.35 1.01
横浜市 高木学園女子 普通 推薦 80 16 16 16 0.20 1.00
横浜市 高木学園女子 普通 一般 80 211 211 211 2.64 1.00
横浜市 高木学園女子 商業 推薦 40 23 23 23 0.58 1.00
横浜市 高木学園女子 商業 一般 40 119 119 119 2.98 1.00
横浜市 高木学園女子 情報 推薦 20 23 23 23 1.15 1.00
横浜市 高木学園女子 情報 一般 20 85 85 85 4.25 1.00
横浜市 高木学園女子 家庭 推薦 40 60 60 60 1.50 1.00
横浜市 高木学園女子 家庭 一般 40 189 189 189 4.73 1.00
松田町 立花学園 特進コース 推薦 20 3 3 3 0.15 1.00
松田町 立花学園 特進コース 1次 30 77 77 77 2.57 1.00
松田町 立花学園 進学コース 推薦 80 76 76 76 0.95 1.00
松田町 立花学園 進学コース 1次 160 794 794 793 4.96 1.00
松田町 立花学園 総進コース 推薦 80 73 73 73 0.91 1.00
松田町 立花学園 総進コース 1次 110 719 717 715 6.54 1.00
横浜市 中央大学附属横浜 普通 推薦 40 58 58 58 1.45 1.00
横浜市 中央大学附属横浜 普通 一般(併願) 90 374 370 358 4.16 1.03
横浜市 中央大学附属横浜 普通 一般(オープン) 30 529 523 42 17.63 12.45
横浜市 鶴見大学附属 普通 推薦 20 18 18 18 0.90 1.00
横浜市 鶴見大学附属 普通 一般(書類選考) 20 97 97 97 4.85 1.00
横浜市 鶴見大学附属 普通 一般A 30 156 154 153 5.20 1.01
横浜市 鶴見大学附属 普通 一般B 10 9 9 8 0.90 1.13
横浜市 桐蔭学園 男子部理数科 推薦 40 19 19 19 0.48 1.00
横浜市 桐蔭学園 男子部理数科 1回A 40 223 217 112 5.58 1.94
横浜市 桐蔭学園 男子部理数科 1回B 35 259 253 253 7.40 1.00
横浜市 桐蔭学園 男子部理数科 2回A 30 137 122 71 4.57 1.72
横浜市 桐蔭学園 男子部理数科 2回B 20 171 139 139 8.55 1.00
横浜市 桐蔭学園 男子部理数科 帰国 10 57 56 46 5.70 1.22
横浜市 桐蔭学園 男子部普通科 推薦 80 96 96 96 1.20 1.00
横浜市 桐蔭学園 男子部普通科 1回A 70 108 106 86 1.54 1.23
横浜市 桐蔭学園 男子部普通科 1回B 50 116 112 112 2.32 1.00
横浜市 桐蔭学園 男子部普通科 2回A 50 57 54 37 1.14 1.46
横浜市 桐蔭学園 男子部普通科 2回B 30 63 54 54 2.10 1.00
横浜市 桐蔭学園 男子部普通科 帰国 30 22 21 21 0.73 1.00
横浜市 桐蔭学園 女子部普通科理数コース 推薦 20 6 6 6 0.30 1.00
横浜市 桐蔭学園 女子部普通科理数コース 1回A 15 118 116 70 7.87 1.66
横浜市 桐蔭学園 女子部普通科理数コース 1回B 25 204 202 202 8.16 1.00
横浜市 桐蔭学園 女子部普通科理数コース 2回A 10 25 22 12 2.50 1.83
横浜市 桐蔭学園 女子部普通科理数コース 2回B 20 94 87 87 4.70 1.00
横浜市 桐蔭学園 女子部普通科理数コース 帰国 5 26 26 23 5.20 1.13
横浜市 桐蔭学園 女子部普通科普通コース 推薦 30 11 11 11 0.37 1.00
横浜市 桐蔭学園 女子部普通科普通コース 1回A 25 37 37 31 1.48 1.19
横浜市 桐蔭学園 女子部普通科普通コース 1回B 15 101 101 101 6.73 1.00
横浜市 桐蔭学園 女子部普通科普通コース 2回A 20 15 14 8 0.75 1.75
横浜市 桐蔭学園 女子部普通科普通コース 2回B 10 14 11 11 1.40 1.00
横浜市 桐蔭学園 女子部普通科普通コース 帰国 20 20 20 19 1.00 1.05
相模原市 東海大学付属相模 普通 推薦 200 153 153 153 0.77 1.00
相模原市 東海大学付属相模 普通 一般 200 443 443 435 2.22 1.02
藤沢市 藤嶺学園藤沢 普通 推薦 20 9 9 9 0.45 1.00
藤沢市 藤嶺学園藤沢 普通 I期A 50 144 144 144 2.88 1.00
藤沢市 藤嶺学園藤沢 普通 I期B 10 13 13 11 1.30 1.18
川崎市 日本女子大学附属 普通 推薦 約60 90 90 71 1.27
川崎市 日本女子大学附属 普通 一般 約70 155 155 90 1.72
横浜市 日本大学 普通 推薦 60 79 79 79 1.32 1.00
横浜市 日本大学 普通 一般A(併願優遇) 併・オ各A・B計90 262 262 262 1.00
横浜市 日本大学 普通 一般A(オープン) 併・オ各A・B計90 141 139 93 1.49
横浜市 日本大学 普通 一般B(併願優遇) 併・オ各A・B計90 15 14 14 1.00
横浜市 日本大学 普通 一般B(オープン) 併・オ各A・B計90 55 41 18 2.28
藤沢市 日本大学藤沢 普通 推薦 100 31 31 31 0.31 1.00
藤沢市 日本大学藤沢 普通 一般 260 926 925 914 3.56 1.01
横浜市 白鵬女子 セレクトコース 推薦 15 19 19 19 1.27 1.00
横浜市 白鵬女子 セレクトコース 一般 15 52 52 47 3.47 1.11
横浜市 白鵬女子 国際コース 推薦 15 30 30 30 2.00 1.00
横浜市 白鵬女子 国際コース 一般 15 68 68 55 4.53 1.24
横浜市 白鵬女子 保育・福祉コース 推薦 15 20 20 20 1.33 1.00
横浜市 白鵬女子 保育・福祉コース 一般 15 69 69 61 4.60 1.13
横浜市 白鵬女子 メディア表現コース 推薦 30 26 26 26 0.87 1.00
横浜市 白鵬女子 メディア表現コース 一般 30 65 65 63 2.17 1.03
横浜市 白鵬女子 スポーツコース 推薦 15 15 15 15 1.00 1.00
横浜市 白鵬女子 スポーツコース 一般 15 30 30 30 2.00 1.00
横浜市 白鵬女子 総合コース 推薦 100 70 70 70 0.70 1.00
横浜市 白鵬女子 総合コース 一般 100 356 356 321 3.56 1.11
平塚市 平塚学園 特別進学コース 推薦 35 13 13 13 0.37 1.00
平塚市 平塚学園 特別進学コース 一般 35 348 348 348 9.94 1.00
平塚市 平塚学園 進学コース 推薦 70 55 55 55 0.79 1.00
平塚市 平塚学園 進学コース 一般 70 617 617 617 8.81 1.00
平塚市 平塚学園 文理コース 推薦 145 127 127 127 0.88 1.00
平塚市 平塚学園 文理コース 一般 145 680 679 679 4.69 1.00
藤沢市 藤沢翔陵 特進コース 推薦 5 5 5 5 1.00 1.00
藤沢市 藤沢翔陵 特進コース 一般1回 15 19 19 19 1.27 1.00
藤沢市 藤沢翔陵 特進コース 書類選考 5 10 10 10 2.00 1.00
藤沢市 藤沢翔陵 特進コース オープン 5 20 20 13 4.00 1.54
藤沢市 藤沢翔陵 普通科文理コース 推薦 75 44 44 44 0.59 1.00
藤沢市 藤沢翔陵 普通科文理コース 一般1回 125 357 356 355 2.86 1.00
藤沢市 藤沢翔陵 商業 推薦 30 24 24 24 0.80 1.00
藤沢市 藤沢翔陵 商業 一般1回 50 312 310 310 6.24 1.00
横浜市 武相 特進コース 推薦 25 6 6 6 0.24 1.00
横浜市 武相 特進コース 一般IA IA・B計30 42 42 42 1.00
横浜市 武相 特進コース 一般IB IA・B計30 18 10 9 1.11
横浜市 武相 特進コース 一般IC 10 6 6 6 0.60 1.00
横浜市 武相 進学コース 推薦 65 40 40 40 0.62 1.00
横浜市 武相 進学コース 一般IA IA・B計100 178 178 178 1.00
横浜市 武相 進学コース 一般IB IA・B計100 36 24 24 1.00
横浜市 武相 進学コース 一般IC 40 20 20 20 0.50 1.00
横浜市 武相 総合コース 推薦 35 39 39 39 1.11 1.00
横浜市 武相 総合コース 一般IA IA・B計20 226 226 224 1.01
横浜市 武相 総合コース 一般IB IA・B計20 16 12 12 1.00
横浜市 法政大学女子 普通 A書類選考 210 212 212 1.01 1.00
横浜市 法政大学女子 普通 B学科試験 50 251 240 116 5.02 2.07
川崎市 法政大学第二 普通 書類選考 250 284 284 284 1.14 1.00
川崎市 法政大学第二 普通 学科試験A A・B・C計120 66 66 26 2.54
川崎市 法政大学第二 普通 学科試験B A・B・C計120 119 119 35 3.40
川崎市 法政大学第二 普通 学科試験C A・B・C計120 477 457 154 2.97
横須賀市 緑ヶ丘女子 特進コース 推薦 20 9 9 9 0.45 1.00
横須賀市 緑ヶ丘女子 特進コース 一般 20 20 20 20 1.00 1.00
横須賀市 緑ヶ丘女子 特進コース オープン 若干 1 1 1 1.00
横須賀市 緑ヶ丘女子 普通コース 推薦 52 25 25 25 0.48 1.00
横須賀市 緑ヶ丘女子 普通コース 一般 60 71 71 71 1.18 1.00
横須賀市 緑ヶ丘女子 普通コース オープン 若干 5 5 5 1.00
横須賀市 緑ヶ丘女子 幼児教育コース 推薦 35 23 23 23 0.66 1.00
横須賀市 緑ヶ丘女子 幼児教育コース 一般 40 42 42 42 1.05 1.00
横須賀市 緑ヶ丘女子 幼児教育コース オープン 若干 1 1 0
横浜市 山手学院 普通・理数コース 推薦 20 26 26 26 1.30 1.00
横浜市 山手学院 普通・理数コース A日程(併願) 60 1,167 1,164 1,164 19.45 1.00
横浜市 山手学院 普通・理数コース B日程(併願) 30 190 167 167 6.33 1.00
横浜市 山手学院 普通・理数コース B日程(一般) 60 171 159 62 2.85 2.56
横須賀市 横須賀学院 普通 推薦 80 94 94 94 1.18 1.00
横須賀市 横須賀学院 普通 書類選考 30 307 307 307 10.23 1.00
横須賀市 横須賀学院 普通 筆記一般 120 747 747 739 6.23 1.01
横須賀市 横須賀学院 普通 筆記選抜 90 529 529 513 5.88 1.03
横須賀市 横須賀学院 普通 アビリティ(オープン) 10 52 48 39 5.20 1.23
横浜市 横浜 特進コース 推薦 40 5 5 5 0.13 1.00
横浜市 横浜 特進コース 書類選考 40 120 120 120 3.00 1.00
横浜市 横浜 特進コース A日程 50 73 73 73 1.46 1.00
横浜市 横浜 特進コース B日程 30 25 25 25 0.83 1.00
横浜市 横浜 特進コース オープン 20 25 23 23 1.25 1.00
横浜市 横浜 文理コース 推薦 80 42 42 42 0.53 1.00
横浜市 横浜 文理コース 書類選考 40 143 143 143 3.58 1.00
横浜市 横浜 文理コース A日程 60 92 92 92 1.53 1.00
横浜市 横浜 文理コース B日程 40 30 30 30 0.75 1.00
横浜市 横浜 文理コース オープン 30 29 29 22 0.97 1.32
横浜市 横浜 特性コース 推薦 40 51 51 51 1.28 1.00
横浜市 横浜 特性コース A日程 20 17 17 16 0.85 1.06
横浜市 横浜 特性コース B日程 10 1 1 1 0.10 1.00
横浜市 横浜 特性コース オープン 10 7 7 5 0.70 1.40
横浜市 横浜学園 特進コース 推薦 10 3 3 3 0.30 1.00
横浜市 横浜学園 特進コース 一般 10 23 22 22 2.30 1.00
横浜市 横浜学園 普通コース 推薦 150 103 103 103 0.69 1.00
横浜市 横浜学園 普通コース 一般 150 998 994 983 6.65 1.01
横浜市 横浜商科大学 特進コース 推薦 10 5 5 5 0.50 1.00
横浜市 横浜商科大学 特進コース 一般(書類選考) 10 31 31 31 3.10 1.00
横浜市 横浜商科大学 特進コース 一般(学科試験) 10 106 106 106 10.60 1.00
横浜市 横浜商科大学 進学コース 推薦 140 91 91 91 0.65 1.00
横浜市 横浜商科大学 進学コース 一般(書類選考) 10 42 42 42 4.20 1.00
横浜市 横浜商科大学 進学コース 一般(学科試験) 150 1,668 1,666 1,666 11.12 1.00
横浜市 横浜商科大学 スポーツ選抜コース 推薦 20 12 12 12 0.60 1.00
横浜市 横浜商科大学 スポーツ選抜コース 一般(書類選考) 10 0 0 0 0.00
横浜市 横浜商科大学 スポーツ選抜コース 一般(学科試験) 30 66 66 66 2.20 1.00
横浜市 横浜商科大学 商業 推薦 80 33 33 33 0.41 1.00
横浜市 横浜商科大学 商業 一般(書類選考) 10 2 2 2 0.20 1.00
横浜市 横浜商科大学 商業 一般(学科試験) 100 282 282 282 2.82 1.00
横浜市 横浜清風 特進コース 推薦 25 21 21 21 0.84 1.00
横浜市 横浜清風 特進コース 一般 32 245 245 245 7.66 1.00
横浜市 横浜清風 特進コース オープン 3 2 2 2 0.67 1.00
横浜市 横浜清風 総合進学コース 推薦 140 123 123 123 0.88 1.00
横浜市 横浜清風 総合進学コース 一般 137 1,540 1,539 1,539 11.24 1.00
横浜市 横浜清風 総合進学コース オープン 3 11 7 4 3.67 1.75
横浜市 横浜創英 特進コース 推薦 40 5 5 5 0.13 1.00
横浜市 横浜創英 特進コース 一般 30 284 281 281 9.47 1.00
横浜市 横浜創英 特進コース オープン 10 13 11 0 1.30
横浜市 横浜創英 文理コース 推薦 100 51 51 51 0.51 1.00
横浜市 横浜創英 文理コース 一般 90 833 829 829 9.26 1.00
横浜市 横浜創英 文理コース オープン 10 24 21 2 2.40 10.50
横浜市 横浜創英 普通コース 推薦 40 62 62 62 1.55 1.00
横浜市 横浜創英 普通コース 一般 30 415 413 412 13.83 1.00
横浜市 横浜創英 普通コース オープン 10 37 32 8 3.70 4.00
横浜市 横浜創学館 普通科特別進学 推薦 20 3 3 3 0.15 1.00
横浜市 横浜創学館 普通科特別進学 一般 20 63 63 63 3.15 1.00
横浜市 横浜創学館 普通科文理選抜 推薦 60 47 47 47 0.78 1.00
横浜市 横浜創学館 普通科文理選抜 一般 60 475 474 473 7.92 1.00
横浜市 横浜創学館 普通科総合進学 推薦 90 131 131 131 1.46 1.00
横浜市 横浜創学館 普通科総合進学 一般 90 652 652 646 7.24 1.01
横浜市 横浜創学館 科学技術 推薦 20 12 12 12 0.60 1.00
横浜市 横浜創学館 科学技術 一般 20 151 150 145 7.55 1.03
横浜市 横浜隼人 普通 推薦 60 109 109 109 1.82 1.00
横浜市 横浜隼人 普通 一般 130 1,799 1,793 1,790 13.84 1.00
横浜市 横浜隼人 国際語 推薦 15 41 41 41 2.73 1.00
横浜市 横浜隼人 国際語 一般 60 227 225 224 3.78 1.00

Notes

※ 各倍率は以下のように算出しています。

  • 応募倍率=応募者数÷募集定員
  • 実質倍率=受験者数÷合格者数

※ 一部『高校受験案内』に掲載されていない数字につきましては、各学校の発表等を参考にしています。