横浜市教育委員会は「はまっ子スポーツウェーブ 第62回 横浜市立小学校体育大会」における競技別ベスト30記録を公開しています。100m走、4×100mリレー、走り幅跳びのそれぞれにおける上位の学校名および記録は以下の通りです。
100m走
男子
順位 | 学校名 | 区名 | 記録(秒) |
1 | 港南台第一 | 港南 | 12. 7 |
2 | 新吉田 | 港北 | 12. 9 |
2 | 笹野台 | 旭 | 12. 9 |
2 | 鶴ヶ峯 | 旭 | 12. 9 |
2 | 南本宿 | 旭 | 12. 9 |
6 | 矢上 | 港北 | 13. 0 |
7 | 鶴ヶ峯 | 旭 | 13. 1 |
8 | 小雀 | 戸塚 | 13. 2 |
8 | 上菅田 | 保土ケ谷 | 13. 2 |
8 | 六浦 | 金沢 | 13. 2 |
11 | 上末吉 | 鶴見 | 13. 3 |
11 | 宮谷 | 西 | 13. 3 |
11 | 上白根 | 旭 | 13. 3 |
11 | 永谷 | 港南 | 13. 3 |
11 | 南瀬谷 | 瀬谷 | 13. 3 |
16 | あざみ野第一 | 青葉 | 13. 4 |
16 | 本町 | 中 | 13. 4 |
16 | あざみ野第二 | 青葉 | 13. 4 |
16 | 池上 | 神奈川 | 13. 4 |
20 | あざみ野第一 | 青葉 | 13. 5 |
20 | 荏田西 | 青葉 | 13. 5 |
20 | 北方 | 中 | 13. 5 |
20 | 東本郷 | 緑 | 13. 5 |
20 | 芹が谷南 | 港南 | 13. 5 |
20 | 川和 | 都筑 | 13. 5 |
26 | 菊名 | 港北 | 13. 6 |
26 | 飯島 | 栄 | 13. 6 |
26 | 宮谷 | 西 | 13. 6 |
26 | 井土ケ谷 | 南 | 13. 6 |
26 | 高舟台 | 金沢 | 13. 6 |
26 | 芹が谷 | 港南 | 13. 6 |
26 | 善部 | 旭 | 13. 6 |
女子
順位 | 学校名 | 区名 | 記録(秒) |
1 | いぶき野 | 緑 | 13. 6 |
2 | 羽沢 | 神奈川 | 13. 7 |
2 | 港南台第三 | 港南 | 13. 7 |
4 | 万騎が原 | 旭 | 13. 8 |
5 | 新井 | 保土ケ谷 | 14. 1 |
5 | 南戸塚 | 戸塚 | 14. 1 |
7 | 上末吉 | 鶴見 | 14. 2 |
8 | 大正 | 戸塚 | 14. 3 |
9 | 権太坂 | 保土ケ谷 | 14. 4 |
9 | 杉田 | 磯子 | 14. 4 |
11 | 小雀 | 戸塚 | 14. 5 |
11 | 新吉田第二 | 港北 | 14. 5 |
11 | 桜台 | 保土ケ谷 | 14. 5 |
11 | 新井 | 保土ケ谷 | 14. 5 |
11 | 竹山 | 緑 | 14. 5 |
11 | 都岡 | 旭 | 14. 5 |
11 | 間門 | 中 | 14. 5 |
18 | 太尾 | 港北 | 14. 6 |
18 | 本郷 | 栄 | 14. 6 |
18 | 蒔田 | 南 | 14. 6 |
18 | 勝田 | 都筑 | 14. 6 |
22 | 大曽根 | 港北 | 14. 7 |
22 | 東市ケ尾 | 青葉 | 14. 7 |
22 | 小机 | 港北 | 14. 7 |
22 | 奈良の丘 | 青葉 | 14. 7 |
22 | 榎が丘 | 青葉 | 14. 7 |
22 | 中川 | 都筑 | 14. 7 |
22 | 根岸 | 磯子 | 14. 7 |
29 | 飯島 | 栄 | 14. 8 |
29 | 東中田 | 泉 | 14. 8 |
29 | 石川 | 南 | 14. 8 |
29 | 荏田南 | 都筑 | 14. 8 |
29 | 日枝 | 南 | 14. 8 |
29 | 南台 | 港南 | 14. 8 |
29 | 森の台 | 緑 | 14. 8 |
4×100mリレー
男子
順位 | 学校名 | 区名 | 記録(秒) |
1 | 荏子田 | 青葉 | 54. 1 |
1 | 東戸塚 | 戸塚 | 54. 1 |
3 | 新鶴見 | 鶴見 | 54. 2 |
4 | 文庫 | 金沢 | 54. 3 |
5 | 豊岡 | 鶴見 | 54. 5 |
6 | 不動丸 | 旭 | 54. 6 |
7 | 城郷 | 港北 | 54. 8 |
8 | 能見台南 | 金沢 | 55. 2 |
8 | つつじが丘 | 青葉 | 55. 2 |
8 | 東品濃 | 戸塚 | 55. 2 |
11 | 折本 | 都筑 | 55. 3 |
12 | 東山田 | 都筑 | 55. 4 |
13 | 南 | 南 | 55. 5 |
14 | 十日市場 | 緑 | 55. 6 |
14 | 青木 | 神奈川 | 55. 6 |
14 | 美しが丘東 | 青葉 | 55. 6 |
17 | いぶき野 | 緑 | 55. 8 |
17 | 戸塚 | 戸塚 | 55. 8 |
19 | 三保 | 緑 | 55. 9 |
19 | 都筑 | 都筑 | 55. 9 |
19 | 緑園東 | 泉 | 55. 9 |
19 | 倉田 | 戸塚 | 55. 9 |
23 | 北山田 | 都筑 | 56. 0 |
23 | 鳥が丘 | 戸塚 | 56. 0 |
25 | 山下 | 緑 | 56. 1 |
25 | 中川 | 都筑 | 56. 1 |
25 | 三ツ境 | 瀬谷 | 56. 1 |
25 | 市場 | 鶴見 | 56. 1 |
25 | 矢部 | 戸塚 | 56. 1 |
25 | 中田 | 泉 | 56. 1 |
25 | 下田 | 港北 | 56. 1 |
女子
順位 | 学校名 | 区名 | 記録(秒) |
1 | 本郷 | 栄 | 57. 5 |
2 | 城郷 | 港北 | 57. 8 |
3 | 和泉 | 泉 | 58. 2 |
4 | 三ツ境 | 瀬谷 | 58. 3 |
5 | 汐見台 | 磯子 | 58. 6 |
5 | 黒須田 | 青葉 | 58. 6 |
5 | 豊岡 | 鶴見 | 58. 6 |
8 | 中川西 | 都筑 | 58. 7 |
9 | 山内 | 青葉 | 59. 1 |
10 | 上菅田 | 保土ケ谷 | 59. 2 |
11 | 左近山第一 | 旭 | 59. 3 |
11 | 港北 | 港北 | 59. 3 |
11 | 旭 | 鶴見 | 59. 3 |
14 | 釜利谷 | 金沢 | 59. 5 |
14 | 能見台南 | 金沢 | 59. 5 |
14 | 平戸 | 戸塚 | 59. 5 |
14 | 元街 | 中 | 59. 5 |
18 | 丸山台 | 港南 | 59. 6 |
19 | 小田 | 金沢 | 59. 7 |
19 | 上山 | 緑 | 59. 7 |
19 | つづきの丘 | 都筑 | 59. 7 |
19 | 不動丸 | 旭 | 59. 7 |
19 | 南戸塚 | 戸塚 | 59. 7 |
19 | 伊勢山 | 泉 | 59. 7 |
25 | 二つ橋 | 瀬谷 | 59. 8 |
25 | 八景 | 金沢 | 59. 8 |
25 | 西本郷 | 栄 | 59. 8 |
25 | 潮田 | 鶴見 | 59. 8 |
25 | 駒林 | 港北 | 59. 8 |
25 | さつきが丘 | 青葉 | 59. 8 |
走り幅跳び
男子
順位 | 学校名 | 区名 | 記録(m) |
1 | 能見台南 | 金沢 | 4. 82 |
2 | 浅間台 | 西 | 4. 40 |
3 | 二つ橋 | 瀬谷 | 4. 37 |
4 | 吉原 | 港南 | 4. 34 |
5 | つつじが丘 | 青葉 | 4. 30 |
6 | 浦島 | 神奈川 | 4. 28 |
7 | 折本 | 都筑 | 4. 27 |
8 | 洋光台第一 | 磯子 | 4. 26 |
8 | 永谷 | 港南 | 4. 26 |
8 | 日吉台 | 港北 | 4. 26 |
11 | 瀬谷さくら | 瀬谷 | 4. 23 |
11 | 万騎が原 | 旭 | 4. 23 |
13 | 葛野 | 泉 | 4. 21 |
13 | 上飯田 | 泉 | 4. 21 |
15 | 瀬戸ケ谷 | 保土ケ谷 | 4. 18 |
16 | 東戸塚 | 戸塚 | 4. 17 |
17 | 西柴 | 金沢 | 4. 16 |
17 | 川和東 | 都筑 | 4. 16 |
17 | 青木 | 神奈川 | 4. 16 |
20 | 永野 | 港南 | 4. 15 |
21 | 能見台 | 金沢 | 4. 14 |
21 | 茅ケ崎東 | 都筑 | 4. 14 |
21 | 平戸台 | 戸塚 | 4. 14 |
24 | 六浦 | 金沢 | 4. 10 |
24 | 本宿 | 旭 | 4. 10 |
24 | 瀬谷 | 瀬谷 | 4. 10 |
27 | 滝頭 | 磯子 | 4. 09 |
27 | 西富岡 | 金沢 | 4. 09 |
29 | 東本郷 | 緑 | 4. 06 |
29 | 矢部 | 戸塚 | 4. 06 |
女子
順位 | 学校名 | 区名 | 記録(m) |
1 | 緑園東 | 泉 | 4. 06 |
2 | 日野南 | 港南 | 3. 95 |
3 | 洋光台第一 | 磯子 | 3. 92 |
4 | 南舞岡 | 戸塚 | 3. 83 |
5 | 鳥が丘 | 戸塚 | 3. 80 |
5 | 下郷 | 戸塚 | 3. 80 |
7 | 緑園西 | 泉 | 3. 79 |
8 | 蒔田 | 南 | 3. 77 |
8 | 森の台 | 緑 | 3. 77 |
8 | 大門 | 瀬谷 | 3. 77 |
8 | 師岡 | 港北 | 3. 77 |
8 | 黒須田 | 青葉 | 3. 77 |
13 | 六浦南 | 金沢 | 3. 76 |
14 | 二つ橋 | 瀬谷 | 3. 74 |
15 | 丸山台 | 港南 | 3. 67 |
16 | 小田 | 金沢 | 3. 66 |
16 | 今宿 | 旭 | 3. 66 |
16 | すすき野 | 青葉 | 3. 66 |
19 | 川島 | 保土ケ谷 | 3. 65 |
19 | 青葉台 | 青葉 | 3. 65 |
21 | 平戸 | 戸塚 | 3. 64 |
22 | 富士見台 | 西 | 3. 63 |
22 | 本牧 | 中 | 3. 63 |
24 | 二俣川 | 旭 | 3. 62 |
24 | 中和田南 | 泉 | 3. 62 |
26 | 奈良 | 青葉 | 3. 61 |
27 | 能見台 | 金沢 | 3. 60 |
27 | 日枝 | 南 | 3. 60 |
29 | 東市ケ尾 | 青葉 | 3. 59 |
29 | 新羽 | 港北 | 3. 59 |
29 | 西本郷 | 栄 | 3. 59 |
Note
※ 100m走と4×100mリレーでは、元のデータから個人名を削除して表にしました。
※ 横浜市教育委員会,「第62回横浜市立小学校体育大会を開催しました!」,http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/topics/20121122195523.html,2012年11月26日(2013年10月30日閲覧)