1月 28 日(火)から、2020 年度神奈川県公立高校入試の志願(出願)が始まりました。高校ごとの志願1日目の暫定倍率速報(志願初日の志願者数)は下記の通りです。
県入試 2020 志願1日目の倍率
学校名 | 暫定倍率 | 志願 | 募集 |
---|---|---|---|
旭 | 0.48 | 153 | 318 |
厚木 | 0.85 | 303 | 358 |
厚木北(スポ科) | 0.44 | 17 | 39 |
厚木北(普通) | 0.68 | 161 | 238 |
厚木東 | 0.95 | 225 | 238 |
有馬 | 0.80 | 254 | 318 |
市ケ尾/市ヶ尾 | 0.69 | 273 | 398 |
市立金沢 | 0.79 | 248 | 313 |
市立幸(ビジ教養) | 0.82 | 129 | 158 |
市立幸(普通) | 0.54 | 42 | 78 |
市立橘(国際) | 1.15 | 45 | 39 |
市立橘(スポ) | 0.85 | 33 | 39 |
市立橘(普通) | 0.86 | 171 | 198 |
荏田 | 0.61 | 241 | 398 |
海老名 | 0.79 | 313 | 398 |
大船(★写真なし) | 0.63 | 250 | 398 |
上矢部(普通) | 0.65 | 154 | 238 |
上矢部(美術) | 0.64 | 25 | 39 |
神奈川工業(機械) | 0.53 | 41 | 78 |
神奈川工業(建設) | 0.63 | 49 | 78 |
神奈川工業(デザイン) | 0.74 | 29 | 39 |
神奈川工業(電気) | 0.48 | 57 | 118 |
神奈川総合(国際) | 1.07 | 95 | 89 |
神奈川総合(個性) | 1.09 | 174 | 159 |
上溝 | 0.55 | 130 | 238 |
川崎工科 | 0.44 | 104 | 238 |
川崎総合科学(科学) | 1.08 | 42 | 39 |
川崎総合科学(建設工学) | 0.56 | 22 | 39 |
川崎総合科学(情報工学) | 0.79 | 31 | 39 |
川崎総合科学(デザイン) | 0.67 | 26 | 39 |
川崎総合科学(総合電気) | 0.46 | 18 | 39 |
川崎総合科学(電子機械) | 0.41 | 16 | 39 |
川和(★岡本塾) | 0.82 | 261 | 318 |
希望ケ丘(★岡本塾) | 0.68 | 244 | 358 |
光陵(★岡本塾) | 0.78 | 216 | 278 |
座間 | 1.03 | 285 | 278 |
七里ガ浜 | 0.84 | 302 | 358 |
湘南(★岡本塾) | 1.06 | 381 | 358 |
城郷(★写真なし) | 0.87 | 206 | 238 |
新城 | 1.17 | 314 | 268 |
菅 | 0.60 | 216 | 358 |
住吉 | 0.74 | 266 | 358 |
多摩 | 1.02 | 283 | 278 |
柏陽 | 1.00 | 317 | 318 |
弥栄(音楽) | 0.85 | 33 | 39 |
弥栄(スポ科) | 0.73 | 57 | 78 |
弥栄(美術) | 0.90 | 35 | 39 |
弥栄(普通) | 0.77 | 140 | 183 |
大和 | 1.26 | 349 | 278 |
大和西 | 0.56 | 157 | 278 |
大和西 | 0.56 | 157 | 278 |
横浜国際(★岡本塾) | 0.75 | 103 | 138 |
横浜翠嵐 | 1.21 | 432 | 358 |
横浜緑ケ丘/横浜緑ヶ丘 | 0.84 | 233 | 278 |
広告
Note
情報ソース
市立高校の学区区分ごとの志願者数や、専門学科の第二希望者数、特別募集などの詳細につきましては、
倍率速報 2020 神奈川県公立高校入試 志願1日目 Twitter
をご覧ください。
ステップ速報
より網羅的な倍率速報につきましては
ステップの出願状況速報 2020 は1月 28 日 16:30 頃から
をご覧ください。
神奈川全県模試速報
神奈川全県模試の倍率速報は 29 日(志願2日目)から提供される予定です。