神奈川県内の高校などにおける 2020 年3月卒業予定者数一覧です。
厚生労働省職業安定局の「令和元年度版全国高等学校便覧」に基づきます。
目次
神奈川県 2020 年3月
高校など卒業予定者数
学校名 | 学科 | 卒業 予定 | うち 男子 | うち 女子 | 設置 |
---|---|---|---|---|---|
旭 | 普通 | 312 | 149 | 163 | 県立 |
磯子 | 普通 | 288 | 125 | 163 | 県立 |
磯子工業 | 機械 | 71 | 68 | 3 | 県立 |
磯子工業 | 電気 | 75 | 72 | 3 | 県立 |
磯子工業 | 建設 | 35 | 34 | 1 | 県立 |
磯子工業 | 化学 | 38 | 32 | 6 | 県立 |
磯子工業【定単】 | 総合 | 35 | 30 | 5 | 県立 |
神奈川工業 | 機械 | 72 | 69 | 3 | 県立 |
神奈川工業 | 建設 | 74 | 53 | 21 | 県立 |
神奈川工業 | 電気 | 110 | 107 | 3 | 県立 |
神奈川工業 | デザイン | 38 | 5 | 33 | 県立 |
神奈川工業【定】 | 機械 | 29 | 26 | 3 | 県立 |
神奈川工業【定】 | 建設 | 16 | 16 | 0 | 県立 |
神奈川工業【定】 | 電気 | 14 | 13 | 1 | 県立 |
神奈川総合 | 普通 | 259 | 85 | 174 | 県立 |
希望ヶ丘 | 普通 | 359 | 190 | 169 | 県立 |
希望ヶ丘【定】 | 普通 | 52 | 34 | 18 | 県立 |
光陵 | 普通 | 318 | 168 | 150 | 県立 |
商工 | 総合ビジネス | 112 | 38 | 74 | 県立 |
商工 | 総合技術 | 110 | 98 | 12 | 県立 |
城郷 | 普通 | 306 | 116 | 190 | 県立 |
永谷 | 普通 | 185 | 100 | 85 | 県立 |
氷取沢 | 普通 | 349 | 191 | 158 | 県立 |
二俣川看護福祉 | 看護 | 77 | 3 | 74 | 県立 |
二俣川看護福祉 | 福祉 | 68 | 8 | 60 | 県立 |
保土ケ谷 | 普通 | 320 | 200 | 120 | 県立 |
保土ケ谷養護学校 | 普通 | 74 | 52 | 22 | 県立 |
横浜旭陵 | 普通 | 240 | 148 | 92 | 県立 |
横浜国際 | 国際情報 | 195 | 44 | 151 | 県立 |
横浜翠嵐 | 普通 | 353 | 226 | 127 | 県立 |
横浜翠嵐【定】 | 普通 | 53 | 35 | 18 | 県立 |
横浜清陵 | 普通 | 266 | 103 | 163 | 県立 |
横浜立野 | 普通 | 230 | 72 | 158 | 県立 |
横浜南陵 | 普通 | 231 | 136 | 95 | 県立 |
横浜平沼 | 普通 | 317 | 95 | 222 | 県立 |
横浜緑ヶ丘 | 普通 | 274 | 108 | 166 | 県立 |
横浜明朋【定単】 | 普通 | 182 | 112 | 70 | 県立 |
金井 | 普通 | 349 | 179 | 170 | 県立 |
上矢部 | 普通 | 269 | 105 | 164 | 県立 |
上矢部 | 美術科 | 39 | 4 | 35 | 県立 |
松陽 | 普通 | 276 | 112 | 164 | 県立 |
瀬谷 | 普通 | 309 | 171 | 138 | 県立 |
瀬谷西 | 普通 | 346 | 162 | 184 | 県立 |
瀬谷養護学校 | 普通 | 65 | 40 | 25 | 県立 |
柏陽 | 普通 | 316 | 176 | 140 | 県立 |
舞岡 | 普通 | 352 | 214 | 138 | 県立 |
横浜桜陽 | 普通 | 280 | 147 | 133 | 県立 |
三ツ境養護学校 | 普通 | 66 | 37 | 29 | 県立 |
横浜栄 | 普通 | 315 | 174 | 141 | 県立 |
横浜修悠館【通単】 | 普通 | 388 | 172 | 216 | 県立 |
横浜緑園 | 普通 | 256 | 89 | 167 | 県立 |
横浜ひなたやま支援学校 | 普通 | 47 | 26 | 21 | 県立 |
川崎(県立) | 普通 | 231 | 118 | 113 | 県立 |
川崎(県立)【定単】 | 普通 | 50 | 28 | 22 | 県立 |
大師 | 総合 | 221 | 111 | 110 | 県立 |
鶴見 | 普通 | 315 | 163 | 152 | 県立 |
鶴見総合 | 総合 | 220 | 79 | 141 | 県立 |
鶴見養護学校 | 普通 | 42 | 29 | 13 | 県立 |
岩戸養護学校 | 普通 | 48 | 30 | 18 | 県立 |
大楠 | 普通 | 90 | 50 | 40 | 県立 |
海洋科学 | 海洋科学 | 124 | 108 | 16 | 県立 |
海洋科学 | 専攻科漁業生産 | 10 | 10 | 0 | 県立 |
海洋科学 | 専攻科水産工学 | 4 | 4 | 0 | 県立 |
海洋科学 | 専攻科情報通信 | 5 | 4 | 1 | 県立 |
武山養護学校 | 普通 | 39 | 32 | 7 | 県立 |
津久井浜 | 普通 | 272 | 144 | 128 | 県立 |
三浦初声入江キャンパス | 普通 | 201 | 67 | 134 | 県立 |
三浦初声和田キャンパス【定】 | 園芸科学 | 28 | 21 | 7 | 県立 |
横須賀 | 普通 | 277 | 180 | 97 | 県立 |
横須賀【定】 | 普通 | 23 | 12 | 11 | 県立 |
横須賀大津 | 普通 | 312 | 167 | 145 | 県立 |
横須賀工業 | 機械 | 68 | 68 | 0 | 県立 |
横須賀工業 | 電気 | 73 | 68 | 5 | 県立 |
横須賀工業 | 化学 | 61 | 33 | 28 | 県立 |
横須賀明光 | 国際 | 75 | 28 | 47 | 県立 |
横須賀明光 | 福祉 | 74 | 14 | 60 | 県立 |
伊志田 | 普通 | 308 | 150 | 158 | 県立 |
伊勢原 | 普通 | 279 | 120 | 159 | 県立 |
伊勢原【定】 | 普通 | 23 | 16 | 7 | 県立 |
伊勢原養護学校 | 普通 | 50 | 37 | 13 | 県立 |
大磯 | 普通 | 271 | 118 | 153 | 県立 |
湘南養護学校 | 普通 | 25 | 21 | 4 | 県立 |
高浜 | 普通 | 232 | 102 | 130 | 県立 |
二宮 | 普通 | 256 | 111 | 145 | 県立 |
平塚工科 | 総合技術 | 196 | 190 | 6 | 県立 |
平塚江南 | 普通 | 316 | 179 | 137 | 県立 |
平塚商業 | 総合ビジネス | 185 | 54 | 131 | 県立 |
平塚商業【定単】 | 総合 | 24 | 7 | 17 | 県立 |
平塚湘風 | 普通 | 219 | 122 | 97 | 県立 |
平塚農業 | 園芸科学 | 71 | 28 | 43 | 県立 |
平塚農業 | 食品科学 | 73 | 39 | 34 | 県立 |
平塚農業 | 農業総合 | 37 | 9 | 28 | 県立 |
平塚盲学校 | 本科普通 | 4 | 2 | 2 | 県立 |
平塚盲学校 | 本科保健理療 | 2 | 2 | 0 | 県立 |
平塚盲学校 | 専攻科理療 | 4 | 2 | 2 | 県立 |
平塚盲学校 | 専攻科保健理療 | 1 | 0 | 1 | 県立 |
平塚養護学校 | 普通 | 44 | 25 | 19 | 県立 |
平塚ろう学校 | 本科普通 | 6 | 2 | 4 | 県立 |
平塚ろう学校 | 本科総合デザイン | 3 | 0 | 3 | 県立 |
平塚ろう学校 | 本科情報ビジネス | 3 | 2 | 1 | 県立 |
平塚ろう学校 | 専攻科総合生活デザイン | 0 | 0 | 0 | 県立 |
平塚ろう学校 | 専攻科情報応用ビジネス | 0 | 0 | 0 | 県立 |
平塚ろう学校 | 専攻科理容・美容 | 1 | 0 | 1 | 県立 |
平塚中等教育学校 | 普通 | 152 | 77 | 75 | 県立 |
小田原 | 普通 | 320 | 171 | 149 | 県立 |
小田原【定】 | 普通 | 27 | 17 | 10 | 県立 |
小田原東 | 総合ビジネス | 224 | 103 | 121 | 県立 |
小田原城北工業 | デザイン | 36 | 13 | 23 | 県立 |
小田原城北工業 | 機械 | 73 | 72 | 1 | 県立 |
小田原城北工業 | 建設 | 37 | 35 | 2 | 県立 |
小田原城北工業 | 電気 | 70 | 67 | 3 | 県立 |
小田原城北工業【定】 | 電気 | 2 | 2 | 0 | 県立 |
小田原城北工業【定】 | 機械 | 7 | 7 | 0 | 県立 |
小田原養護学校 | 普通 | 68 | 45 | 23 | 県立 |
西湘 | 普通 | 343 | 179 | 164 | 県立 |
大船 | 普通 | 389 | 187 | 202 | 県立 |
鎌倉 | 普通 | 313 | 153 | 160 | 県立 |
鎌倉養護学校 | 普通 | 59 | 43 | 16 | 県立 |
寒川 | 普通 | 273 | 143 | 130 | 県立 |
七里ガ浜 | 普通 | 353 | 150 | 203 | 県立 |
湘南 | 普通 | 360 | 210 | 150 | 県立 |
湘南【定】 | 普通 | 43 | 30 | 13 | 県立 |
湘南台 | 普通 | 274 | 93 | 181 | 県立 |
茅ヶ崎 | 普通 | 288 | 136 | 152 | 県立 |
茅ヶ崎【定】 | 普通 | 22 | 10 | 12 | 県立 |
茅ヶ崎西浜 | 普通 | 366 | 192 | 174 | 県立 |
茅ヶ崎北陵 | 普通 | 275 | 144 | 131 | 県立 |
茅ヶ崎養護学校 | 普通 | 31 | 17 | 14 | 県立 |
鶴嶺 | 普通 | 387 | 147 | 240 | 県立 |
深沢 | 普通 | 236 | 131 | 105 | 県立 |
藤沢工科 | 総合技術 | 195 | 170 | 25 | 県立 |
藤沢清流 | 普通 | 273 | 125 | 148 | 県立 |
藤沢総合 | 総合 | 267 | 72 | 195 | 県立 |
藤沢西 | 普通 | 275 | 109 | 166 | 県立 |
藤沢養護学校 | 普通 | 58 | 40 | 18 | 県立 |
相原 | 畜産科学 | 37 | 6 | 31 | 県立 |
相原 | 食品科学 | 38 | 9 | 29 | 県立 |
相原 | 環境緑地 | 38 | 19 | 19 | 県立 |
相原 | 総合ビジネス科 | 110 | 43 | 67 | 県立 |
麻溝台 | 普通 | 360 | 182 | 178 | 県立 |
神奈川総合産業 | 総合産業 | 234 | 164 | 70 | 県立 |
神奈川総合産業【定単】 | 総合 | 77 | 59 | 18 | 県立 |
上鶴間 | 普通 | 309 | 163 | 146 | 県立 |
上溝 | 普通 | 235 | 130 | 105 | 県立 |
上溝南 | 普通 | 318 | 174 | 144 | 県立 |
相模田名 | 普通 | 268 | 153 | 115 | 県立 |
相模原 | 普通 | 273 | 138 | 135 | 県立 |
相模原青陵 | 普通 | 229 | 70 | 159 | 県立 |
相模原総合 | 総合 | 237 | 120 | 117 | 県立 |
相模原中央支援学校 | 普通 | 37 | 21 | 16 | 県立 |
相模原中等教育学校 | 普通 | 158 | 79 | 79 | 県立 |
相模原養護学校 | 普通 | 48 | 34 | 14 | 県立 |
城山 | 普通 | 268 | 138 | 130 | 県立 |
津久井 | 普通 | 185 | 101 | 84 | 県立 |
津久井 | 福祉 | 38 | 12 | 26 | 県立 |
津久井【定】 | 普通 | 10 | 6 | 4 | 県立 |
津久井養護学校 | 普通 | 12 | 6 | 6 | 県立 |
橋本 | 普通 | 272 | 92 | 180 | 県立 |
弥栄 | スポーツ科学 | 79 | 53 | 26 | 県立 |
弥栄 | 理数 | 0 | 県立 | ||
弥栄 | 国際 | 0 | 県立 | ||
弥栄 | 芸術 | 0 | 県立 | ||
弥栄 | 普通 | 156 | 68 | 88 | 県立 |
弥栄 | 音楽 | 37 | 8 | 29 | 県立 |
弥栄 | 美術 | 37 | 5 | 32 | 県立 |
愛川 | 普通 | 204 | 117 | 87 | 県立 |
厚木 | 普通 | 356 | 189 | 167 | 県立 |
厚木北 | 普通 | 273 | 161 | 112 | 県立 |
厚木商業 | 総合ビジネス | 258 | 109 | 149 | 県立 |
厚木清南 | 普通 | 207 | 84 | 123 | 県立 |
厚木清南【定単】 | 普通 | 222 | 129 | 93 | 県立 |
厚木清南【通単】 | 普通 | 123 | 50 | 73 | 県立 |
厚木西 | 普通 | 245 | 128 | 117 | 県立 |
厚木東 | 普通 | 277 | 97 | 180 | 県立 |
有馬 | 普通 | 312 | 113 | 199 | 県立 |
海老名 | 普通 | 394 | 175 | 219 | 県立 |
中央農業 | 園芸科学 | 69 | 36 | 33 | 県立 |
中央農業 | 畜産科学 | 36 | 9 | 27 | 県立 |
中央農業 | 農業総合 | 76 | 28 | 48 | 県立 |
相模向陽館【定単】 | 普通 | 242 | 156 | 86 | 県立 |
座間 | 普通 | 271 | 153 | 118 | 県立 |
座間総合 | 総合 | 270 | 104 | 166 | 県立 |
座間養護学校 | 普通 | 61 | 40 | 21 | 県立 |
えびな支援学校 | 普通 | 37 | 26 | 11 | 県立 |
足柄 | 普通 | 241 | 129 | 112 | 県立 |
大井 | 普通 | 169 | 85 | 84 | 県立 |
秦野総合 | 総合 | 230 | 135 | 95 | 県立 |
秦野総合【定】 | 総合 | 19 | 11 | 8 | 県立 |
秦野 | 普通 | 355 | 192 | 163 | 県立 |
秦野曽屋 | 普通 | 271 | 133 | 138 | 県立 |
山北 | 普通 | 193 | 123 | 70 | 県立 |
吉田島 | 総合 | 0 | 県立 | ||
吉田島 | 都市農業科 | 17 | 7 | 10 | 県立 |
吉田島 | 食品加工科 | 13 | 2 | 11 | 県立 |
吉田島 | 環境緑地化 | 21 | 10 | 11 | 県立 |
秦野養護学校 | 普通 | 11 | 8 | 3 | 県立 |
追浜 | 普通 | 278 | 125 | 153 | 県立 |
追浜【定】 | 普通 | 12 | 8 | 4 | 県立 |
金沢総合 | 総合学科 | 274 | 72 | 202 | 県立 |
金沢養護学校 | 普通 | 51 | 32 | 19 | 県立 |
釜利谷 | 普通 | 203 | 97 | 106 | 県立 |
逗子 | 普通 | 270 | 100 | 170 | 県立 |
逗葉 | 普通 | 309 | 149 | 160 | 県立 |
麻生 | 普通 | 310 | 134 | 176 | 県立 |
麻生総合 | 総合学科 | 186 | 75 | 111 | 県立 |
麻生養護学校 | 普通 | 59 | 34 | 25 | 県立 |
生田 | 普通(一般) | 351 | 185 | 166 | 県立 |
生田東 | 普通 | 343 | 164 | 179 | 県立 |
川崎北 | 普通 | 344 | 147 | 197 | 県立 |
川崎工科 | 総合技術科 | 216 | 203 | 13 | 県立 |
新城 | 普通 | 274 | 121 | 153 | 県立 |
菅 | 普通 | 386 | 195 | 191 | 県立 |
住吉 | 普通 | 353 | 159 | 194 | 県立 |
高津養護学校 | 普通 | 53 | 40 | 13 | 県立 |
多摩 | 普通 | 273 | 150 | 123 | 県立 |
中原養護学校 | 普通 | 51 | 24 | 27 | 県立 |
向の岡工業 | 機械 | 69 | 66 | 3 | 県立 |
向の岡工業 | 電気 | 72 | 71 | 1 | 県立 |
向の岡工業 | 建設 | 66 | 62 | 4 | 県立 |
向の岡工業【定】 | 総合 | 20 | 19 | 1 | 県立 |
百合丘 | 普通 | 348 | 173 | 175 | 県立 |
市ヶ尾 | 普通 | 395 | 177 | 218 | 県立 |
荏田 | 普通(一般コース) | 396 | 177 | 219 | 県立 |
荏田 | 普通(体育コース) | 0 | 0 | 0 | 県立 |
川和 | 普通 | 318 | 137 | 181 | 県立 |
岸根 | 普通 | 318 | 140 | 178 | 県立 |
霧が丘 | 普通 | 394 | 217 | 177 | 県立 |
港北 | 普通 | 313 | 143 | 170 | 県立 |
新栄 | 普通 | 343 | 170 | 173 | 県立 |
田奈 | 普通 | 163 | 76 | 87 | 県立 |
新羽 | 普通 | 381 | 184 | 197 | 県立 |
白山 | 普通 | 260 | 126 | 134 | 県立 |
白山 | 美術 | 48 | 9 | 39 | 県立 |
みどり養護学校 | 普通 | 45 | 30 | 15 | 県立 |
元石川 | 普通 | 348 | 155 | 193 | 県立 |
綾瀬 | 普通 | 350 | 155 | 195 | 県立 |
綾瀬西 | 普通 | 293 | 129 | 164 | 県立 |
大和 | 普通 | 275 | 142 | 133 | 県立 |
大和西 | 普通 | 270 | 119 | 151 | 県立 |
大和東 | 普通 | 200 | 90 | 110 | 県立 |
大和南 | 普通 | 329 | 192 | 137 | 県立 |
上菅田特別支援学校 | 普通 | 16 | 8 | 8 | 市立 |
港南台ひの特別支援学校 | 普通 | 22 | 16 | 6 | 市立 |
桜丘 | 普通 | 310 | 175 | 135 | 市立 |
中村特別支援学校 | 普通 | 10 | 9 | 1 | 市立 |
日野中央高等特別支援学校 | 普通 | 24 | 22 | 2 | 市立 |
日野中央高等特別支援学校 | 産業工芸 | 22 | 16 | 6 | 市立 |
日野中央高等特別支援学校 | 産業被服 | 15 | 11 | 4 | 市立 |
みなと総合 | 総合 | 234 | 49 | 185 | 市立 |
南 | 普通 | 197 | 103 | 94 | 市立 |
盲特別支援学校 | 普通 | 6 | 3 | 3 | 市立 |
盲特別支援学校 | 専攻理療 | 4 | 3 | 1 | 市立 |
盲特別支援学校 | 専攻保健理療 | 1 | 1 | 0 | 市立 |
横浜商業 | 商業 | 234 | 113 | 121 | 市立 |
横浜商業 | 国際 | 36 | 8 | 28 | 市立 |
横浜商業高等学校別科 | 理容 | 23 | 12 | 11 | 市立 |
横浜商業高等学校別科 | 美容 | 39 | 9 | 30 | 市立 |
横浜商業高等学校別科 | ダブルライセンス | 9 | 4 | 5 | 市立 |
横浜総合【定単】 | 総合 | 296 | 160 | 136 | 市立 |
ろう特別支援学校 | 普通 | 4 | 1 | 3 | 市立 |
ろう特別支援学校 | ビジネス | 3 | 1 | 2 | 市立 |
若葉台特別支援学校 | 普通 | 28 | 21 | 7 | 市立 |
戸塚 | 普通 | 312 | 122 | 190 | 市立 |
戸塚【定】 | 普通 | 30 | 17 | 13 | 市立 |
本郷特別支援学校 | 普通 | 16 | 10 | 6 | 市立 |
二つ橋高等特別支援学校 | 普通 | 47 | 36 | 11 | 市立 |
東俣野特別支援学校 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 市立 |
川崎 | 普通 | 151 | 63 | 88 | 市立 |
川崎 | 生活科学 | 40 | 6 | 34 | 市立 |
川崎 | 福祉 | 36 | 11 | 25 | 市立 |
川崎【定】 | 普通 | 69 | 36 | 33 | 市立 |
川崎総合科学 | 情報工学 | 39 | 32 | 7 | 市立 |
川崎総合科学 | 総合電気 | 34 | 32 | 2 | 市立 |
川崎総合科学 | 電子機械 | 33 | 32 | 1 | 市立 |
川崎総合科学 | 建設工学 | 38 | 27 | 11 | 市立 |
川崎総合科学 | デザイン | 39 | 4 | 35 | 市立 |
川崎総合科学 | 科学 | 38 | 27 | 11 | 市立 |
川崎総合科学【定】 | クリエイト工学 | 13 | 12 | 1 | 市立 |
川崎総合科学【定】 | 商業 | 7 | 2 | 5 | 市立 |
幸 | 普通 | 77 | 36 | 41 | 市立 |
幸 | ビジネス教養 | 158 | 40 | 118 | 市立 |
田島支援学校 | 知的教育部 | 48 | 32 | 16 | 市立 |
田島支援学校 | 肢体教育部 | 1 | 0 | 1 | 市立 |
田島支援学校 | 訪問部 | 0 | 0 | 0 | 市立 |
東 | 普通 | 277 | 152 | 125 | 市立 |
横浜サイエンスフロンティア | 理数 | 235 | 182 | 53 | 市立 |
横須賀総合 | 総合学科 | 316 | 158 | 158 | 市立 |
横須賀総合【定単】 | 総合学科 | 67 | 47 | 20 | 市立 |
ろう学校 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 市立 |
白浜養護学校 | 普通 | 15 | 9 | 6 | 市立 |
金沢 | 普通 | 319 | 166 | 153 | 市立 |
高津 | 普通 | 271 | 143 | 128 | 市立 |
高津【定】 | 普通 | 48 | 24 | 24 | 市立 |
橘 | 普通 | 198 | 84 | 114 | 市立 |
橘 | 国際 | 38 | 8 | 30 | 市立 |
橘 | スポーツ | 38 | 22 | 16 | 市立 |
橘【定】 | 普通 | 38 | 24 | 14 | 市立 |
中央支援学校 | 普通 | 62 | 43 | 19 | 市立 |
聾学校 | 普通 | 2 | 2 | 0 | 市立 |
聾学校 | ライフクリエイト | 2 | 1 | 1 | 市立 |
北綱島特別支援学校 | 普通 | 9 | 5 | 4 | 市立 |
青山学院横浜英和 | 普通 | 132 | 132 | 私立 | |
浅野 | 普通 | 267 | 267 | 私立 | |
神奈川学園 | 普通 | 199 | 199 | 私立 | |
関東学院 | 普通 | 250 | 170 | 80 | 私立 |
聖光学院 | 普通 | 230 | 230 | 私立 | |
星槎 | 普通 | 98 | 75 | 23 | 私立 |
捜真女学校 | 普通 | 147 | 147 | 私立 | |
聖坂養護学校 | 本科 | 10 | 6 | 4 | 私立 |
聖坂養護学校 | 専攻 | 9 | 4 | 5 | 私立 |
フェリス女学院 | 普通 | 177 | 177 | 私立 | |
横浜学園 | 普通 | 275 | 156 | 119 | 私立 |
横浜共立学園 | 普通 | 175 | 175 | 私立 | |
横浜訓盲学院 | 普通 | 2 | 1 | 1 | 私立 |
横浜訓盲学院 | 専攻生活 | 3 | 2 | 1 | 私立 |
横浜訓盲学院 | 専攻理療 | 4 | 2 | 2 | 私立 |
横浜訓盲学院 | 専攻保健理療 | 0 | 0 | 0 | 私立 |
横浜商科大学 | 普通 | 512 | 307 | 205 | 私立 |
横浜商科大学 | 商業 | 92 | 56 | 36 | 私立 |
横浜女学院 | 普通 | 138 | 138 | 私立 | |
横浜清風 | 普通 | 525 | 250 | 275 | 私立 |
横浜創英 | 普通 | 369 | 159 | 210 | 私立 |
横浜富士見丘学園中等教育学校 | 普通 | 50 | 50 | 私立 | |
横浜富士見丘学園高等学校 | 普通 | 0 | 私立 | ||
横浜雙葉 | 普通 | 180 | 180 | 私立 | |
岩谷学園高等専修学校 | メディア・情報 | 54 | 42 | 12 | 私立 |
横浜デザイン学院 | 総合デザイン | 24 | 5 | 19 | 私立 |
公文国際学園 | 普通 | 149 | 69 | 80 | 私立 |
秀英【通】 | 普通 | 91 | 91 | 0 | 私立 |
山手学院 | 普通 | 475 | 224 | 251 | 私立 |
横浜隼人 | 普通 | 568 | 320 | 248 | 私立 |
横浜隼人 | 国際語 | 115 | 26 | 89 | 私立 |
聖ヨゼフ学園 | 普通 | 41 | 41 | 私立 | |
橘学苑 | 普通 | 290 | 174 | 116 | 私立 |
鶴見大学附属 | 普通 | 276 | 142 | 134 | 私立 |
白鵬女子 | 普通 | 320 | 320 | 私立 | |
法政大学国際 | 普通 | 263 | 263 | 私立 | |
湘南学院 | 普通 | 428 | 205 | 223 | 私立 |
三浦学苑 | 普通 | 385 | 219 | 166 | 私立 |
三浦学苑 | 工業技術科 | 59 | 57 | 2 | 私立 |
緑ヶ丘女子 | 普通 | 70 | 70 | 私立 | |
横須賀学院 | 普通 | 445 | 210 | 235 | 私立 |
ヨコスカ調理製菓専門学校 | 調理師普通科 | 35 | 21 | 14 | 私立 |
向上 | 普通 | 500 | 247 | 253 | 私立 |
平塚学園 | 普通 | 511 | 241 | 270 | 私立 |
自修館中等教育学校 | 普通 | 95 | 56 | 39 | 私立 |
函嶺白百合学園 | 普通 | 34 | 34 | 私立 | |
新名学園旭丘 | 普通 | 176 | 118 | 58 | 私立 |
新名学園旭丘 | 総合 | 246 | 138 | 108 | 私立 |
明徳学園相洋 | 普通 | 422 | 218 | 204 | 私立 |
明徳学園相洋 | 商業 | 56 | 40 | 16 | 私立 |
アレセイア湘南 | 普通 | 183 | 74 | 109 | 私立 |
栄光学園 | 普通 | 178 | 178 | 私立 | |
鎌倉学園 | 普通 | 304 | 304 | 私立 | |
鎌倉女学院 | 普通 | 160 | 160 | 私立 | |
鎌倉女子大学高等部 | 普通 | 122 | 122 | 私立 | |
北鎌倉女子学園 | 普通 | 90 | 90 | 私立 | |
北鎌倉女子学園 | 音楽 | 26 | 26 | 私立 | |
鵠沼 | 普通 | 366 | 136 | 230 | 私立 |
慶應義塾湘南藤沢高等部 | 普通 | 242 | 118 | 124 | 私立 |
湘南学園 | 普通 | 197 | 107 | 90 | 私立 |
湘南工科大学附属 | 普通 | 494 | 333 | 161 | 私立 |
湘南白百合学園 | 普通 | 174 | 174 | 私立 | |
清泉女学院 | 普通 | 167 | 167 | 私立 | |
藤嶺学園藤沢 | 普通 | 178 | 178 | 私立 | |
日本大学藤沢 | 普通 | 444 | 217 | 227 | 私立 |
藤沢翔陵 | 普通 | 202 | 202 | 私立 | |
藤沢翔陵 | 商業 | 102 | 102 | 私立 | |
聖園女学院 | 普通 | 107 | 107 | 私立 | |
麻布大学附属 | 普通 | 323 | 156 | 167 | 私立 |
光明学園相模原 | 普通 | 536 | 342 | 194 | 私立 |
相模女子大学高等部 | 普通 | 347 | 347 | 私立 | |
シュタイナー学園高等部 | 普通 | 19 | 9 | 10 | 私立 |
東海大学付属相模 | 普通 | 489 | 296 | 193 | 私立 |
厚木中央【通】 | 普通 | 39 | 28 | 11 | 私立 |
厚木中央【通】 | 工業 | 23 | 23 | 0 | 私立 |
厚木調理師学校 | 調理学科(昼) | 46 | 25 | 21 | 私立 |
厚木調理師学校 | 調理学科(夜) | 0 | 0 | 0 | 私立 |
専門学校神奈川総合大学校 | 工業技術学科 | 23 | 23 | 0 | 私立 |
専門学校神奈川総合大学校 | 生活造形学科 | 13 | 11 | 2 | 私立 |
立花学園 | 普通 | 385 | 241 | 144 | 私立 |
関東学院六浦 | 普通 | 151 | 88 | 63 | 私立 |
逗子開成 | 普通 | 267 | 267 | 私立 | |
聖和学院 | 普通 | 12 | 12 | 私立 | |
聖和学院 | 英語 | 16 | 16 | 私立 | |
横浜 | 普通 | 193 | 193 | 私立 | |
横浜創学館 | 普通 | 518 | 292 | 226 | 私立 |
大西学園 | 普通 | 54 | 26 | 28 | 私立 |
大西学園 | 商業 | 0 | 0 | 0 | 私立 |
大西学園 | 家庭 | 17 | 0 | 17 | 私立 |
カリタス女子 | 普通 | 172 | 0 | 172 | 私立 |
洗足学園 | 普通 | 231 | 0 | 231 | 私立 |
桐光学園 | 普通 | 548 | 364 | 184 | 私立 |
日本女子大学附属 | 普通 | 357 | 0 | 357 | 私立 |
法政大学第二 | 普通 | 616 | 411 | 205 | 私立 |
英理女子学院 | 普通 | 24 | 0 | 24 | 私立 |
英理女子学院 | 商業 | 33 | 0 | 33 | 私立 |
英理女子学院 | 情報処理 | 34 | 0 | 34 | 私立 |
英理女子学院 | 家庭 | 59 | 0 | 59 | 私立 |
大谷学園清心女子【通】 | 普通 | 80 | 0 | 80 | 私立 |
神奈川大学附属 | 普通 | 218 | 122 | 96 | 私立 |
慶應義塾 | 普通 | 823 | 823 | 0 | 私立 |
サレジオ学院 | 普通 | 174 | 174 | 0 | 私立 |
中央大学附属横浜 | 普通 | 358 | 141 | 217 | 私立 |
桐蔭学園 | 普通 | 539 | 316 | 223 | 私立 |
桐蔭学園 | 理数 | 200 | 200 | 0 | 私立 |
桐蔭学園中等教育学校 | 普通 | 157 | 157 | 0 | 私立 |
日本大学 | 普通 | 560 | 294 | 266 | 私立 |
武相 | 普通 | 269 | 269 | 0 | 私立 |
森村学園 | 普通 | 182 | 72 | 110 | 私立 |
横浜翠陵 | 普通 | 350 | 177 | 173 | 私立 |
柏木学園 | 普通 | 277 | 183 | 94 | 私立 |
柏木学園【通単】 | 情報経済科 | 0 | 0 | 0 | 私立 |
聖セシリア女子 | 普通 | 117 | 0 | 117 | 私立 |
生蘭高等専修学校 | 総合ビジネス科 | 137 | 114 | 23 | 私立 |
大和商業高等専修学校 | 総合ビジネス科 | 74 | 63 | 11 | 私立 |
横浜国立大学教育学部附属特別支援学校 | 普通 | 10 | 7 | 3 | 国立 |
山北学園鹿島山北【通単】 | 普通 | 212 | 98 | 114 | 株式 |
広告
表の見方
課程
- 定時制の課程には【定】
- 通信制の課程には【通】
- 定時制単位制の課程には【定単】
- 通信制単位制の課程には【通単】
を、それぞれ学校名のうしろに付けています。
「設置」列
県内の高校などは県立・市立・私立・国立、および
「構造改革特別区域法」に基づき株式会社が設置する学校
の5種類に分かれています。
Sources
厚生労働省職業安定局,「高卒就職情報WEB提供サービス – 全国高等学校便覧」,https://job.koukou.gakusei.go.jp/cont/catalog_college.html,2019 年 11 月 27 日閲覧.
厚生労働省職業安定局,https://job.koukou.gakusei.go.jp/dbps_data/_material_/kousotsu/doc/h14.xlsx,2019 年 11 月 27 日閲覧.