東京都内にある私立高校の入学金ランキングです。東京都教育委員会がホームページで公開している「平成31年度都内私立高等学校(全日制)の学費の状況」に基づきます。
目次
東京都私立高校入学金ランキング 2019
学校名 | 入学金(円) | 学科区分等 |
---|---|---|
桐朋女子 | 500,000 | 音楽科(男女) |
堀越 | 450,000 | 普通科 |
広尾学園 | 388,000 | 本科コース |
広尾学園 | 388,000 | 医進・サイエンスコース |
広尾学園 | 388,000 | インターナショナルコース |
八雲学園 | 370,000 | 普通科 |
駒込 | 350,000 | 普通科 |
慶應義塾女子 | 340,000 | 普通科 |
帝京大学 | 340,000 | 普通科 |
巣鴨 | 330,000 | 普通科 |
国際基督教大学 | 330,000 | 普通科 |
青山学院高等部 | 320,000 | 普通科 |
学習院高等科 | 300,000 | 普通科 |
立教池袋 | 300,000 | 普通科 |
開成 | 300,000 | 普通科 |
和洋九段女子 | 300,000 | 普通科 |
川村 | 300,000 | 普通科 |
新渡戸文化 | 300,000 | 普通科 |
宝仙学園 | 300,000 | 女子部 |
宝仙学園 | 300,000 | 共学部 |
帝京八王子 | 300,000 | 普通科 |
八王子実践 | 300,000 | 普通科 |
成蹊 | 300,000 | 普通科 |
法政大学 | 300,000 | 普通科 |
啓明学園 | 300,000 | 普通科 |
明治大学付属明治 | 300,000 | 普通科 |
早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | 300,000 | 普通科 |
多摩大学附属聖ヶ丘 | 300,000 | 普通科 |
玉川聖学院高等部 | 290,000 | 普通科 |
江戸川女子 | 290,000 | 普通科 |
江戸川女子 | 290,000 | 英語科 |
中央大学杉並 | 290,000 | 普通科 |
帝京 | 290,000 | 普通科 |
中央大学附属 | 290,000 | 普通科 |
明治大学付属中野 | 280,000 | 普通科 |
星美学園 | 280,000 | 普通科 |
東京家政大学附属女子 | 280,000 | 普通科 |
東海大学付属高輪台 | 280,000 | 普通科 |
芝浦工業大学附属 | 280,000 | 普通科 |
文教大学付属 | 280,000 | 普通科 |
東京 | 280,000 | 普通科 |
東京実業 | 280,000 | 普通科 |
東京実業 | 280,000 | 機械科 |
東京実業 | 280,000 | 電気科 |
文化学園大学杉並 | 280,000 | ダブルディプロマコース以外 |
文化学園大学杉並 | 280,000 | ダブルディプロマコース |
明治大学付属中野八王子 | 280,000 | 普通科 |
明治学院東村山 | 280,000 | 普通科 |
城北 | 270,000 | 普通科 |
桐朋 | 270,000 | 普通科 |
朋優学院 | 270,000 | 普通科 |
日本大学第三 | 270,000 | 普通科 |
本郷 | 265,000 | 普通科 |
世田谷学園 | 260,000 | 普通科 |
早稲田大学高等学院 | 260,000 | 普通科 |
豊島岡女子学園 | 260,000 | 普通科 |
順天 | 260,000 | 普通科 |
国立音楽大学附属 | 260,000 | 普通科 |
国立音楽大学附属 | 260,000 | 音楽科 |
佼成学園 | 255,000 | 普通科 |
佼成学園女子 | 255,000 | 特進留学コース以外 |
佼成学園女子 | 255,000 | 特進留学コース |
桜美林 | 255,000 | 普通科 |
保善 | 250,000 | 普通科 |
京華 | 250,000 | 普通科 |
自由ヶ丘学園 | 250,000 | 普通科 |
日本学園 | 250,000 | 普通科 |
聖学院 | 250,000 | 普通科 |
神田女学園 | 250,000 | 普通科 |
麹町学園女子 | 250,000 | 普通科 |
東京女子学園 | 250,000 | 普通科 |
京華女子 | 250,000 | 普通科 |
淑徳SC高等部 | 250,000 | 普通科 |
文京学院大学女子 | 250,000 | 普通科 |
中村 | 250,000 | 国際科 |
日本音楽 | 250,000 | 音楽・舞台芸術コース |
日本音楽 | 250,000 | バレエコース |
日本音楽 | 250,000 | 幼児教育コース |
蒲田女子 | 250,000 | 普通科 |
下北沢成徳 | 250,000 | 普通科 |
富士見丘 | 250,000 | 普通科 |
共立女子第二 | 250,000 | 普通科 |
東京純心女子 | 250,000 | 普通科 |
立川女子 | 250,000 | 普通科 |
駒沢学園女子 | 250,000 | 普通科 |
正則 | 250,000 | 普通科 |
明治学院 | 250,000 | 普通科 |
郁文館 | 250,000 | 一般クラス |
郁文館 | 250,000 | 東大クラス |
郁文館グローバル | 250,000 | 国際科 |
京華商業 | 250,000 | 商業科 |
東洋大学京北 | 250,000 | 普通科 |
かえつ有明 | 250,000 | 普通科 |
中央学院大学中央 | 250,000 | 普通科 |
中央学院大学中央 | 250,000 | 商業科 |
多摩大学目黒 | 250,000 | 普通科 |
目黒学院 | 250,000 | 普通科 |
目黒日本大学(旧・日出) | 250,000 | 普通科 |
立正大学付属立正 | 250,000 | 普通科 |
国士舘 | 250,000 | 普通科 |
駒澤大学 | 250,000 | 普通科 |
駒場学園 | 250,000 | 普通科 |
駒場学園 | 250,000 | 食物調理科 |
松蔭 | 250,000 | 普通科 |
成城学園 | 250,000 | 普通科 |
実践学園 | 250,000 | 普通科 |
東亜学園 | 250,000 | 普通科 |
日本大学第二 | 250,000 | 普通科 |
城西大学附属城西 | 250,000 | 普通科 |
桜丘 | 250,000 | 普通科 |
成立学園 | 250,000 | 普通科 |
東京成徳大学 | 250,000 | 普通科 |
大東文化大学第一 | 250,000 | 普通科 |
修徳 | 250,000 | 普通科 |
聖パウロ学園 | 250,000 | 普通科 |
八王子学園八王子 | 250,000 | 普通科 |
大成 | 250,000 | 普通科 |
明星学園 | 250,000 | 普通科 |
和光 | 250,000 | 普通科 |
東京電機大学 | 250,000 | 普通科 |
拓殖大学第一 | 250,000 | 普通科 |
東海大学菅生 | 250,000 | 普通科 |
国本女子 | 240,000 | 普通科 |
岩倉 | 240,000 | 普通科 |
岩倉 | 240,000 | 運輸科 |
日本大学第一 | 240,000 | 普通科 |
関東国際 | 240,000 | 普通科 |
関東国際 | 240,000 | 外国語科 |
杉並学院 | 240,000 | 普通科 |
東京立正 | 240,000 | 普通科 |
豊南 | 240,000 | 普通科 |
共栄学園 | 240,000 | 普通科 |
昭和第一学園 | 240,000 | 普通科 |
昭和第一学園 | 240,000 | 工学科 |
明星 | 240,000 | 普通科 |
創価 | 240,000 | 普通科 |
明法 | 240,000 | 普通科 |
安田学園 | 235,000 | 普通科 |
女子美術大学付属 | 232,000 | 普通科 |
日本大学豊山 | 230,000 | 普通科 |
足立学園 | 230,000 | 普通科 |
成女 | 230,000 | 普通科 |
北豊島 | 230,000 | 普通科 |
日本大学豊山女子 | 230,000 | 普通科 |
日本大学豊山女子 | 230,000 | 理数科 |
愛国 | 230,000 | 普通科 |
愛国 | 230,000 | 商業科 |
愛国 | 230,000 | 家政科 |
愛国 | 230,000 | 衛生看護科 |
藤村女子 | 230,000 | 普通科 |
桐朋女子 | 230,000 | 普通科 |
白梅学園 | 230,000 | 普通科 |
昭和第一 | 230,000 | 普通科 |
日本工業大学駒場 | 230,000 | 理数特進コース以外 |
日本工業大学駒場 | 230,000 | 理数特進コース |
日本工業大学駒場 | 230,000 | 理数工学科 |
日本工業大学駒場 | 230,000 | 創造工学科 |
日本体育大学荏原 | 230,000 | 普通科 |
東京都市大学等々力 | 230,000 | 普通科 |
東京農業大学第一 | 230,000 | 普通科 |
日本大学櫻丘 | 230,000 | 普通科 |
日本大学鶴ヶ丘 | 230,000 | 普通科 |
昭和鉄道 | 230,000 | 鉄道科 |
豊島学院 | 230,000 | 普通科 |
駿台学園 | 230,000 | 普通科 |
工学院大学附属 | 230,000 | ハイブリッド文理コース |
工学院大学附属 | 230,000 | ハイブリッド文理先進コース |
工学院大学附属 | 230,000 | ハイブリッドサイエンスコース |
工学院大学附属 | 230,000 | ハイブリッドインターコース |
錦城 | 230,000 | 普通科 |
自由学園高等科 | 230,000 | 普通科 |
トキワ松学園 | 220,000 | 普通科 |
瀧野川女子学園 | 220,000 | 普通科 |
潤徳女子 | 220,000 | 普通科 |
武蔵野大学(旧・武蔵野女子学院) | 220,000 | 普通科 |
二松學舎大学附属 | 220,000 | 普通科 |
武蔵野大学附属千代田高等学院 | 220,000 | 普通科 |
上野学園 | 220,000 | 普通科 |
上野学園 | 220,000 | 器楽・声楽コース |
上野学園 | 220,000 | 演奏家コース |
青稜 | 220,000 | 普通科 |
國學院 | 220,000 | 普通科 |
専修大学附属 | 220,000 | 普通科 |
関東第一 | 220,000 | 普通科 |
東星学園 | 220,000 | 普通科 |
正則学園 | 210,000 | 普通科 |
日本女子体育大学附属二階堂 | 210,000 | 普通科 |
錦城学園 | 210,000 | 普通科 |
國學院大學久我山 | 210,000 | 普通科 |
淑徳巣鴨 | 210,000 | 普通科 |
淑徳 | 210,000 | 留学類型以外 |
淑徳 | 210,000 | 留学類型 |
東京家政学院 | 200,000 | 普通科 |
東洋女子 | 200,000 | 普通科 |
小野学園女子 | 200,000 | 普通科 |
品川エトワール女子 | 200,000 | 普通科 |
東京女子学院 | 200,000 | 普通科 |
鶴川 | 200,000 | 普通科 |
東洋 | 200,000 | 普通科 |
目白研心 | 200,000 | 普通科 |
貞静学園 | 200,000 | 普通科 |
大森学園 | 200,000 | 普通科 |
大森学園 | 200,000 | 工業科(男子) |
大東学園 | 200,000 | 普通科 |
日本体育大学桜華 | 180,000 | 普通科 |
文華女子 | 180,000 | 普通科 |
東邦音楽大学附属東邦 | 180,000 | 音楽科 |
聖徳学園 | 180,000 | 普通科 |
村田女子 | 160,000 | 普通科 |
村田女子 | 160,000 | 商業科 |
安部学院 | 160,000 | 商業科 |
十文字 | 150,000 | 普通科 |
玉川学園高等部 | 150,000 | 一般クラス |
玉川学園高等部 | 150,000 | IBクラス |
東京音楽大学付属 | 120,000 | 音楽科 |
武蔵野 | 100,000 | 普通科 |
広告
入学金の延納/返還措置について
東京私立中学高等学校協会,「都内私立高等学校入学者選抜実施要項について」,http://www.tokyoshigaku.com/news/74/,2019 年 10 月3日(同 11 月 13 日閲覧).
【参考】神奈川県私立高校
入学金関連
初年度納付金関連
Sources
東京都教育委員会,「平成31年度都内私立高等学校(全日制)の学費の状況」,http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/12/13/25.html,2018 年 12 月 13 日(2019 年 11 月 13 日閲覧).