横浜市教育委員会は市立小学校卒業予定者の進路状況調査結果をホームページ上で公開しています。
2015(平成27)年度卒業生の行政区別進路別卒業予定者数はどのようになったのでしょうか。
目次
平成27年度市立小学校等卒業予定者の進路状況調査
No | 行政区 | 男女別 | 卒業予定者 | 中学進学者 | 国立 | 公立(市内) | 公立(市外) | 私立(市内) | 私立(市外) | 特支計 | 特支国立 | 特支公立(市内) | 特支公立(市外) | 特支私立(市内) | 特支私立(市外) | 海外転出 | 就学猶予 | 未決定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全市 | 計 | 31,414 | 31,276 | 108 | 26,063 | 304 | 2,258 | 2,543 | 43 | 2 | 29 | 7 | 5 | - | 31 | - | 64 |
2 | 全市 | 男 | 16,253 | 16,181 | 71 | 13,533 | 142 | 1,101 | 1,334 | 24 | - | 18 | 4 | 2 | - | 15 | - | 33 |
3 | 全市 | 女 | 15,161 | 15,095 | 37 | 12,530 | 162 | 1,157 | 1,209 | 19 | 2 | 11 | 3 | 3 | - | 16 | - | 31 |
4 | 鶴見区 | 2,176 | 2,164 | 6 | 1,854 | 21 | 148 | 135 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 6 | |
5 | 神奈川区 | 1,571 | 1,568 | 7 | 1,259 | 11 | 143 | 148 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | |
6 | 西区 | 564 | 561 | 5 | 425 | 3 | 71 | 57 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | |
7 | 中区 | 761 | 753 | 4 | 562 | 7 | 101 | 79 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | |
8 | 南区 | 1,426 | 1,421 | 5 | 1,264 | 4 | 95 | 53 | 4 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
9 | 港南区 | 1,878 | 1,864 | 2 | 1,616 | 15 | 118 | 113 | 5 | - | 5 | - | - | - | 2 | - | 7 | |
10 | 保土ヶ谷区 | 1,645 | 1,642 | 11 | 1,426 | 6 | 119 | 80 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | |
11 | 旭区 | 2,151 | 2,149 | 3 | 1,944 | 16 | 103 | 83 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
12 | 磯子区 | 1,249 | 1,239 | 1 | 1,113 | 12 | 60 | 53 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 5 | |
13 | 金沢区 | 1,840 | 1,829 | 10 | 1,584 | 17 | 118 | 100 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | 6 | |
14 | 港北区 | 2,647 | 2,632 | 15 | 2,022 | 23 | 227 | 345 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 5 | - | 6 | |
15 | 緑区 | 1,778 | 1,767 | 4 | 1,557 | 26 | 87 | 93 | 4 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 5 | |
16 | 青葉区 | 2,872 | 2,863 | 13 | 2,026 | 57 | 255 | 512 | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 4 | |
17 | 都筑区 | 2,481 | 2,465 | 4 | 1,932 | 40 | 223 | 266 | 5 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 10 | |
18 | 戸塚区 | 2,544 | 2,539 | 8 | 2,122 | 19 | 187 | 203 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | |
19 | 栄区 | 1,176 | 1,170 | 4 | 1,005 | 6 | 71 | 84 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | |
20 | 泉区 | 1,431 | 1,429 | 6 | 1,235 | 10 | 94 | 84 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
21 | 瀬谷区 | 1,224 | 1,221 | - | 1,117 | 11 | 38 | 55 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
広告
参考
Source
横浜市教育委員会,「平成27年度市立小学校等卒業予定者の進路状況調査」, http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/toukei/kyouiku/27/data/23.pdf ,2018年3月20日閲覧.