神奈川全県模試が6月に「平成28年度 高校入試研究会」で明らかにした、平成27年度入試の「高校別 特色検査得点集計(主要校抜粋)」です。
平成27年度 特色検査得点集計
| 高校 | 最高 | 平均 | 最低 | 標準偏差 | 満点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜翠嵐 | 164.0 | 95.3 | 44.0 | 24.72 | 200 |
| 神奈川総合(国際文化) | 155.6 | 135.0 | 111.1 | 9.14 | 200 |
| 希望ケ丘 | 190.0 | 148.3 | 88.0 | 26.57 | 200 |
| 光陵 | 200.0 | 195.2 | 194.0 | 1.04 | 200 |
| 柏陽 | 160.0 | 116.3 | 68.0 | 20.60 | 200 |
| 市立南 | 156.0 | 88.5 | 36.0 | 50.36 | 200 |
| 横浜緑ケ丘 | 182.0 | 155.3 | 136.0 | 8.25 | 200 |
| 横須賀 | - | - | - | - | - |
| 湘南 | 97.0 | 72.9 | 45.0 | 12.11 | 100 |
| 平塚江南 | 194.0 | 148.6 | 102.0 | 19.22 | 200 |
| 小田原 | 168.0 | 108.4 | 46.0 | 22.88 | 200 |
| 厚木 | 152.0 | 105.6 | 48.0 | 21.99 | 200 |
| 横浜国際 | 300.0 | 263.0 | 225.0 | 16.67 | 300 |
| YSF | 188.0 | 146.2 | 88.0 | 24.31 | 200 |
広告
- 2015年春の受検者の特色検査得点(開示得点)集計を一覧表にしたものであり、神奈川全県模試の追跡調査に基づきます。
- データ数 2015年度(最終):903件
- 各高校の比率に合わせて満点を調整しています。
本日は弊社主催の教育関係者向けセミナー「2016年度 高校入試研究会」を、湘南台会場で開催いたしました。ご参加の皆様、ありがとうございました。なお、次回開催は6月23日(横浜会場)です。要申込(参加条件あり)。
— 神奈川全県模試 (@info_ken1) 2016年6月17日




