神奈川県吹奏楽連盟はホームページ上に、第65回神奈川県吹奏楽コンクールの出演順を掲載しました。
全部門の出場団体を一覧表にまとめると、以下のようになります。
目次
第65回 神奈川県吹奏楽コンクール
日程 | 場所 | 部門 | 出演順 | 演奏時間 | 支部 | 団体名 |
---|---|---|---|---|---|---|
07/26 | 相女 | 小 | 1 | 10:00 | 相模原 | 相模原市立谷口台小学校 |
07/26 | 相女 | 小 | 2 | 10:10 | 川崎 | 川崎市立南野川小学校 |
07/26 | 相女 | 小 | 3 | 10:20 | 相模原 | 相模原市立共和小学校 |
07/26 | 相女 | 小 | 4 | 10:30 | 横浜 | 横浜市立六つ川西小学校 |
07/26 | 相女 | 小 | 5 | 10:40 | 横浜 | 横浜市立上末吉小学校 |
07/26 | 相女 | 小 | 6 | 10:50 | 川崎 | 川崎市立千代ヶ丘小学校 |
07/26 | 相女 | 小 | 7 | 11:00 | 横浜 | 横浜市立立野小学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 1 | 10:00 | 相模原 | 県立相模原青陵高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 2 | 10:10 | 西湘 | 県立小田原高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 3 | 10:20 | 横浜 | 横浜富士見丘学園中等教育学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 4 | 10:30 | 西湘 | 相洋高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 5 | 10:40 | 横浜 | 県立横浜清陵総合高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 6 | 10:50 | 県南 | 逗子開成中学校・高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 7 | 11:00 | 西湘 | 県立伊志田高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 8 | 11:10 | 横浜 | サレジオ学院高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 9 | 11:20 | 横浜 | 神奈川朝鮮中高級学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 10 | 12:30 | 横浜 | 県立横浜緑園総合高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 11 | 12:40 | 県央 | 聖セシリア女子高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 12 | 12:50 | 川崎 | 川崎市立川崎総合科学高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 13 | 13:00 | 湘南 | 湘南学園高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 14 | 13:10 | 横浜 | 桐蔭学園高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 15 | 13:20 | 横浜 | 県立荏田高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 16 | 13:30 | 相模原 | 県立弥栄高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 17 | 13:40 | 西湘 | 県立秦野曽屋高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 18 | 13:50 | 横浜 | 県立元石川高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 19 | 14:15 | 横浜 | 関東学院六浦高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 20 | 14:25 | 県央 | 県立大和高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 21 | 14:35 | 横浜 | 県立金井高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 22 | 14:45 | 県南 | 県立大船高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 23 | 14:55 | 横浜 | 横浜女学院中学校高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 24 | 15:05 | 県南 | 県立七里ガ浜高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 25 | 15:15 | 横浜 | 公文国際学園中・高等部 |
08/06 | 教文 | 高B | 26 | 15:25 | 湘南 | 県立藤沢西高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 27 | 15:35 | 川崎 | 県立住吉高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 28 | 16:00 | 横浜 | 横浜市立東高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 29 | 16:10 | 横浜 | 県立光陵高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 30 | 16:20 | 横浜 | 県立横浜栄高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 31 | 16:30 | 県央 | 県立座間総合高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 32 | 16:40 | 県央 | 県立厚木東高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 33 | 16:50 | 川崎 | 大西学園中高等学校 |
08/06 | 教文 | 高B | 34 | 17:00 | 相模原 | 相模女子大学高等部 |
08/06 | 教文 | 高B | 35 | 17:10 | 横浜 | 横浜市立南高等学校 |
08/07 | 教文 | 大 | 1 | 10:00 | 文教大学 | |
08/07 | 教文 | 大 | 2 | 10:16 | 神奈川大学 | |
08/07 | 教文 | 大 | 3 | 10:32 | 明治大学生田校舎 | |
08/07 | 教文 | 大 | 4 | 10:48 | 北里大学 | |
08/07 | 教文 | 大 | 5 | 11:04 | フェリス女学院大学 | |
08/07 | 教文 | 職般 | 1 | 11:35 | 日立製作所横浜事業所音楽隊 | |
08/07 | 教文 | 職般 | 2 | 11:51 | 横浜ブラスオルケスター | |
08/07 | 教文 | 職般 | 3 | 12:07 | 青陵ウインドオーケストラ | |
08/07 | 教文 | 職般 | 4 | 12:23 | ウインドオーケストラ音秘 | |
08/07 | 教文 | 職般 | 5 | 12:39 | 横浜バッカスブラスオーケストラ | |
08/07 | 教文 | 職般 | 6 | 13:50 | Oak Wind Symphony | |
08/07 | 教文 | 職般 | 7 | 14:06 | ムズィーク コレーゲ 横浜 | |
08/07 | 教文 | 職般 | 8 | 14:22 | Y校吹奏楽部OBバンド | |
08/07 | 教文 | 職般 | 9 | 14:38 | ヴェントムジカオルケストラ | |
08/07 | 教文 | 職般 | 10 | 14:54 | 横浜港北区民吹奏楽団 | |
08/07 | 教文 | 職般 | 11 | 15:25 | Pastorale Symphonic Band | |
08/07 | 教文 | 職般 | 12 | 15:41 | 厚木シビックウインドシンフォニー | |
08/07 | 教文 | 職般 | 13 | 15:57 | ユース・ウィンド・オーケストラ | |
08/07 | 教文 | 職般 | 14 | 16:13 | 湘南交響吹奏楽団グランドシップ | |
08/07 | 教文 | 職般 | 15 | 16:29 | 横浜ウインドウイザード | |
08/07 | 教文 | 職般 | 16 | 17:00 | 横浜市民吹奏楽団 | |
08/07 | 教文 | 職般 | 17 | 17:16 | 相模原市民吹奏楽団 | |
08/07 | 教文 | 職般 | 18 | 17:32 | Banda Sinfonica Legame | |
08/07 | 教文 | 職般 | 19 | 17:48 | 大磯ウィンドアンサンブル | |
08/07 | 教文 | 職般 | 20 | 18:04 | グラール ウインド オーケストラ | |
08/08 | よ芸 | 中A1 | 1 | 10:00 | 横浜 | 横浜市立本郷中学校 |
08/08 | よ芸 | 中A1 | 2 | 10:15 | 横浜 | 横浜市立十日市場中学校 |
08/08 | よ芸 | 中A1 | 3 | 10:30 | 横浜 | 横浜市立六角橋中学校 |
08/08 | よ芸 | 中A1 | 4 | 10:45 | 県央 | 座間市立東中学校 |
08/08 | よ芸 | 中A1 | 5 | 11:10 | 県央 | 厚木市立厚木中学校 |
08/08 | よ芸 | 中A1 | 6 | 11:25 | 横浜 | 横浜市立中山中学校 |
08/08 | よ芸 | 中A1 | 7 | 11:40 | 横浜 | 横浜市立東鴨居中学校 |
08/08 | よ芸 | 中A1 | 8 | 11:55 | 川崎 | 川崎市立稲田中学校 |
08/08 | よ芸 | 中A1 | 9 | 12:55 | 西湘 | 大磯町立国府中学校 |
08/08 | よ芸 | 中A1 | 10 | 13:10 | 横浜 | 横浜市立岩崎中学校 |
08/08 | よ芸 | 中A1 | 11 | 13:25 | 横浜 | 横浜市立篠原中学校 |
08/08 | よ芸 | 中A1 | 12 | 13:40 | 横浜 | 横浜市立保土ケ谷中学校 |
08/08 | よ芸 | 中A1 | 13 | 14:05 | 西湘 | 県立平塚中等教育学校 |
08/08 | よ芸 | 中A1 | 14 | 14:20 | 湘南 | 藤沢市立大庭中学校 |
08/08 | よ芸 | 中A1 | 15 | 14:35 | 横浜 | 横浜市立中田中学校 |
08/08 | よ芸 | 中A1 | 16 | 14:50 | 横浜 | 横浜市立奈良中学校 |
08/08 | よ芸 | 中A1 | 17 | 15:25 | 県南 | 横須賀市立久里浜中学校 |
08/08 | よ芸 | 中A1 | 18 | 15:40 | 川崎 | 川崎市立西中原中学校 |
08/08 | よ芸 | 中A1 | 19 | 15:55 | 川崎 | 川崎市立宮前平中学校 |
08/08 | よ芸 | 中A1 | 20 | 16:10 | 湘南 | 茅ヶ崎市立梅田中学校 |
08/08 | よ芸 | 中A1 | 21 | 16:35 | 湘南 | 藤沢市立高倉中学校 |
08/08 | よ芸 | 中A1 | 22 | 16:50 | 横浜 | 横浜市立鶴ケ峯中学校 |
08/08 | よ芸 | 中A1 | 23 | 17:05 | 相模原 | 相模原市立共和中学校 |
08/08 | よ芸 | 中A1 | 24 | 17:20 | 西湘 | 開成町立文命中学校 |
08/09 | よ芸 | 中A2 | 1 | 10:00 | 川崎 | 川崎市立野川中学校 |
08/09 | よ芸 | 中A2 | 2 | 10:15 | 横浜 | 横浜市立汐見台中学校 |
08/09 | よ芸 | 中A2 | 3 | 10:30 | 湘南 | 藤沢市立御所見中学校 |
08/09 | よ芸 | 中A2 | 4 | 10:45 | 湘南 | 藤沢市立湘南台中学校 |
08/09 | よ芸 | 中A2 | 5 | 11:10 | 川崎 | 川崎市立東橘中学校 |
08/09 | よ芸 | 中A2 | 6 | 11:25 | 横浜 | 横浜市立東山田中学校 |
08/09 | よ芸 | 中A2 | 7 | 11:40 | 横浜 | 横浜市立戸塚中学校 |
08/09 | よ芸 | 中A2 | 8 | 11:55 | 横浜 | 横浜市立境木中学校 |
08/09 | よ芸 | 中A2 | 9 | 12:55 | 横浜 | 横浜市立大綱中学校 |
08/09 | よ芸 | 中A2 | 10 | 13:10 | 相模原 | 相模原市立相陽中学校 |
08/09 | よ芸 | 中A2 | 11 | 13:25 | 湘南 | 藤沢市立滝の沢中学校 |
08/09 | よ芸 | 中A2 | 12 | 13:40 | 横浜 | 横浜市立田奈中学校 |
08/09 | よ芸 | 中A2 | 13 | 14:05 | 川崎 | 川崎市立金程中学校 |
08/09 | よ芸 | 中A2 | 14 | 14:20 | 西湘 | 平塚市立浜岳中学校 |
08/09 | よ芸 | 中A2 | 15 | 14:35 | 県南 | 横須賀市立浦賀中学校 |
08/09 | よ芸 | 中A2 | 16 | 14:50 | 西湘 | 小田原市立鴨宮中学校 |
08/09 | よ芸 | 中A2 | 17 | 15:25 | 横浜 | 横浜市立仲尾台中学校 |
08/09 | よ芸 | 中A2 | 18 | 15:40 | 横浜 | 横浜市立西本郷中学校 |
08/09 | よ芸 | 中A2 | 19 | 15:55 | 横浜 | 横浜市立茅ケ崎中学校 |
08/09 | よ芸 | 中A2 | 20 | 16:10 | 横浜 | 横浜市立樽町中学校 |
08/09 | よ芸 | 中A2 | 21 | 16:35 | 県央 | 大和市立引地台中学校 |
08/09 | よ芸 | 中A2 | 22 | 16:50 | 県央 | 海老名市立海老名中学校 |
08/09 | よ芸 | 中A2 | 23 | 17:05 | 横浜 | 横浜市立豊田中学校 |
08/09 | よ芸 | 中A2 | 24 | 17:20 | 湘南 | 藤沢市立六会中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 1 | 10:00 | 横浜 | 横浜市立丸山台中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 2 | 10:10 | 県央 | 座間市立西中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 3 | 10:20 | 県南 | 横須賀市立常葉中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 4 | 10:30 | 相模原 | 相模原市立大野南中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 5 | 10:40 | 県央 | 厚木市立睦合中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 6 | 10:50 | 県央 | 座間市立座間中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 7 | 11:00 | 西湘 | 二宮町立二宮西中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 8 | 11:10 | 相模原 | 相模女子大学中学部 |
08/10 | 県ホ | 中B | 9 | 11:20 | 西湘 | 真鶴町立真鶴中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 10 | 12:15 | 横浜 | 横浜市立新田中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 11 | 12:25 | 横浜 | 横浜市立南瀬谷中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 12 | 12:35 | 相模原 | 相模原市立谷口中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 13 | 12:45 | 川崎 | 川崎市立向丘中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 14 | 12:55 | 横浜 | 横浜市立平戸中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 15 | 13:05 | 県央 | 厚木市立小鮎中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 16 | 13:15 | 湘南 | 藤沢市立高浜中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 17 | 13:25 | 川崎 | 川崎市立はるひ野中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 18 | 13:35 | 西湘 | 平塚市立春日野中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 19 | 14:05 | 西湘 | 南足柄市立岡本中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 20 | 14:15 | 川崎 | 川崎市立宮崎中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 21 | 14:25 | 横浜 | 横浜市立鴨居中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 22 | 14:35 | 県南 | 横須賀市立坂本中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 23 | 14:45 | 川崎 | 川崎市立東高津中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 24 | 14:55 | 県南 | 三浦市立初声中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 25 | 15:05 | 横浜 | 横浜市立上の宮中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 26 | 15:15 | 湘南 | 茅ヶ崎市立円蔵中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 27 | 15:25 | 横浜 | 横浜市立生麦中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 28 | 15:55 | 横浜 | 横浜市立六ツ川中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 29 | 16:05 | 横浜 | 横浜市立今宿中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 30 | 16:15 | 横浜 | 横浜市立蒔田中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 31 | 16:25 | 横浜 | 横浜市立栗田谷中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 32 | 16:35 | 県南 | 鎌倉市立腰越中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 33 | 16:45 | 川崎 | 川崎市立玉川中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 34 | 16:55 | 横浜 | 横浜市立金沢中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 35 | 17:05 | 相模原 | 相模原市立東林中学校 |
08/10 | 県ホ | 中B | 36 | 17:15 | 西湘 | 伊勢原市立中沢中学校 |
08/11 | 県ホ | 高A | 1 | 10:00 | 川崎 | 川崎市立橘高等学校 |
08/11 | 県ホ | 高A | 2 | 10:15 | 川崎 | 川崎市立高津高等学校 |
08/11 | 県ホ | 高A | 3 | 10:30 | 県南 | 県立逗子高等学校 |
08/11 | 県ホ | 高A | 4 | 10:45 | 湘南 | 県立藤沢総合高等学校 |
08/11 | 県ホ | 高A | 5 | 11:00 | 川崎 | 法政大学第二中・高等学校 |
08/11 | 県ホ | 高A | 6 | 11:15 | 川崎 | 県立川崎北高等学校 |
08/11 | 県ホ | 高A | 7 | 11:30 | 横浜 | 横浜創英中学・高等学校 |
08/11 | 県ホ | 高A | 8 | 12:30 | 横浜 | 県立川和高等学校 |
08/11 | 県ホ | 高A | 9 | 12:45 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校 |
08/11 | 県ホ | 高A | 10 | 13:00 | 県南 | 横須賀学院中学・高等学校 |
08/11 | 県ホ | 高A | 11 | 13:15 | 相模原 | 県立相模原高等学校 |
08/11 | 県ホ | 高A | 12 | 13:30 | 湘南 | 県立湘南高等学校 |
08/11 | 県ホ | 高A | 13 | 13:45 | 横浜 | 横浜市立戸塚高等学校 |
08/11 | 県ホ | 高A | 14 | 14:20 | 横浜 | 県立港北高等学校 |
08/11 | 県ホ | 高A | 15 | 14:35 | 横浜 | 横浜市立桜丘高等学校 |
08/11 | 県ホ | 高A | 16 | 14:50 | 西湘 | 向上高等学校 |
08/11 | 県ホ | 高A | 17 | 15:05 | 横浜 | 横浜隼人高等学校 |
08/11 | 県ホ | 高A | 18 | 15:20 | 県央 | 県立厚木西高等学校 |
08/11 | 県ホ | 高A | 19 | 15:35 | 西湘 | 県立平塚中等教育学校 |
08/11 | 県ホ | 高A | 20 | 16:10 | 県南 | 三浦学苑高等学校 |
08/11 | 県ホ | 高A | 21 | 16:25 | 横浜 | 横浜市立横浜商業高等学校 |
08/11 | 県ホ | 高A | 22 | 16:40 | 県央 | 県立海老名高等学校 |
08/11 | 県ホ | 高A | 23 | 16:55 | 横浜 | 県立横浜緑ケ丘高等学校 |
08/11 | 県ホ | 高A | 24 | 17:10 | 相模原 | 麻布大学附属高等学校 |
08/11 | 県ホ | 高A | 25 | 17:25 | 西湘 | 県立大磯高等学校 |
表の略号の見方
場所
- 相女
- 相模女子大学グリーンホール
- 教文
- 川崎市教育文化会館
- よ芸
- よこすか芸術劇場
- 県ホ
- 神奈川県民ホール
部門
- 小
- 小学校の部
- 中A1
- 中学校の部A部門-1日目
- 中A2
- 中学校の部A部門-2日目
- 中B
- 中学校の部B部門
- 高A
- 高等学校の部A部門
- 高B
- 高等学校の部B部門
- 大
- 大学の部
- 職般
- 職場・一般の部
Source
神奈川県吹奏楽連盟,「平成28年度 コンクール神奈川県大会 出演順」, http://kanasuiren.com/concours/cpro.html ,2016年7月31日(同8月3日閲覧).
広告
神奈川中Aの初日は本郷を除き大混戦の予感。どこが代表になっても不思議ではない。二日目は横浜地区以外の強豪も入り、厳しい4枠争いとなった。https://t.co/NrK4Okf7y9
— Les Jardins (@vinculumicz) 2016年8月1日
始まった💢 pic.twitter.com/JL9TdG1eys
— kenoo@ (@woody17342) 2016年8月2日
Amazon
『吹奏楽の星2015』
横浜創英中学・高等学校が特集で取り上げられています(16ページから19ページまで、カラー4ページ)。
バンドジャーナル
響け! ユーフォニアム
広告
入場券(売り切れ)
中学校の部A部門、高等学校の部A部門については、コンビニやインターネットを通じて販売いたします。(当日券販売はありません。)
前売入場券(1200円/枚)は平成28年8月2日(火)10:00より、チケットプレイガイドeプラス にて各部門300枚ずつ販売します。購入できる回数並びに枚数は お1人様 1回、1枚 までです。
- 神奈川県吹奏楽連盟,「入場券の販売について」, http://kanasuiren.com/concours/ticket.html ,2016年8月3日閲覧.
- イープラス,「第65回神奈川県吹奏楽コンクール(中学校の部A部門)」, http://eplus.jp/sys/T1U14P002198240P0050001 ,2016年8月3日閲覧.
- イープラス,「第65回神奈川県吹奏楽コンクール(高等学校の部A部門)」, http://eplus.jp/sys/T1U89P0101P006001P0050001P002198245P0030001P0006 ,2016年8月3日閲覧.