はまっ子スポーツウェーブ「第65回 横浜市立小学校体育大会」における男子走り幅跳びのベスト30記録を、横浜市教育委員会が発表しています。
目次
男子走り幅跳び ベスト30記録2015
順位 | 記録 | 学校名 | 区名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4m62cm | 下野庭 | 港南 | 八巻裕介 |
2 | 4m45cm | 蒔田 | 南 | 坪内温暉 |
3 | 4m43cm | すすき野 | 青葉 | 竹俣智哉 |
4 | 4m40cm | 中川西 | 都筑 | 吉富敦人 |
5 | 4m35cm | 奈良の丘 | 青葉 | 石月翔 |
6 | 4m32cm | 公田 | 栄 | 古田遥紀 |
6 | 4m32cm | 一本松 | 西 | 林龍之介 |
8 | 4m29cm | 新橘 | 泉 | 吉田頼人 |
8 | 4m29cm | さちが丘 | 旭 | 田邊千明 |
10 | 4m28cm | 瀬谷さくら | 瀬谷 | 永吉彬高 |
11 | 4m27cm | 谷本 | 青葉 | 伊藤英也 |
12 | 4m25cm | 新石川 | 青葉 | 若原祐人 |
13 | 4m24cm | 岩崎 | 保土ケ谷 | 渡辺貴博 |
14 | 4m23cm | 本郷台 | 栄 | 小幡孝一 |
14 | 4m23cm | 能見台南 | 金沢 | 高田瑞生 |
16 | 4m21cm | 鴨志田緑 | 青葉 | 上新魁 |
17 | 4m20cm | 緑園東 | 泉 | 本田瑞貴 |
18 | 4m19cm | 日限山 | 港南 | 佐々木彰吾 |
18 | 4m19cm | 不動丸 | 旭 | 西川大介 |
20 | 4m18cm | 山元 | 中 | 阿久津諒 |
20 | 4m18cm | 荏田南 | 都筑 | 齋藤大翔 |
22 | 4m16cm | 田奈 | 青葉 | 水野壮真 |
23 | 4m15cm | 釜利谷 | 金沢 | 畑優輝 |
24 | 4m12cm | 上瀬谷 | 瀬谷 | 柴野涼 |
25 | 4m11cm | 元街 | 中 | 窪野弘幸 |
25 | 4m11cm | 三ツ沢 | 神奈川 | 吉田祐城 |
25 | 4m11cm | 瀬ケ崎 | 金沢 | 坂部大輝 |
28 | 4m10cm | 六浦 | 金沢 | 金浦英紀 |
28 | 4m10cm | 上大岡 | 港南 | 村山陽 |
28 | 4m10cm | 南 | 南 | 榎本琉遥 |
広告
参考
- 2014年度 第64回 横浜市立小学校体育大会 ベスト30記録 男女100m走
- 2014年度 第64回 横浜市立小学校体育大会 ベスト30 男女4×100mリレー
- 2014年度 第64回 横浜市立小学校体育大会 ベスト30記録 男女走り幅跳び
Source
横浜市教育委員会,「男子 記録の紹介(ベスト30)」, http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/sidou1/taiiku/sports-wave/h27/habatobi-30-danshi.jpg ,2016年6月11日閲覧.