11月15日、四谷大塚の2015年第5回合不合判定テストが実施されました。
『結果資料集』の32ページには「教科別評価表」が掲載されており、各教科で何点を取れば偏差値がいくつになるのかを知ることができます。
合不合判定2015⑤男子 偏差値換算表
| 偏差値 | 算数 | 国語 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 97 | |||
| 80 | 95 | |||
| 79 | 93 | |||
| 78 | 92 | |||
| 77 | 134 | 90 | ||
| 76 | 150 | 132 | 89 | |
| 75 | 147 | 130 | 87 | |
| 74 | 145 | 128 | 86 | 99 |
| 73 | 142 | 126 | 84 | 98 |
| 72 | 140 | 124 | 83 | 96 |
| 71 | 137 | 122 | 81 | 94 |
| 70 | 135 | 120 | 79 | 92 |
| 69 | 132 | 118 | 78 | 90 |
| 68 | 130 | 116 | 76 | 89 |
| 67 | 127 | 114 | 75 | 87 |
| 66 | 125 | 112 | 73 | 85 |
| 65 | 122 | 110 | 72 | 83 |
| 64 | 120 | 108 | 70 | 81 |
| 63 | 117 | 106 | 68 | 80 |
| 62 | 115 | 104 | 67 | 78 |
| 61 | 112 | 102 | 65 | 76 |
| 60 | 110 | 100 | 64 | 74 |
| 59 | 107 | 98 | 62 | 72 |
| 58 | 104 | 96 | 61 | 71 |
| 57 | 102 | 94 | 59 | 69 |
| 56 | 99 | 92 | 58 | 67 |
| 55 | 97 | 90 | 56 | 65 |
| 54 | 94 | 88 | 54 | 63 |
| 53 | 92 | 86 | 53 | 62 |
| 52 | 89 | 84 | 51 | 60 |
| 51 | 87 | 82 | 50 | 58 |
| 50 | 84 | 80 | 48 | 56 |
| 49 | 82 | 78 | 47 | 54 |
| 48 | 79 | 76 | 45 | 53 |
| 47 | 77 | 74 | 43 | 51 |
| 46 | 74 | 72 | 42 | 49 |
| 45 | 72 | 70 | 40 | 47 |
| 44 | 69 | 68 | 39 | 45 |
| 43 | 67 | 66 | 37 | 44 |
| 42 | 64 | 64 | 36 | 42 |
| 41 | 61 | 61 | 34 | 40 |
| 40 | 59 | 59 | 33 | 38 |
| 39 | 56 | 57 | 31 | 36 |
| 38 | 54 | 55 | 29 | 35 |
| 37 | 51 | 53 | 28 | 33 |
| 36 | 49 | 51 | 26 | 31 |
| 35 | 46 | 49 | 25 | 29 |
| 34 | 44 | 47 | 23 | 27 |
| 33 | 41 | 45 | 22 | 26 |
| 32 | 39 | 43 | 20 | 24 |
| 31 | 36 | 41 | 19 | 22 |
| 30 | 34 | 39 | 17 | 20 |
| 29 | 31 | 37 | 15 | 18 |
| 28 | 29 | 35 | 14 | 17 |
| 27 | 26 | 33 | 12 | 15 |
| 26 | 24 | 31 | 11 | 13 |
| 25 | 21 | 29 | 9 | 11 |
| 24 | 18 | 27 | 8 | 9 |
| 23 | 16 | 25 | 6 | 8 |
| 22 | 13 | 23 | 4 | 6 |
| 21 | 11 | 21 | 3 | |
| 20 | 8 | 19 | 1 | |
| 19 | 6 | 17 | 0 | |
| 18 | 3 | 15 | ||
| 17 | 1 | 13 | ||
| 16 | 0 | 11 | ||
| 15 | 9 | |||
| 14 | 7 | |||
| 13 | 5 | |||
| 12 | ||||
| 11 |
※ 上記評価表の算数・国語の偏差値は、2・3・4教科受験者全体の成績にて換算しています。また同様に理科の偏差値は、4教科受験者+3教科受験者の理科全体の成績にて換算しています。
※ 表中の得点は、各偏差値における下限得点です。





