3月15日(火)、厚生労働省は「第18回精神保健福祉士国家試験合格発表」と題した記者発表資料をホームページ上に公開しました。
今回の学校別合格率は以下の通りです。
第18回 精神保健福祉士国家試験 学校別合格率
学校名 | 受験 | 合格 | 不合格 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
山梨県立大学 | 9 | 9 | 0 | 100.0 |
京都府立大学 | 6 | 6 | 0 | 100.0 |
大分大学 | 5 | 5 | 0 | 100.0 |
国際こども・福祉カレッジ | 3 | 3 | 0 | 100.0 |
大阪市立大学 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
大阪医療福祉専門学校 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
県立広島大学 | 29 | 28 | 1 | 96.6 |
神奈川県立保健福祉大学 | 17 | 16 | 1 | 94.1 |
新潟医療福祉大学 | 15 | 14 | 1 | 93.3 |
高知県立大学 | 29 | 27 | 2 | 93.1 |
愛知県立大学 | 14 | 13 | 1 | 92.9 |
九州看護福祉大学 | 14 | 13 | 1 | 92.9 |
福井県立大学 | 13 | 12 | 1 | 92.3 |
西南学院大学 | 20 | 18 | 2 | 90.0 |
鈴鹿医療科学大学 | 9 | 8 | 1 | 88.9 |
福岡県立大学 | 25 | 22 | 3 | 88.0 |
龍谷大学 | 30 | 26 | 4 | 86.7 |
国際医療福祉大学 | 41 | 35 | 6 | 85.4 |
青森県立保健大学 | 13 | 11 | 2 | 84.6 |
岩手県立大学 | 19 | 16 | 3 | 84.2 |
武蔵野大学 | 19 | 16 | 3 | 84.2 |
日本社会事業大学 | 24 | 20 | 4 | 83.3 |
久留米大学 | 18 | 15 | 3 | 83.3 |
大正大学 | 6 | 5 | 1 | 83.3 |
関西学院大学 | 11 | 9 | 2 | 81.8 |
群馬医療福祉大学 | 11 | 9 | 2 | 81.8 |
長崎国際大学 | 11 | 9 | 2 | 81.8 |
大妻女子大学 | 10 | 8 | 2 | 80.0 |
埼玉県立大学 | 9 | 7 | 2 | 77.8 |
武庫川女子大学 | 16 | 12 | 4 | 75.0 |
愛知淑徳大学 | 12 | 9 | 3 | 75.0 |
広島文化学園大学 | 4 | 3 | 1 | 75.0 |
順天堂大学 | 15 | 11 | 4 | 73.3 |
法政大学 | 15 | 11 | 4 | 73.3 |
北星学園大学 | 15 | 11 | 4 | 73.3 |
淑徳大学 | 14 | 10 | 4 | 71.4 |
聖隷クリストファー大学 | 14 | 10 | 4 | 71.4 |
大阪大学 | 7 | 5 | 2 | 71.4 |
東京福祉専門学校 | 31 | 22 | 9 | 71.0 |
秋田看護福祉大学 | 26 | 18 | 8 | 69.2 |
大阪保健福祉専門学校 | 16 | 11 | 5 | 68.8 |
佛教大学通信教育部 | 34 | 23 | 11 | 67.6 |
目白大学 | 18 | 12 | 6 | 66.7 |
花園大学 | 15 | 10 | 5 | 66.7 |
東海大学 | 12 | 8 | 4 | 66.7 |
金城学院大学 | 9 | 6 | 3 | 66.7 |
広島国際大学 | 9 | 6 | 3 | 66.7 |
桃山学院大学 | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
鹿児島国際大学 | 23 | 15 | 8 | 65.2 |
西南女学院大学 | 20 | 13 | 7 | 65.0 |
東京家政大学 | 14 | 9 | 5 | 64.3 |
九州ルーテル学院大学 | 27 | 17 | 10 | 63.0 |
神戸女子大学 | 8 | 5 | 3 | 62.5 |
同志社大学 | 13 | 8 | 5 | 61.5 |
日本福祉大学通信教育部 | 153 | 94 | 59 | 61.4 |
専門学校北海道福祉大学校 | 18 | 11 | 7 | 61.1 |
東北福祉大学通信教育部 | 95 | 58 | 37 | 61.1 |
川崎医療福祉大学 | 28 | 17 | 11 | 60.7 |
関西福祉大学 | 20 | 12 | 8 | 60.0 |
山口県立大学 | 15 | 9 | 6 | 60.0 |
マロニエ医療福祉専門学校 | 10 | 6 | 4 | 60.0 |
上智大学 | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
立教大学 | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
聖徳大学通信教育部 | 72 | 42 | 30 | 58.3 |
駒澤大学 | 12 | 7 | 5 | 58.3 |
中部学院大学 | 31 | 18 | 13 | 58.1 |
佛教大学 | 28 | 16 | 12 | 57.1 |
文教大学 | 14 | 8 | 6 | 57.1 |
皇學館大学 | 7 | 4 | 3 | 57.1 |
四天王寺大学 | 7 | 4 | 3 | 57.1 |
西九州大学 | 23 | 13 | 10 | 56.5 |
神戸学院大学 | 16 | 9 | 7 | 56.3 |
神戸女学院大学 | 25 | 14 | 11 | 56.0 |
東洋大学 | 27 | 15 | 12 | 55.6 |
長野大学 | 27 | 15 | 12 | 55.6 |
新潟青陵大学 | 29 | 16 | 13 | 55.2 |
筑紫女学園大学 | 20 | 11 | 9 | 55.0 |
徳島文理大学 | 22 | 12 | 10 | 54.5 |
ルーテル学院大学 | 13 | 7 | 6 | 53.8 |
桜美林大学 | 17 | 9 | 8 | 52.9 |
文京学院大学 | 27 | 14 | 13 | 51.9 |
熊本学園大学 | 34 | 17 | 17 | 50.0 |
聖徳大学 | 26 | 13 | 13 | 50.0 |
大阪人間科学大学 | 10 | 5 | 5 | 50.0 |
明治学院大学 | 6 | 3 | 3 | 50.0 |
創造学園大学 | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
明星大学 | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
東北福祉大学 | 51 | 25 | 26 | 49.0 |
北海道医療大学 | 44 | 21 | 23 | 47.7 |
日本福祉大学 | 41 | 19 | 22 | 46.3 |
高崎健康福祉大学 | 20 | 9 | 11 | 45.0 |
健康科学大学 | 25 | 11 | 14 | 44.0 |
中部学院大学通信教育部 | 57 | 25 | 32 | 43.9 |
静岡福祉大学 | 32 | 14 | 18 | 43.8 |
京都文教大学 | 23 | 10 | 13 | 43.5 |
札幌学院大学 | 30 | 13 | 17 | 43.3 |
京都ノートルダム女子大学 | 7 | 3 | 4 | 42.9 |
東京福祉大学通信教育課程 | 140 | 59 | 81 | 42.1 |
関西福祉科学大学 | 38 | 16 | 22 | 42.1 |
田園調布学園大学 | 31 | 13 | 18 | 41.9 |
別府大学 | 24 | 10 | 14 | 41.7 |
道都大学 | 15 | 6 | 9 | 40.0 |
東北文化学園大学 | 10 | 4 | 6 | 40.0 |
東洋英和女学院大学 | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
東京福祉大学 | 113 | 45 | 68 | 39.8 |
沖縄国際大学 | 28 | 11 | 17 | 39.3 |
日本女子大学 | 8 | 3 | 5 | 37.5 |
大阪樟蔭女子大学 | 49 | 18 | 31 | 36.7 |
長崎ウエスレヤン大学 | 11 | 4 | 7 | 36.4 |
立正大学 | 11 | 4 | 7 | 36.4 |
長崎純心大学 | 14 | 5 | 9 | 35.7 |
北翔大学 | 20 | 7 | 13 | 35.0 |
九州産業大学 | 21 | 7 | 14 | 33.3 |
東京成徳大学 | 15 | 5 | 10 | 33.3 |
兵庫大学 | 12 | 4 | 8 | 33.3 |
聖学院大学 | 9 | 3 | 6 | 33.3 |
東京国際大学 | 9 | 3 | 6 | 33.3 |
関西国際大学 | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
旭川大学 | 34 | 11 | 23 | 32.4 |
昭和女子大学 | 16 | 5 | 11 | 31.3 |
広島文教女子大学 | 16 | 5 | 11 | 31.3 |
沖縄大学 | 26 | 8 | 18 | 30.8 |
弘前学院大学 | 10 | 3 | 7 | 30.0 |
帝京平成大学 | 55 | 16 | 39 | 29.1 |
城西国際大学 | 14 | 4 | 10 | 28.6 |
九州保健福祉大学 | 25 | 7 | 18 | 28.0 |
同朋大学 | 22 | 6 | 16 | 27.3 |
神戸医療福祉大学 | 26 | 7 | 19 | 26.9 |
吉備国際大学 | 23 | 6 | 17 | 26.1 |
神戸親和女子大学通信教育部 | 35 | 9 | 26 | 25.7 |
仙台白百合女子大学 | 32 | 8 | 24 | 25.0 |
聖カタリナ大学 | 16 | 4 | 12 | 25.0 |
東京家政学院大学 | 8 | 2 | 6 | 25.0 |
天理大学 | 4 | 1 | 3 | 25.0 |
東海学院大学 | 4 | 1 | 3 | 25.0 |
北陸学院大学 | 4 | 1 | 3 | 25.0 |
北海道教育大学 | 4 | 1 | 3 | 25.0 |
青森大学 | 19 | 4 | 15 | 21.1 |
四国学院大学 | 19 | 4 | 15 | 21.1 |
松山東雲女子大学 | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
大阪体育大学 | 12 | 2 | 10 | 16.7 |
神戸親和女子大学 | 6 | 1 | 5 | 16.7 |
福岡医療福祉大学 | 14 | 2 | 12 | 14.3 |
福山平成大学 | 7 | 1 | 6 | 14.3 |
福島学院大学 | 24 | 3 | 21 | 12.5 |
いわき明星大学 | 9 | 1 | 8 | 11.1 |
種智院大学 | 7 | 0 | 7 | 0.0 |
東日本国際大学 | 7 | 0 | 7 | 0.0 |
梅花女子大学 | 5 | 0 | 5 | 0.0 |
文化学園長野専門学校 | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
宇部フロンティア大学 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
大阪府立大学 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
千里金蘭大学 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
帝塚山大学 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
平安女学院大学 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
茨城キリスト教大学 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
甲子園大学 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
広島国際学院大学 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
Note
- 厚生労働省,「第18回精神保健福祉士国家試験合格発表」,2016年3月15日.