神奈川県教育員会は2月1日、平成28年度 神奈川県公立高校入試の志願締切時の倍率を発表しました。
目次
平成28年度 神奈川県公立高校入試 2月1日の倍率
設置 | 学校名 | 学科・コース | 募集定員 | 志願者数 | 暫定倍率 |
---|---|---|---|---|---|
県立 | 鶴見 | 317 | 462 | 1.46 | |
県立 | 横浜翠嵐 | 358 | 788 | 2.20 | |
県立 | 城郷 | 317 | 392 | 1.24 | |
県立 | 港北 | 317 | 487 | 1.54 | |
県立 | 新羽 | 398 | 506 | 1.27 | |
県立 | 岸根 | 318 | 340 | 1.07 | |
県立 | 霧が丘 | 397 | 451 | 1.14 | |
県立 | 白山 | 317 | 325 | 1.03 | |
県立 | 市ケ尾 | 397 | 610 | 1.54 | |
県立 | 元石川 | 317 | 485 | 1.53 | |
県立 | 川和 | 317 | 502 | 1.58 | |
県立 | 荏田 | 357 | 428 | 1.20 | |
県立 | 新栄 | 357 | 377 | 1.06 | |
県立 | 希望ケ丘 | 317 | 547 | 1.73 | |
県立 | 旭 | 318 | 346 | 1.09 | |
県立 | 松陽 | 278 | 338 | 1.22 | |
県立 | 瀬谷 | 318 | 320 | 1.01 | |
県立 | 瀬谷西 | 358 | 293 | 0.82 | |
県立 | 横浜平沼 | 277 | 375 | 1.35 | |
県立 | 光陵 | 278 | 402 | 1.45 | |
県立 | 保土ケ谷 | 357 | 428 | 1.20 | |
県立 | 舞岡 | 317 | 368 | 1.16 | |
県立 | 上矢部 | 318 | 296 | 0.93 | |
県立 | 金井 | 358 | 361 | 1.01 | |
県立 | 横浜南陵 | 277 | 413 | 1.49 | |
県立 | 永谷 | 278 | 215 | 0.77 | |
県立 | 柏陽 | 318 | 494 | 1.55 | |
県立 | 横浜緑ケ丘 | 278 | 429 | 1.54 | |
県立 | 横浜立野 | 278 | 259 | 0.93 | |
県立 | 磯子 | 278 | 344 | 1.24 | |
県立 | 氷取沢 | 358 | 429 | 1.20 | |
県立 | 新城 | 267 | 401 | 1.50 | |
県立 | 住吉 | 358 | 517 | 1.44 | |
県立 | 川崎北 | 317 | 377 | 1.19 | |
県立 | 多摩 | 277 | 465 | 1.68 | |
県立 | 生田 | 317 | 420 | 1.32 | |
県立 | 百合丘 | 357 | 421 | 1.18 | |
県立 | 生田東 | 357 | 366 | 1.03 | |
県立 | 菅 | 397 | 418 | 1.05 | |
県立 | 麻生 | 318 | 331 | 1.04 | |
県立 | 横須賀 | 278 | 428 | 1.54 | |
県立 | 横須賀大津 | 277 | 388 | 1.40 | |
県立 | 追浜 | 278 | 283 | 1.02 | |
県立 | 津久井浜 | 238 | 243 | 1.02 | |
県立 | 逗子 | 277 | 270 | 0.97 | |
県立 | 逗葉 | 278 | 341 | 1.23 | |
県立 | 鎌倉 | 318 | 420 | 1.32 | |
県立 | 七里ガ浜 | 398 | 508 | 1.28 | |
県立 | 大船 | 397 | 534 | 1.35 | |
県立 | 深沢 | 198 | 318 | 1.61 | |
県立 | 湘南 | 357 | 615 | 1.72 | |
県立 | 藤沢西 | 278 | 348 | 1.25 | |
県立 | 湘南台 | 277 | 332 | 1.20 | |
県立 | 茅ケ崎 | 357 | 548 | 1.54 | |
県立 | 茅ケ崎北陵 | 278 | 354 | 1.27 | |
県立 | 鶴嶺 | 382 | 407 | 1.07 | |
県立 | 茅ケ崎西浜 | 398 | 397 | 1.00 | |
県立 | 寒川 | 358 | 319 | 0.89 | |
県立 | 平塚江南 | 318 | 409 | 1.29 | |
県立 | 高浜 | 198 | 218 | 1.10 | |
県立 | 大磯 | 278 | 304 | 1.09 | |
県立 | 二宮 | 278 | 283 | 1.02 | |
県立 | 秦野 | 358 | 474 | 1.32 | |
県立 | 秦野曽屋 | 278 | 242 | 0.87 | |
県立 | 伊勢原 | 278 | 330 | 1.19 | |
県立 | 伊志田 | 278 | 320 | 1.15 | |
県立 | 西湘 | 278 | 379 | 1.36 | |
県立 | 足柄 | 238 | 247 | 1.04 | |
県立 | 大井 | 238 | 237 | 1.00 | |
県立 | 山北 | 158 | 168 | 1.06 | |
県立 | 厚木 | 358 | 477 | 1.33 | |
県立 | 厚木東 | 278 | 304 | 1.09 | |
県立 | 厚木北 | 237 | 266 | 1.12 | |
県立 | 厚木西 | 278 | 263 | 0.95 | |
県立 | 海老名 | 397 | 572 | 1.44 | |
県立 | 有馬 | 267 | 353 | 1.32 | |
県立 | 愛川 | 183 | 185 | 1.01 | |
県立 | 大和 | 277 | 478 | 1.73 | |
県立 | 大和南 | 318 | 365 | 1.15 | |
県立 | 大和東 | 277 | 251 | 0.91 | |
県立 | 大和西 | 278 | 372 | 1.34 | |
県立 | 座間 | 277 | 357 | 1.29 | |
県立 | 綾瀬 | 358 | 422 | 1.18 | |
県立 | 綾瀬西 | 278 | 317 | 1.14 | |
県立 | 麻溝台 | 358 | 412 | 1.15 | |
県立 | 上鶴間 | 317 | 345 | 1.09 | |
県立 | 上溝 | 238 | 324 | 1.36 | |
県立 | 相模原 | 278 | 376 | 1.35 | |
県立 | 上溝南 | 317 | 341 | 1.08 | |
県立 | 橋本 | 262 | 361 | 1.38 | |
県立 | 相模田名 | 278 | 361 | 1.30 | |
県立 | 城山 | 277 | 284 | 1.03 | |
県立 | 津久井 | 198 | 195 | 0.98 | |
市立 | 桜丘 | 318 | 505 | 1.59 | |
市立 | 南 | 38 | 21 | 0.55 | |
市立 | 金沢 | 318 | 500 | 1.57 | |
市立 | 川崎 | 158 | 219 | 1.39 | |
市立 | 橘 | 198 | 301 | 1.52 | |
市立 | 高津 | 278 | 383 | 1.38 | |
県立 | 平塚農業 | 食品科学科 | 78 | 95 | 1.22 |
県立 | 平塚農業 | 園芸科学科 | 78 | 91 | 1.17 |
県立 | 平塚農業 | 農業総合科 | 39 | 25 | 0.64 |
県立 | 相原 | 畜産科学科 | 39 | 60 | 1.54 |
県立 | 相原 | 食品科学科 | 39 | 38 | 0.97 |
県立 | 相原 | 環境緑地科 | 39 | 61 | 1.56 |
県立 | 中央農業 | 園芸科学科 | 78 | 76 | 0.97 |
県立 | 中央農業 | 畜産科学科 | 39 | 57 | 1.46 |
県立 | 中央農業 | 農業総合科 | 78 | 66 | 0.85 |
県立 | 神奈川工業 | 機械科 | 78 | 103 | 1.32 |
県立 | 神奈川工業 | 建設科 | 78 | 99 | 1.27 |
県立 | 神奈川工業 | 電気科 | 118 | 116 | 0.98 |
県立 | 神奈川工業 | デザイン科 | 39 | 52 | 1.33 |
県立 | 商工 | 総合技術科 | 118 | 110 | 0.93 |
県立 | 磯子工業 | 機械科 | 78 | 57 | 0.73 |
県立 | 磯子工業 | 電気科 | 78 | 62 | 0.79 |
県立 | 磯子工業 | 建設科 | 39 | 37 | 0.95 |
県立 | 磯子工業 | 化学科 | 39 | 37 | 0.95 |
県立 | 川崎工科 | 総合技術科 | 238 | 268 | 1.13 |
県立 | 向の岡工業 | 機械科 | 78 | 66 | 0.85 |
県立 | 向の岡工業 | 電気科 | 78 | 91 | 1.17 |
県立 | 向の岡工業 | 建設科 | 78 | 116 | 1.49 |
県立 | 横須賀工業 | 機械科 | 78 | 89 | 1.14 |
県立 | 横須賀工業 | 電気科 | 78 | 70 | 0.90 |
県立 | 横須賀工業 | 化学科 | 78 | 72 | 0.92 |
県立 | 平塚工科 | 総合技術科 | 238 | 253 | 1.06 |
県立 | 藤沢工科 | 総合技術科 | 238 | 269 | 1.13 |
県立 | 小田原城北工業 | 機械科 | 78 | 79 | 1.01 |
県立 | 小田原城北工業 | 建設科 | 39 | 48 | 1.23 |
県立 | 小田原城北工業 | 電気科 | 78 | 59 | 0.76 |
県立 | 小田原城北工業 | デザイン科 | 39 | 31 | 0.79 |
市立 | 川崎総合科学 | 情報工学科 | 39 | 53 | 1.36 |
市立 | 川崎総合科学 | 総合電気科 | 39 | 24 | 0.62 |
市立 | 川崎総合科学 | 電子機械科 | 39 | 42 | 1.08 |
市立 | 川崎総合科学 | 建設工学科 | 39 | 30 | 0.77 |
市立 | 川崎総合科学 | デザイン科 | 39 | 46 | 1.18 |
県立 | 商工 | 総合ビジネス科 | 118 | 122 | 1.03 |
県立 | 平塚商業 | 総合ビジネス科 | 198 | 201 | 1.02 |
県立 | 小田原総合ビジネス | 総合ビジネス科 | 238 | 213 | 0.89 |
県立 | 相原 | 総合ビジネス科 | 118 | 123 | 1.04 |
県立 | 厚木商業 | 総合ビジネス科 | 278 | 238 | 0.86 |
市立 | 横浜商業 | 商業科 | 199 | 278 | 1.40 |
市立 | 横浜商業 | スポーツマネジメント科 | 39 | 54 | 1.38 |
市立 | 商業 | ビジネス教養科 | 238 | 180 | 0.76 |
市立 | 川崎 | 生活科学科 | 39 | 62 | 1.59 |
県立 | 二俣川看護福祉 | 看護科 | 78 | 88 | 1.13 |
県立 | 二俣川看護福祉 | 福祉科 | 78 | 64 | 0.82 |
県立 | 津久井 | 福祉科 | 39 | 32 | 0.82 |
市立 | 川崎 | 福祉科 | 39 | 53 | 1.36 |
市立 | 川崎総合科学 | 科学科 | 39 | 37 | 0.95 |
市立 | 橘 | スポーツ科 | 39 | 66 | 1.69 |
市立 | 横浜商業 | 国際学科 | 35 | 48 | 1.37 |
市立 | 橘 | 国際科 | 39 | 59 | 1.51 |
県立 | 神奈川総合 | 普通科個性化C | 130 | 213 | 1.64 |
県立 | 神奈川総合 | 普通科国際文化C | 80 | 108 | 1.35 |
県立 | 横浜旭陵 | 普通科 | 278 | 287 | 1.03 |
県立 | 横浜桜陽 | 普通科 | 270 | 285 | 1.06 |
県立 | 横浜栄 | 普通科 | 278 | 367 | 1.32 |
県立 | 川崎 | 普通科 | 230 | 312 | 1.36 |
県立 | 三浦臨海 | 普通科 | 238 | 239 | 1.00 |
県立 | 藤沢清流 | 普通科 | 278 | 251 | 0.90 |
県立 | 平塚湘風 | 普通科 | 228 | 226 | 0.99 |
県立 | 小田原 | 普通科 | 318 | 362 | 1.14 |
県立 | 厚木清南 | 普通科 | 230 | 334 | 1.45 |
県立 | 相模原青陵 | 普通科 | 228 | 238 | 1.04 |
市立 | 東 | 普通科 | 268 | 415 | 1.55 |
市立 | 戸塚 | 普通科一般C | 279 | 400 | 1.43 |
市立 | 戸塚 | 普通科音楽C | 39 | 39 | 1.00 |
県立 | 鶴見総合 | 総合学科 | 258 | 293 | 1.14 |
県立 | 横浜緑園総合 | 総合学科 | 278 | 312 | 1.12 |
県立 | 横浜清陵総合 | 総合学科 | 278 | 287 | 1.03 |
県立 | 金沢総合 | 総合学科 | 278 | 270 | 0.97 |
県立 | 大師 | 総合学科 | 278 | 296 | 1.06 |
県立 | 麻生総合 | 総合学科 | 278 | 221 | 0.79 |
県立 | 藤沢総合 | 総合学科 | 278 | 420 | 1.51 |
県立 | 秦野総合 | 総合学科 | 238 | 215 | 0.90 |
県立 | 吉田島総合 | 総合学科 | 198 | 258 | 1.30 |
県立 | 座間総合 | 総合学科 | 228 | 294 | 1.29 |
県立 | 相模原総合 | 総合学科 | 278 | 302 | 1.09 |
市立 | みなと総合 | 総合学科 | 238 | 360 | 1.51 |
市立 | 横須賀総合 | 総合学科 | 320 | 490 | 1.53 |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科一般C | 118 | 119 | 1.01 |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科船舶運航C | 39 | 35 | 0.90 |
県立 | 横須賀明光 | 福祉科 | 78 | 79 | 1.01 |
県立 | 弥栄 | 理数科 | 78 | 116 | 1.49 |
市立 | 横浜サイエンスフロンティア | 理数科 | 238 | 379 | 1.59 |
県立 | 横須賀明光 | 国際科 | 78 | 85 | 1.09 |
県立 | 弥栄 | 国際科 | 73 | 115 | 1.58 |
県立 | 横浜国際 | 国際情報科 | 218 | 321 | 1.47 |
県立 | 弥栄 | 芸術科音楽専攻 | 39 | 65 | 1.67 |
県立 | 弥栄 | 芸術科美術専攻 | 39 | 69 | 1.77 |
県立 | 弥栄 | スポーツ科学科 | 78 | 110 | 1.41 |
県立 | 神奈川総合産業 | 総合産業科 | 238 | 249 | 1.05 |
県立 | 田奈 | 普通科 | 237 | 287 | 1.21 |
県立 | 釜利谷 | 普通科 | 278 | 364 | 1.31 |
県立 | 大楠 | 普通科 | 238 | 125 | 0.53 |
県立 | 白山 | 美術コース | 39 | 55 | 1.41 |
県立 | 荏田 | 体育コース | 39 | 52 | 1.33 |
県立 | 上矢部 | 美術陶芸C | 39 | 72 | 1.85 |
県立 | 横浜南陵 | 健康福祉C | 39 | 36 | 0.92 |
県立 | 磯子 | グローバルCC | 39 | 39 | 1.00 |
県立 | 生田 | 自然科学C | 39 | 45 | 1.15 |
県立 | 高浜 | 福祉教養C | 39 | 32 | 0.82 |
県立 | 西湘 | 理数コース | 39 | 50 | 1.28 |
県立 | 山北 | スポーツリーダーC | 39 | 58 | 1.49 |
県立 | 厚木北 | スポーツ科学C | 39 | 58 | 1.49 |
県立 | 有馬 | 英語C | 39 | 65 | 1.67 |
県立 | 綾瀬西 | 福祉教養C | 39 | 59 | 1.51 |
広告
志願変更について
志願変更の期間と、その受付時間は以下の通りです。
<志願変更の期間>
2月4日(木曜日)、2月5日(金曜日)及び2月8日(月曜日)<受付時間>
全日制の課程〔及び昼間の定時制の課程〕
2月4日(木曜日)及び2月5日(金曜日)は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで
2月8日(月曜日)は、午前9時から正午まで
志願変更中の倍率速報について
神奈川全県模試は志願変更期間中の2月5日、ツイッター上で倍率速報を提供します。提供開始時間は16時30分からを予定しています。
☆神奈川全県模試では今年も、志願状況を速報でツイートします!
今年の予定は、募集2日目(1月29日(金))の状況を当日16:30頃から。
志願変更2日目(2月5日(金))の状況を当日16:30頃から。
— 神奈川全県模試 (@info_ken1) 2016, 1月 27
☆すべての公立高校の掲示を確認することは難しいかもしれませんが、できるだけ多くの情報をツイートしたいと考えています!みなさまからの情報もお待ちしています!
— 神奈川全県模試 (@info_ken1) 2016, 1月 27
Note
※ 神奈川県教育委員会,「平成28年度神奈川県公立高等学校一般募集共通選抜、連携型中高一貫教育校連携募集(以下「連携募集」)、特別募集及び中途退学者募集志願者数集計結果の概要」, http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p997070.html ,2016年2月1日閲覧.