2027(令和9)年度 神奈川県公立高校入試「共通選抜」一般募集における、第2次選考基準です。
目次
神奈川県公立高校入試 2027
第2次選考基準
| 学校名 | ◆ | 学力 (g2) | 観点別 (h) | 特色 (i2) | 第2次 重点化 | 特色検査 | 課程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | 8 | 2 | 2 | 自己表現 | 全日制 | |
| 城郷高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 港北高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 新羽高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 岸根高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 霧が丘高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 白山高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | 全日制 | |
| 市ケ尾高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 元石川高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 川和高校 | 普通 | 7 | 3 | 1 | 自己表現 | 全日制 | |
| 荏田高校 | 普通 | 6 | 4 | - | ○ | - | 全日制 |
| 新栄高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 希望ケ丘高校 | 普通 | 8 | 2 | 1 | 自己表現 | 全日制 | |
| 二俣川高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 旭・横浜旭陵高校*1 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 松陽高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 横浜瀬谷高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 横浜平沼高校 | 普通 | 8 | 2 | 2 | 自己表現 | 全日制 | |
| 光陵高校 | 普通 | 8 | 2 | 1 | 自己表現 | 全日制 | |
| 保土ケ谷高校 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 全日制 | |
| 舞岡高校 | 普通 | 7 | 3 | 5 | 面接 | 全日制 | |
| 上矢部高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 金井高校 | 普通 | 8 | 2 | - | ○ | - | 全日制 |
| 横浜南陵高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 柏陽高校 | 普通 | 8 | 2 | 2 | 自己表現 | 全日制 | |
| 横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 8 | 2 | 2 | 自己表現 | 全日制 | |
| 横浜立野高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 横浜氷取沢高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 市立桜丘高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 市立金沢高校 | 普通 | 8 | 2 | - | ○ | - | 全日制 |
| 新城高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 住吉高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 川崎北高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 多摩高校 | 普通 | 8 | 2 | 2 | 自己表現 | 全日制 | |
| 生田高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 百合丘高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 生田東高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 菅高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 麻生高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 市立橘高校 | 普通 | 8 | 2 | 3 | 面接 | 全日制 | |
| 市立高津高校 | 普通 | 6 | 4 | - | - | 全日制 | |
| 市立幸高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | 全日制 | |
| 横須賀高校 | 普通 | 8 | 2 | 1 | 自己表現 | 全日制 | |
| 横須賀大津高校 | 普通 | 6 | 4 | - | - | 全日制 | |
| 追浜高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 津久井浜高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 逗子葉山高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 鎌倉高校 | 普通 | 8 | 2 | 1 | 自己表現 | 全日制 | |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 大船高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 湘南高校 | 普通 | 8 | 2 | 2 | 自己表現 | 全日制 | |
| 藤沢西高校 | 普通 | 6 | 4 | - | - | 全日制 | |
| 湘南台高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 8 | 2 | 1 | 自己表現 | 全日制 | |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 全日制 | |
| 茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 寒川高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | 全日制 | |
| 平塚江南高校 | 普通 | 8 | 2 | 1 | 自己表現 | 全日制 | |
| 高浜高校 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 全日制 | |
| 大磯高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 二宮高校 | 普通 | 6 | 4 | - | - | 全日制 | |
| 秦野高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 伊勢原高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 伊志田高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 小田原東高校 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 全日制 | |
| 西湘高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 足柄高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 山北高校 | 普通 | 7 | 3 | - | ○ | - | 全日制 |
| 厚木高校 | 普通 | 7 | 3 | 2 | 自己表現 | 全日制 | |
| 厚木王子高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 厚木北高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 厚木西高校 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 全日制 | |
| 海老名高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 有馬高校 | 普通 | 8 | 2 | - | ○ | - | 全日制 |
| 愛川高校 | 普通 | 5 | 5 | 2 | 面接 | 全日制 | |
| 大和高校 | 普通 | 8 | 2 | 2 | 自己表現 | 全日制 | |
| 大和南高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 大和西高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 座間高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 綾瀬高校 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 全日制 | |
| 綾瀬西高校 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 全日制 | |
| 麻溝台高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 上鶴間高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 上溝高校 | 普通 | 8 | 2 | - | ○ | - | 全日制 |
| 相模原高校 | 普通 | 8 | 2 | 2 | 自己表現 | 全日制 | |
| 上溝南高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 橋本高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 相模田名高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 津久井高校☆ | 普通 | 6 | 4 | 3 | 自己表現 | 全日制 | |
| 平塚農商高校 | 都農 | 7 | 3 | - | - | 全日制 | |
| 平塚農商高校 | 環境 | 7 | 3 | - | - | 全日制 | |
| 平塚農商高校 | 食品 | 7 | 3 | - | - | 全日制 | |
| 平塚農商高校 | 農業 | 7 | 3 | - | - | 全日制 | |
| 相原高校 | 畜産 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 相原高校 | 食品 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 相原高校 | 環境 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 中央農業高校 | 園芸 | 7 | 3 | 2 | 面接 | 全日制 | |
| 中央農業高校 | 畜産 | 7 | 3 | 2 | 面接 | 全日制 | |
| 中央農業高校 | 農業 | 7 | 3 | 2 | 面接 | 全日制 | |
| 神奈川工業高校 | 機械 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 神奈川工業高校 | 建設 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 神奈川工業高校 | 電気 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 神奈川工業高校☆ | デザ | 8 | 2 | 5 | 実技 | 全日制 | |
| 商工高校☆ | 技術 | 8 | 2 | 2 | 面接 | 全日制 | |
| 磯子工業高校 | 機械 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 磯子工業高校 | 電気 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 磯子工業高校 | 建設 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 磯子工業高校 | 化学 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 川崎工科高校 | 技術 | 7 | 3 | - | - | 全日制 | |
| 向の岡工業高校 | 機械 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 向の岡工業高校 | 建設 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 向の岡工業高校 | 電気 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 横須賀工業高校 | 機械 | 5 | 5 | - | - | 全日制 | |
| 横須賀工業高校 | 電気 | 5 | 5 | - | - | 全日制 | |
| 横須賀工業高校 | 建設 | 5 | 5 | - | - | 全日制 | |
| 横須賀工業高校 | 化学 | 5 | 5 | - | - | 全日制 | |
| 平塚工科高校 | 技術 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 藤沢工科高校 | 技術 | 8 | 2 | 3 | 面接 | 全日制 | |
| 小田原北高校 | 機械 | 7 | 3 | - | - | 全日制 | |
| 小田原北高校 | 建設 | 7 | 3 | - | - | 全日制 | |
| 小田原北高校 | 電気 | 7 | 3 | - | - | 全日制 | |
| 小田原北高校 | デザ | 7 | 3 | - | - | 全日制 | |
| 川崎総合科学高校 | 情報 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 川崎総合科学高校☆ | 電気 | 8 | 2 | 5 | 自己表現 | 全日制 | |
| 川崎総合科学高校 | 電子 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 川崎総合科学高校☆ | 建設 | 8 | 2 | 5 | 自己表現 | 全日制 | |
| 川崎総合科学高校☆ | デザ | 8 | 2 | 5 | 実技 | 全日制 | |
| 商工高校☆ | ビジ | 8 | 2 | 2 | 面接 | 全日制 | |
| 平塚農商高校 | ビジ | 7 | 3 | - | - | 全日制 | |
| 小田原東高校 | ビジ | 7 | 3 | - | - | 全日制 | |
| 相原高校 | ビジ | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 厚木王子高校 | ビジ | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 横浜商業高校 | 商業 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 横浜商業高校 | スポ | 5 | 5 | 5 | ○ | 実技 | 全日制 |
| 市立幸高校 | ビジ | 5 | 5 | - | - | 全日制 | |
| 海洋科学高校 | 船舶 | 5 | 5 | 2 | 自己表現 | 全日制 | |
| 海洋科学高校 | 水産 | 5 | 5 | 2 | 自己表現 | 全日制 | |
| 海洋科学高校 | 無線 | 5 | 5 | 2 | 自己表現 | 全日制 | |
| 海洋科学高校 | 生物 | 5 | 5 | 2 | 自己表現 | 全日制 | |
| 市立川崎高校 | 生活 | 7 | 3 | 5 | ○ | 面接 | 全日制 |
| 二俣川高校 | 福祉 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 横須賀南高校 | 福祉 | 5 | 5 | - | - | 全日制 | |
| 津久井高校☆ | 福祉 | 6 | 4 | 3 | 自己表現 | 全日制 | |
| 市立川崎高校 | 福祉 | 4 | 6 | 5 | 面接 | 全日制 | |
| 川崎総合科学高校 | 科学 | 8 | 2 | - | ○ | - | 全日制 |
| 厚木北高校 | スポ | 8 | 2 | 5 | 実技面接※ | 全日制 | |
| 市立橘高校 | スポ | 5 | 5 | 5 | 実技 | 全日制 | |
| 白山高校☆ | 美術 | 5 | 5 | 5 | ○ | 実技 | 全日制 |
| 上矢部高校☆ | 美術 | 4 | 6 | 5 | ○ | 実技 | 全日制 |
| 横浜商業高校 | 国際 | 8 | 2 | 2 | ○ | 面接 | 全日制 |
| 市立橘高校 | 国際 | 8 | 2 | 3 | ○ | 面接 | 全日制 |
| 神奈川総合高校 | 個性 | 8 | 2 | - | ○ | - | 全日制 |
| 神奈川総合高校★ | 国際 | 8 | 2 | 2 | ○ | 自己表現 | 全日制 |
| 横浜緑園高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 横浜桜陽・永谷高校*2 | 普通 | 8 | 2 | 5 | 面接 | 全日制 | |
| 横浜清陵高校 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 全日制 | |
| 横浜栄高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 県立川崎高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 大師高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 三浦初声高校 | 普通 | 6 | 4 | - | - | 全日制 | |
| 藤沢清流・深沢高校*3 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 平塚湘風高校 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 全日制 | |
| 小田原高校 | 普通 | 8 | 2 | 2 | 自己表現 | 全日制 | |
| 厚木清南高校 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 全日制 | |
| 相模原城山高校 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 全日制 | |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 市立東高校 | 普通 | 8 | 2 | - | ○ | - | 全日制 |
| 市立戸塚高校 | 一般 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 市立戸塚高校 | 音楽 | 8 | 2 | 5 | 実技 | 全日制 | |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 金沢総合高校 | 総合 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 7 | 3 | - | - | 全日制 | |
| 秦野総合高校 | 総合 | 7 | 3 | - | - | 全日制 | |
| 座間総合高校 | 総合 | 8 | 2 | - | ○ | - | 全日制 |
| みなと総合高校 | 総合 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 横須賀総合高校 | 総合 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 三浦初声高校 | 農業 | 6 | 4 | - | - | 全日制 | |
| 吉田島高校 | 農業 | 6 | 4 | 2 | 面接 | 全日制 | |
| 吉田島高校 | 食品 | 6 | 4 | 2 | 面接 | 全日制 | |
| 吉田島高校 | 環境 | 6 | 4 | 2 | 面接 | 全日制 | |
| 吉田島高校 | 生活 | 6 | 4 | 2 | ○ | 面接 | 全日制 |
| 横浜サイエンス | 理数 | 8 | 2 | 2 | ○ | 自己表現 | 全日制 |
| 相模原弥栄高校 | スポ | 7 | 3 | 5 | ○ | 実技 | 全日制 |
| 相模原弥栄高校☆ | 音楽 | 7 | 3 | 5 | ○ | 実技 | 全日制 |
| 相模原弥栄高校☆ | 美術 | 7 | 3 | 5 | ○ | 実技 | 全日制 |
| 神奈川総合産業高校 | 総産 | 8 | 2 | - | - | 全日制 | |
| 神奈川総合高校★ | 舞台 | 5 | 5 | 5 | 自己表現実技※ | 全日制 | |
| 横浜国際高校 | 本体 | 8 | 2 | - | 自己表現 | 全日制 | |
| 横浜国際高校※ | IB | - | - | - | 自己表現 | 全日制 | |
| 希望ケ丘高校【定時制】 | 普通 | 5 | 5 | - | - | 定時制 | |
| 横須賀高校【定時制】 | 普通 | 6 | 4 | - | - | 定時制 | |
| 追浜高校【定時制】 | 普通 | 7 | 3 | 5 | 面接 | 定時制 | |
| 津久井高校【定時制】 | 普通 | 5 | 5 | 3 | 面接 | 定時制 | |
| 市立戸塚高校【定時制】 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 定時制 | |
| 市立川崎高校【定時制】 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 定時制 | |
| 市立橘高校【定時制】 | 普通 | 6 | 4 | - | - | 定時制 | |
| 市立高津高校【定時制】 | 普通 | 5 | 5 | - | - | 定時制 | |
| 小田原北高校【定時制】 | 機電 | 5 | 5 | - | - | 定時制 | |
| 川崎総合科学高校【定時制】 | 工学 | 5 | 5 | 5 | 面接 | 定時制 | |
| 川崎総合科学高校【定時制】 | 商業 | 5 | 5 | 5 | 面接 | 定時制 | |
| 神奈川工業高校【定時制】 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 定時制 | |
| 県立川崎高校【定時制】 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 定時制 | |
| 湘南高校【定時制】 | 普通 | 5 | 5 | 5 | 面接 | 定時制 | |
| 高浜高校【定時制】 | 普通 | 6 | 4 | 4 | 面接 | 定時制 | |
| 小田原高校【定時制】 | 普通 | 6 | 4 | 5 | 面接 | 定時制 | |
| 厚木清南高校【定時制】 | 普通 | 4 | 6 | - | - | 定時制 | |
| 神奈川総合産業高校【定時制】 | 普通 | 5 | 5 | - | - | 定時制 | |
| 横浜総合高校【定時制】 | Ⅰ部 | 6 | 4 | - | - | 定時制 | |
| 横浜総合高校【定時制】 | Ⅱ部 | 6 | 4 | - | - | 定時制 | |
| 横浜総合高校【定時制】 | Ⅲ部 | 6 | 4 | - | - | 定時制 | |
| 横須賀総合高校【定時制】 | 総合 | 5 | 5 | 5 | 面接 | 定時制 | |
| 神奈川工業高校【定時制】 | 機械 | 7 | 3 | - | - | 定時制 | |
| 神奈川工業高校【定時制】 | 建設 | 7 | 3 | - | - | 定時制 | |
| 神奈川工業高校【定時制】 | 電気 | 7 | 3 | - | - | 定時制 |
※ ハイフンは「-」。
広告
重点化の内容
| 学校名 | 学科名等 | 第2次選考重点化 |
|---|---|---|
| 鶴見高校 | 普通 | - |
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | - |
| 城郷高校 | 普通 | - |
| 港北高校 | 普通 | - |
| 新羽高校 | 普通 | - |
| 岸根高校 | 普通 | - |
| 霧が丘高校 | 普通 | - |
| 白山高校 | 普通 | - |
| 市ケ尾高校 | 普通 | - |
| 元石川高校 | 普通 | - |
| 川和高校 | 普通 | - |
| 荏田高校 | 普通 | [調] 音,美,保体,技・家のうち点数の高い1教科(×2) |
| 新栄高校 | 普通 | - |
| 希望ケ丘高校 | 普通 | - |
| 二俣川高校 | 普通 | - |
| 旭・横浜旭陵高校*1 | 普通 | - |
| 松陽高校 | 普通 | - |
| 横浜瀬谷高校 | 普通 | - |
| 横浜平沼高校 | 普通 | - |
| 光陵高校 | 普通 | - |
| 保土ケ谷高校 | 普通 | - |
| 舞岡高校 | 普通 | - |
| 上矢部高校 | 普通 | - |
| 金井高校 | 普通 | - |
| 横浜南陵高校 | 普通 | - |
| 柏陽高校 | 普通 | - |
| 横浜緑ケ丘高校 | 普通 | - |
| 横浜立野高校 | 普通 | - |
| 横浜氷取沢高校 | 普通 | - |
| 市立桜丘高校 | 普通 | - |
| 市立金沢高校 | 普通 | [調] 英(×1.5),数(×1.2) [学] 英(×1.5),数(×1.2) |
| 新城高校 | 普通 | - |
| 住吉高校 | 普通 | - |
| 川崎北高校 | 普通 | - |
| 多摩高校 | 普通 | - |
| 生田高校 | 普通 | - |
| 百合丘高校 | 普通 | - |
| 生田東高校 | 普通 | - |
| 菅高校 | 普通 | - |
| 麻生高校 | 普通 | - |
| 市立橘高校 | 普通 | - |
| 市立高津高校 | 普通 | - |
| 市立幸高校 | 普通 | - |
| 横須賀高校 | 普通 | - |
| 横須賀大津高校 | 普通 | - |
| 追浜高校 | 普通 | - |
| 津久井浜高校 | 普通 | - |
| 逗子葉山高校 | 普通 | - |
| 鎌倉高校 | 普通 | - |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | - |
| 大船高校 | 普通 | - |
| 湘南高校 | 普通 | - |
| 藤沢西高校 | 普通 | - |
| 湘南台高校 | 普通 | - |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | - |
| 茅ケ崎北陵高校 | 普通 | - |
| 鶴嶺高校 | 普通 | - |
| 茅ケ崎西浜高校 | 普通 | - |
| 寒川高校 | 普通 | - |
| 平塚江南高校 | 普通 | - |
| 高浜高校 | 普通 | - |
| 大磯高校 | 普通 | - |
| 二宮高校 | 普通 | - |
| 秦野高校 | 普通 | - |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | - |
| 伊勢原高校 | 普通 | - |
| 伊志田高校 | 普通 | - |
| 小田原東高校 | 普通 | - |
| 西湘高校 | 普通 | - |
| 足柄高校 | 普通 | - |
| 山北高校 | 普通 | [調] 音,美,保体,技・家のうち点数の高い2教科(×2) |
| 厚木高校 | 普通 | - |
| 厚木王子高校 | 普通 | - |
| 厚木北高校 | 普通 | - |
| 厚木西高校 | 普通 | - |
| 海老名高校 | 普通 | - |
| 有馬高校 | 普通 | [学] 英(×2) |
| 愛川高校 | 普通 | - |
| 大和高校 | 普通 | - |
| 大和南高校 | 普通 | - |
| 大和西高校 | 普通 | - |
| 座間高校 | 普通 | - |
| 綾瀬高校 | 普通 | - |
| 綾瀬西高校 | 普通 | - |
| 麻溝台高校 | 普通 | - |
| 上鶴間高校 | 普通 | - |
| 上溝高校 | 普通 | [学] 英(×2) 国、数のうち点数の高い 1教科(×2) |
| 相模原高校 | 普通 | - |
| 上溝南高校 | 普通 | - |
| 橋本高校 | 普通 | - |
| 相模田名高校 | 普通 | - |
| 津久井高校☆ | 普通 | - |
| 平塚農商高校 | 都農 | - |
| 平塚農商高校 | 環境 | - |
| 平塚農商高校 | 食品 | - |
| 平塚農商高校 | 農業 | - |
| 相原高校 | 畜産 | - |
| 相原高校 | 食品 | - |
| 相原高校 | 環境 | - |
| 中央農業高校 | 園芸 | - |
| 中央農業高校 | 畜産 | - |
| 中央農業高校 | 農業 | - |
| 神奈川工業高校 | 機械 | - |
| 神奈川工業高校 | 建設 | - |
| 神奈川工業高校 | 電気 | - |
| 神奈川工業高校☆ | デザ | - |
| 商工高校☆ | 技術 | - |
| 磯子工業高校 | 機械 | - |
| 磯子工業高校 | 電気 | - |
| 磯子工業高校 | 建設 | - |
| 磯子工業高校 | 化学 | - |
| 川崎工科高校 | 技術 | - |
| 向の岡工業高校 | 機械 | - |
| 向の岡工業高校 | 建設 | - |
| 向の岡工業高校 | 電気 | - |
| 横須賀工業高校 | 機械 | - |
| 横須賀工業高校 | 電気 | - |
| 横須賀工業高校 | 建設 | - |
| 横須賀工業高校 | 化学 | - |
| 平塚工科高校 | 技術 | - |
| 藤沢工科高校 | 技術 | - |
| 小田原北高校 | 機械 | - |
| 小田原北高校 | 建設 | - |
| 小田原北高校 | 電気 | - |
| 小田原北高校 | デザ | - |
| 川崎総合科学高校 | 情報 | - |
| 川崎総合科学高校☆ | 電気 | - |
| 川崎総合科学高校 | 電子 | - |
| 川崎総合科学高校☆ | 建設 | - |
| 川崎総合科学高校☆ | デザ | - |
| 商工高校☆ | ビジ | - |
| 平塚農商高校 | ビジ | - |
| 小田原東高校 | ビジ | - |
| 相原高校 | ビジ | - |
| 厚木王子高校 | ビジ | - |
| 横浜商業高校 | 商業 | - |
| 横浜商業高校 | スポ | [調] 保体(×2) |
| 市立幸高校 | ビジ | - |
| 海洋科学高校 | 船舶 | - |
| 海洋科学高校 | 水産 | - |
| 海洋科学高校 | 無線 | - |
| 海洋科学高校 | 生物 | - |
| 市立川崎高校 | 生活 | [調] 技・家(×2) [学] 国(×2) |
| 二俣川高校 | 福祉 | - |
| 横須賀南高校 | 福祉 | - |
| 津久井高校☆ | 福祉 | - |
| 市立川崎高校 | 福祉 | - |
| 川崎総合科学高校 | 科学 | [学] 数,理(×1.5) |
| 厚木北高校 | スポ | - |
| 市立橘高校 | スポ | - |
| 白山高校☆ | 美術 | [調] 美(×2) |
| 上矢部高校☆ | 美術 | [調] 美(×2) |
| 横浜商業高校 | 国際 | [調] 英(×2) [学] 英(×2) |
| 市立橘高校 | 国際 | [調] 英(×2) [学] 英(×2) |
| 神奈川総合高校 | 個性 | [学] 点数の高い1教科(×2) |
| 神奈川総合高校★ | 国際 | [学] 英(×2) |
| 横浜緑園高校 | 普通 | - |
| 横浜桜陽・永谷高校*2 | 普通 | - |
| 横浜清陵高校 | 普通 | - |
| 横浜栄高校 | 普通 | - |
| 県立川崎高校 | 普通 | - |
| 大師高校 | 普通 | - |
| 三浦初声高校 | 普通 | - |
| 藤沢清流・深沢高校*3 | 普通 | - |
| 平塚湘風高校 | 普通 | - |
| 小田原高校 | 普通 | - |
| 厚木清南高校 | 普通 | - |
| 相模原城山高校 | 普通 | - |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | - |
| 市立東高校 | 普通 | [学] 英(×1.5) |
| 市立戸塚高校 | 一般 | - |
| 市立戸塚高校 | 音楽 | - |
| 鶴見総合高校 | 総合 | - |
| 金沢総合高校 | 総合 | - |
| 藤沢総合高校 | 総合 | - |
| 秦野総合高校 | 総合 | - |
| 座間総合高校 | 総合 | [調] 点数の高い1教科(×2) |
| みなと総合高校 | 総合 | - |
| 横須賀総合高校 | 総合 | - |
| 三浦初声高校 | 農業 | - |
| 吉田島高校 | 農業 | - |
| 吉田島高校 | 食品 | - |
| 吉田島高校 | 環境 | - |
| 吉田島高校 | 生活 | [調] 技・家(×2) |
| 横浜サイエンス | 理数 | [調] 英,数,理(×2) [学] 数,理(×2) |
| 相模原弥栄高校 | スポ | [調] 保体(×2) |
| 相模原弥栄高校☆ | 音楽 | [調] 音(×2) |
| 相模原弥栄高校☆ | 美術 | [調] 美(×2) |
| 神奈川総合産業高校 | 総産 | - |
| 神奈川総合高校★ | 舞台 | - |
| 横浜国際高校 | 本体 | - |
| 横浜国際高校※ | IB | - |
| 希望ケ丘高校【定時制】 | 普通 | - |
| 横須賀高校【定時制】 | 普通 | - |
| 追浜高校【定時制】 | 普通 | - |
| 津久井高校【定時制】 | 普通 | - |
| 市立戸塚高校【定時制】 | 普通 | - |
| 市立川崎高校【定時制】 | 普通 | - |
| 市立橘高校【定時制】 | 普通 | - |
| 市立高津高校【定時制】 | 普通 | - |
| 小田原北高校【定時制】 | 機電 | - |
| 川崎総合科学高校【定時制】 | 工学 | - |
| 川崎総合科学高校【定時制】 | 商業 | - |
| 神奈川工業高校【定時制】 | 普通 | - |
| 県立川崎高校【定時制】 | 普通 | - |
| 湘南高校【定時制】 | 普通 | - |
| 高浜高校【定時制】 | 普通 | - |
| 小田原高校【定時制】 | 普通 | - |
| 厚木清南高校【定時制】 | 普通 | - |
| 神奈川総合産業高校【定時制】 | 普通 | - |
| 横浜総合高校【定時制】 | Ⅰ部 | - |
| 横浜総合高校【定時制】 | Ⅱ部 | - |
| 横浜総合高校【定時制】 | Ⅲ部 | - |
| 横須賀総合高校【定時制】 | 総合 | - |
| 神奈川工業高校【定時制】 | 機械 | - |
| 神奈川工業高校【定時制】 | 建設 | - |
| 神奈川工業高校【定時制】 | 電気 | - |
広告
原注
*1 旭高校・横浜旭陵高校の再編・統合校(横浜南西地域 普通科)
※ 厚木北高校スポーツ科学科の特色検査の得点は、実技検査:面接=4:1で取り扱います。
*2 横浜桜陽高校・永谷高校の再編・統合校(横浜南西地域 単位制普通科)
*3 藤沢清流高校・深沢高校の再編・統合校(横須賀三浦・湘南地域 単位制普通科)
※ 神奈川総合高校舞台芸術科の特色検査の得点は、自己表現検査:実技検査=1:2で取り扱います。
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】注
※ クリエイティブスクール、フロンティアスクール(県が設置している多部定時制。横浜明朋と相模向陽館)、通信制の課程(横浜修悠館と厚木清南【通信制】)、連携募集・特別募集・中途退学者募集、別科(横浜商業【別科】)、定通分割選抜の選考基準は上記一覧表中に含めていません。
※横浜国際高校(IB)は第1次選考基準に基づき募集人員(=募集定員)の 100 %を選考。(第2次選考がありません)。ただし、横浜国際高校(本体)を第2希望とすると、横浜国際高校(本体)の第2次選考に加わることができます。その際、第1希望が(本体)か(IB)かで有利不利が発生することはありません。
※以下の☆・★を除き、全日制の学力検査は「英国数理社」(5教科)です。
- 一覧表中「☆」
全日制で学力検査科目が「英国数」(3教科)の高校。 - 一覧表中「★」
神奈川総合高校の普通科国際文化コースと舞台芸術科とでは、学力検査の受検教科が「英国数+理社から1教科選択」。
※定時制の学力検査は「英国数」(3教科)です。
※「定通分割選抜」の選考基準は共通選抜のそれと別に定められています(私立併願校など「お守り校」に合格している場合、手続きの有無にかかわらず「定通分割選抜」に志願できません)。
※ 比率g(学力検査)と比率i(特色検査)とについては、第1次選考での比率と第2次選考での比率とを区別するために g1, g2, i1, i2 としました。
