神奈川県の調査に基づく、2025 年5月1日現在の県内公立小学校学校別児童数です。
神奈川県 公立小学校 学校別児童数 2025
| 設置者 | 学校名 | 児童数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 横浜市 | 旭 | 734 | |
| 横浜市 | 市場 | 803 | |
| 横浜市 | 市場けやき分校 | 531 | |
| 横浜市 | 入船 | 158 | |
| 横浜市 | 潮田 | 645 | |
| 横浜市 | 上末吉 | 558 | |
| 横浜市 | 上寺尾 | 607 | |
| 横浜市 | 岸谷 | 361 | |
| 横浜市 | 駒岡 | 636 | |
| 横浜市 | 汐入 | 165 | |
| 横浜市 | 獅子ケ谷 | 718 | |
| 横浜市 | 下野谷 | 397 | |
| 横浜市 | 下末吉 | 171 | |
| 横浜市 | 新鶴見 | 887 | |
| 横浜市 | 末吉 | 691 | |
| 横浜市 | 鶴見 | 954 | |
| 横浜市 | 寺尾 | 622 | |
| 横浜市 | 豊岡 | 748 | |
| 横浜市 | 生麦 | 331 | |
| 横浜市 | 馬場 | 722 | |
| 横浜市 | 東台 | 804 | |
| 横浜市 | 平安 | 536 | |
| 横浜市 | 矢向 | 906 | |
| 横浜市 | 青木 | 792 | |
| 横浜市 | 浦島 | 554 | |
| 横浜市 | 大口台 | 348 | |
| 横浜市 | 神奈川 | 291 | |
| 横浜市 | 神橋 | 568 | |
| 横浜市 | 神大寺 | 865 | |
| 横浜市 | 幸ケ谷 | 711 | |
| 横浜市 | 子安 | 1,137 | |
| 横浜市 | 斎藤分 | 212 | |
| 横浜市 | 白幡 | 840 | |
| 横浜市 | 中丸 | 329 | |
| 横浜市 | 西寺尾 | 342 | |
| 横浜市 | 西寺尾第二 | 678 | |
| 横浜市 | 羽沢 | 418 | |
| 横浜市 | 二谷 | 405 | |
| 横浜市 | 三ツ沢 | 835 | |
| 横浜市 | 南神大寺 | 219 | |
| 横浜市 | 菅田の丘 | 489 | |
| 横浜市 | 東 | 321 | |
| 横浜市 | 一本松 | 300 | |
| 横浜市 | 稲荷台 | 393 | |
| 横浜市 | 浅間台 | 316 | |
| 横浜市 | 戸部 | 391 | |
| 横浜市 | 西前 | 603 | |
| 横浜市 | 平沼 | 635 | |
| 横浜市 | みなとみらい本町 | 405 | |
| 横浜市 | 宮谷 | 689 | |
| 横浜市 | 大鳥 | 514 | |
| 横浜市 | 北方 | 589 | |
| 横浜市 | 立野 | 569 | |
| 横浜市 | 本町 | 679 | |
| 横浜市 | 本牧 | 364 | |
| 横浜市 | 本牧南 | 249 | |
| 横浜市 | 間門 | 587 | |
| 横浜市 | 元街 | 469 | |
| 横浜市 | 山元 | 304 | |
| 横浜市 | 石川 | 316 | |
| 横浜市 | 井土ケ谷 | 539 | |
| 横浜市 | 大岡 | 643 | |
| 横浜市 | 太田 | 321 | |
| 横浜市 | 永田 | 497 | |
| 横浜市 | 永田台 | 320 | |
| 横浜市 | 中村 | 252 | |
| 横浜市 | 日枝 | 572 | |
| 横浜市 | 藤の木 | 525 | |
| 横浜市 | 別所 | 546 | |
| 横浜市 | 蒔田 | 414 | |
| 横浜市 | 南 | 555 | |
| 横浜市 | 南太田 | 435 | |
| 横浜市 | 南吉田 | 577 | |
| 横浜市 | 六つ川 | 348 | |
| 横浜市 | 六つ川台 | 256 | |
| 横浜市 | 六つ川西 | 308 | |
| 横浜市 | 新井 | 210 | |
| 横浜市 | 新井桜坂分校 | 2 | |
| 横浜市 | 今井 | 210 | |
| 横浜市 | 岩崎 | 326 | |
| 横浜市 | 帷子 | 291 | |
| 横浜市 | 上菅田笹の丘 | 902 | |
| 横浜市 | 上星川 | 524 | |
| 横浜市 | 川島 | 415 | |
| 横浜市 | 権太坂 | 364 | |
| 横浜市 | 坂本 | 680 | |
| 横浜市 | 桜台 | 535 | |
| 横浜市 | 瀬戸ケ谷 | 347 | |
| 横浜市 | 常盤台 | 615 | |
| 横浜市 | 初音が丘 | 534 | |
| 横浜市 | 藤塚 | 252 | |
| 横浜市 | 富士見台 | 523 | |
| 横浜市 | 仏向 | 585 | |
| 横浜市 | 星川 | 346 | |
| 横浜市 | 保土ケ谷 | 280 | |
| 横浜市 | 峯 | 596 | |
| 横浜市 | 磯子 | 476 | |
| 横浜市 | 岡村 | 404 | |
| 横浜市 | さわの里 | 284 | |
| 横浜市 | 山王台 | 365 | |
| 横浜市 | 汐見台 | 642 | |
| 横浜市 | 杉田 | 693 | |
| 横浜市 | 滝頭 | 574 | |
| 横浜市 | 根岸 | 639 | |
| 横浜市 | 梅林 | 496 | |
| 横浜市 | 浜 | 657 | |
| 横浜市 | 屏風浦 | 636 | |
| 横浜市 | 森東 | 225 | |
| 横浜市 | 洋光台第一 | 509 | |
| 横浜市 | 洋光台第二 | 419 | |
| 横浜市 | 洋光台第三 | 245 | |
| 横浜市 | 洋光台第四 | 255 | |
| 横浜市 | 朝比奈 | 228 | |
| 横浜市 | 金沢 | 421 | |
| 横浜市 | 釜利谷 | 351 | |
| 横浜市 | 釜利谷東 | 328 | |
| 横浜市 | 釜利谷南 | 238 | |
| 横浜市 | 小田 | 563 | |
| 横浜市 | 瀬ケ崎 | 354 | |
| 横浜市 | 大道 | 354 | |
| 横浜市 | 高舟台 | 338 | |
| 横浜市 | 富岡 | 536 | |
| 横浜市 | 並木第一 | 296 | |
| 横浜市 | 並木第四 | 212 | |
| 横浜市 | 並木中央 | 331 | |
| 横浜市 | 西柴 | 521 | |
| 横浜市 | 西富岡 | 494 | |
| 横浜市 | 能見台 | 326 | |
| 横浜市 | 能見台南 | 357 | |
| 横浜市 | 八景 | 371 | |
| 横浜市 | 文庫 | 386 | |
| 横浜市 | 六浦 | 382 | |
| 横浜市 | 六浦南 | 339 | |
| 横浜市 | 大曽根 | 1,003 | |
| 横浜市 | 大綱 | 783 | |
| 横浜市 | 菊名 | 920 | |
| 横浜市 | 北綱島 | 557 | |
| 横浜市 | 港北 | 691 | |
| 横浜市 | 小机 | 541 | |
| 横浜市 | 駒林 | 519 | |
| 横浜市 | 篠原 | 682 | |
| 横浜市 | 篠原西 | 620 | |
| 横浜市 | 下田 | 688 | |
| 横浜市 | 城郷 | 600 | |
| 横浜市 | 新吉田 | 764 | |
| 横浜市 | 新吉田第二 | 438 | |
| 横浜市 | 高田 | 525 | |
| 横浜市 | 高田東 | 384 | |
| 横浜市 | 綱島 | 660 | |
| 横浜市 | 綱島東 | 679 | |
| 横浜市 | 新田 | 478 | |
| 横浜市 | 新羽 | 356 | |
| 横浜市 | 日吉台 | 527 | |
| 横浜市 | 日吉南 | 716 | |
| 横浜市 | 太尾 | 704 | |
| 横浜市 | 大豆戸 | 622 | |
| 横浜市 | 箕輪 | 1,253 | |
| 横浜市 | 師岡 | 1,188 | |
| 横浜市 | 矢上 | 524 | |
| 横浜市 | 秋葉 | 984 | |
| 横浜市 | 柏尾 | 622 | |
| 横浜市 | 上矢部 | 637 | |
| 横浜市 | 川上 | 297 | |
| 横浜市 | 川上北 | 565 | |
| 横浜市 | 汲沢 | 475 | |
| 横浜市 | 倉田 | 418 | |
| 横浜市 | 小雀 | 404 | |
| 横浜市 | 境木 | 519 | |
| 横浜市 | 品濃 | 583 | |
| 横浜市 | 下郷 | 448 | |
| 横浜市 | 大正 | 440 | |
| 横浜市 | 戸塚 | 1,057 | |
| 横浜市 | 鳥が丘 | 509 | |
| 横浜市 | 名瀬 | 349 | |
| 横浜市 | 東汲沢 | 415 | |
| 横浜市 | 東品濃 | 440 | |
| 横浜市 | 東戸塚 | 1,087 | |
| 横浜市 | 東俣野 | 278 | |
| 横浜市 | 平戸 | 604 | |
| 横浜市 | 平戸台 | 228 | |
| 横浜市 | 深谷 | 234 | |
| 横浜市 | 舞岡 | 374 | |
| 横浜市 | 南戸塚 | 364 | |
| 横浜市 | 南舞岡 | 209 | |
| 横浜市 | 矢部 | 703 | |
| 横浜市 | 横浜深谷台 | 356 | |
| 横浜市 | 上大岡 | 377 | |
| 横浜市 | 港南台第一 | 546 | |
| 横浜市 | 港南台第二 | 286 | |
| 横浜市 | 港南台第三 | 264 | |
| 横浜市 | 小坪 | 290 | |
| 横浜市 | 桜岡 | 561 | |
| 横浜市 | 下永谷 | 720 | |
| 横浜市 | 下野庭 | 432 | |
| 横浜市 | 芹が谷 | 385 | |
| 横浜市 | 芹が谷南 | 301 | |
| 横浜市 | 相武山 | 510 | |
| 横浜市 | 永野 | 548 | |
| 横浜市 | 永谷 | 418 | |
| 横浜市 | 野庭すずかけ | 227 | |
| 横浜市 | 日限山 | 436 | |
| 横浜市 | 日下 | 608 | |
| 横浜市 | 日野 | 325 | |
| 横浜市 | 日野南 | 356 | |
| 横浜市 | 丸山台 | 270 | |
| 横浜市 | 南台 | 616 | |
| 横浜市 | 吉原 | 531 | |
| 横浜市 | 市沢 | 320 | |
| 横浜市 | 今宿 | 612 | |
| 横浜市 | 今宿南 | 291 | |
| 横浜市 | 上川井 | 123 | |
| 横浜市 | 上白根 | 365 | |
| 横浜市 | 川井 | 300 | |
| 横浜市 | 希望ケ丘 | 520 | |
| 横浜市 | 左近山 | 440 | |
| 横浜市 | 笹野台 | 488 | |
| 横浜市 | さちが丘 | 665 | |
| 横浜市 | 四季の森 | 134 | |
| 横浜市 | 白根 | 527 | |
| 横浜市 | 善部 | 484 | |
| 横浜市 | 都岡 | 384 | |
| 横浜市 | 鶴ケ峯 | 574 | |
| 横浜市 | 中尾 | 292 | |
| 横浜市 | 中沢 | 685 | |
| 横浜市 | 東希望が丘 | 494 | |
| 横浜市 | 二俣川 | 602 | |
| 横浜市 | 不動丸 | 647 | |
| 横浜市 | 本宿 | 591 | |
| 横浜市 | 万騎が原 | 423 | |
| 横浜市 | 南本宿 | 442 | |
| 横浜市 | 若葉台 | 329 | |
| 横浜市 | いぶき野 | 642 | |
| 横浜市 | 上山 | 358 | |
| 横浜市 | 鴨居 | 506 | |
| 横浜市 | 竹山 | 177 | |
| 横浜市 | 十日市場 | 688 | |
| 横浜市 | 長津田 | 757 | |
| 横浜市 | 長津田第二 | 604 | |
| 横浜市 | 中山 | 546 | |
| 横浜市 | 新治 | 223 | |
| 横浜市 | 東本郷 | 662 | |
| 横浜市 | 緑 | 844 | |
| 横浜市 | 三保 | 873 | |
| 横浜市 | 森の台 | 680 | |
| 横浜市 | 山下 | 520 | |
| 横浜市 | 山下みどり台 | 318 | |
| 横浜市 | 相沢 | 308 | |
| 横浜市 | 上瀬谷 | 302 | |
| 横浜市 | 瀬谷 | 669 | |
| 横浜市 | 瀬谷さくら | 298 | |
| 横浜市 | 瀬谷第二 | 527 | |
| 横浜市 | 大門 | 522 | |
| 横浜市 | 原 | 883 | |
| 横浜市 | 二つ橋 | 441 | |
| 横浜市 | 三ツ境 | 596 | |
| 横浜市 | 南瀬谷 | 658 | |
| 横浜市 | 飯島 | 434 | |
| 横浜市 | 笠間 | 498 | |
| 横浜市 | 桂台 | 315 | |
| 横浜市 | 上郷 | 492 | |
| 横浜市 | 公田 | 216 | |
| 横浜市 | 小菅ケ谷 | 447 | |
| 横浜市 | 小山台 | 230 | |
| 横浜市 | 桜井 | 323 | |
| 横浜市 | 庄戸 | 291 | |
| 横浜市 | 千秀 | 189 | |
| 横浜市 | 豊田 | 407 | |
| 横浜市 | 西本郷 | 533 | |
| 横浜市 | 本郷 | 520 | |
| 横浜市 | 本郷台 | 399 | |
| 横浜市 | 飯田北いちょう | 147 | |
| 横浜市 | 和泉 | 393 | |
| 横浜市 | いずみ野 | 366 | |
| 横浜市 | 伊勢山 | 344 | |
| 横浜市 | 岡津 | 458 | |
| 横浜市 | 上飯田 | 398 | |
| 横浜市 | 葛野 | 461 | |
| 横浜市 | 下和泉 | 398 | |
| 横浜市 | 新橋 | 533 | |
| 横浜市 | 中田 | 711 | |
| 横浜市 | 中和田 | 613 | |
| 横浜市 | 中和田南 | 311 | |
| 横浜市 | 西が岡 | 478 | |
| 横浜市 | 東中田 | 506 | |
| 横浜市 | 青葉台 | 577 | |
| 横浜市 | あざみ野第一 | 693 | |
| 横浜市 | あざみ野第二 | 572 | |
| 横浜市 | 市ケ尾 | 714 | |
| 横浜市 | 美しが丘 | 435 | |
| 横浜市 | 美しが丘西 | 460 | |
| 横浜市 | 美しが丘東 | 479 | |
| 横浜市 | 荏子田 | 385 | |
| 横浜市 | 荏田西 | 724 | |
| 横浜市 | 榎が丘 | 533 | |
| 横浜市 | 恩田 | 389 | |
| 横浜市 | 桂 | 381 | |
| 横浜市 | 鴨志田第一 | 257 | |
| 横浜市 | 鴨志田緑 | 349 | |
| 横浜市 | 鉄 | 173 | |
| 横浜市 | 黒須田 | 523 | |
| 横浜市 | 嶮山 | 360 | |
| 横浜市 | さつきが丘 | 449 | |
| 横浜市 | 新石川 | 611 | |
| 横浜市 | 田奈 | 524 | |
| 横浜市 | つつじが丘 | 438 | |
| 横浜市 | 奈良 | 507 | |
| 横浜市 | 奈良の丘 | 292 | |
| 横浜市 | 東市ケ尾 | 518 | |
| 横浜市 | 藤が丘 | 527 | |
| 横浜市 | みたけ台 | 564 | |
| 横浜市 | もえぎ野 | 512 | |
| 横浜市 | 元石川 | 392 | |
| 横浜市 | 山内 | 741 | |
| 横浜市 | 谷本 | 472 | |
| 横浜市 | 牛久保 | 541 | |
| 横浜市 | 荏田 | 316 | |
| 横浜市 | 荏田東第一 | 328 | |
| 横浜市 | 荏田南 | 566 | |
| 横浜市 | 折本 | 552 | |
| 横浜市 | 勝田 | 655 | |
| 横浜市 | 川和 | 555 | |
| 横浜市 | 川和東 | 813 | |
| 横浜市 | 北山田 | 431 | |
| 横浜市 | すみれが丘 | 272 | |
| 横浜市 | 茅ケ崎 | 937 | |
| 横浜市 | 茅ケ崎台 | 653 | |
| 横浜市 | 茅ケ崎東 | 732 | |
| 横浜市 | 都田 | 442 | |
| 横浜市 | 都田西 | 814 | |
| 横浜市 | 都筑 | 453 | |
| 横浜市 | つづきの丘 | 335 | |
| 横浜市 | 中川 | 710 | |
| 横浜市 | 中川西 | 597 | |
| 横浜市 | 東山田 | 418 | |
| 横浜市 | 南山田 | 548 | |
| 横浜市 | 山田 | 411 | |
| 川崎市 | 殿町 | 295 | |
| 川崎市 | 四谷 | 352 | |
| 川崎市 | 東門前 | 697 | |
| 川崎市 | 大師 | 545 | |
| 川崎市 | 川中島 | 779 | |
| 川崎市 | 藤崎 | 631 | |
| 川崎市 | さくら | 346 | |
| 川崎市 | 大島 | 305 | |
| 川崎市 | 渡田 | 690 | |
| 川崎市 | 東小田 | 293 | |
| 川崎市 | 小田 | 546 | |
| 川崎市 | 浅田 | 316 | |
| 川崎市 | 東大島 | 234 | |
| 川崎市 | 向 | 332 | |
| 川崎市 | 田島 | 454 | |
| 川崎市 | 新町 | 321 | |
| 川崎市 | 旭町 | 642 | |
| 川崎市 | 宮前 | 705 | |
| 川崎市 | 川崎 | 488 | |
| 川崎市 | 京町 | 342 | |
| 川崎市 | 幸町 | 608 | |
| 川崎市 | 南河原 | 483 | |
| 川崎市 | 御幸 | 830 | |
| 川崎市 | 西御幸 | 316 | |
| 川崎市 | 戸手 | 463 | |
| 川崎市 | 古川 | 1,013 | |
| 川崎市 | 東小倉 | 689 | |
| 川崎市 | 下平間 | 518 | |
| 川崎市 | 古市場 | 416 | |
| 川崎市 | 日吉 | 1,066 | |
| 川崎市 | 小倉 | 772 | |
| 川崎市 | 南加瀬 | 480 | |
| 川崎市 | 夢見ヶ崎 | 418 | |
| 川崎市 | 新小倉 | 535 | |
| 川崎市 | 下河原 | 223 | |
| 川崎市 | 平間 | 521 | |
| 川崎市 | 玉川 | 576 | |
| 川崎市 | 下沼部 | 763 | |
| 川崎市 | 苅宿 | 638 | |
| 川崎市 | 木月 | 413 | |
| 川崎市 | 東住吉 | 651 | |
| 川崎市 | 住吉 | 488 | |
| 川崎市 | 井田 | 1,017 | |
| 川崎市 | 今井 | 598 | |
| 川崎市 | 上丸子 | 794 | |
| 川崎市 | 西丸子 | 489 | |
| 川崎市 | 中原 | 804 | |
| 川崎市 | 宮内 | 870 | |
| 川崎市 | 大戸 | 714 | |
| 川崎市 | 下小田中 | 1,045 | |
| 川崎市 | 新城 | 706 | |
| 川崎市 | 大谷戸 | 918 | |
| 川崎市 | 小杉 | 917 | |
| 川崎市 | 子母口 | 1,116 | |
| 川崎市 | 橘 | 884 | |
| 川崎市 | 末長 | 1,065 | |
| 川崎市 | 新作 | 628 | |
| 川崎市 | 東高津 | 985 | |
| 川崎市 | 坂戸 | 716 | |
| 川崎市 | 久本 | 806 | |
| 川崎市 | 下作延 | 530 | |
| 川崎市 | 高津 | 1,224 | |
| 川崎市 | 梶ヶ谷 | 754 | |
| 川崎市 | 西梶ヶ谷 | 579 | |
| 川崎市 | 久末 | 602 | |
| 川崎市 | 上作延 | 606 | |
| 川崎市 | 南原 | 226 | |
| 川崎市 | 久地 | 725 | |
| 川崎市 | 稲田 | 828 | |
| 川崎市 | 長尾 | 282 | |
| 川崎市 | 宿河原 | 770 | |
| 川崎市 | 登戸 | 799 | |
| 川崎市 | 中野島 | 841 | |
| 川崎市 | 下布田 | 364 | |
| 川崎市 | 東菅 | 610 | |
| 川崎市 | 南菅 | 255 | |
| 川崎市 | 西菅 | 231 | |
| 川崎市 | 菅 | 825 | |
| 川崎市 | 東生田 | 689 | |
| 川崎市 | 三田 | 441 | |
| 川崎市 | 生田 | 468 | |
| 川崎市 | 南生田 | 923 | |
| 川崎市 | 野川 | 845 | |
| 川崎市 | 西野川 | 360 | |
| 川崎市 | 南野川 | 385 | |
| 川崎市 | 宮崎 | 1,228 | |
| 川崎市 | 鷺沼 | 1,075 | |
| 川崎市 | 有馬 | 349 | |
| 川崎市 | 西有馬 | 817 | |
| 川崎市 | 富士見台 | 1,087 | |
| 川崎市 | 宮前平 | 729 | |
| 川崎市 | 宮崎台 | 845 | |
| 川崎市 | 向丘 | 603 | |
| 川崎市 | 平 | 483 | |
| 川崎市 | 白幡台 | 196 | |
| 川崎市 | 菅生 | 722 | |
| 川崎市 | 稗原 | 530 | |
| 川崎市 | 犬蔵 | 889 | |
| 川崎市 | 土橋 | 1,013 | |
| 川崎市 | 長沢 | 572 | |
| 川崎市 | 西生田 | 830 | |
| 川崎市 | 千代ヶ丘 | 513 | |
| 川崎市 | 金程 | 381 | |
| 川崎市 | 百合丘 | 757 | |
| 川崎市 | 南百合丘 | 830 | |
| 川崎市 | 麻生 | 682 | |
| 川崎市 | 東柿生 | 382 | |
| 川崎市 | 王禅寺中央 | 493 | |
| 川崎市 | 真福寺 | 213 | |
| 川崎市 | 虹ヶ丘 | 125 | |
| 川崎市 | 柿生 | 853 | |
| 川崎市 | 岡上 | 234 | |
| 川崎市 | 片平 | 601 | |
| 川崎市 | 栗木台 | 608 | |
| 川崎市 | はるひ野 | 678 | |
| 相模原市 | 大沢 | 714 | |
| 相模原市 | 旭 | 501 | |
| 相模原市 | 相原 | 479 | |
| 相模原市 | 橋本 | 797 | |
| 相模原市 | 作の口 | 611 | |
| 相模原市 | 大島 | 414 | |
| 相模原市 | 二本松 | 445 | |
| 相模原市 | 宮上 | 566 | |
| 相模原市 | 九沢 | 590 | |
| 相模原市 | 当麻田 | 341 | |
| 相模原市 | 川尻 | 553 | |
| 相模原市 | 湘南 | 15 | |
| 相模原市 | 広陵 | 174 | |
| 相模原市 | 広田 | 290 | |
| 相模原市 | 中野 | 371 | |
| 相模原市 | 根小屋 | 85 | |
| 相模原市 | 串川 | 138 | |
| 相模原市 | 津久井中央 | 108 | |
| 相模原市 | 桂北 | 48 | |
| 相模原市 | 千木良 | 53 | |
| 相模原市 | 内郷 | 77 | |
| 相模原市 | 藤野北 | 20 | |
| 相模原市 | 藤野 | 144 | |
| 相模原市 | 藤野南 | 37 | |
| 相模原市 | 田名 | 557 | |
| 相模原市 | 上溝 | 592 | |
| 相模原市 | 星が丘 | 825 | |
| 相模原市 | 向陽 | 869 | |
| 相模原市 | 淵野辺 | 980 | |
| 相模原市 | 中央 | 475 | |
| 相模原市 | 清新 | 790 | |
| 相模原市 | 光が丘 | 480 | |
| 相模原市 | 共和 | 601 | |
| 相模原市 | 横山 | 554 | |
| 相模原市 | 並木 | 298 | |
| 相模原市 | 大野北 | 823 | |
| 相模原市 | 陽光台 | 341 | |
| 相模原市 | 上溝南 | 536 | |
| 相模原市 | 田名北 | 376 | |
| 相模原市 | 弥栄 | 448 | |
| 相模原市 | 淵野辺東 | 812 | |
| 相模原市 | 新宿 | 375 | |
| 相模原市 | 富士見 | 610 | |
| 相模原市 | 小山 | 510 | |
| 相模原市 | 新磯 | 680 | |
| 相模原市 | 麻溝 | 566 | |
| 相模原市 | 大野 | 605 | |
| 相模原市 | 南大野 | 613 | |
| 相模原市 | 谷口台 | 830 | |
| 相模原市 | 相模台 | 505 | |
| 相模原市 | 東林 | 556 | |
| 相模原市 | 相武台 | 316 | |
| 相模原市 | 大沼 | 429 | |
| 相模原市 | 桜台 | 377 | |
| 相模原市 | 上鶴間 | 583 | |
| 相模原市 | 鶴の台 | 543 | |
| 相模原市 | 鹿島台 | 602 | |
| 相模原市 | 緑台 | 315 | |
| 相模原市 | 大野台 | 486 | |
| 相模原市 | 鶴園 | 711 | |
| 相模原市 | くぬぎ台 | 410 | |
| 相模原市 | 双葉 | 554 | |
| 相模原市 | 若草 | 312 | |
| 相模原市 | 大野台中央 | 666 | |
| 相模原市 | 谷口 | 553 | |
| 相模原市 | 若松 | 373 | |
| 相模原市 | もえぎ台 | 154 | |
| 相模原市 | 夢の丘 | 366 | |
| 横須賀市 | 追浜 | 92 | |
| 横須賀市 | 夏島 | 485 | |
| 横須賀市 | 浦郷 | 621 | |
| 横須賀市 | 鷹取 | 282 | |
| 横須賀市 | 船越 | 330 | |
| 横須賀市 | 長浦 | 218 | |
| 横須賀市 | 逸見 | 67 | |
| 横須賀市 | 沢山 | 82 | |
| 横須賀市 | 桜 | 243 | |
| 横須賀市 | 汐入 | 84 | |
| 横須賀市 | 諏訪 | 382 | |
| 横須賀市 | 田戸 | 371 | |
| 横須賀市 | 山崎 | 385 | |
| 横須賀市 | 豊島 | 267 | |
| 横須賀市 | 鶴久保 | 441 | |
| 横須賀市 | 公郷 | 673 | |
| 横須賀市 | 池上 | 469 | |
| 横須賀市 | 城北 | 428 | |
| 横須賀市 | 衣笠 | 377 | |
| 横須賀市 | 大矢部 | 335 | |
| 横須賀市 | 森崎 | 598 | |
| 横須賀市 | 大津 | 332 | |
| 横須賀市 | 根岸 | 539 | |
| 横須賀市 | 馬堀 | 258 | |
| 横須賀市 | 望洋 | 211 | |
| 横須賀市 | 大塚台 | 357 | |
| 横須賀市 | 浦賀 | 400 | |
| 横須賀市 | 小原台 | 304 | |
| 横須賀市 | 鴨居 | 263 | |
| 横須賀市 | 高坂 | 281 | |
| 横須賀市 | 岩戸 | 314 | |
| 横須賀市 | 久里浜 | 588 | |
| 横須賀市 | 明浜 | 538 | |
| 横須賀市 | 神明 | 505 | |
| 横須賀市 | 粟田 | 290 | |
| 横須賀市 | 野比 | 471 | |
| 横須賀市 | 野比東 | 314 | |
| 横須賀市 | 北下浦 | 210 | |
| 横須賀市 | 津久井 | 314 | |
| 横須賀市 | 長井 | 258 | |
| 横須賀市 | 富士見 | 222 | |
| 横須賀市 | 武山 | 378 | |
| 横須賀市 | 荻野 | 148 | |
| 横須賀市 | 大楠 | 397 | |
| 平塚市 | 崇善 | 673 | |
| 平塚市 | 港 | 579 | |
| 平塚市 | 松原 | 316 | |
| 平塚市 | 富士見 | 680 | |
| 平塚市 | 花水 | 908 | |
| 平塚市 | 旭 | 483 | |
| 平塚市 | 大野 | 595 | |
| 平塚市 | 中原 | 414 | |
| 平塚市 | 豊田 | 237 | |
| 平塚市 | 神田 | 405 | |
| 平塚市 | 城島 | 153 | |
| 平塚市 | 岡崎 | 382 | |
| 平塚市 | 金田 | 434 | |
| 平塚市 | 土屋 | 71 | |
| 平塚市 | 吉沢 | 233 | |
| 平塚市 | 金目 | 314 | |
| 平塚市 | 横内 | 297 | |
| 平塚市 | 八幡 | 401 | |
| 平塚市 | 南原 | 210 | |
| 平塚市 | 真土 | 601 | |
| 平塚市 | 松が丘 | 282 | |
| 平塚市 | 相模 | 196 | |
| 平塚市 | なでしこ | 342 | |
| 平塚市 | 勝原 | 353 | |
| 平塚市 | 松延 | 420 | |
| 平塚市 | みずほ | 830 | |
| 平塚市 | 山下 | 469 | |
| 平塚市 | 大原 | 157 | |
| 平塚市 | 金目五領ヶ台分校 | 19 | |
| 鎌倉市 | 第一 | 644 | |
| 鎌倉市 | 第二 | 389 | |
| 鎌倉市 | 御成 | 464 | |
| 鎌倉市 | 稲村ケ崎 | 211 | |
| 鎌倉市 | 七里ガ浜 | 220 | |
| 鎌倉市 | 腰越 | 351 | |
| 鎌倉市 | 西鎌倉 | 712 | |
| 鎌倉市 | 深沢 | 676 | |
| 鎌倉市 | 富士塚 | 242 | |
| 鎌倉市 | 山崎 | 581 | |
| 鎌倉市 | 小坂 | 625 | |
| 鎌倉市 | 玉縄 | 412 | |
| 鎌倉市 | 植木 | 189 | |
| 鎌倉市 | 関谷 | 426 | |
| 鎌倉市 | 大船 | 560 | |
| 鎌倉市 | 今泉 | 426 | |
| 藤沢市 | 藤沢 | 552 | |
| 藤沢市 | 明治 | 890 | |
| 藤沢市 | 鵠沼 | 909 | |
| 藤沢市 | 本町 | 785 | |
| 藤沢市 | 村岡 | 613 | |
| 藤沢市 | 六会 | 1,012 | |
| 藤沢市 | 辻堂 | 1,243 | |
| 藤沢市 | 鵠洋 | 1,219 | |
| 藤沢市 | 片瀬 | 776 | |
| 藤沢市 | 大道 | 666 | |
| 藤沢市 | 秋葉台 | 614 | |
| 藤沢市 | 御所見 | 375 | |
| 藤沢市 | 長後 | 823 | |
| 藤沢市 | 八松 | 721 | |
| 藤沢市 | 高砂 | 665 | |
| 藤沢市 | 善行 | 442 | |
| 藤沢市 | 富士見台 | 682 | |
| 藤沢市 | 鵠南 | 625 | |
| 藤沢市 | 浜見 | 296 | |
| 藤沢市 | 俣野 | 297 | |
| 藤沢市 | 大越 | 552 | |
| 藤沢市 | 羽鳥 | 911 | |
| 藤沢市 | 湘南台 | 785 | |
| 藤沢市 | 大庭 | 389 | |
| 藤沢市 | 亀井野 | 675 | |
| 藤沢市 | 新林 | 723 | |
| 藤沢市 | 中里 | 246 | |
| 藤沢市 | 滝の沢 | 549 | |
| 藤沢市 | 大鋸 | 761 | |
| 藤沢市 | 天神 | 423 | |
| 藤沢市 | 駒寄 | 444 | |
| 藤沢市 | 高谷 | 759 | |
| 藤沢市 | 小糸 | 304 | |
| 藤沢市 | 大清水 | 327 | |
| 藤沢市 | 石川 | 607 | |
| 小田原市 | 三の丸 | 632 | |
| 小田原市 | 新玉 | 133 | |
| 小田原市 | 足柄 | 378 | |
| 小田原市 | 芦子 | 459 | |
| 小田原市 | 大窪 | 130 | |
| 小田原市 | 早川 | 120 | |
| 小田原市 | 山王 | 180 | |
| 小田原市 | 久野 | 250 | |
| 小田原市 | 富水 | 500 | |
| 小田原市 | 町田 | 258 | |
| 小田原市 | 下府中 | 307 | |
| 小田原市 | 桜井 | 437 | |
| 小田原市 | 千代 | 531 | |
| 小田原市 | 下曽我 | 132 | |
| 小田原市 | 国府津 | 429 | |
| 小田原市 | 酒匂 | 317 | |
| 小田原市 | 片浦 | 83 | |
| 小田原市 | 曽我 | 61 | |
| 小田原市 | 東富水 | 391 | |
| 小田原市 | 前羽 | 109 | |
| 小田原市 | 下中 | 257 | |
| 小田原市 | 矢作 | 556 | |
| 小田原市 | 報徳 | 327 | |
| 小田原市 | 豊川 | 517 | |
| 小田原市 | 富士見 | 437 | |
| 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎 | 813 | |
