東洋大学の 2025 年度 基礎学力テスト型入試(2024 年 12 月1日(日)実施)における合格最低点(ボーダーライン)一覧です。
英検の CSE スコア 2,304 で英語を満点換算にするなどの「英語外部試験利用制度」が全方式で採用されています。
※ 得点は偏差値換算で判定。
目次
東洋大学 基礎学力テスト型入試 ボーダーライン 2025
| 学部 | 学科(専攻) | 試験日 | 方式 | 志願 者数 | 合格 者数 | 合格 最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | 哲 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 147 | 28 | 116.6 |
| 文 | 哲 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 108 | 22 | 178.4 |
| 文 | 哲 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科英語重視型 | 25 | 6 | 183.1 |
| 文 | 東洋思想文化 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 73 | 24 | 105.1 |
| 文 | 東洋思想文化 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 53 | 18 | 160.3 |
| 文 | 東洋思想文化 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科英語重視型 | 14 | 11 | 153.5 |
| 文 | 日本文学文化 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 209 | 35 | 121.4 |
| 文 | 日本文学文化 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 169 | 22 | 188.9 |
| 文 | 日本文学文化 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科国語重視型 | 117 | 16 | 179.9 |
| 文 | 英米文 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 198 | 44 | 114.1 |
| 文 | 英米文 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 135 | 28 | 177.9 |
| 文 | 英米文 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科英語重視型 | 87 | 17 | 184.2 |
| 文 | 史 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 322 | 60 | 116.0 |
| 文 | 史 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 244 | 48 | 178.4 |
| 文 | 教育 (人間発達) | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 166 | 43 | 115.6 |
| 文 | 教育 (人間発達) | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 69 | 18 | 178.4 |
| 文 | 教育 (初等発達) | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 108 | 15 | 114.9 |
| 文 | 教育 (初等発達) | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 81 | 11 | 176.9 |
| 文 | 国際文化コミュニケーション | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 210 | 31 | 116.4 |
| 文 | 国際文化コミュニケーション | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 169 | 23 | 180.5 |
| 文 | 国際文化コミュニケーション | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科英語重視型 | 103 | 15 | 187.2 |
| 経済 | 経済 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型(英・国) | 658 | 98 | 114.9 |
| 経済 | 経済 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型(英・数) | 296 | 116 | 111.7 |
| 経済 | 経済 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 355 | 53 | 179.4 |
| 経済 | 国際経済 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 281 | 84 | 108.3 |
| 経済 | 国際経済 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科英語重視型 | 117 | 34 | 176.7 |
| 経済 | 総合政策 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 458 | 101 | 110.1 |
| 経済 | 総合政策 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科英語重視型 | 117 | 27 | 177.9 |
| 経営 | 経営 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型(英・国) | 1233 | 151 | 117.8 |
| 経営 | 経営 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型(英・数) | 274 | 38 | 117.5 |
| 経営 | マーケティング | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 726 | 83 | 118.1 |
| 経営 | マーケティング | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 428 | 53 | 184.4 |
| 経営 | 会計ファイナンス | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型(英・国) | 296 | 67 | 113.4 |
| 経営 | 会計ファイナンス | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型(英・数) | 118 | 37 | 113.4 |
| 経営 | 会計ファイナンス | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 216 | 49 | 176.0 |
| 法 | 法律 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 527 | 81 | 116.4 |
| 法 | 法律 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 292 | 42 | 179.5 |
| 法 | 法律 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科英語重視型 | 105 | 15 | 188.0 |
| 法 | 企業法 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 360 | 56 | 114.9 |
| 法 | 企業法 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 167 | 26 | 176.9 |
| 法 | 企業法 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科英語重視型 | 48 | 15 | 180.4 |
| 社会 | 社会 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 955 | 163 | 116.1 |
| 社会 | 国際社会 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 345 | 91 | 112.3 |
| 社会 | 国際社会 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科英語重視型 | 185 | 50 | 177.3 |
| 社会 | メディアコミュニケーション | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 620 | 124 | 115.4 |
| 社会 | 社会心理 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 707 | 111 | 117.0 |
| 社会 | 社会心理 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科数学重視型 | 71 | 18 | 174.1 |
| 国際 | グローバル・イノベーション | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 199 | 15 | 122.1 |
| 国際 | グローバル・イノベーション | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 189 | 15 | 191.7 |
| 国際 | 国際地域 (国際地域) | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 300 | 53 | 115.7 |
| 国際 | 国際地域 (国際地域) | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 245 | 32 | 188.7 |
| 国際観光 | 国際観光 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型(英・国) | 610 | 64 | 117.7 |
| 国際観光 | 国際観光 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型(英・数) | 46 | 11 | 115.7 |
| 国際観光 | 国際観光 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 328 | 35 | 180.6 |
| 国際観光 | 国際観光 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科英語重視型 | 193 | 22 | 187.2 |
| 情報連携 | 情報連携 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 231 | 79 | 105.2 |
| 情報連携 | 情報連携 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科数学重視型 | 150 | 61 | 155.1 |
| 福祉社会デザイン | 社会福祉 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 203 | 98 | 102.0 |
| 福祉社会デザイン | 社会福祉 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 101 | 49 | 160.3 |
| 福祉社会デザイン | 社会福祉 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科英語重視型 | 32 | 16 | 168.9 |
| 福祉社会デザイン | 子ども支援 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 63 | 25 | 103.6 |
| 福祉社会デザイン | 子ども支援 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 45 | 18 | 154.2 |
| 福祉社会デザイン | 子ども支援 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科英語重視型 | 22 | 9 | 171.1 |
| 福祉社会デザイン | 人間環境デザイン | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 187 | 50 | 110.4 |
| 福祉社会デザイン | 人間環境デザイン | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 124 | 35 | 166.4 |
| 福祉社会デザイン | 人間環境デザイン | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科英語重視型 | 30 | 10 | 173.4 |
| 健康スポーツ科 | 健康スポーツ科 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 365 | 54 | 112.5 |
| 健康スポーツ科 | 健康スポーツ科 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 217 | 33 | 175.6 |
| 健康スポーツ科 | 栄養科 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 86 | 18 | 107.4 |
| 健康スポーツ科 | 栄養科 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 57 | 12 | 165.0 |
| 健康スポーツ科 | 栄養科 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科英語重視型 | 13 | 4 | 179.0 |
| 理工 | 機械工 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 148 | 73 | 100.3 |
| 理工 | 機械工 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科数学重視型 | 97 | 45 | 155.1 |
| 理工 | 電気電子情報工 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 130 | 48 | 107.6 |
| 理工 | 電気電子情報工 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 117 | 43 | 163.8 |
| 理工 | 応用化 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 117 | 72 | 97.1 |
| 理工 | 応用化 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 89 | 55 | 150.8 |
| 理工 | 都市環境デザイン | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 87 | 33 | 99.2 |
| 理工 | 都市環境デザイン | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 59 | 23 | 162.0 |
| 理工 | 建築 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 126 | 56 | 100.0 |
| 理工 | 建築 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 108 | 49 | 156.2 |
| 総合情報 | 総合情報(メディア情報) | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 147 | 28 | 110.9 |
| 総合情報 | 総合情報(メディア情報) | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 116 | 22 | 174.6 |
| 総合情報 | 総合情報(心理・スポーツ情報) | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 71 | 17 | 105.1 |
| 総合情報 | 総合情報(心理・スポーツ情報) | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 35 | 10 | 177.1 |
| 総合情報 | 総合情報(システム情報) | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 102 | 32 | 103.5 |
| 総合情報 | 総合情報(システム情報) | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 84 | 28 | 162.8 |
| 生命科 | 生命科 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 172 | 26 | 113.0 |
| 生命科 | 生命科 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 130 | 19 | 177.7 |
| 生命科 | 生体医工 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 42 | 23 | 96.9 |
| 生命科 | 生体医工 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 48 | 25 | 163.3 |
| 生命科 | 生物資源 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 76 | 37 | 95.0 |
| 生命科 | 生物資源 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 54 | 27 | 154.7 |
| 食環境科 | 食環境科 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 85 | 26 | 97.9 |
| 食環境科 | 食環境科 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 60 | 19 | 157.5 |
| 食環境科 | 食環境科 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科英語重視型 | 17 | 5 | 171.2 |
| 食環境科 | フードデータサイエンス | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 74 | 16 | 108.4 |
| 食環境科 | フードデータサイエンス | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 34 | 8 | 158.8 |
| 食環境科 | フードデータサイエンス | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科英語重視型 | 15 | 4 | 166.6 |
| 食環境科 | 健康栄養 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科均等配点型 | 88 | 26 | 100.4 |
| 食環境科 | 健康栄養 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科最高得点重視型 | 64 | 19 | 156.7 |
| 食環境科 | 健康栄養 | 12月1日 | 基礎学力テスト2教科英語重視型 | 21 | 7 | 156.7 |
広告
参考文献
2025 年度入試結果
2025 年度 入学試験 入試結果
https://www.toyo.ac.jp/nyushi/content/dam/toyowebstyle/admission/past-exam/toyo2025-nyushikekka.pdf
- https://web.archive.org/web/20251017002348/https://www.toyo.ac.jp/nyushi/content/dam/toyowebstyle/admission/past-exam/toyo2025-nyushikekka.pdf
- https://megalodon.jp/2025-1017-0923-48/https://www.toyo.ac.jp:443/nyushi/content/dam/toyowebstyle/admission/past-exam/toyo2025-nyushikekka.pdf
入学試験要項 2025
東洋大学 2025 年度 学校推薦型選抜 学校推薦入試基礎学力テスト型 併願可能 入学試験要項
- https://web.archive.org/web/20241105010502/https://www.toyo.ac.jp/nyushi/pdf/admission/admission-data/achievement-test/achievement-test_entry-exam_2025.pdf
- https://megalodon.jp/2024-1105-1005-25/https://www.toyo.ac.jp:443/nyushi/pdf/admission/admission-data/achievement-test/achievement-test_entry-exam_2025.pdf





