声の教育社『2026 年度用 神奈川県 高校受験案内』は、神奈川全県模試(伸学工房)が行った
令和7〔2025〕年度 神奈川県公立高校入試に対する追跡調査結果
を掲載しています。
各高校の紹介ページに掲載されている「合格者の内申平均値」(中3内申)(数値はたとえばオール5で 90、オール4で 72 など)は下表の通りです。
目次
神奈川県公立高校入試 合格者平均内申点 中3 2025
| 学校名 | ◆ | 中3内申 (A) | (A/2) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 鶴見高校 | 普通 | 70.5 | 35.3 | |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 54.5 | 27.3 | |
| 神奈川工業 | 工業 | 58.3 | 29.2 | |
| 神奈川総合高校 | 個性 | 83.5 | 41.8 | |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 81.1 | 40.6 | |
| 神奈川総合高校 | 舞台 | 79.6 | 39.8 | |
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | 86.5 | 43.3 | |
| 城郷高校 | 普通 | 62.9 | 31.5 | |
| 横浜平沼高校 | 普通 | 83.1 | 41.6 | |
| 横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 86.0 | 43.0 | |
| 横浜立野高校 | 普通 | 64.8 | 32.4 | |
| 横浜清陵高校 | 普通 | 67.1 | 33.6 | |
| 横浜国際高校 | 本体 | 79.9 | 40.0 | |
| 横浜国際高校 | IB | 85.3 | 42.7 | |
| 横浜南陵高校 | 普通 | 58.3 | 29.2 | |
| 横浜明朋高校【定】 | 午前 | 38.7 | 19.4 | 部の区別表記なし。 |
| 横浜明朋高校【定】 | 午後 | 部の区別表記なし。 | ||
| 光陵高校 | 普通 | 84.4 | 42.2 | |
| 商工高校 | 技術 | 50.7 | 25.4 | |
| 商工高校 | ビジ | 54.3 | 27.2 | |
| 保土ケ谷高校 | 普通 | 52.0 | 26.0 | |
| 希望ケ丘高校 | 普通 | 82.8 | 41.4 | |
| 二俣川高校 | 普通 | 57.4 | 28.7 | |
| 二俣川高校 | 福祉 | 58.0 | 29.0 | |
| 旭高校 | 普通 | 58.0 | 29.0 | |
| 磯子工業高校 | 工業 | 46.5 | 23.3 | |
| 横浜氷取沢高校 | 普通 | 64.3 | 32.2 | |
| 金沢総合高校 | 総合 | 60.3 | 30.2 | |
| 釜利谷高校 | ク普 | 42.5 | 21.3 | |
| 港北高校 | 普通 | 73.5 | 36.8 | |
| 新羽高校 | 普通 | 55.4 | 27.7 | |
| 岸根高校 | 普通 | 67.9 | 34.0 | |
| 霧が丘高校 | 普通 | 60.2 | 30.1 | |
| 白山高校 | 普通 | 49.8 | 24.9 | |
| 白山高校 | 美術 | 57.5 | 28.8 | |
| 市ケ尾高校 | 普通 | 78.0 | 39.0 | |
| 青葉総合高校 | ク総 | 41.2 | 20.6 | |
| 元石川高校 | 普通 | 71.1 | 35.6 | |
| 川和高校 | 普通 | 85.8 | 42.9 | |
| 荏田高校 | 普通 | 63.5 | 31.8 | |
| 新栄高校 | 普通 | 55.0 | 27.5 | |
| 舞岡高校 | 普通 | 60.2 | 30.1 | |
| 横浜桜陽高校 | 普通 | 48.5 | 24.3 | |
| 上矢部高校 | 普通 | 55.2 | 27.6 | |
| 上矢部高校 | 美術 | 63.9 | 32.0 | |
| 柏陽高校 | 普通 | 85.7 | 42.9 | |
| 金井高校 | 普通 | 62.9 | 31.5 | |
| 横浜栄高校 | 普通 | 71.7 | 35.9 | |
| 松陽高校 | 普通 | 75.5 | 37.8 | |
| 横浜緑園高校 | 普通 | 55.6 | 27.8 | |
| 横浜瀬谷高校 | 普通 | 68.2 | 34.1 | |
| 県立川崎高校 | 普通 | 61.6 | 30.8 | |
| 大師高校 | 普通 | 45.5 | 22.8 | |
| 川崎工科高校 | 技術 | 47.7 | 23.9 | |
| 新城高校 | 普通 | 82.5 | 41.3 | |
| 住吉高校 | 普通 | 68.3 | 34.2 | |
| 川崎北高校 | 普通 | 58.6 | 29.3 | |
| 多摩高校 | 普通 | 85.7 | 42.9 | |
| 向の岡工業高校 | 工業 | 47.0 | 23.5 | |
| 生田高校 | 普通 | 75.8 | 37.9 | |
| 百合丘高校 | 普通 | 58.3 | 29.2 | |
| 生田東高校 | 普通 | 54.6 | 27.3 | |
| 菅高校 | 普通 | 49.2 | 24.6 | |
| 麻生高校 | 普通 | 62.0 | 31.0 | |
| 横須賀高校 | 普通 | 82.8 | 41.4 | |
| 横須賀大津高校 | 普通 | 72.3 | 36.2 | |
| 横須賀工業高校 | 工業 | 49.1 | 24.6 | |
| 海洋科学高校 | 水産 | 51.4 | 25.7 | |
| 追浜高校 | 普通 | 79.4 | 39.7 | |
| 津久井浜高校 | 普通 | 62.4 | 31.2 | |
| 横須賀南高校 | ク普 | |||
| 横須賀南高校 | 福祉 | 53.6 | 26.8 | |
| 平塚江南高校 | 普通 | 80.7 | 40.4 | |
| 平塚農商高校 | 農業 | 51.1 | 25.6 | |
| 平塚農商高校 | ビジ | 50.2 | 25.1 | |
| 平塚工科高校 | 技術 | 46.6 | 23.3 | |
| 高浜高校 | 普通 | 55.7 | 27.9 | |
| 平塚湘風高校 | 普通 | 43.1 | 21.6 | |
| 鎌倉高校 | 普通 | 83.5 | 41.8 | |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | 76.4 | 38.2 | |
| 大船高校 | 普通 | 72.0 | 36.0 | |
| 湘南高校 | 普通 | 87.5 | 43.8 | |
| 藤沢西高校 | 普通 | 76.9 | 38.5 | |
| 藤沢工科高校 | 技術 | 48.0 | 24.0 | |
| 藤沢清流高校 | 普通 | 60.8 | 30.4 | |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 62.7 | 31.4 | |
| 湘南台高校 | 普通 | 73.2 | 36.6 | |
| 小田原高校 | 普通 | 85.2 | 42.6 | |
| 小田原東高校 | 普通 | 47.8 | 23.9 | |
| 小田原東高校 | ビジ | 48.7 | 24.4 | |
| 西湘高校 | 普通 | 72.2 | 36.1 | |
| 小田原北高校 | 工業 | 50.2 | 25.1 | |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | 67.4 | 33.7 | |
| 茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 79.4 | 39.7 | |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 70.2 | 35.1 | |
| 茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 56.2 | 28.1 | |
| 逗子葉山高校 | 普通 | 56.9 | 28.5 | |
| 相原高校 | 農業 | 59.8 | 29.9 | |
| 相原高校 | ビジ | 60.9 | 30.5 | |
| 上溝高校 | 普通 | 64.3 | 32.2 | |
| 神奈川総合産業高校 | 総産 | 61.3 | 30.7 | |
| 相模原高校 | 普通 | 81.8 | 40.9 | |
| 麻溝台高校 | 普通 | 73.4 | 36.7 | |
| 上溝南高校 | 普通 | 69.4 | 34.7 | |
| 上鶴間高校 | 普通 | 53.8 | 26.9 | |
| 橋本高校 | 普通 | 65.0 | 32.5 | |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 78.1 | 39.1 | |
| 相模原弥栄高校 | 専門 | 72.5 | 36.3 | |
| 相模田名高校 | 普通 | 55.0 | 27.5 | |
| 三浦初声高校 | 普通 | 50.2 | 25.1 | |
| 三浦初声高校 | 農業 | |||
| 秦野高校 | 普通 | 74.3 | 37.2 | |
| 秦野総合高校 | 総合 | 51.6 | 25.8 | |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 60.4 | 30.2 | |
| 厚木高校 | 普通 | 86.0 | 43.0 | |
| 厚木王子高校 | 普通 | 70.5 | 35.3 | |
| 厚木王子高校 | ビジ | 57.8 | 28.9 | |
| 厚木北高校 | 普通 | 55.0 | 27.5 | |
| 厚木北高校 | スポ | 49.2 | 24.6 | |
| 厚木清南高校【全】 | 普通 | 48.6 | 24.3 | 全日制のみの平均。 |
| 厚木清南高校【定】 | 普通 | |||
| 厚木西高校 | 普通 | 63.5 | 31.8 | |
| 大和高校 | 普通 | 83.9 | 42.0 | |
| 大和南高校 | 普通 | 55.3 | 27.7 | |
| 大和東高校 | クリ | 44.3 | 22.2 | |
| 大和西高校 | 普通 | 67.2 | 33.6 | |
| 伊勢原高校 | 普通 | 63.9 | 32.0 | |
| 伊志田高校 | 普通 | 72.0 | 36.0 | |
| 中央農業高校 | 農業 | 51.9 | 26.0 | |
| 海老名高校 | 普通 | 79.5 | 39.8 | |
| 有馬高校 | 普通 | 66.9 | 33.5 | |
| 座間高校 | 普通 | 77.4 | 38.7 | |
| 座間総合高校 | 総合 | 57.1 | 28.6 | |
| 相模向陽館高校【定】 | 午前 | 37.3 | 18.7 | 部の区別表記なし。 |
| 相模向陽館高校【定】 | 午後 | 部の区別表記なし。 | ||
| 足柄高校 | 普通 | 58.1 | 29.1 | |
| 綾瀬高校 | 普通 | 58.0 | 29.0 | |
| 綾瀬西高校 | 普通 | 47.1 | 23.6 | |
| 寒川高校 | 普通 | 44.1 | 22.1 | |
| 大磯高校 | 普通 | 71.2 | 35.6 | |
| 二宮高校 | 普通 | 48.6 | 24.3 | |
| 小田原北高校 | ク普 | 46.0 | 23.0 | |
| 山北高校 | 普通 | 50.6 | 25.3 | |
| 吉田島高校 | 農業 | 45.4 | 22.7 | |
| 吉田島高校 | 生活 | 52.3 | 26.2 | |
| 愛川高校 | 普通 | 40.9 | 20.5 | |
| 相模原城山高校 | 普通 | 54.4 | 27.2 | |
| 津久井高校 | 普通 | 46.7 | 23.4 | |
| 津久井高校 | 福祉 | 51.0 | 25.5 | |
| 市立戸塚高校 | 一般 | 77.9 | 39.0 | |
| 市立戸塚高校 | 音楽 | 74.3 | 37.2 | |
| 市立桜丘高校 | 普通 | 76.5 | 38.3 | |
| 市立金沢高校 | 普通 | 80.0 | 40.0 | |
| 市立東高校 | 普通 | 74.4 | 37.2 | |
| 横浜商業高校 | 商業 | 67.3 | 33.7 | |
| 横浜商業高校 | スポ | |||
| 横浜商業高校 | 国際 | 73.9 | 37.0 | |
| 横浜サイエンス | 理数 | 81.7 | 40.9 | |
| みなと総合高校 | 総合 | 72.9 | 36.5 | |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅰ部 | 44.2 | 22.1 | 部の区別表記なし。 |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅱ部 | 部の区別表記なし。 | ||
| 横浜総合高校【定】 | Ⅲ部 | 部の区別表記なし。 | ||
| 市立川崎高校 | 生活 | 60.0 | 30.0 | |
| 市立川崎高校【定】 | 昼間 | |||
| 市立川崎高校 | 福祉 | 56.8 | 28.4 | |
| 市立川崎高校【定】 | 夜間 | |||
| 市立幸高校 | 普通 | 59.9 | 30.0 | |
| 市立幸高校 | ビジ | 61.2 | 30.6 | |
| 川崎総合科学高校※ | 工業 | 62.1 | 31.1 | |
| 川崎総合科学高校 | 科学 | 66.5 | 33.3 | |
| 市立橘高校 | 普通 | 76.0 | 38.0 | |
| 市立橘高校 | 国際 | 74.1 | 37.1 | |
| 市立高津高校 | 普通 | 69.1 | 34.6 | |
| 横須賀総合高校 | 総合 | 70.4 | 35.2 |
広告
選考基準
神奈川県公立高校入試 選考基準 各年度版リンク
https://kanagaku.com/senkokijun
2025 年度入試
第1次選考
https://kanagaku.com/archives/72650
第2次選考
https://kanagaku.com/archives/72697
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】関連記事
第1次/第2次選考ボーダー 各年度版
- 神奈川県公立高校 第1次選考ボーダー 各年度版リンク
https://kanagaku.com/s1borders - 神奈川県公立高校 第2次選考ボーダー 各年度版リンク
https://kanagaku.com/s2borders
学校別合格者平均点 内申・入試・偏差値
神奈川県公立高校入試 学校別合格者平均点 内申・入試・偏差値
https://kanagaku.com/gokakuheikin
合格可能性 50 %/80%基準値 各年度版
- 神奈川県公立高校 合格可能性 50 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/50kijun - 神奈川県公立高校 合格可能性 80 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/80kijun






