8月3日(日)に投開票が行われる横浜市長選挙 2025 の、
- 有権者数 (A)
- 期日前投票者数(速報)(B)
- (B/A) ※期日前投票率
- (A-B) ※残りの票数
です。
横浜市長選挙 2025 期日前投票者数(速報)
| 区別 | 有権者数 (A) | 期日前 投票者数 (B) | (B/A) | (A-B) |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市・計 | 3,103,689 | 448,839 | 14.5% | 2,654,850 |
| 鶴見区 | 237,905 | 26,151 | 11.0% | 211,754 |
| 神奈川区 | 204,321 | 20,452 | 10.0% | 183,869 |
| 西区 | 86,872 | 10,384 | 12.0% | 76,488 |
| 中区 | 120,008 | 15,169 | 12.6% | 104,839 |
| 南区 | 165,246 | 18,939 | 11.5% | 146,307 |
| 港南区 | 179,060 | 28,943 | 16.2% | 150,117 |
| 保土ケ谷区 | 169,736 | 21,732 | 12.8% | 148,004 |
| 旭区 | 203,890 | 33,143 | 16.3% | 170,747 |
| 磯子区 | 136,595 | 19,536 | 14.3% | 117,059 |
| 金沢区 | 162,827 | 26,425 | 16.2% | 136,402 |
| 港北区 | 296,656 | 36,887 | 12.4% | 259,769 |
| 緑区 | 149,221 | 23,361 | 15.7% | 125,860 |
| 青葉区 | 253,928 | 37,268 | 14.7% | 216,660 |
| 都筑区 | 173,226 | 33,750 | 19.5% | 139,476 |
| 戸塚区 | 232,591 | 47,085 | 20.2% | 185,506 |
| 栄区 | 102,320 | 17,256 | 16.9% | 85,064 |
| 泉区 | 127,104 | 16,702 | 13.1% | 110,402 |
| 瀬谷区 | 102,183 | 15,656 | 15.3% | 86,527 |
広告
参考文献
- 横浜市長選挙(令和7年8月3日執行)
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/senkyo/data/mayor/20250803_shicho.html - 横浜市長選挙 期日前投票者数(速報)(8月2日現在)(PDF:179KB)
※ 本数値は速報値のため、後日修正となる場合があります。
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/senkyo/data/mayor/20250803_shicho.files/0012_20250803.pdf





