声の教育社の『2025 年度用 神奈川県 高校受験案内』は、神奈川全県模試(伸学工房)が行った
令和6〔2024〕年度 神奈川県公立高校入試に対する追跡調査結果
を掲載しています。
各高校の紹介ページに掲載されている「合格者の内申平均値」(135 満点のいわゆる「神奈川方式」)は下表の通りです(数値はたとえばオール5で 135、オール4で 108 など)。
目次
神奈川県公立高校入試 合格者平均内申点 2024
| 学校名 | ◆ | 内申 |
|---|---|---|
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | 127.9 |
| 川和高校 | 普通 | 127.5 |
| 神奈川総合高校 | 個性 | 120.3 |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 121.5 |
| 神奈川総合高校 | 舞台 | 115.7 |
| 市ケ尾高校 | 普通 | 114.9 |
| 市立東高校 | 普通 | 110.4 |
| 港北高校 | 普通 | 107.5 |
| 元石川高校 | 普通 | 103.1 |
| 鶴見高校 | 普通 | 105.0 |
| 岸根高校 | 普通 | 97.9 |
| 荏田高校 | 普通 | 93.2 |
| 霧が丘高校 | 普通 | 88.5 |
| 城郷高校 | 普通 | 92.3 |
| 新栄高校 | 普通 | 82.1 |
| 新羽高校 | 普通 | 81.4 |
| 白山高校 | 普通 | 73.7 |
| 白山高校 | 美術 | 83.0 |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 80.6 |
| 田奈高校 | クリ | 58.3 |
| 横浜サイエンス | 理数 | 118.9 |
| 神奈川工業 | 機械 | 81.0 |
| 神奈川工業 | 電気 | 83.0 |
| 神奈川工業 | 建設 | 83.0 |
| 神奈川工業 | デザ | 96.9 |
| 多摩高校 | 普通 | 124.4 |
| 新城高校 | 普通 | 119.5 |
| 生田高校 | 普通 | 109.8 |
| 市立橘高校 | 普通 | 112.1 |
| 市立橘高校 | 国際 | 110.9 |
| 住吉高校 | 普通 | 101.2 |
| 麻生高校 | 普通 | 91.3 |
| 市立高津高校 | 普通 | 100.5 |
| 百合丘高校 | 普通 | 88.3 |
| 県立川崎高校 | 普通 | 92.0 |
| 川崎北高校 | 普通 | 87.0 |
| 市立川崎高校 | 生活 | 88.7 |
| 市立川崎高校 | 福祉 | 80.4 |
| 市立幸高校 | 普通 | 91.0 |
| 市立幸高校 | ビジ | 87.4 |
| 生田東高校 | 普通 | 83.2 |
| 菅高校 | 普通 | 74.1 |
| 麻生総合高校 | 総合 | 67.3 |
| 大師高校 | 普通 | 65.8 |
| 川崎総合科学高校 | 科学 | 103.1 |
| 川崎総合科学高校 | 工業 | 92.3 |
| 川崎工科高校 | 技術 | 70.2 |
| 向の岡工業高校 | 工業 | 67.5 |
| 光陵高校 | 普通 | 124.2 |
| 希望ケ丘高校 | 普通 | 121.6 |
| 横浜平沼高校 | 普通 | 122.9 |
| 市立桜丘高校 | 普通 | 112.7 |
| 市立戸塚高校 | 普通 | 114.5 |
| 市立戸塚高校 | 音楽 | 103.2 |
| 松陽高校 | 普通 | 111.4 |
| 横浜瀬谷高校 | 普通 | 102.5 |
| 金井高校 | 普通 | 92.8 |
| 舞岡高校 | 普通 | 87.6 |
| 旭高校 | 普通 | 87.0 |
| 上矢部高校 | 普通 | 81.3 |
| 上矢部高校 | 美術 | 88.0 |
| 横浜緑園高校 | 普通 | 83.6 |
| 横浜桜陽高校 | 普通 | 72.1 |
| 保土ケ谷高校 | 普通 | 76.0 |
| 商工高校 | 技術 | 69.4 |
| 商工高校 | ビジ | 79.8 |
| 二俣川高校 | 普通 | 91.0 |
| 二俣川高校 | 福祉 | 85.5 |
| 柏陽高校 | 普通 | 126.3 |
| 横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 128.2 |
| 市立金沢高校 | 普通 | 118.9 |
| 横浜栄高校 | 普通 | 104.7 |
| みなと総合高校 | 総合 | 107.8 |
| 横浜氷取沢高校 | 普通 | 94.7 |
| 横浜清陵高校 | 普通 | 98.6 |
| 横浜立野高校 | 普通 | 95.5 |
| 市立南高校 | 普通 | 112.3 |
| 横浜南陵高校 | 普通 | 86.9 |
| 金沢総合高校 | 総合 | 89.1 |
| 釜利谷高校 | クリ | 67.7 |
| 横浜国際高校 | 本体 | 116.0 |
| 横浜国際高校 | IB | 122.3 |
| 市立横浜商業高校 | 商業 | 99.5 |
| 市立横浜商業高校 | 国際 | 112.9 |
| 市立横浜商業高校 | スポ | 91.7 |
| 磯子工業高校 | 工業 | 70.3 |
| 横浜明朋高校【定】 | 65.9 | |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅰ部 | 68.0 |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅱ部 | 64.0 |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅲ部 | 51.0 |
| 横須賀高校 | 普通 | 119.6 |
| 追浜高校 | 普通 | 113.4 |
| 横須賀大津高校 | 普通 | 107.0 |
| 横須賀総合高校 | 総合 | 102.5 |
| 津久井浜高校 | 普通 | 91.6 |
| 逗子葉山高校 | 普通 | 83.6 |
| 三浦初声高校 | 普通 | 76.1 |
| 横須賀南高校 | 福祉 | 74.2 |
| 横須賀南高校 | クリ | 78.3 |
| 横須賀工業高校 | 工業 | 68.4 |
| 海洋科学高校 | 水産 | 76.4 |
| 湘南高校 | 普通 | 129.9 |
| 鎌倉高校 | 普通 | 124.6 |
| 茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 116.7 |
| 大船高校 | 普通 | 104.4 |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | 110.6 |
| 藤沢西高校 | 普通 | 110.0 |
| 湘南台高校 | 普通 | 106.2 |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 102.8 |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | 97.0 |
| 藤沢清流高校 | 普通 | 89.7 |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 91.6 |
| 茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 83.0 |
| 寒川高校 | 普通 | 65.0 |
| 藤沢工科高校 | 技術 | 70.8 |
| 平塚江南高校 | 普通 | 115.4 |
| 秦野高校 | 普通 | 110.9 |
| 大磯高校 | 普通 | 103.4 |
| 伊志田高校 | 普通 | 107.3 |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 90.4 |
| 高浜高校 | 普通 | 84.0 |
| 伊勢原高校 | 普通 | 92.7 |
| 二宮高校 | 普通 | 72.5 |
| 秦野総合高校 | 総合 | 77.0 |
| 平塚湘風高校 | 普通 | 64.6 |
| 平塚農商高校 | 農業 | 77.2 |
| 平塚農商高校 | ビジ | 80.7 |
| 平塚工科高校 | 技術 | 67.5 |
| 小田原高校 | 普通 | 126.3 |
| 西湘高校 | 普通 | 106.2 |
| 足柄高校 | 普通 | 87.5 |
| 山北高校 | 普通 | 76.4 |
| 大井高校 | クリ | 63.3 |
| 小田原東高校 | 普通 | 73.9 |
| 小田原東高校 | ビジ | 75.6 |
| 吉田島高校 | 農業 | 68.4 |
| 吉田島高校 | 生活 | 81.4 |
| 小田原城北工業高校 | 工業 | 77.3 |
| 厚木高校 | 普通 | 128.5 |
| 大和高校 | 普通 | 120.0 |
| 海老名高校 | 普通 | 117.0 |
| 座間高校 | 普通 | 114.9 |
| 大和西高校 | 普通 | 99.8 |
| 厚木王子高校 | 普通 | 105.5 |
| 厚木王子高校 | ビジ | 89.0 |
| 有馬高校 | 普通 | 96.3 |
| 厚木西高校 | 普通 | 93.4 |
| 綾瀬高校 | 普通 | 86.6 |
| 座間総合高校 | 総合 | 85.2 |
| 厚木北高校 | 普通 | 83.5 |
| 厚木北高校 | スポ | 69.3 |
| 大和南高校 | 普通 | 81.8 |
| 厚木清南高校【全】 | 普通 | 76.2 |
| 綾瀬西高校 | 普通 | 71.3 |
| 愛川高校 | 普通 | 62.4 |
| 大和東高校 | クリ | 51.8 |
| 中央農業高校 | 農業 | 76.2 |
| 相模向陽館高校【定】 | 52.4 | |
| 相模原高校 | 普通 | 120.7 |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 116.3 |
| 相模原弥栄高校 | 専門 | 102.0 |
| 麻溝台高校 | 普通 | 109.2 |
| 上溝南高校 | 普通 | 102.7 |
| 橋本高校 | 普通 | 96.8 |
| 上溝高校 | 普通 | 95.9 |
| 上鶴間高校 | 普通 | 79.9 |
| 相模田名高校 | 普通 | 84.5 |
| 相模原城山高校 | 普通 | 80.7 |
| 津久井高校 | 普通 | 67.2 |
| 神奈川総合産業高校 | 総産 | 88.7 |
| 相原高校 | 農業 | 86.6 |
| 相原高校 | ビジ | 89.6 |
広告
選考基準
神奈川県公立高校入試 選考基準 各年度版リンク
https://kanagaku.com/senkokijun
2024 年度入試(新制度入試の初年度)
神奈川県公立高校入試 第1次選考基準 2024
https://kanagaku.com/archives/65672
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】関連記事
第1次/第2次選考ボーダー 各年度版
- 神奈川県公立高校 第1次選考ボーダー 各年度版リンク
https://kanagaku.com/s1borders - 神奈川県公立高校 第2次選考ボーダー 各年度版リンク
https://kanagaku.com/s2borders
学校別合格者平均点 内申・入試・偏差値
神奈川県公立高校入試 学校別合格者平均点 内申・入試・偏差値
https://kanagaku.com/gokakuheikin
合格可能性 50 %/80%基準値 各年度版
- 神奈川県公立高校 合格可能性 50 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/50kijun - 神奈川県公立高校 合格可能性 80 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/80kijun
広告
Twitter 神奈川全県模試(伸学工房)
≪中3 第2回神奈川全県模試≫
7月7日の中3模試、最終締切(7/23)までの集計結果です!
受験者
10512名
平均点
英語 38.6
数学 45.4
国語 60.8
理科 45.6
社会 44.4
5科受験者(10475名) 234.8
特色検査(1706名) 37.2
ご参加ありがとうございました。— 神奈川全県模試 (@info_ken1) July 31, 2024
麻布大学附属高校会場、1時間目がスタートしています!!
暑い中、ほとんど欠席なく、来てくれました。
みなさん頑張ってくださいね。#神奈川全県模試#高校入試#伸学工房 pic.twitter.com/LBNQhGsdOZ— 神奈川全県模試 (@info_kana) August 25, 2024
Twitter 声の教育社
【新刊】2025年度受験用発売
神奈川県高校受験案内#声の教育社 #こえきょう #スーパー過去問 #高校 #学校案内 #神奈川県— 声の教育社 (@koe_kyo) July 18, 2024








